Welcome back, college sports fans. Yesterday, we looked at the 31 conferences to list who was still a contender for the regular season title. Every day things are changing. For example, the games yesterday crowned Miami OH (the only remaining undefeated men’s team) with the MAC title, eliminating Akron (who also won). In the ACC, both NC St and North Carolina are eliminated from gaining the top seed in the conference tourney. Wisconsin of the Big 10 joins the also-ran club.
…..
As the season enters pressure-cooker time, the players are tired, have nagging injuries, or are just succumbing to the intensity that is conference play. Over the past week, just looking at the very top of the GCR, we see Iowa St, Houston, and Vanderbilt taking dives while Purdue, Michigan St, and Virginia took leaps forward. A week-to-week comparison would show this type of movement throughout the ranking. In fact, it is more common to see big jumps in the middle than at the top or bottom.
…..
In the games to watch, the criteria is that both teams have at least 16 wins (one per week on average). There are nearly 360 games this week. Tune in often (but don’t forget the women’s games to watch from Monday’s post).
| Day | Games to Watch |
| Wed | St Johns @ UCONN, Florida @ Texas, Georgia @ Vanderbilt, Illinois St @ N Iowa, George Mason @ St Josephs, Davidson @ Duquesne, Wright St @ Fort Wayne, Wofford @ E Tenn St, Tulsa @ Tulane, C Arkansas @ Austin Peay, Texas A&M @ Arkansas, Ohio St @ Iowa, SMU @ California, Santa Clara @ St Marys, Utah St @ San Diego St |
| Thu | Liberty @ Kennesaw St, Michigan St @ Purdue, TN St @ SEMO, North Dakota St @ St Thomas, Hawaii @ UC Davis, UC Irvine @ Northridge |
| Fri | Dayton @ Geo Wash, Siena @ Fairfield, Michigan @ Illinois, Akron @ Kent St, App St @ Texas St, Coastal @ James Madison |
| Sat | Virginia @ Duke, Seton Hall @ UCONN, Fordham @ VCU, Louisville @ Clemson, Vanderbilt @ Kentucky, San Diego St @ New Mexico, Queens @ C Arkansas, TN St @ UT Martin, Kansas @ Arizona, Texas Tech @ Iowa St, Nebraska @ Southern Cal, Colgate @ Navy, Texas @ Texas A&M, E Tenn St @ Mercer, North Dakota @ North Dakota St, BYU @ West Virginia, Alabama @ Tennessee, SMU @ Stanford, Wright St @ N Kentucky, Stony Brook @ Hofstra, Villanova @ St Johns, Duquesne @ St Louis, Arkansas @ Florida, Virginia Tech @ North Carolina, Grand Canyon @ Utah St, Gonzaga @ St Marys, Santa Barbara @ UC Irvine |
| Sun | Tulane @ South Florida, North Texas @ UAB, Purdue @ Ohio St, Murray St @ Bradley, Michigan St @ Indiana, Belmont @ Illinois St, Charleston @ Wilmington |
| Mon | Duke @ NC St, Iowa St @ Arizona (note: Horizon League tourney begins) |
| Tue | Alabama @ Georgia, TCU @ Texas Tech, Clemson @ North Carolina, George Mason @ VCU, Oklahoma St @ UCF, Kentucky @ Texas A&M, Syracuse @ Louisville, San Diego St @ Boise St, Nebraska @ UCLA (note: Patriot League and Sun Belt tourneys begin) |
…..
It is almost March. It is almost the absolute craziness of upsets, buzzer-beaters, and Cinderellas. Thank you for reading (it helps keep us going), for sharing with others (it helps us grow), and sending comments or questions (it helps improve us). Without further ado, here is the Week 16 Top 365 from Michigan to MS Valley.
| RANK | Team | Record | SOS | Score | RPI | Rank | RPI Factor |
| 1 | Michigan | 26-2 | 15 | 100.00 | 0.681 | 1 | 185.8 |
| 2 | Arizona | 26-2 | 17 | 99.86 | 0.680 | 2 | 185.5 |
| 3 | Duke | 26-2 | 20 | 99.42 | 0.678 | 3 | 185.0 |
| 4 | UCONN | 25-3 | 49 | 92.19 | 0.652 | 8 | 177.9 |
| 5 | Purdue | 22-5 | 24 | 87.39 | 0.649 | 9 | 177.1 |
| 6 | Virginia | 25-3 | 82 | 87.11 | 0.627 | 18 | 171.1 |
| 7 | Illinois | 22-6 | 6 | 86.83 | 0.655 | 7 | 178.7 |
| 8 | Kansas | 21-7 | 2 | 86.57 | 0.666 | 4 | 181.7 |
| 9 | Michigan St | 22-5 | 35 | 86.12 | 0.642 | 12 | 175.1 |
| 10 | Nebraska | 23-4 | 62 | 85.37 | 0.628 | 17 | 171.3 |
| 11 | North Carolina | 22-6 | 16 | 85.18 | 0.645 | 11 | 176.0 |
| 12 | Iowa St | 24-4 | 70 | 85.14 | 0.625 | 19 | 170.5 |
| 13 | Alabama | 20-7 | 3 | 85.13 | 0.662 | 5 | 180.6 |
| 14 | Texas Tech | 21-7 | 4 | 85.09 | 0.658 | 6 | 179.5 |
| 15 | Florida | 21-6 | 11 | 84.86 | 0.647 | 10 | 176.5 |
| 16 | Houston | 23-5 | 53 | 84.27 | 0.629 | 16 | 171.6 |
| 17 | Gonzaga | 27-2 | 119 | 83.99 | 0.609 | 29 | 166.1 |
| 18 | Vanderbilt | 21-6 | 33 | 82.62 | 0.634 | 15 | 173.0 |
| 19 | Arkansas | 20-7 | 8 | 81.35 | 0.639 | 14 | 174.3 |
| 20 | St Johns | 22-5 | 74 | 80.85 | 0.613 | 25 | 167.2 |
| 21 | BYU | 20-8 | 5 | 80.04 | 0.641 | 13 | 174.9 |
| 22 | St Marys | 25-4 | 113 | 78.92 | 0.597 | 32 | 162.9 |
| 23 | UCF | 20-7 | 34 | 78.86 | 0.625 | 20 | 170.5 |
| 24 | Utah St | 23-4 | 105 | 78.32 | 0.597 | 33 | 162.9 |
| 25 | Villanova | 21-6 | 63 | 78.16 | 0.609 | 28 | 166.1 |
| 26 | SMU | 19-8 | 19 | 76.21 | 0.622 | 21 | 169.7 |
| 27 | St Louis | 25-3 | 153 | 76.13 | 0.581 | 46 | 158.5 |
| 28 | Tennessee | 20-8 | 37 | 75.63 | 0.614 | 24 | 167.5 |
| 29 | Louisville | 20-8 | 39 | 75.35 | 0.613 | 26 | 167.2 |
| 30 | Yale | 21-4 | 132 | 75.01 | 0.581 | 47 | 158.5 |
| 31 | Wisconsin | 19-8 | 45 | 73.66 | 0.606 | 30 | 165.3 |
| 32 | NC St | 19-9 | 21 | 73.63 | 0.616 | 23 | 168.1 |
| 33 | Santa Clara | 23-6 | 101 | 73.63 | 0.584 | 41 | 159.3 |
| 34 | Miami OH | 28-0 | 341 | 73.49 | 0.550 | 74 | 150.0 |
| 35 | Belmont | 25-4 | 206 | 73.15 | 0.566 | 63 | 154.4 |
| 36 | Miami FL | 22-6 | 129 | 72.68 | 0.576 | 53 | 157.1 |
| 37 | VCU | 21-7 | 67 | 71.34 | 0.591 | 35 | 161.2 |
| 38 | Georgia | 19-8 | 65 | 70.96 | 0.590 | 36 | 161.0 |
| 39 | Kentucky | 18-10 | 13 | 70.80 | 0.613 | 27 | 167.2 |
| 40 | Clemson | 20-8 | 81 | 70.44 | 0.583 | 43 | 159.0 |
| 41 | Iowa | 19-8 | 73 | 70.35 | 0.586 | 39 | 159.9 |
| 42 | UCLA | 19-9 | 57 | 69.31 | 0.588 | 38 | 160.4 |
| 43 | Wilmington | 24-4 | 270 | 69.13 | 0.546 | 80 | 149.0 |
| 44 | Virginia Tech | 18-10 | 32 | 68.99 | 0.600 | 31 | 163.7 |
| 45 | California | 19-8 | 87 | 68.70 | 0.575 | 55 | 156.9 |
| 46 | Missouri | 19-9 | 64 | 68.61 | 0.584 | 42 | 159.3 |
| 47 | Liberty | 23-4 | 273 | 68.52 | 0.543 | 86 | 148.1 |
| 48 | Akron | 23-5 | 237 | 68.06 | 0.546 | 79 | 149.0 |
| 49 | Nevada | 19-9 | 59 | 67.26 | 0.582 | 44 | 158.8 |
| 50 | Texas A&M | 19-8 | 102 | 67.21 | 0.567 | 62 | 154.7 |
| 51 | McNeese | 24-5 | 267 | 67.08 | 0.540 | 89 | 147.3 |
| 52 | Ohio St | 17-10 | 38 | 67.06 | 0.593 | 34 | 161.8 |
| 53 | South Florida | 19-8 | 77 | 66.64 | 0.576 | 52 | 157.1 |
| 54 | Seton Hall | 19-9 | 84 | 66.64 | 0.571 | 58 | 155.8 |
| 55 | New Mexico | 21-7 | 150 | 66.15 | 0.552 | 71 | 150.6 |
| 56 | George Mason | 21-6 | 174 | 65.61 | 0.548 | 76 | 149.5 |
| 57 | TCU | 18-10 | 66 | 64.93 | 0.573 | 56 | 156.3 |
| 58 | Kent St | 21-7 | 185 | 64.82 | 0.544 | 85 | 148.4 |
| 59 | San Diego St | 18-8 | 100 | 64.64 | 0.560 | 65 | 152.8 |
| 60 | Dayton | 19-9 | 75 | 64.46 | 0.571 | 57 | 155.8 |
| 61 | Oklahoma St | 17-11 | 46 | 64.05 | 0.582 | 45 | 158.8 |
| 62 | Indiana | 17-11 | 47 | 63.94 | 0.581 | 48 | 158.5 |
| 63 | Stanford | 16-11 | 29 | 63.93 | 0.588 | 37 | 160.4 |
| 64 | Auburn | 15-13 | 1 | 63.81 | 0.619 | 22 | 168.9 |
| 65 | Tulsa | 22-6 | 230 | 63.76 | 0.534 | 98 | 145.7 |
| 66 | Steph F Austin | 25-4 | 345 | 63.27 | 0.514 | 133 | 140.2 |
| 67 | Texas | 17-10 | 79 | 62.77 | 0.563 | 64 | 153.6 |
| 68 | Utah Valley | 20-7 | 213 | 62.74 | 0.533 | 99 | 145.4 |
| 69 | High Point | 26-4 | 351 | 62.73 | 0.510 | 141 | 139.1 |
| 70 | Southern Cal | 18-10 | 93 | 62.51 | 0.556 | 68 | 151.7 |
| 71 | Murray St | 20-10 | 116 | 61.39 | 0.547 | 78 | 149.2 |
| 72 | CA Baptist | 19-8 | 169 | 61.36 | 0.536 | 94 | 146.2 |
| 73 | Merrimack | 20-9 | 159 | 60.82 | 0.536 | 93 | 146.2 |
| 74 | Marshall | 19-11 | 94 | 60.10 | 0.550 | 73 | 150.0 |
| 75 | Boise St | 17-11 | 68 | 59.91 | 0.559 | 66 | 152.5 |
| 76 | Grand Canyon | 17-10 | 99 | 59.16 | 0.546 | 81 | 149.0 |
| 77 | Charleston | 19-10 | 137 | 59.12 | 0.535 | 96 | 146.0 |
| 78 | Winthrop | 20-9 | 211 | 58.79 | 0.521 | 115 | 142.1 |
| 79 | Cincinnati | 15-13 | 25 | 58.74 | 0.579 | 49 | 158.0 |
| 80 | E Tenn St | 21-8 | 277 | 58.63 | 0.512 | 138 | 139.7 |
| 81 | Colorado | 15-12 | 51 | 58.57 | 0.567 | 61 | 154.7 |
| 82 | Syracuse | 15-13 | 28 | 58.32 | 0.575 | 54 | 156.9 |
| 83 | Wake Forest | 14-13 | 7 | 58.25 | 0.585 | 40 | 159.6 |
| 84 | Sam Houston | 19-8 | 258 | 57.88 | 0.512 | 137 | 139.7 |
| 85 | N Iowa | 18-11 | 111 | 57.77 | 0.538 | 91 | 146.8 |
| 86 | North Dakota St | 23-6 | 352 | 57.55 | 0.492 | 173 | 134.2 |
| 87 | Colorado St | 18-10 | 144 | 57.54 | 0.529 | 106 | 144.3 |
| 88 | UC San Diego | 19-9 | 220 | 57.47 | 0.517 | 130 | 141.0 |
| 89 | Hawaii | 19-7 | 316 | 57.11 | 0.502 | 160 | 137.0 |
| 90 | Wichita St | 18-10 | 126 | 57.09 | 0.532 | 100 | 145.1 |
| 91 | West Virginia | 16-12 | 83 | 56.78 | 0.545 | 84 | 148.7 |
| 92 | Austin Peay | 21-6 | 350 | 56.49 | 0.489 | 182 | 133.4 |
| 93 | Troy | 19-11 | 149 | 56.46 | 0.524 | 112 | 143.0 |
| 94 | UC Irvine | 18-10 | 177 | 56.20 | 0.519 | 125 | 141.6 |
| 95 | Bradley | 19-11 | 157 | 56.17 | 0.522 | 114 | 142.4 |
| 96 | Arkansas St | 19-11 | 160 | 56.09 | 0.521 | 117 | 142.1 |
| 97 | Arizona St | 14-14 | 9 | 56.08 | 0.578 | 50 | 157.7 |
| 98 | South Alabama | 20-9 | 274 | 56.05 | 0.504 | 152 | 137.5 |
| 99 | Baylor | 14-14 | 12 | 55.93 | 0.577 | 51 | 157.4 |
| 100 | Hofstra | 19-10 | 217 | 55.71 | 0.511 | 139 | 139.4 |
| 101 | Tulane | 17-10 | 138 | 55.39 | 0.525 | 111 | 143.2 |
| 102 | Northridge | 18-10 | 200 | 55.36 | 0.513 | 135 | 140.0 |
| 103 | Navy | 23-6 | 359 | 55.28 | 0.480 | 205 | 130.9 |
| 104 | Quinnipiac | 18-11 | 154 | 55.18 | 0.520 | 122 | 141.9 |
| 105 | Florida St | 14-14 | 23 | 55.11 | 0.570 | 59 | 155.5 |
| 106 | UAB | 18-10 | 166 | 55.03 | 0.518 | 128 | 141.3 |
| 107 | Creighton | 14-14 | 27 | 54.92 | 0.568 | 60 | 155.0 |
| 108 | W Kentucky | 16-11 | 115 | 54.89 | 0.528 | 108 | 144.0 |
| 109 | Siena | 19-10 | 242 | 54.77 | 0.506 | 147 | 138.0 |
| 110 | Illinois St | 18-11 | 173 | 54.47 | 0.515 | 132 | 140.5 |
| 111 | LSU | 14-13 | 54 | 54.34 | 0.553 | 70 | 150.9 |
| 112 | Butler | 15-13 | 76 | 54.25 | 0.543 | 87 | 148.1 |
| 113 | St Thomas | 21-8 | 337 | 54.15 | 0.484 | 193 | 132.0 |
| 114 | Lipscomb | 18-11 | 218 | 52.91 | 0.503 | 155 | 137.2 |
| 115 | Wright St | 18-11 | 221 | 52.82 | 0.502 | 158 | 137.0 |
| 116 | Wyoming | 15-13 | 78 | 52.78 | 0.538 | 90 | 146.8 |
| 117 | Geo Wash | 16-12 | 98 | 52.73 | 0.529 | 107 | 144.3 |
| 118 | Marist | 18-10 | 266 | 52.68 | 0.495 | 170 | 135.0 |
| 119 | Davidson | 16-11 | 130 | 52.62 | 0.518 | 127 | 141.3 |
| 120 | TN St | 19-9 | 323 | 52.54 | 0.484 | 194 | 132.0 |
| 121 | Portland St | 18-8 | 332 | 52.44 | 0.480 | 204 | 130.9 |
| 122 | Washington | 14-14 | 56 | 52.23 | 0.546 | 83 | 149.0 |
| 123 | Fairfield | 18-11 | 233 | 52.22 | 0.499 | 164 | 136.1 |
| 124 | William & Mary | 16-11 | 171 | 52.13 | 0.508 | 146 | 138.6 |
| 125 | Furman | 18-11 | 243 | 52.00 | 0.496 | 169 | 135.3 |
| 126 | Seattle | 17-12 | 164 | 51.96 | 0.508 | 145 | 138.6 |
| 127 | Coastal | 18-12 | 203 | 51.80 | 0.503 | 156 | 137.2 |
| 128 | Robert Morris | 19-10 | 308 | 51.73 | 0.485 | 190 | 132.3 |
| 129 | Long Island | 19-10 | 310 | 51.71 | 0.485 | 188 | 132.3 |
| 130 | Xavier | 13-14 | 42 | 51.63 | 0.552 | 72 | 150.6 |
| 131 | Utah Tech | 17-12 | 175 | 51.53 | 0.505 | 151 | 137.8 |
| 132 | App St | 19-11 | 284 | 51.31 | 0.488 | 185 | 133.1 |
| 133 | IL Chicago | 17-13 | 142 | 51.25 | 0.511 | 140 | 139.4 |
| 134 | Depaul | 14-13 | 92 | 51.06 | 0.526 | 109 | 143.5 |
| 135 | UT Martin | 20-9 | 346 | 50.97 | 0.471 | 222 | 128.5 |
| 136 | Duquesne | 16-11 | 165 | 50.95 | 0.505 | 149 | 137.8 |
| 137 | Rhode Island | 15-12 | 108 | 50.81 | 0.521 | 116 | 142.1 |
| 138 | James Madison | 16-13 | 127 | 50.71 | 0.514 | 134 | 140.2 |
| 139 | Santa Barbara | 17-11 | 253 | 50.59 | 0.491 | 177 | 134.0 |
| 140 | Toledo | 15-13 | 104 | 50.54 | 0.519 | 124 | 141.6 |
| 141 | St Josephs | 17-10 | 262 | 50.52 | 0.489 | 181 | 133.4 |
| 142 | UC Davis | 17-11 | 254 | 50.50 | 0.490 | 178 | 133.7 |
| 143 | Mercer | 18-11 | 283 | 50.49 | 0.485 | 189 | 132.3 |
| 144 | Buffalo | 16-12 | 170 | 50.40 | 0.503 | 157 | 137.2 |
| 145 | Columbia | 15-10 | 238 | 50.39 | 0.492 | 171 | 134.2 |
| 146 | Oklahoma | 14-14 | 80 | 50.36 | 0.530 | 104 | 144.6 |
| 147 | Stony Brook | 17-11 | 259 | 50.31 | 0.489 | 184 | 133.4 |
| 148 | SEMO | 18-11 | 287 | 50.20 | 0.483 | 195 | 131.8 |
| 149 | Harvard | 15-10 | 250 | 50.03 | 0.490 | 180 | 133.7 |
| 150 | Georgetown | 13-15 | 41 | 49.95 | 0.548 | 77 | 149.5 |
| 151 | Penn | 13-11 | 124 | 49.90 | 0.512 | 136 | 139.7 |
| 152 | Arlington | 15-12 | 148 | 49.86 | 0.505 | 150 | 137.8 |
| 153 | Oregon St | 15-14 | 91 | 49.73 | 0.523 | 113 | 142.7 |
| 154 | Oakland | 15-14 | 97 | 49.49 | 0.520 | 118 | 141.9 |
| 155 | Valparaiso | 16-13 | 158 | 49.28 | 0.502 | 159 | 137.0 |
| 156 | Mississippi St | 13-14 | 72 | 49.26 | 0.531 | 102 | 144.9 |
| 157 | St Peters | 15-11 | 223 | 49.16 | 0.491 | 175 | 134.0 |
| 158 | C Arkansas | 18-11 | 314 | 49.02 | 0.475 | 214 | 129.6 |
| 159 | N Colorado | 18-10 | 331 | 48.98 | 0.468 | 226 | 127.7 |
| 160 | Iona | 16-13 | 179 | 48.63 | 0.497 | 166 | 135.6 |
| 161 | Kennesaw St | 16-11 | 271 | 48.61 | 0.481 | 201 | 131.2 |
| 162 | Providence | 12-15 | 36 | 48.58 | 0.548 | 75 | 149.5 |
| 163 | St Bonaventure | 14-13 | 90 | 48.57 | 0.520 | 121 | 141.9 |
| 164 | Northwestern | 12-16 | 14 | 48.41 | 0.559 | 67 | 152.5 |
| 165 | San Francisco | 15-15 | 88 | 48.37 | 0.520 | 123 | 141.9 |
| 166 | Minnesota | 13-15 | 61 | 48.24 | 0.532 | 101 | 145.1 |
| 167 | Pacific | 17-13 | 228 | 48.09 | 0.486 | 186 | 132.6 |
| 168 | North Texas | 16-12 | 210 | 47.97 | 0.490 | 179 | 133.7 |
| 169 | Notre Dame | 12-16 | 18 | 47.93 | 0.554 | 69 | 151.1 |
| 170 | Wofford | 18-11 | 327 | 47.90 | 0.467 | 227 | 127.4 |
| 171 | Morehead St | 18-12 | 302 | 47.78 | 0.472 | 218 | 128.8 |
| 172 | Ohio | 15-13 | 163 | 47.73 | 0.496 | 168 | 135.3 |
| 173 | Samford | 16-13 | 209 | 47.71 | 0.489 | 183 | 133.4 |
| 174 | Texas St | 18-12 | 306 | 47.69 | 0.472 | 220 | 128.8 |
| 175 | Queens | 17-12 | 288 | 47.54 | 0.476 | 212 | 129.9 |
| 176 | UMASS | 15-14 | 131 | 47.54 | 0.504 | 154 | 137.5 |
| 177 | FAU | 15-13 | 141 | 47.35 | 0.500 | 162 | 136.4 |
| 178 | Colgate | 17-12 | 290 | 47.35 | 0.474 | 216 | 129.3 |
| 179 | Towson | 14-14 | 107 | 47.26 | 0.509 | 142 | 138.9 |
| 180 | UNLV | 14-13 | 140 | 47.18 | 0.500 | 163 | 136.4 |
| 181 | N Kentucky | 17-12 | 296 | 47.17 | 0.472 | 219 | 128.8 |
| 182 | S Illinois | 14-15 | 85 | 47.14 | 0.518 | 126 | 141.3 |
| 183 | Rio Grande | 16-13 | 224 | 47.11 | 0.484 | 191 | 132.0 |
| 184 | Green Bay | 16-14 | 180 | 47.07 | 0.492 | 174 | 134.2 |
| 185 | Bowling Green | 16-13 | 227 | 47.00 | 0.483 | 196 | 131.8 |
| 186 | Richmond | 15-13 | 147 | 46.97 | 0.498 | 165 | 135.9 |
| 187 | Fordham | 16-12 | 249 | 46.62 | 0.479 | 206 | 130.7 |
| 188 | Balt County | 18-8 | 364 | 46.39 | 0.441 | 281 | 120.3 |
| 189 | Vermont | 18-11 | 344 | 46.32 | 0.456 | 254 | 124.4 |
| 190 | LMU | 14-15 | 109 | 45.69 | 0.505 | 148 | 137.8 |
| 191 | Mid Tenn | 13-14 | 110 | 45.57 | 0.504 | 153 | 137.5 |
| 192 | Lindenwood | 16-13 | 279 | 45.30 | 0.469 | 224 | 127.9 |
| 193 | Kansas St | 11-16 | 31 | 45.11 | 0.542 | 88 | 147.9 |
| 194 | Fullerton | 15-14 | 202 | 45.04 | 0.482 | 198 | 131.5 |
| 195 | South Carolina | 12-16 | 58 | 45.02 | 0.525 | 110 | 143.2 |
| 196 | Bethune | 15-13 | 251 | 45.00 | 0.474 | 215 | 129.3 |
| 197 | Drexel | 15-14 | 212 | 44.77 | 0.480 | 203 | 130.9 |
| 198 | Mississippi | 11-16 | 40 | 44.50 | 0.536 | 95 | 146.2 |
| 199 | Charlotte | 14-13 | 187 | 44.48 | 0.484 | 192 | 132.0 |
| 200 | Elon | 14-14 | 186 | 44.17 | 0.482 | 197 | 131.5 |
| 201 | LA Tech | 15-12 | 315 | 44.12 | 0.459 | 244 | 125.2 |
| 202 | American | 16-13 | 303 | 44.10 | 0.460 | 241 | 125.5 |
| 203 | Maryland | 11-16 | 50 | 44.00 | 0.530 | 103 | 144.6 |
| 204 | Monmouth | 14-14 | 193 | 44.00 | 0.481 | 200 | 131.2 |
| 205 | Fort Wayne | 16-13 | 312 | 43.89 | 0.458 | 247 | 124.9 |
| 206 | Montana St | 15-13 | 285 | 43.74 | 0.463 | 236 | 126.3 |
| 207 | New Mexico St | 13-13 | 197 | 43.73 | 0.478 | 209 | 130.4 |
| 208 | Cornell | 12-12 | 201 | 43.70 | 0.478 | 207 | 130.4 |
| 209 | Howard | 18-10 | 363 | 43.59 | 0.430 | 304 | 117.3 |
| 210 | Memphis | 12-15 | 69 | 43.56 | 0.517 | 129 | 141.0 |
| 211 | New Orleans | 14-15 | 156 | 43.49 | 0.486 | 187 | 132.6 |
| 212 | Temple | 15-12 | 304 | 43.21 | 0.458 | 246 | 124.9 |
| 213 | Campbell | 13-15 | 125 | 43.19 | 0.492 | 172 | 134.2 |
| 214 | Asheville | 13-15 | 128 | 43.15 | 0.491 | 176 | 134.0 |
| 215 | FIU | 13-14 | 168 | 42.96 | 0.480 | 202 | 130.9 |
| 216 | Penn St | 11-17 | 43 | 42.76 | 0.529 | 105 | 144.3 |
| 217 | Jax St | 13-14 | 182 | 42.74 | 0.478 | 208 | 130.4 |
| 218 | Southern Miss | 15-15 | 229 | 42.73 | 0.470 | 223 | 128.2 |
| 219 | Oregon | 10-17 | 10 | 42.50 | 0.546 | 82 | 149.0 |
| 220 | Denver | 15-15 | 240 | 42.50 | 0.467 | 228 | 127.4 |
| 221 | Abilene Chr | 13-14 | 192 | 42.48 | 0.476 | 211 | 129.9 |
| 222 | Idaho | 15-13 | 320 | 42.44 | 0.452 | 260 | 123.3 |
| 223 | SIUE | 17-12 | 355 | 42.44 | 0.436 | 295 | 118.9 |
| 224 | Washington St | 12-17 | 60 | 42.28 | 0.517 | 131 | 141.0 |
| 225 | C Connecticut | 16-11 | 357 | 42.28 | 0.434 | 298 | 118.4 |
| 226 | Weber St | 15-14 | 289 | 42.21 | 0.458 | 248 | 124.9 |
| 227 | Detroit | 14-13 | 291 | 42.15 | 0.457 | 250 | 124.7 |
| 228 | NJ Tech | 15-14 | 295 | 41.93 | 0.456 | 253 | 124.4 |
| 229 | Rutgers | 11-17 | 55 | 41.91 | 0.520 | 119 | 141.9 |
| 230 | Corpus Christi | 15-14 | 297 | 41.85 | 0.454 | 256 | 123.9 |
| 231 | Fresno St | 12-16 | 89 | 41.83 | 0.502 | 161 | 137.0 |
| 232 | Pittsburgh | 10-17 | 26 | 41.71 | 0.537 | 92 | 146.5 |
| 233 | North Dakota | 16-15 | 313 | 41.21 | 0.449 | 265 | 122.5 |
| 234 | Fla Gulf Coast | 14-15 | 244 | 41.05 | 0.463 | 235 | 126.3 |
| 235 | Georgia Tech | 11-17 | 71 | 40.84 | 0.509 | 144 | 138.9 |
| 236 | Missouri St | 13-14 | 248 | 40.80 | 0.461 | 240 | 125.8 |
| 237 | Dartmouth | 11-13 | 189 | 40.69 | 0.471 | 221 | 128.5 |
| 238 | Tarleton | 14-14 | 293 | 40.65 | 0.450 | 264 | 122.8 |
| 239 | Youngstown St | 15-14 | 326 | 40.64 | 0.444 | 276 | 121.1 |
| 240 | Utah | 10-18 | 22 | 40.45 | 0.535 | 97 | 146.0 |
| 241 | Alabama A&M | 16-12 | 360 | 40.43 | 0.425 | 313 | 115.9 |
| 242 | Montana | 14-14 | 305 | 40.19 | 0.446 | 270 | 121.7 |
| 243 | Radford | 15-14 | 330 | 40.07 | 0.439 | 286 | 119.8 |
| 244 | Ga Southern | 15-14 | 333 | 39.86 | 0.438 | 291 | 119.5 |
| 245 | Omaha | 15-14 | 335 | 39.79 | 0.436 | 294 | 118.9 |
| 246 | W Carolina | 12-15 | 184 | 39.63 | 0.469 | 225 | 127.9 |
| 247 | Cal Poly | 12-16 | 145 | 39.36 | 0.476 | 210 | 129.9 |
| 248 | Marquette | 10-18 | 44 | 39.17 | 0.520 | 120 | 141.9 |
| 249 | Mt St Marys | 14-15 | 300 | 39.14 | 0.446 | 272 | 121.7 |
| 250 | Portland | 12-17 | 120 | 38.98 | 0.482 | 199 | 131.5 |
| 251 | Presbyterian | 14-15 | 317 | 38.53 | 0.439 | 285 | 119.8 |
| 252 | South Dakota St | 13-16 | 241 | 38.36 | 0.454 | 255 | 123.9 |
| 253 | Drake | 12-17 | 143 | 38.11 | 0.472 | 217 | 128.8 |
| 254 | Longwood | 15-15 | 343 | 37.94 | 0.427 | 308 | 116.5 |
| 255 | Hampton | 12-16 | 208 | 37.73 | 0.459 | 242 | 125.2 |
| 256 | SC Upstate | 12-17 | 183 | 37.08 | 0.461 | 238 | 125.8 |
| 257 | Lehigh | 13-16 | 286 | 37.03 | 0.442 | 280 | 120.6 |
| 258 | Nicholls | 12-17 | 190 | 36.93 | 0.461 | 239 | 125.8 |
| 259 | South Dakota | 14-15 | 340 | 36.83 | 0.424 | 317 | 115.7 |
| 260 | Greensboro | 12-17 | 205 | 36.58 | 0.456 | 251 | 124.4 |
| 261 | Boston College | 9-18 | 52 | 36.42 | 0.509 | 143 | 138.9 |
| 262 | Le Moyne | 14-15 | 347 | 36.36 | 0.421 | 322 | 114.9 |
| 263 | Idaho St | 12-17 | 215 | 36.25 | 0.453 | 259 | 123.6 |
| 264 | TN Tech | 13-16 | 309 | 36.21 | 0.434 | 299 | 118.4 |
| 265 | Mercyhurst | 14-15 | 349 | 36.10 | 0.418 | 329 | 114.0 |
| 266 | Ark Pine Bluff | 12-16 | 278 | 35.80 | 0.440 | 284 | 120.0 |
| 267 | NC A&T | 11-15 | 263 | 35.77 | 0.442 | 279 | 120.6 |
| 268 | Grambling | 12-15 | 318 | 35.69 | 0.431 | 303 | 117.6 |
| 269 | Manhattan | 12-17 | 236 | 35.69 | 0.448 | 268 | 122.2 |
| 270 | Southern | 13-14 | 354 | 35.65 | 0.413 | 332 | 112.7 |
| 271 | Boston Univ | 13-16 | 325 | 35.56 | 0.428 | 307 | 116.8 |
| 272 | Chattanooga | 12-17 | 245 | 35.54 | 0.445 | 275 | 121.4 |
| 273 | E Washington | 11-17 | 176 | 35.50 | 0.459 | 245 | 125.2 |
| 274 | Lowell | 13-15 | 342 | 35.42 | 0.419 | 328 | 114.3 |
| 275 | Sacred Heart | 12-18 | 214 | 35.15 | 0.451 | 263 | 123.0 |
| 276 | E Kentucky | 11-18 | 146 | 35.07 | 0.463 | 234 | 126.3 |
| 277 | Lamar | 12-17 | 268 | 34.88 | 0.439 | 288 | 119.8 |
| 278 | Chrls So | 13-16 | 334 | 34.84 | 0.420 | 324 | 114.6 |
| 279 | UTEP | 10-17 | 136 | 34.76 | 0.465 | 232 | 126.9 |
| 280 | New Haven | 13-16 | 336 | 34.73 | 0.419 | 327 | 114.3 |
| 281 | West Georgia | 12-16 | 311 | 34.73 | 0.429 | 306 | 117.0 |
| 282 | Rice | 11-16 | 222 | 34.72 | 0.448 | 269 | 122.2 |
| 283 | Milwaukee | 11-19 | 135 | 34.43 | 0.466 | 230 | 127.1 |
