Welcome, college football fans, to a late edition of G’s Evaluation. This week was Parent’s Weekend at Mississippi St, where along with some cornhole (my daughter beat me soundly) and attending a play (seen better), we had a watch party for Alabama to dismantle the Bulldogs. More events this morning and then the long drive back to Atlanta which delayed the rankings. I guess it’s better late than never, so I’m finally ready to publish. We had 4 previously undefeated teams drop their first game: Syracuse (6-1/9) lost a heartbreaker at Clemson (8-0/4), Mississippi (7-1/8) came up short at LSU (6-2/18), UCLA (6-1/14) added to the Pac 12 woes at Oregon (6-1/16), and Weber St (6-1/117) dropped a Big Sky game to Montana St (7-1/118). That leaves 6 FBS teams, all from Power 5 conferences: Georgia (1), Ohio St (2), Michigan (3), Clemson (4), Tennessee (5), TCU (6); and 5 FCS teams: Jackson St (82), Holy Cross (87), Sacramento St (93), Penn (98), and Princeton (110).
…..
If the playoff started today, we’d have Georgia (7-0/1) vs Clemson (8-0/4) and Ohio St (7-0/2) vs Michigan (7-0/3). Since Ohio St and Michigan play during rivalry week, we’ll drop one of them for now and add Tennessee (7-0/5) except that they play Georgia, so we’ll drop one of them for now and add TCU (7-0/6). Clear as mud, as it should be in October.
…..
If the 12-team playoff started today, it would look like this:
| Seed/Team | Conf/Record | Seed/Team | Conf/Record |
| 1) Georgia | SEC (7-0/1) | Bye | |
| 2) Ohio St | Big Ten (7-0/2) | Bye | |
| 3) Clemson | ACC (8-0/4) | Bye | |
| 4) TCU | Big 12 (7-0/6) | Bye | |
| 5) Southern Cal | Pac 12 (6-1/12) | 12) Illinois | Big Ten (6-1/10) |
| 6) Tulane | American (7-1/19) | 11) Syracuse | ACC (6-1/9) |
| 7) Michigan | Big Ten (7-0/3) | 10) Mississippi | SEC (7-1/8) |
| 8) Tennessee | SEC (7-0/5) | 9) Alabama | SEC (7-1/7) |
…..
So, here we are, from 1 to 261, from Georgia to Bryant, here is the full ranking. Enjoy and I’ll have some other posts later in the week.
…..
| RANK | Team | Conf | Win | Loss | PF | PA | SOS | Perf | Best Win | Worst Loss |
| 1 | Georgia | SEC | 7 | 0 | 41.7 | 9.1 | 49 | 1 | Oregon-16 | – |
| 2 | Ohio St | B10 | 7 | 0 | 49.6 | 14.9 | 87 | 2 | Notre Dame-43 | – |
| 3 | Michigan | B10 | 7 | 0 | 42.7 | 12.1 | 72 | 3 | Penn St-11 | – |
| 4 | Clemson | ACC | 8 | 0 | 37.1 | 19.9 | 30 | 4 | Syracuse-9 | – |
| 5 | Tennessee | SEC | 7 | 0 | 50.1 | 23.1 | 29 | 5 | Alabama-7 | – |
| 6 | TCU | B12 | 7 | 0 | 44.7 | 26.7 | 41 | 6 | Oklahoma St-15 | – |
| 7 | Alabama | SEC | 7 | 1 | 43.1 | 16.6 | 33 | 7 | Mississippi St-30 | Tennessee-5 |
| 8 | Mississippi | SEC | 7 | 1 | 38.3 | 20.8 | 42 | 9 | Kentucky-27 | LSU-18 |
| 9 | Syracuse | ACC | 6 | 1 | 33.9 | 15.1 | 26 | 10 | NC St-21 | Clemson-4 |
| 10 | Illinois | B10 | 6 | 1 | 26.0 | 8.9 | 77 | 8 | Minnesota-50 | Indiana-65 |
| 11 | Penn St | B10 | 6 | 1 | 33.4 | 18.9 | 38 | 12 | Purdue-34 | Michigan-3 |
| 12 | Southern Cal | PAC | 6 | 1 | 40.4 | 22.1 | 44 | 11 | Oregon St-22 | Utah-26 |
| 13 | Wake Forest | ACC | 6 | 1 | 41.4 | 24.0 | 40 | 13 | Liberty-20 | Clemson-4 |
| 14 | UCLA | PAC | 6 | 1 | 39.9 | 25.9 | 34 | 15 | Utah-26 | Oregon-16 |
| 15 | Oklahoma St | B12 | 6 | 1 | 44.7 | 28.7 | 43 | 14 | Texas-32 | TCU-6 |
| 16 | Oregon | PAC | 6 | 1 | 42.4 | 29.0 | 36 | 16 | UCLA-14 | Georgia-1 |
| 17 | UNC | ACC | 6 | 1 | 41.7 | 32.4 | 81 | 18 | Duke-39 | Notre Dame-43 |
| 18 | LSU | SEC | 6 | 2 | 35.1 | 21.1 | 15 | 21 | Mississippi-8 | Florida St-35 |
| 19 | Tulane | AAC | 7 | 1 | 33.6 | 17.4 | 113 | 17 | Kansas St-24 | Southern Miss-71 |
| 20 | Liberty | IND | 7 | 1 | 31.1 | 21.5 | 115 | 19 | Southern Miss-71 | Wake Forest-13 |
| 21 | NC St | ACC | 5 | 2 | 27.4 | 16.9 | 8 | 26 | Florida St-35 | Syracuse-9 |
| 22 | Oregon St | PAC | 6 | 2 | 32.6 | 22.8 | 45 | 23 | Boise St-42 | Utah-26 |
| 23 | Maryland | B10 | 6 | 2 | 34.1 | 24.1 | 60 | 22 | Buffalo-53 | Purdue-34 |
| 24 | Kansas St | B12 | 5 | 2 | 28.6 | 19.7 | 16 | 28 | Oklahoma-37 | Tulane-19 |
| 25 | Cincinnati | AAC | 6 | 1 | 36.9 | 22.0 | 130 | 20 | Indiana-65 | Arkansas-46 |
| 26 | Utah | PAC | 5 | 2 | 40.7 | 22.3 | 28 | 29 | Southern Cal-12 | Florida-47 |
| 27 | Kentucky | SEC | 5 | 2 | 26.4 | 16.4 | 32 | 27 | Mississippi St-30 | South Carolina-29 |
| 28 | Washington | PAC | 6 | 2 | 40.4 | 27.6 | 83 | 24 | Stanford-55 | Arizona St-77 |
| 29 | South Carolina | SEC | 5 | 2 | 33.1 | 24.9 | 58 | 30 | Kentucky-27 | Arkansas-46 |
| 30 | Mississippi St | SEC | 5 | 3 | 31.8 | 22.9 | 10 | 39 | Arkansas-46 | Kentucky-27 |
| 31 | Coastal Carolina | SUN | 6 | 1 | 33.0 | 29.3 | 126 | 25 | Buffalo-53 | Old Dominion-99 |
| 32 | Texas | B12 | 5 | 3 | 36.4 | 21.1 | 20 | 36 | Oklahoma-37 | Texas Tech-49 |
| 33 | Troy | SUN | 6 | 2 | 22.5 | 17.6 | 61 | 31 | South Alabama-44 | App St-78 |
| 34 | Purdue | B10 | 5 | 3 | 32.8 | 25.5 | 21 | 40 | Maryland-23 | Wisconsin-57 |
| 35 | Florida St | ACC | 4 | 3 | 30.9 | 22.7 | 4 | 51 | LSU-18 | NC St-21 |
| 36 | Kansas | B12 | 5 | 3 | 38.0 | 30.6 | 39 | 41 | Duke-39 | Baylor-54 |
| 37 | Oklahoma | B12 | 4 | 3 | 33.9 | 31.0 | 14 | 57 | Kansas-36 | Texas-32 |
| 38 | UTSA | USA | 6 | 2 | 35.6 | 29.4 | 110 | 33 | W Kentucky-68 | Houston-64 |
| 39 | Duke | ACC | 5 | 3 | 34.4 | 22.1 | 74 | 38 | Virginia-63 | Georgia Tech-59 |
| 40 | Auburn | SEC | 3 | 4 | 22.3 | 28.3 | 1 | 122 | San Jose St-60 | LSU-18 |
| 41 | UCF | AAC | 5 | 2 | 37.3 | 17.1 | 120 | 32 | Georgia Tech-59 | East Carolina-62 |
| 42 | Boise St | MWC | 5 | 2 | 26.0 | 18.4 | 85 | 37 | Air Force-67 | UTEP-126 |
| 43 | Notre Dame | ND | 4 | 3 | 26.6 | 21.9 | 19 | 56 | UNC-17 | Marshall-79 |
| 44 | South Alabama | SUN | 5 | 2 | 31.7 | 19.7 | 107 | 35 | Louisiana-88 | Troy-33 |
| 45 | James Madison | SUN | 5 | 2 | 38.7 | 20.9 | 123 | 34 | App St-78 | Marshall-79 |
| 46 | Arkansas | SEC | 4 | 3 | 32.7 | 32.6 | 17 | 62 | Cincinnati-25 | Texas A&M-58 |
| 47 | Florida | SEC | 4 | 3 | 31.4 | 28.1 | 23 | 60 | Utah-26 | Kentucky-27 |
| 48 | Washington St | PAC | 4 | 3 | 24.6 | 20.7 | 22 | 61 | Wisconsin-57 | Oregon St-22 |
| 49 | Texas Tech | B12 | 4 | 3 | 36.3 | 27.0 | 31 | 55 | Texas-32 | Kansas St-24 |
| 50 | Minnesota | B10 | 4 | 3 | 32.0 | 16.4 | 56 | 45 | Michigan St-70 | Purdue-34 |
| 51 | Louisville | ACC | 4 | 3 | 27.1 | 20.6 | 50 | 46 | UCF-41 | Boston College-89 |
| 52 | Iowa | B10 | 3 | 4 | 14.0 | 16.1 | 2 | 115 | Rutgers-76 | Iowa St-69 |
| 53 | Buffalo | MAC | 5 | 3 | 30.9 | 24.8 | 59 | 50 | Toledo-72 | Holy Cross-87 |
| 54 | Baylor | B12 | 4 | 3 | 37.4 | 24.1 | 71 | 47 | Kansas-36 | West Virginia-86 |
| 55 | Stanford | PAC | 3 | 4 | 25.1 | 27.4 | 7 | 110 | Notre Dame-43 | Washington-28 |
| 56 | Vanderbilt | SEC | 3 | 5 | 26.6 | 36.6 | 3 | 146 | N Illinois-139 | Missouri-90 |
| 57 | Wisconsin | B10 | 4 | 4 | 31.8 | 21.9 | 35 | 77 | Purdue-34 | Michigan St-70 |
| 58 | Texas A&M | SEC | 3 | 4 | 21.9 | 20.4 | 11 | 103 | Arkansas-46 | App St-78 |
| 59 | Georgia Tech | ACC | 3 | 4 | 16.1 | 26.3 | 5 | 131 | Duke-39 | Virginia-63 |
| 60 | San Jose St | MWC | 4 | 2 | 25.7 | 14.5 | 124 | 42 | Wyoming-74 | Fresno St-102 |
| 61 | Pittsburgh | ACC | 4 | 3 | 31.4 | 25.9 | 69 | 58 | West Virginia-86 | Georgia Tech-59 |
| 62 | East Carolina | AAC | 5 | 3 | 33.3 | 23.1 | 91 | 48 | UCF-41 | Navy-137 |
| 63 | Virginia | ACC | 3 | 4 | 17.6 | 22.6 | 12 | 118 | Georgia Tech-59 | Louisville-51 |
| 64 | Houston | AAC | 4 | 3 | 32.3 | 31.7 | 46 | 74 | UTSA-38 | Texas Tech-49 |
| 65 | Indiana | B10 | 3 | 5 | 24.5 | 30.6 | 6 | 148 | Illinois-10 | Nebraska-95 |
| 66 | Ga Southern | SUN | 5 | 3 | 36.9 | 30.4 | 102 | 54 | James Madison-45 | Georgia St-121 |
| 67 | Air Force | MWC | 5 | 3 | 30.9 | 16.8 | 125 | 43 | Colorado-75 | Utah St-115 |
| 68 | W Kentucky | USA | 5 | 3 | 37.5 | 22.0 | 108 | 52 | UAB-73 | Indiana-65 |
| 69 | Iowa St | B12 | 3 | 4 | 22.9 | 15.1 | 24 | 93 | Iowa-52 | Baylor-54 |
| 70 | Michigan St | B10 | 3 | 4 | 27.0 | 27.1 | 18 | 105 | Wisconsin-57 | Minnesota-50 |
| 71 | Southern Miss | SUN | 4 | 3 | 25.0 | 21.9 | 62 | 75 | Tulane-19 | Miami FL-97 |
| 72 | Toledo | MAC | 5 | 3 | 37.0 | 27.3 | 117 | 53 | Kent St-109 | San Diego St-94 |
| 73 | UAB | USA | 4 | 3 | 32.0 | 17.7 | 86 | 67 | Ga Southern-66 | Rice-85 |
| 74 | Wyoming | MWC | 5 | 3 | 23.9 | 24.8 | 105 | 63 | Air Force-67 | BYU-83 |
| 75 | Colorado | PAC | 1 | 6 | 13.7 | 38.7 | 9 | 206 | California-101 | Arizona-81 |
| 76 | Rutgers | B10 | 4 | 3 | 23.0 | 21.3 | 100 | 68 | Indiana-65 | Nebraska-95 |
| 77 | Arizona St | PAC | 2 | 5 | 25.0 | 28.0 | 13 | 175 | Washington-28 | E Michigan-84 |
| 78 | App St | SUN | 4 | 3 | 36.1 | 27.1 | 95 | 71 | Troy-33 | Texas St-130 |
| 79 | Marshall | SUN | 4 | 3 | 26.6 | 16.6 | 94 | 73 | Notre Dame-43 | Bowling Green-100 |
| 80 | Ohio | MAC | 5 | 3 | 32.0 | 34.4 | 118 | 65 | Akron-122 | Kent St-109 |
| 81 | Arizona | PAC | 3 | 4 | 31.6 | 36.3 | 37 | 117 | Colorado-75 | California-101 |
| 82 | Jackson St | SWAC | 7 | 0 | 40.9 | 10.1 | 241 | 44 | Florida A&M-166 | – |
| 83 | BYU | IND | 4 | 4 | 30.1 | 31.6 | 57 | 89 | Baylor-54 | Arkansas-46 |
| 84 | E Michigan | MAC | 5 | 3 | 27.4 | 30.6 | 127 | 66 | Arizona St-77 | N Illinois-139 |
| 85 | Rice | USA | 4 | 3 | 30.0 | 30.4 | 103 | 79 | UAB-73 | FAU-127 |
| 86 | West Virginia | B12 | 3 | 4 | 34.9 | 33.7 | 55 | 102 | Baylor-54 | Pittsburgh-61 |
| 87 | Holy Cross | Patriot | 7 | 0 | 36.0 | 16.3 | 160 | 49 | Buffalo-53 | – |
| 88 | Louisiana | SUN | 4 | 3 | 27.0 | 19.0 | 119 | 70 | Marshall-79 | ULM-112 |
| 89 | Boston College | ACC | 2 | 5 | 19.3 | 31.0 | 27 | 177 | Louisville-51 | Virginia Tech-134 |
| 90 | Missouri | SEC | 3 | 4 | 24.0 | 23.1 | 51 | 120 | Vanderbilt-56 | Florida-47 |
| 91 | SMU | AAC | 3 | 4 | 34.3 | 29.4 | 47 | 129 | North Texas-105 | UCF-41 |
| 92 | Northwestern | B10 | 1 | 6 | 18.6 | 28.1 | 25 | 230 | Nebraska-95 | S Illinois-172 |
| 93 | Sacramento St | Big Sky | 7 | 0 | 45.9 | 20.6 | 252 | 59 | Colorado St-140 | – |
| 94 | San Diego St | MWC | 4 | 3 | 19.1 | 21.4 | 116 | 84 | Toledo-72 | Arizona-81 |
| 95 | Nebraska | B10 | 3 | 4 | 29.7 | 31.3 | 67 | 114 | Indiana-65 | Northwestern-92 |
| 96 | Memphis | AAC | 4 | 4 | 34.6 | 31.1 | 90 | 91 | North Texas-105 | Houston-64 |
| 97 | Miami FL | ACC | 3 | 4 | 29.3 | 24.0 | 78 | 104 | Southern Miss-71 | Middle Tennessee-119 |
| 98 | Penn | IVY | 6 | 0 | 28.8 | 14.3 | 255 | 64 | Yale-171 | – |
| 99 | Old Dominion | SUN | 3 | 4 | 25.7 | 26.4 | 70 | 128 | Coastal Carolina-31 | Ga Southern-66 |
| 100 | Bowling Green | MAC | 4 | 4 | 26.4 | 34.6 | 89 | 99 | Marshall-79 | E Kentucky-180 |
| 101 | California | PAC | 3 | 4 | 23.3 | 22.6 | 79 | 113 | Arizona-81 | Colorado-75 |
| 102 | Fresno St | MWC | 3 | 4 | 25.1 | 23.6 | 75 | 133 | San Jose St-60 | UCONN-108 |
| 103 | Ball St | MAC | 4 | 4 | 24.5 | 28.1 | 106 | 96 | UCONN-108 | W Michigan-133 |
| 104 | LA Tech | USA | 2 | 5 | 31.3 | 39.3 | 48 | 184 | UTEP-126 | North Texas-105 |
| 105 | North Texas | USA | 4 | 4 | 35.0 | 34.5 | 112 | 92 | LA Tech-104 | UNLV-120 |
| 106 | Tulsa | AAC | 3 | 4 | 32.1 | 32.4 | 76 | 137 | N Illinois-139 | Navy-137 |
| 107 | Incarnate Word | Southland | 7 | 1 | 51.0 | 22.0 | 231 | 69 | Nevada-165 | SELA-179 |
| 108 | UCONN | IND | 3 | 5 | 18.1 | 29.1 | 63 | 161 | Fresno St-102 | Utah St-115 |
| 109 | Kent St | MAC | 3 | 5 | 28.4 | 32.1 | 65 | 157 | Ohio-80 | Miami OH-136 |
| 110 | Princeton | IVY | 6 | 0 | 31.2 | 11.3 | 257 | 72 | Harvard-173 | – |
| 111 | UMASS | IND | 1 | 6 | 12.0 | 32.0 | 52 | 228 | Stony Brook-229 | Temple-146 |
| 112 | ULM | SUN | 2 | 6 | 22.5 | 37.6 | 54 | 203 | Louisiana-88 | Arkansas St-138 |
| 113 | Army | IND | 3 | 4 | 32.7 | 29.4 | 80 | 138 | ULM-112 | Georgia St-121 |
| 114 | South Florida | AAC | 1 | 6 | 25.3 | 37.6 | 53 | 252 | -Div II/NAIA | BYU-83 |
| 115 | Utah St | MWC | 3 | 5 | 19.1 | 31.3 | 68 | 160 | Air Force-67 | UNLV-120 |
| 116 | Delaware | Colonial | 6 | 1 | 29.9 | 12.0 | 198 | 76 | Navy-137 | William & Mary-125 |
| 117 | Weber St | Big Sky | 6 | 1 | 37.4 | 15.6 | 212 | 78 | Utah St-115 | Montana St-118 |
| 118 | Montana St | Big Sky | 7 | 1 | 40.9 | 26.9 | 171 | 80 | Weber St-117 | Oregon St-22 |
| 119 | Middle Tennessee | USA | 3 | 4 | 28.0 | 31.6 | 101 | 136 | Miami FL-97 | UAB-73 |
| 120 | UNLV | MWC | 4 | 4 | 28.0 | 29.8 | 122 | 100 | North Texas-105 | California-101 |
| 121 | Georgia St | SUN | 2 | 5 | 28.0 | 34.6 | 66 | 179 | Ga Southern-66 | Charlotte-145 |
| 122 | Akron | MAC | 1 | 7 | 19.8 | 38.3 | 64 | 256 | St Francis-156 | C Michigan-128 |
| 123 | Chattanooga | SoCon | 6 | 1 | 30.9 | 16.4 | 164 | 82 | Mercer-143 | Illinois-10 |
| 124 | South Dakota St | MVFC | 7 | 1 | 29.3 | 16.1 | 209 | 81 | North Dakota St-153 | Iowa-52 |
| 125 | William & Mary | Colonial | 6 | 1 | 34.4 | 20.3 | 214 | 83 | Delaware-116 | Elon-174 |
| 126 | UTEP | USA | 4 | 4 | 22.4 | 27.9 | 128 | 98 | Boise St-42 | New Mexico-141 |
| 127 | FAU | USA | 3 | 5 | 28.6 | 26.8 | 93 | 153 | Rice-85 | UTEP-126 |
| 128 | C Michigan | MAC | 2 | 6 | 25.3 | 29.9 | 73 | 217 | Akron-122 | Ball St-103 |
| 129 | SEMO | Ohio Valley | 6 | 1 | 36.4 | 25.7 | 193 | 86 | Lindenwood-170 | Iowa St-69 |
| 130 | Texas St | SUN | 3 | 5 | 21.6 | 24.1 | 99 | 158 | App St-78 | Nevada-165 |
| 131 | St Thomas | Pioneer | 6 | 1 | 32.1 | 18.1 | 254 | 85 | Davidson-144 | S Utah-215 |
| 132 | Samford | SoCon | 6 | 1 | 30.3 | 25.1 | 142 | 88 | Furman-142 | Georgia-1 |
| 133 | W Michigan | MAC | 3 | 5 | 20.8 | 28.5 | 98 | 164 | Ball St-103 | E Michigan-84 |
| 134 | Virginia Tech | ACC | 2 | 5 | 19.1 | 25.1 | 84 | 176 | Boston College-89 | Old Dominion-99 |
| 135 | Fordham | Patriot | 6 | 1 | 49.1 | 37.7 | 235 | 87 | Monmouth-197 | Ohio-80 |
| 136 | Miami OH | MAC | 3 | 5 | 18.5 | 23.0 | 109 | 156 | Northwestern-92 | W Michigan-133 |
| 137 | Navy | AAC | 2 | 5 | 22.9 | 26.1 | 92 | 180 | East Carolina-62 | Delaware-116 |
| 138 | Arkansas St | SUN | 2 | 6 | 28.8 | 31.1 | 82 | 220 | ULM-112 | Old Dominion-99 |
| 139 | N Illinois | MAC | 2 | 6 | 30.8 | 33.0 | 88 | 213 | E Michigan-84 | Tulsa-106 |
| 140 | Colorado St | MWC | 2 | 5 | 12.9 | 29.7 | 97 | 188 | Hawaii-150 | Middle Tennessee-119 |
| 141 | New Mexico | MWC | 2 | 6 | 16.8 | 24.9 | 96 | 221 | UTEP-126 | New Mexico St-168 |
| 142 | Furman | SoCon | 6 | 2 | 31.4 | 19.4 | 137 | 95 | VMI-212 | Samford-132 |
| 143 | Mercer | SoCon | 6 | 2 | 38.5 | 19.5 | 211 | 90 | Gardner Webb-198 | Chattanooga-123 |
| 144 | Davidson | Pioneer | 6 | 2 | 36.1 | 18.6 | 201 | 94 | Butler-163 | Jacksonville St-148 |
| 145 | Charlotte | USA | 1 | 7 | 23.8 | 43.3 | 104 | 260 | Georgia St-121 | FIU-147 |
| 146 | Temple | AAC | 2 | 5 | 14.9 | 25.9 | 111 | 186 | UMASS-111 | Tulsa-106 |
| 147 | FIU | USA | 3 | 4 | 18.1 | 33.7 | 129 | 147 | Charlotte-145 | Texas St-130 |
| 148 | Jacksonville St | ASUN | 6 | 2 | 34.5 | 25.3 | 203 | 97 | Davidson-144 | SELA-179 |
| 149 | Merrimack | Northeast | 6 | 2 | 30.8 | 21.9 | 213 | 101 | Sacred Heart-186 | Harvard-173 |
| 150 | Hawaii | MWC | 2 | 6 | 18.1 | 34.5 | 114 | 210 | Nevada-165 | New Mexico St-168 |
| 151 | Richmond | Colonial | 5 | 2 | 31.0 | 16.9 | 190 | 107 | St Francis-156 | Elon-174 |
| 152 | Austin Peay | ASUN | 5 | 2 | 37.4 | 18.1 | 222 | 106 | E Kentucky-180 | C Arkansas-194 |
| 153 | North Dakota St | MVFC | 5 | 2 | 34.3 | 18.3 | 205 | 109 | NC A&T-185 | South Dakota St-124 |
| 154 | Montana | Big Sky | 5 | 2 | 35.4 | 16.9 | 224 | 108 | Portland St-205 | Idaho-155 |
| 155 | Idaho | Big Sky | 5 | 2 | 35.6 | 23.1 | 186 | 111 | Montana-154 | Indiana-65 |
| 156 | St Francis | Northeast | 5 | 2 | 32.7 | 18.1 | 260 | 112 | Stonehill-183 | Richmond-151 |
| 157 | NC Central | MEAC | 5 | 2 | 39.1 | 21.1 | 208 | 116 | New Hampshire-158 | South Carolina St-193 |
| 158 | New Hampshire | Colonial | 6 | 2 | 26.0 | 22.9 | 237 | 119 | Elon-174 | NC Central-157 |
| 159 | Rhode Island | Colonial | 5 | 2 | 31.1 | 26.9 | 169 | 123 | Elon-174 | Delaware-116 |
| 160 | Tarleton | WAC | 5 | 2 | 31.4 | 28.1 | 144 | 126 | Mississippi Valley-211 | Steph F Austin-176 |
| 161 | Abilene Christian | WAC | 5 | 2 | 26.4 | 19.6 | 226 | 121 | Prairie View-189 | Steph F Austin-176 |
| 162 | Southern | SWAC | 5 | 2 | 39.9 | 18.4 | 161 | 124 | Prairie View-189 | Texas Southern-206 |
| 163 | Butler | Pioneer | 5 | 2 | 25.9 | 21.0 | 176 | 130 | Dayton-169 | Davidson-144 |
| 164 | Illinois St | MVFC | 5 | 2 | 19.9 | 19.6 | 191 | 127 | Valparaiso-192 | S Illinois-172 |
| 165 | Nevada | MWC | 2 | 6 | 19.9 | 28.4 | 121 | 214 | Texas St-130 | Hawaii-150 |
| 166 | Florida A&M | SWAC | 5 | 2 | 23.1 | 27.1 | 148 | 135 | South Carolina St-193 | Jackson St-82 |
| 167 | TAM Commerce | Southland | 5 | 2 | 37.0 | 15.6 | 258 | 125 | SELA-179 | Tennessee Tech-214 |
| 168 | New Mexico St | IND | 2 | 5 | 15.0 | 29.0 | 131 | 182 | New Mexico-141 | Nevada-165 |
| 169 | Dayton | Pioneer | 5 | 2 | 22.6 | 20.6 | 251 | 132 | Stetson-203 | Youngstown St-188 |
| 170 | Lindenwood | Ohio Valley | 5 | 2 | 33.4 | 32.7 | 234 | 134 | C Arkansas-194 | Tennessee Martin-177 |
| 171 | Yale | IVY | 4 | 2 | 25.3 | 21.3 | 184 | 139 | Cornell-178 | Penn-98 |
| 172 | S Illinois | MVFC | 5 | 3 | 29.5 | 26.0 | 196 | 140 | Northwestern-92 | South Dakota-209 |
| 173 | Harvard | Ivy | 4 | 2 | 28.3 | 28.2 | 177 | 141 | Merrimack-149 | Princeton-110 |
| 174 | Elon | Colonial | 5 | 3 | 26.4 | 23.9 | 175 | 142 | William & Mary-125 | Rhode Island-159 |
| 175 | Sam Houston | WAC | 4 | 2 | 15.0 | 17.3 | 187 | 143 | TAM Commerce-167 | N Arizona-244 |
| 176 | Steph F Austin | WAC | 5 | 3 | 37.8 | 29.8 | 200 | 144 | Tarleton-160 | Sam Houston-175 |
| 177 | Tennessee Martin | Ohio Valley | 4 | 3 | 35.6 | 32.1 | 138 | 150 | Lindenwood-170 | Missouri St-223 |
| 178 | Cornell | IVY | 4 | 2 | 24.5 | 27.0 | 259 | 145 | VMI-212 | Harvard-173 |
| 179 | SELA | Southland | 4 | 3 | 33.4 | 23.7 | 165 | 149 | Incarnate Word-107 | TAM Commerce-167 |
| 180 | E Kentucky | ASUN | 4 | 3 | 37.3 | 36.1 | 154 | 151 | Bowling Green-100 | Sam Houston-175 |
| 181 | Campbell | Big South | 4 | 3 | 28.1 | 24.9 | 153 | 154 | NC Central-157 | William & Mary-125 |
| 182 | Alabama St | SWAC | 4 | 3 | 16.9 | 20.6 | 143 | 163 | Texas Southern-206 | Prairie View-189 |
| 183 | Stonehill | Northeast | 3 | 2 | 34.6 | 21.4 | 240 | 152 | Duquesne-247 | Sacred Heart-186 |
| 184 | Villanova | Colonial | 4 | 3 | 31.6 | 29.3 | 243 | 155 | Long Island-219 | Monmouth-197 |
| 185 | NC A&T | Big South | 4 | 3 | 26.3 | 25.9 | 174 | 162 | South Carolina St-193 | NC Central-157 |
| 186 | Sacred Heart | Northeast | 4 | 3 | 22.4 | 20.4 | 244 | 159 | Stonehill-183 | Lafayette-237 |
| 187 | Delaware St | MEAC | 4 | 3 | 21.4 | 18.7 | 219 | 165 | Robert Morris-216 | -Div II/NAIA |
| 188 | Youngstown St | MVFC | 4 | 3 | 28.6 | 27.4 | 197 | 167 | Dayton-169 | North Dakota-191 |
| 189 | Prairie View | SWAC | 4 | 3 | 27.6 | 24.3 | 228 | 166 | Alabama St-182 | Southern-162 |
| 190 | Hampton | Colonial | 4 | 3 | 23.6 | 27.0 | 229 | 168 | Norfolk St-217 | Maine-251 |
| 191 | North Dakota | MVFC | 4 | 3 | 29.7 | 33.3 | 210 | 169 | Youngstown St-188 | S Illinois-172 |
| 192 | Valparaiso | Pioneer | 4 | 3 | 26.9 | 26.1 | 250 | 170 | San Diego-200 | Dartmouth-233 |
| 193 | South Carolina St | MEAC | 3 | 4 | 22.3 | 28.6 | 135 | 183 | NC Central-157 | NC A&T-185 |
| 194 | C Arkansas | ASUN | 3 | 4 | 32.0 | 33.3 | 136 | 187 | Austin Peay-152 | Missouri St-223 |
| 195 | Columbia | IVY | 3 | 3 | 25.3 | 16.8 | 238 | 171 | Wagner-210 | Dartmouth-233 |
| 196 | N Iowa | MVFC | 4 | 4 | 30.0 | 25.3 | 202 | 173 | W Illinois-213 | North Dakota-191 |
| 197 | Monmouth | Colonial | 4 | 4 | 38.9 | 31.9 | 239 | 174 | Villanova-184 | Maine-251 |
| 198 | Gardner Webb | Big South | 3 | 5 | 28.0 | 23.8 | 133 | 202 | Robert Morris-216 | Elon-174 |
| 199 | Alabama A&M | SWAC | 3 | 4 | 21.6 | 36.0 | 145 | 189 | Ark Pine Bluff-220 | Florida A&M-166 |
| 200 | San Diego | Pioneer | 3 | 3 | 28.2 | 18.7 | 261 | 172 | Drake-222 | -Div II/NAIA |
| 201 | Alcorn St | SWAC | 3 | 4 | 24.1 | 26.4 | 151 | 185 | Mississippi Valley-211 | Texas Southern-206 |
| 202 | UC Davis | Big Sky | 3 | 4 | 32.6 | 23.7 | 159 | 181 | San Diego-200 | South Dakota St-124 |
| 203 | Stetson | Pioneer | 3 | 3 | 28.7 | 26.8 | 215 | 178 | Morehead St-236 | -Div II/NAIA |
| 204 | E Washington | Big Sky | 2 | 5 | 24.0 | 42.3 | 134 | 216 | Tennessee St-218 | Montana St-118 |
| 205 | Portland St | Big Sky | 2 | 5 | 21.4 | 36.7 | 132 | 224 | N Arizona-244 | Idaho-155 |
| 206 | Texas Southern | SWAC | 3 | 4 | 24.1 | 30.1 | 156 | 190 | Southern-162 | Prairie View-189 |
| 207 | Kennesaw St | ASUN | 3 | 4 | 25.1 | 37.4 | 155 | 191 | Tennessee Tech-214 | C Arkansas-194 |
| 208 | Murray St | Ohio Valley | 0 | 8 | 12.4 | 42.6 | 150 | 193 | – | E Illinois-254 |
| 209 | South Dakota | MVFC | 2 | 5 | 14.6 | 25.3 | 139 | 233 | S Illinois-172 | Illinois St-164 |
| 210 | Wagner | Northeast | 1 | 6 | 15.1 | 44.0 | 146 | 208 | Long Island-219 | Columbia-195 |
| 211 | Mississippi Valley | SWAC | 0 | 8 | 11.9 | 35.0 | 163 | 193 | – | -Div II/NAIA |
| 212 | VMI | SoCon | 1 | 6 | 15.7 | 35.7 | 141 | 234 | Bucknell-252 | E Tennessee St-241 |
| 213 | W Illinois | MVFC | 0 | 7 | 15.1 | 37.9 | 168 | 193 | – | S Utah-215 |
