Welcome back, sports fans. It is a truly wonderful time of the year when football is heating up with playoffs and bowl games, and both men’s and women’s basketball is starting to warm towards full-fledged conference play.
…..
Today, we are looking at the Men’s GCR ranking and, like the women, we can use the SCORE column in the table below to predict games and even calculate a theoretical point spread. For example, if Team A has a SCORE of 78.48 and is playing at Team B with a SCORE of 77.12, we might, at first glance think Team A would be favored. But we have to add 4.5 points for home court advantage giving Team B a total of 81.62. So, the GCR would predict Team B to win. The theoretical point spread would be 81.62-78.48 or 3.14 – Team B by 3.0 (nearest 1/2 point). Hope that makes sense.
…..
Thank you for reading and, especially, sharing with others, JoJo and G. With no further ado, we are proud to present the Top 365 from Michigan to SC St as of the games through December 9.
| RANK | Team | Record | SOS | Score | RPI | Rank |
| 1 | Michigan | 9-0 | 28 | 100.00 | 0.729 | 1 |
| 2 | BYU | 8-1 | 11 | 93.57 | 0.721 | 2 |
| 3 | Michigan St | 8-1 | 15 | 92.33 | 0.715 | 3 |
| 4 | Duke | 10-0 | 130 | 91.35 | 0.677 | 7 |
| 5 | UCONN | 9-1 | 38 | 90.41 | 0.697 | 4 |
| 6 | Arizona | 8-0 | 131 | 89.65 | 0.676 | 8 |
| 7 | St Bonaventure | 9-1 | 44 | 89.60 | 0.648 | 21 |
| 8 | Vanderbilt | 9-0 | 149 | 89.43 | 0.670 | 10 |
| 9 | Nebraska | 9-0 | 157 | 88.65 | 0.668 | 11 |
| 10 | St Marys | 9-1 | 20 | 88.61 | 0.659 | 16 |
| 11 | Purdue | 8-1 | 67 | 85.46 | 0.673 | 9 |
| 12 | Southern Cal | 9-1 | 93 | 85.09 | 0.664 | 13 |
| 13 | North Carolina | 8-1 | 104 | 83.02 | 0.659 | 17 |
| 14 | Virginia Tech | 8-2 | 25 | 82.72 | 0.679 | 6 |
| 15 | SMU | 9-1 | 138 | 82.54 | 0.649 | 19 |
| 16 | Texas Tech | 7-2 | 14 | 82.37 | 0.690 | 5 |
| 17 | UCF | 8-1 | 144 | 80.65 | 0.642 | 22 |
| 18 | Gonzaga | 9-1 | 123 | 79.24 | 0.641 | 23 |
| 19 | Alabama | 7-2 | 43 | 78.24 | 0.661 | 14 |
| 20 | California | 9-1 | 218 | 78.21 | 0.580 | 63 |
| 21 | Yale | 10-1 | 160 | 78.19 | 0.554 | 96 |
| 22 | Illinois | 8-2 | 69 | 78.15 | 0.649 | 20 |
| 23 | Tulsa | 8-1 | 202 | 77.51 | 0.530 | 112 |
| 24 | George Mason | 9-1 | 232 | 77.26 | 0.574 | 72 |
| 25 | Colorado | 8-1 | 207 | 77.14 | 0.622 | 31 |
| 26 | Oklahoma St | 9-0 | 324 | 77.09 | 0.601 | 44 |
| 27 | Seton Hall | 9-1 | 255 | 75.96 | 0.609 | 39 |
| 28 | Houston | 8-1 | 235 | 75.79 | 0.613 | 37 |
| 29 | Kansas | 7-3 | 16 | 75.09 | 0.666 | 12 |
| 30 | Iowa | 8-1 | 249 | 74.93 | 0.609 | 40 |
| 31 | Santa Clara | 8-2 | 74 | 73.90 | 0.595 | 52 |
| 32 | Indiana | 8-2 | 147 | 73.83 | 0.620 | 33 |
| 33 | Arkansas | 7-2 | 106 | 73.69 | 0.629 | 27 |
| 34 | Utah St | 8-1 | 206 | 73.31 | 0.563 | 84 |
| 35 | LSU | 8-1 | 271 | 73.26 | 0.599 | 46 |
| 36 | St Louis | 8-1 | 273 | 73.24 | 0.599 | 45 |
| 37 | Iowa St | 9-0 | 345 | 72.94 | 0.579 | 65 |
| 38 | UC San Diego | 8-1 | 224 | 72.81 | 0.562 | 88 |
| 39 | Buffalo | 9-1 | 246 | 72.75 | 0.560 | 91 |
| 40 | New Mexico | 7-2 | 66 | 72.26 | 0.591 | 56 |
| 41 | Arizona St | 8-2 | 176 | 72.12 | 0.610 | 38 |
| 42 | Virginia | 9-1 | 314 | 71.75 | 0.585 | 61 |
| 43 | Villanova | 7-2 | 148 | 71.56 | 0.615 | 36 |
| 44 | FAU | 6-3 | 24 | 70.63 | 0.603 | 41 |
| 45 | Tennessee | 7-3 | 58 | 70.41 | 0.631 | 25 |
| 46 | Auburn | 7-3 | 64 | 70.03 | 0.630 | 26 |
| 47 | UCLA | 7-2 | 188 | 69.54 | 0.602 | 42 |
| 48 | Davidson | 7-2 | 193 | 69.43 | 0.554 | 97 |
| 49 | Wisconsin | 7-2 | 196 | 69.17 | 0.598 | 47 |
| 50 | Akron | 8-2 | 163 | 69.15 | 0.562 | 85 |
| 51 | Xavier | 7-3 | 78 | 68.90 | 0.621 | 32 |
| 52 | St Johns | 5-3 | 9 | 68.88 | 0.660 | 15 |
| 53 | Notre Dame | 7-3 | 82 | 68.63 | 0.618 | 34 |
| 54 | Belmont | 9-1 | 309 | 68.40 | 0.533 | 108 |
| 55 | Dayton | 7-3 | 86 | 68.32 | 0.616 | 35 |
| 56 | Louisville | 8-1 | 329 | 68.32 | 0.567 | 79 |
| 57 | Butler | 7-2 | 215 | 68.30 | 0.593 | 53 |
| 58 | Nevada | 7-3 | 41 | 68.29 | 0.636 | 24 |
| 59 | Richmond | 8-1 | 333 | 68.04 | 0.519 | 122 |
| 60 | Georgia | 8-1 | 334 | 67.96 | 0.563 | 83 |
| 61 | William & Mary | 8-3 | 87 | 67.38 | 0.536 | 107 |
| 62 | Stanford | 7-2 | 234 | 67.37 | 0.588 | 59 |
| 63 | Miami FL | 8-2 | 275 | 67.11 | 0.577 | 67 |
| 64 | McNeese | 8-2 | 212 | 66.96 | 0.503 | 150 |
| 65 | Geo Wash | 8-2 | 279 | 66.86 | 0.575 | 71 |
| 66 | Wake Forest | 7-3 | 129 | 66.44 | 0.602 | 43 |
| 67 | Sam Houston | 6-3 | 30 | 66.31 | 0.540 | 104 |
| 68 | E Tenn St | 8-2 | 231 | 66.16 | 0.498 | 156 |
| 69 | Kent St | 9-1 | 331 | 65.96 | 0.474 | 200 |
| 70 | Colorado St | 8-2 | 242 | 65.64 | 0.579 | 66 |
| 71 | Baylor | 6-2 | 225 | 65.56 | 0.584 | 62 |
| 72 | N Iowa | 7-2 | 201 | 65.48 | 0.539 | 105 |
| 73 | Penn St | 8-2 | 302 | 65.43 | 0.564 | 82 |
| 74 | N Colorado | 9-1 | 341 | 65.05 | 0.426 | 302 |
| 75 | New Mexico St | 6-2 | 161 | 64.62 | 0.487 | 180 |
| 76 | Clemson | 7-3 | 165 | 64.59 | 0.589 | 57 |
| 77 | Florida | 5-4 | 5 | 64.19 | 0.656 | 18 |
| 78 | Arkansas St | 7-3 | 105 | 64.19 | 0.560 | 93 |
| 79 | Utah | 7-3 | 174 | 64.17 | 0.586 | 60 |
| 80 | Columbia | 9-2 | 299 | 63.96 | 0.522 | 119 |
| 81 | NC St | 6-3 | 121 | 63.72 | 0.596 | 50 |
| 82 | Washington | 6-3 | 122 | 63.71 | 0.597 | 48 |
| 83 | VCU | 6-3 | 124 | 63.61 | 0.596 | 49 |
| 84 | Ohio St | 7-2 | 300 | 63.60 | 0.560 | 92 |
| 85 | Boise St | 6-3 | 62 | 63.60 | 0.518 | 126 |
| 86 | Kansas St | 6-4 | 36 | 63.51 | 0.623 | 30 |
| 87 | Seattle | 7-2 | 258 | 62.53 | 0.518 | 124 |
| 88 | UT Martin | 7-2 | 263 | 62.27 | 0.469 | 214 |
| 89 | W Kentucky | 6-2 | 226 | 62.15 | 0.521 | 121 |
| 90 | Providence | 7-4 | 110 | 62.14 | 0.592 | 54 |
| 91 | Furman | 7-4 | 54 | 62.04 | 0.495 | 163 |
| 92 | Santa Barbara | 8-2 | 304 | 62.02 | 0.470 | 210 |
| 93 | Mid Tenn | 5-4 | 4 | 61.74 | 0.562 | 87 |
| 94 | High Point | 8-2 | 310 | 61.54 | 0.508 | 137 |
| 95 | Tarleton | 7-4 | 63 | 61.50 | 0.451 | 244 |
| 96 | Wyoming | 8-2 | 312 | 61.44 | 0.508 | 138 |
| 97 | Syracuse | 5-3 | 94 | 61.19 | 0.596 | 51 |
| 98 | Texas A&M | 7-3 | 247 | 61.16 | 0.561 | 89 |
| 99 | Georgetown | 6-3 | 179 | 61.15 | 0.574 | 73 |
| 100 | TCU | 6-3 | 180 | 61.14 | 0.576 | 70 |
| 101 | Stony Brook | 7-3 | 167 | 61.13 | 0.493 | 167 |
| 102 | Abilene Chr | 7-3 | 169 | 61.07 | 0.450 | 249 |
| 103 | UAB | 7-3 | 251 | 60.97 | 0.519 | 123 |
| 104 | CA Baptist | 7-3 | 175 | 60.96 | 0.576 | 68 |
| 105 | South Florida | 5-4 | 21 | 60.88 | 0.626 | 28 |
| 106 | Bowling Green | 7-3 | 181 | 60.84 | 0.491 | 171 |
| 107 | Steph F Austin | 7-2 | 292 | 60.83 | 0.506 | 143 |
| 108 | Northwestern | 5-4 | 22 | 60.81 | 0.626 | 29 |
| 109 | South Alabama | 8-2 | 319 | 60.68 | 0.503 | 149 |
| 110 | FIU | 5-3 | 52 | 60.61 | 0.503 | 147 |
| 111 | Towson | 6-4 | 33 | 60.43 | 0.576 | 69 |
| 112 | Texas | 7-3 | 260 | 60.13 | 0.510 | 133 |
| 113 | South Carolina | 6-3 | 205 | 60.06 | 0.568 | 78 |
| 114 | Utah Valley | 6-3 | 137 | 59.90 | 0.489 | 176 |
| 115 | Missouri | 8-2 | 348 | 59.77 | 0.527 | 114 |
| 116 | Wilmington | 9-1 | 359 | 59.65 | 0.477 | 197 |
| 117 | Liberty | 6-2 | 272 | 59.54 | 0.449 | 252 |
| 118 | Wichita St | 6-4 | 102 | 59.20 | 0.545 | 102 |
| 119 | Mercer | 7-2 | 322 | 58.64 | 0.443 | 268 |
| 120 | Arlington | 6-3 | 164 | 58.63 | 0.479 | 193 |
| 121 | North Dakota St | 7-3 | 243 | 58.25 | 0.470 | 208 |
| 122 | Rhode Island | 7-4 | 209 | 57.99 | 0.559 | 94 |
| 123 | Oklahoma | 6-3 | 257 | 57.64 | 0.548 | 100 |
| 124 | UC Irvine | 7-4 | 146 | 57.56 | 0.496 | 161 |
| 125 | N Kentucky | 8-3 | 305 | 57.23 | 0.420 | 314 |
| 126 | UC Davis | 5-3 | 119 | 57.10 | 0.526 | 118 |
| 127 | LMU | 7-3 | 265 | 57.00 | 0.502 | 151 |
| 128 | Hawaii | 8-2 | 346 | 56.95 | 0.476 | 198 |
| 129 | Cincinnati | 6-3 | 287 | 56.34 | 0.538 | 106 |
| 130 | Illinois St | 8-2 | 349 | 56.33 | 0.471 | 206 |
| 131 | Pacific | 7-3 | 281 | 56.29 | 0.497 | 157 |
| 132 | Kentucky | 6-4 | 172 | 56.17 | 0.561 | 90 |
| 133 | Siena | 9-2 | 356 | 55.99 | 0.507 | 140 |
| 134 | Duquesne | 6-3 | 293 | 55.98 | 0.488 | 179 |
| 135 | Quinnipiac | 7-3 | 290 | 55.89 | 0.494 | 165 |
| 136 | Colgate | 6-4 | 112 | 55.86 | 0.490 | 174 |
| 137 | North Texas | 7-3 | 327 | 55.76 | 0.479 | 192 |
| 138 | Lipscomb | 6-4 | 118 | 55.71 | 0.533 | 110 |
| 139 | Oakland | 5-5 | 6 | 55.25 | 0.589 | 58 |
| 140 | Drake | 6-4 | 142 | 54.72 | 0.479 | 190 |
| 141 | Creighton | 5-4 | 125 | 54.47 | 0.568 | 77 |
| 142 | Robert Morris | 7-4 | 233 | 54.20 | 0.467 | 217 |
| 143 | Hofstra | 6-4 | 159 | 53.94 | 0.515 | 128 |
| 144 | Florida St | 5-4 | 141 | 53.91 | 0.562 | 86 |
| 145 | San Francisco | 6-4 | 162 | 53.84 | 0.514 | 129 |
| 146 | Pittsburgh | 5-5 | 45 | 53.76 | 0.592 | 55 |
| 147 | San Diego St | 4-3 | 103 | 53.56 | 0.574 | 74 |
| 148 | American | 7-4 | 248 | 53.55 | 0.461 | 226 |
| 149 | TN St | 5-4 | 79 | 53.46 | 0.435 | 283 |
| 150 | Idaho | 6-3 | 296 | 52.96 | 0.432 | 293 |
| 151 | Grand Canyon | 5-4 | 97 | 52.78 | 0.571 | 76 |
| 152 | Southern Miss | 6-4 | 197 | 52.70 | 0.461 | 224 |
| 153 | James Madison | 7-4 | 262 | 52.70 | 0.494 | 164 |
| 154 | Mississippi | 5-4 | 171 | 52.54 | 0.549 | 99 |
| 155 | Georgia Tech | 6-4 | 276 | 52.17 | 0.526 | 117 |
| 156 | Portland St | 5-3 | 253 | 52.10 | 0.428 | 298 |
| 157 | Lindenwood | 6-4 | 217 | 52.03 | 0.454 | 236 |
| 158 | Incarnate Word | 5-5 | 31 | 52.00 | 0.468 | 215 |
| 159 | Penn | 6-4 | 223 | 51.93 | 0.497 | 158 |
| 160 | Kennesaw St | 8-2 | 362 | 51.86 | 0.351 | 360 |
| 161 | Murray St | 7-3 | 342 | 51.84 | 0.503 | 148 |
| 162 | West Virginia | 8-3 | 361 | 51.76 | 0.485 | 184 |
| 163 | Troy | 6-5 | 108 | 51.68 | 0.486 | 181 |
| 164 | Portland | 6-4 | 229 | 51.67 | 0.453 | 239 |
| 165 | Toledo | 5-4 | 132 | 51.60 | 0.512 | 131 |
| 166 | SC Upstate | 6-5 | 113 | 51.54 | 0.486 | 182 |
| 167 | C Connecticut | 5-4 | 140 | 51.28 | 0.460 | 228 |
| 168 | Memphis | 4-4 | 90 | 51.11 | 0.566 | 80 |
| 169 | Bradley | 6-4 | 244 | 50.95 | 0.533 | 109 |
| 170 | Fresno St | 6-4 | 245 | 50.92 | 0.490 | 172 |
| 171 | West Georgia | 5-4 | 154 | 50.75 | 0.504 | 146 |
| 172 | Wofford | 6-4 | 254 | 50.65 | 0.485 | 185 |
| 173 | New Haven | 5-5 | 51 | 50.52 | 0.450 | 247 |
| 174 | Winthrop | 6-5 | 143 | 50.49 | 0.513 | 130 |
| 175 | St Thomas | 7-4 | 311 | 50.42 | 0.473 | 202 |
| 176 | Jax St | 4-4 | 56 | 50.29 | 0.418 | 316 |
| 177 | Tulane | 6-3 | 351 | 50.19 | 0.489 | 175 |
| 178 | Alabama A&M | 4-4 | 60 | 50.08 | 0.521 | 120 |
| 179 | Maryland | 6-4 | 316 | 50.06 | 0.508 | 136 |
| 180 | St Josephs | 6-3 | 353 | 50.05 | 0.443 | 267 |
| 181 | Iona | 7-3 | 350 | 50.05 | 0.490 | 173 |
| 182 | Boston College | 5-5 | 133 | 49.79 | 0.552 | 98 |
| 183 | Marist | 6-2 | 360 | 49.74 | 0.428 | 300 |
| 184 | Idaho St | 6-4 | 269 | 49.69 | 0.435 | 284 |
| 185 | Miami OH | 8-0 | 365 | 49.59 | 0.351 | 361 |
| 186 | Balt County | 6-4 | 277 | 49.53 | 0.432 | 292 |
| 187 | Fordham | 6-4 | 321 | 49.53 | 0.375 | 346 |
| 188 | East Texas | 5-4 | 192 | 49.47 | 0.443 | 264 |
| 189 | Missouri St | 4-4 | 75 | 49.26 | 0.407 | 325 |
| 190 | Vermont | 6-5 | 177 | 49.19 | 0.462 | 222 |
| 191 | Oregon | 4-5 | 40 | 49.15 | 0.580 | 64 |
| 192 | Indiana St | 6-4 | 286 | 49.07 | 0.429 | 297 |
| 193 | Marshall | 5-4 | 210 | 48.83 | 0.532 | 111 |
| 194 | North Alabama | 5-4 | 213 | 48.68 | 0.435 | 286 |
| 195 | E Michigan | 6-4 | 297 | 48.53 | 0.467 | 216 |
| 196 | Mississippi St | 4-5 | 50 | 48.41 | 0.573 | 75 |
| 197 | Coastal | 6-4 | 306 | 48.15 | 0.464 | 220 |
| 198 | Temple | 5-5 | 182 | 48.02 | 0.492 | 170 |
| 199 | Marquette | 5-5 | 195 | 47.61 | 0.529 | 113 |
| 200 | Prairie View | 4-5 | 26 | 47.60 | 0.443 | 266 |
| 201 | SIUE | 6-4 | 317 | 47.50 | 0.414 | 318 |
| 202 | LA Tech | 5-3 | 330 | 47.50 | 0.386 | 342 |
| 203 | Wright St | 5-5 | 126 | 47.42 | 0.462 | 223 |
| 204 | Chrls So | 7-5 | 303 | 47.31 | 0.397 | 335 |
| 205 | Depaul | 7-3 | 363 | 47.13 | 0.457 | 232 |
| 206 | Campbell | 4-5 | 35 | 47.04 | 0.484 | 187 |
| 207 | San Jose St | 5-5 | 145 | 46.81 | 0.498 | 155 |
| 208 | UTSA | 4-5 | 83 | 46.78 | 0.460 | 227 |
| 209 | Charlotte | 4-6 | 19 | 46.71 | 0.548 | 101 |
| 210 | UMASS | 6-3 | 355 | 46.53 | 0.473 | 203 |
| 211 | Fla Gulf Coast | 5-5 | 156 | 46.35 | 0.493 | 166 |
| 212 | Minnesota | 5-4 | 323 | 46.27 | 0.492 | 169 |
| 213 | Rutgers | 5-5 | 241 | 46.12 | 0.516 | 127 |
| 214 | Navy | 6-5 | 264 | 46.06 | 0.471 | 207 |
| 215 | Long Island | 5-4 | 282 | 46.02 | 0.505 | 144 |
| 216 | Houston Chr | 5-4 | 283 | 45.99 | 0.410 | 320 |
| 217 | Elon | 5-4 | 284 | 45.91 | 0.457 | 231 |
| 218 | UNLV | 4-5 | 55 | 45.82 | 0.565 | 81 |
| 219 | Cornell | 5-5 | 168 | 45.81 | 0.488 | 177 |
| 220 | Youngstown St | 6-4 | 338 | 45.79 | 0.442 | 271 |
| 221 | N Arizona | 4-5 | 57 | 45.62 | 0.469 | 212 |
| 222 | Montana | 5-5 | 183 | 45.60 | 0.443 | 265 |
| 223 | Corpus Christi | 3-5 | 3 | 45.57 | 0.511 | 132 |
| 224 | Oregon St | 5-5 | 186 | 45.49 | 0.527 | 116 |
| 225 | S Illinois | 5-4 | 295 | 45.47 | 0.451 | 245 |
| 226 | Lamar | 5-3 | 347 | 45.45 | 0.369 | 348 |
| 227 | South Dakota St | 6-5 | 291 | 45.06 | 0.422 | 311 |
| 228 | Sacramento St | 4-6 | 13 | 44.91 | 0.464 | 219 |
| 229 | Bellarmine | 4-5 | 73 | 44.82 | 0.459 | 229 |
| 230 | Omaha | 5-7 | 29 | 44.76 | 0.472 | 204 |
| 231 | Milwaukee | 4-5 | 77 | 44.65 | 0.504 | 145 |
| 232 | Presbyterian | 6-6 | 216 | 44.60 | 0.446 | 259 |
| 233 | Utah Tech | 5-6 | 98 | 44.56 | 0.469 | 213 |
| 234 | W Carolina | 4-5 | 80 | 44.52 | 0.455 | 234 |
| 235 | Texas St | 6-5 | 307 | 44.41 | 0.414 | 319 |
| 236 | Holy Cross | 5-6 | 109 | 44.28 | 0.463 | 221 |
| 237 | Fort Wayne | 5-6 | 117 | 44.11 | 0.424 | 306 |
| 238 | Charleston | 4-5 | 101 | 43.84 | 0.496 | 162 |
| 239 | Cal Poly | 5-6 | 128 | 43.73 | 0.458 | 230 |
| 240 | Jacksonville | 4-5 | 114 | 43.48 | 0.488 | 178 |
| 241 | UTEP | 3-5 | 12 | 43.43 | 0.430 | 294 |
| 242 | Fairfield | 5-5 | 261 | 42.84 | 0.499 | 154 |
| 243 | Ga Southern | 6-5 | 326 | 42.81 | 0.438 | 277 |
| 244 | Longwood | 6-5 | 328 | 42.77 | 0.399 | 333 |
| 245 | Howard | 6-5 | 332 | 42.59 | 0.358 | 355 |
| 246 | SEMO | 4-6 | 47 | 42.52 | 0.476 | 199 |
| 247 | Southern | 4-5 | 151 | 42.48 | 0.383 | 344 |
| 248 | Valparaiso | 6-3 | 364 | 42.40 | 0.388 | 340 |
| 249 | Monmouth | 5-5 | 285 | 42.06 | 0.448 | 255 |
| 250 | VMI | 5-7 | 81 | 41.94 | 0.437 | 278 |
| 251 | Denver | 4-6 | 59 | 41.75 | 0.510 | 134 |
| 252 | App St | 5-5 | 294 | 41.74 | 0.402 | 329 |
| 253 | Norfolk St | 4-6 | 61 | 41.70 | 0.424 | 305 |
| 254 | Chattanooga | 5-5 | 298 | 41.59 | 0.358 | 354 |
| 255 | Northridge | 4-5 | 173 | 41.57 | 0.470 | 211 |
| 256 | W Michigan | 5-5 | 301 | 41.46 | 0.442 | 270 |
| 257 | Rice | 4-6 | 134 | 41.43 | 0.484 | 186 |
| 258 | Canisius | 4-6 | 70 | 41.21 | 0.502 | 152 |
| 259 | Hampton | 5-5 | 313 | 40.94 | 0.394 | 337 |
| 260 | Weber St | 4-5 | 204 | 40.88 | 0.461 | 225 |
| 261 | Green Bay | 4-7 | 23 | 40.58 | 0.492 | 168 |
| 262 | TN Tech | 4-6 | 88 | 40.50 | 0.451 | 243 |
| 263 | Austin Peay | 4-5 | 228 | 40.32 | 0.454 | 237 |
| 264 | Evansville | 4-6 | 100 | 40.19 | 0.448 | 254 |
| 265 | Oral Roberts | 4-7 | 32 | 39.96 | 0.485 | 183 |
| 266 | Montana St | 4-6 | 116 | 39.84 | 0.444 | 262 |
| 267 | UC Riverside | 5-5 | 336 | 39.39 | 0.421 | 313 |
| 268 | East Carolina | 3-6 | 39 | 39.38 | 0.507 | 139 |
| 269 | Harvard | 5-6 | 270 | 39.28 | 0.447 | 257 |
| 270 | Le Moyne | 5-5 | 340 | 39.21 | 0.418 | 315 |
| 271 | Rio Grande | 3-5 | 85 | 39.02 | 0.480 | 189 |
| 272 | South Dakota | 5-6 | 280 | 39.01 | 0.443 | 263 |
| 273 | Queens | 4-5 | 267 | 38.82 | 0.437 | 280 |
| 274 | Asheville | 4-5 | 268 | 38.81 | 0.436 | 281 |
| 275 | La Salle | 4-6 | 240 | 38.48 | 0.449 | 253 |
| 276 | Northeastern | 4-5 | 288 | 38.20 | 0.478 | 194 |
| 277 | Grambling | 3-6 | 34 | 37.67 | 0.507 | 141 |
| 278 | Boston Univ | 4-6 | 203 | 37.49 | 0.454 | 235 |
| 279 | Bakersfield | 4-6 | 219 | 37.14 | 0.450 | 248 |
| 280 | C Arkansas | 4-6 | 221 | 37.11 | 0.449 | 251 |
| 281 | Ohio | 3-6 | 49 | 36.96 | 0.544 | 103 |
| 282 | Manhattan | 4-6 | 236 | 36.66 | 0.444 | 261 |
| 283 | Army | 4-7 | 127 | 36.48 | 0.437 | 279 |
| 284 | Samford | 5-6 | 337 | 36.27 | 0.450 | 250 |
| 285 | Radford | 4-7 | 139 | 36.19 | 0.433 | 290 |
| 286 | Dartmouth | 3-5 | 198 | 36.08 | 0.441 | 272 |
| 287 | NC A&T | 4-4 | 357 | 35.95 | 0.372 | 347 |
| 288 | Detroit | 4-6 | 256 | 35.94 | 0.435 | 282 |
| 289 | St Peters | 4-4 | 358 | 35.90 | 0.423 | 309 |
| 290 | IL Chicago | 4-5 | 335 | 35.86 | 0.402 | 328 |
| 291 | Washington St | 3-7 | 18 | 35.52 | 0.518 | 125 |
| 292 | Merrimack | 5-6 | 344 | 35.45 | 0.441 | 273 |
| 293 | Alabama St | 3-6 | 96 | 35.21 | 0.472 | 205 |
| 294 | Mercyhurst | 4-6 | 289 | 34.95 | 0.380 | 345 |
| 295 | Fullerton | 3-7 | 27 | 34.89 | 0.509 | 135 |
| 296 | Brown | 5-7 | 320 | 34.61 | 0.417 | 317 |
| 297 | Old Dominion | 3-7 | 42 | 34.10 | 0.497 | 159 |
| 298 | Albany | 3-7 | 46 | 34.03 | 0.408 | 323 |
| 299 | Sacred Heart | 3-6 | 150 | 33.98 | 0.453 | 240 |
| 300 | S Utah | 4-7 | 237 | 33.78 | 0.361 | 353 |
| 301 | Bethune | 3-6 | 158 | 33.64 | 0.446 | 258 |
| 302 | Drexel | 4-6 | 325 | 33.47 | 0.403 | 327 |
| 303 | C Michigan | 3-6 | 187 | 33.07 | 0.440 | 274 |
| 304 | MD Eastern | 4-9 | 84 | 32.59 | 0.450 | 246 |
| 305 | San Diego | 3-6 | 222 | 32.38 | 0.430 | 296 |
| 306 | Morehead St | 3-7 | 89 | 32.37 | 0.426 | 301 |
| 307 | Lowell | 3-7 | 92 | 32.35 | 0.425 | 303 |
| 308 | N Illinois | 3-6 | 227 | 32.28 | 0.428 | 299 |
| 309 | Pepperdine | 3-7 | 99 | 32.15 | 0.423 | 308 |
| 310 | New Orleans | 3-7 | 107 | 32.07 | 0.506 | 142 |
| 311 | E Kentucky | 2-7 | 1 | 31.50 | 0.497 | 160 |
| 312 | Bryant | 3-7 | 136 | 31.40 | 0.453 | 241 |
| 313 | Citadel | 3-7 | 166 | 30.59 | 0.355 | 357 |
| 314 | Wagner | 2-6 | 48 | 30.58 | 0.470 | 209 |
| 315 | Cleveland St | 3-8 | 76 | 30.29 | 0.434 | 287 |
| 316 | New Hampshire | 3-7 | 189 | 30.27 | 0.392 | 338 |
| 317 | NJ Tech | 3-7 | 194 | 30.22 | 0.477 | 195 |
| 318 | W Illinois | 3-7 | 200 | 30.02 | 0.347 | 362 |
| 319 | Lehigh | 3-8 | 91 | 29.88 | 0.466 | 218 |
| 320 | Loyola MD | 4-7 | 343 | 29.74 | 0.346 | 363 |
| 321 | S Indiana | 3-7 | 220 | 29.71 | 0.385 | 343 |
| 322 | NC Central | 3-9 | 37 | 29.45 | 0.424 | 307 |
| 323 | Air Force | 3-8 | 115 | 29.43 | 0.499 | 153 |
| 324 | Loyola Chicago | 3-7 | 315 | 28.62 | 0.434 | 289 |
| 325 | ULM | 3-7 | 278 | 28.26 | 0.362 | 352 |
| 326 | North Dakota | 3-8 | 185 | 28.04 | 0.435 | 285 |
| 327 | E Illinois | 2-6 | 152 | 27.95 | 0.424 | 304 |
| 328 | Stetson | 3-8 | 190 | 27.93 | 0.432 | 291 |
| 329 | Florida A&M | 1-5 | 7 | 27.60 | 0.479 | 191 |
| 330 | SELA | 3-6 | 354 | 27.11 | 0.352 | 358 |
| 331 | North Florida | 2-7 | 71 | 26.93 | 0.406 | 326 |
| 332 | Delaware St | 3-8 | 252 | 26.73 | 0.333 | 364 |
| 333 | IU Indy | 3-8 | 259 | 26.40 | 0.407 | 324 |
| 334 | Lafayette | 3-8 | 274 | 26.16 | 0.402 | 330 |
| 335 | E Washington | 2-7 | 111 | 26.15 | 0.439 | 275 |
| 336 | Binghamton | 3-7 | 339 | 26.15 | 0.328 | 365 |
| 337 | Nwestern St | 2-7 | 135 | 25.70 | 0.430 | 295 |
| 338 | Princeton | 3-9 | 211 | 25.53 | 0.423 | 310 |
| 339 | Ball St | 3-7 | 352 | 24.93 | 0.352 | 359 |
| 340 | Fair Dickins | 2-7 | 178 | 24.91 | 0.367 | 349 |
| 341 | Niagara | 2-7 | 199 | 24.57 | 0.456 | 233 |
| 342 | Delaware | 2-6 | 318 | 24.33 | 0.363 | 350 |
| 343 | TX Southern | 1-6 | 8 | 24.26 | 0.477 | 196 |
| 344 | Bucknell | 3-9 | 308 | 23.52 | 0.421 | 312 |
| 345 | St Francis | 2-8 | 208 | 22.39 | 0.363 | 351 |
| 346 | Long Beach | 2-9 | 95 | 22.35 | 0.444 | 260 |
| 347 | Little Rock | 2-8 | 230 | 22.14 | 0.399 | 331 |
| 348 | Mt St Marys | 2-8 | 238 | 21.96 | 0.439 | 276 |
| 349 | Stonehill | 2-8 | 239 | 21.96 | 0.396 | 336 |
| 350 | Greensboro | 2-8 | 250 | 21.73 | 0.434 | 288 |
| 351 | Nicholls | 1-7 | 65 | 19.94 | 0.483 | 188 |
| 352 | Ark Pine Bluff | 1-9 | 2 | 18.99 | 0.554 | 95 |
| 353 | Jackson St | 1-7 | 155 | 18.54 | 0.447 | 256 |
| 354 | Alcorn St | 1-9 | 10 | 18.17 | 0.527 | 115 |
| 355 | Coppin St | 2-11 | 191 | 18.15 | 0.409 | 321 |
| 356 | Chicago St | 1-9 | 17 | 17.83 | 0.473 | 201 |
| 357 | Rider | 1-8 | 153 | 16.92 | 0.399 | 332 |
