Welcome back, sports fans. It is Wednesday which means a new Men’s Basketball GCR. Just like the Women, we are seeing the ranking make a lot more sense. In fact, we can start predicting the game now – see next paragraph. One thing you can look for is a comparison of the GCR to the RPI (also GCR calculated). If there is a large discrepancy, it is probably an indicator that the team will drift in the direction of the RPI over time.
…..
To predict a game, take the SCORE column, add 4.5 (or more accurately 4.5%) to the home team. The higher score should win. The theoretical point spread is the difference between the two values (after the home court adjustment). For example, tonight we have Louisville (7-0/63.41) at Arkansas (5-2/68.03+4.5). The GCR sees Arkansas winning this game (72.53 compared to 63.41). The theoretical point spread is Arkansas-9.02. Have fun with this keeping in mind that the GCR will become more accurate as the season progresses (see note about Ranking vs RPI above).
…..
Thank you for reading and sharing with others. Jojo and I cannot grow our work without your help. We now proudly present the Week 4 Men’s Top 365 from Michigan to Maine.
| RANK | Team | Record | SOS | Score | RPI | Rank |
| 1 | Michigan | 7-0 | 43 | 100.00 | 0.720 | 1 |
| 2 | Southern Cal | 8-0 | 94 | 95.65 | 0.689 | 4 |
| 3 | Michigan St | 8-0 | 111 | 94.13 | 0.680 | 7 |
| 4 | UCONN | 7-1 | 19 | 93.49 | 0.712 | 2 |
| 5 | Arizona | 7-0 | 115 | 92.74 | 0.680 | 6 |
| 6 | Nebraska | 8-0 | 145 | 91.50 | 0.667 | 9 |
| 7 | BYU | 6-1 | 23 | 89.85 | 0.698 | 3 |
| 8 | Duke | 9-0 | 200 | 88.54 | 0.645 | 18 |
| 9 | Colorado | 8-0 | 197 | 87.72 | 0.646 | 17 |
| 10 | Gonzaga | 7-1 | 39 | 86.20 | 0.681 | 5 |
| 11 | St Bonaventure | 7-1 | 79 | 85.81 | 0.662 | 12 |
| 12 | Utah St | 7-0 | 146 | 85.68 | 0.602 | 39 |
| 13 | St Marys | 8-1 | 54 | 85.59 | 0.627 | 23 |
| 14 | Purdue | 8-0 | 233 | 85.23 | 0.630 | 22 |
| 15 | North Carolina | 7-1 | 114 | 83.47 | 0.648 | 15 |
| 16 | Vanderbilt | 8-0 | 287 | 81.00 | 0.606 | 36 |
| 17 | Tulsa | 7-1 | 156 | 80.68 | 0.542 | 110 |
| 18 | GeorgeMason | 9-0 | 303 | 80.20 | 0.560 | 87 |
| 19 | Yale | 8-1 | 135 | 79.83 | 0.594 | 48 |
| 20 | Indiana | 7-0 | 294 | 79.52 | 0.606 | 36 |
| 21 | SMU | 8-0 | 307 | 78.88 | 0.596 | 46 |
| 22 | St Louis | 7-1 | 183 | 78.76 | 0.620 | 26 |
| 23 | Davidson | 6-1 | 153 | 78.55 | 0.578 | 63 |
| 24 | Butler | 7-1 | 191 | 78.39 | 0.618 | 27 |
| 25 | Houston | 7-1 | 192 | 78.37 | 0.614 | 29 |
| 26 | Tennessee | 7-2 | 80 | 77.96 | 0.637 | 20 |
| 27 | UCF | 7-1 | 199 | 77.94 | 0.609 | 33 |
| 28 | Santa Clara | 7-1 | 141 | 77.63 | 0.581 | 58 |
| 29 | Dayton | 7-2 | 92 | 77.40 | 0.636 | 21 |
| 30 | California | 7-1 | 213 | 77.17 | 0.609 | 31 |
| 31 | Stanford | 7-1 | 217 | 76.91 | 0.609 | 32 |
| 32 | Iowa | 7-1 | 218 | 76.87 | 0.608 | 34 |
| 33 | Alabama | 5-2 | 28 | 76.60 | 0.660 | 13 |
| 34 | Oklahoma St | 8-0 | 327 | 76.40 | 0.581 | 59 |
| 35 | Texas Tech | 6-2 | 63 | 76.39 | 0.640 | 19 |
| 36 | UC San Diego | 7-1 | 162 | 76.37 | 0.574 | 66 |
| 37 | Virginia Tech | 7-2 | 108 | 76.25 | 0.625 | 24 |
| 38 | Seton Hall | 7-1 | 231 | 76.02 | 0.601 | 40 |
| 39 | Baylor | 6-1 | 221 | 74.54 | 0.601 | 41 |
| 40 | Kansas | 6-3 | 22 | 73.63 | 0.650 | 14 |
| 41 | High Point | 7-1 | 212 | 73.40 | 0.555 | 91 |
| 42 | Georgia | 8-1 | 293 | 73.25 | 0.574 | 67 |
| 43 | Nevada | 6-3 | 9 | 73.12 | 0.674 | 8 |
| 44 | Virginia | 6-1 | 240 | 73.02 | 0.592 | 51 |
| 45 | Arizona St | 6-2 | 119 | 72.62 | 0.616 | 28 |
| 46 | Clemson | 7-1 | 281 | 72.43 | 0.580 | 60 |
| 47 | Buffalo | 8-0 | 328 | 72.42 | 0.527 | 124 |
| 48 | LSU | 7-0 | 351 | 72.41 | 0.567 | 75 |
| 49 | Kansas St | 5-3 | 11 | 71.83 | 0.663 | 11 |
| 50 | Iowa St | 7-0 | 352 | 71.81 | 0.562 | 81 |
| 51 | William & Mary | 8-2 | 157 | 71.71 | 0.531 | 120 |
| 52 | Northwestern | 5-2 | 82 | 71.33 | 0.622 | 25 |
| 53 | FAU | 5-3 | 12 | 71.18 | 0.611 | 30 |
| 54 | New Mexico | 6-2 | 85 | 71.05 | 0.577 | 64 |
| 55 | Illinois | 6-2 | 161 | 70.36 | 0.597 | 43 |
| 56 | Florida | 5-3 | 21 | 70.06 | 0.646 | 16 |
| 57 | New Mexico St | 6-1 | 235 | 69.77 | 0.483 | 190 |
| 58 | Akron | 6-2 | 120 | 68.96 | 0.561 | 84 |
| 59 | Penn St | 8-1 | 335 | 68.79 | 0.551 | 95 |
| 60 | Villanova | 6-1 | 304 | 68.60 | 0.564 | 79 |
| 61 | Columbia | 7-1 | 283 | 68.54 | 0.524 | 128 |
| 62 | Miami FL | 7-2 | 238 | 68.50 | 0.576 | 65 |
| 63 | NC St | 5-2 | 134 | 68.49 | 0.600 | 42 |
| 64 | Belmont | 8-0 | 353 | 68.38 | 0.503 | 157 |
| 65 | McNeese | 6-2 | 132 | 68.33 | 0.511 | 144 |
| 66 | St Johns | 4-3 | 5 | 68.27 | 0.666 | 10 |
| 67 | N Iowa | 7-1 | 290 | 68.20 | 0.521 | 133 |
| 68 | Arkansas | 5-2 | 140 | 68.12 | 0.596 | 44 |
| 69 | Auburn | 6-2 | 202 | 68.03 | 0.582 | 57 |
| 70 | Notre Dame | 6-3 | 95 | 67.50 | 0.603 | 38 |
| 71 | CA Baptist | 7-1 | 300 | 67.28 | 0.560 | 86 |
| 72 | South Alabama | 8-1 | 315 | 67.11 | 0.514 | 141 |
| 73 | Rhode Island | 7-2 | 262 | 67.02 | 0.565 | 78 |
| 74 | Wisconsin | 5-2 | 167 | 66.88 | 0.589 | 53 |
| 75 | UCLA | 5-2 | 177 | 66.01 | 0.583 | 55 |
| 76 | Texas A&M | 7-2 | 280 | 65.93 | 0.553 | 93 |
| 77 | Xavier | 6-3 | 124 | 65.89 | 0.592 | 50 |
| 78 | Georgetown | 5-2 | 184 | 65.52 | 0.573 | 69 |
| 79 | Kent St | 7-1 | 318 | 65.33 | 0.503 | 161 |
| 80 | Sam Houston | 5-3 | 34 | 65.03 | 0.537 | 112 |
| 81 | Mid Tenn | 5-3 | 35 | 65.01 | 0.537 | 113 |
| 82 | Syracuse | 5-3 | 69 | 64.97 | 0.606 | 35 |
| 83 | Arkansas St | 6-3 | 83 | 64.69 | 0.561 | 83 |
| 84 | Cincinnati | 6-2 | 259 | 64.67 | 0.560 | 88 |
| 85 | N Colorado | 7-1 | 325 | 64.64 | 0.409 | 324 |
| 86 | Bowling Green | 6-2 | 204 | 64.51 | 0.528 | 123 |
| 87 | Geo Wash | 7-2 | 299 | 64.42 | 0.548 | 98 |
| 88 | Incarnate Word | 5-3 | 44 | 64.09 | 0.487 | 183 |
| 89 | Towson | 5-3 | 45 | 64.01 | 0.574 | 68 |
| 90 | Ohio St | 6-1 | 348 | 63.85 | 0.533 | 117 |
| 91 | Louisville | 7-0 | 363 | 63.51 | 0.515 | 139 |
| 92 | South | 5-3 | 101 | 63.35 | 0.592 | 49 |
| 93 | Washington | 5-2 | 236 | 62.94 | 0.559 | 89 |
| 94 | UAB | 6-3 | 181 | 62.70 | 0.528 | 122 |
| 95 | VCU | 5-3 | 113 | 62.66 | 0.586 | 54 |
| 96 | Drake | 6-3 | 130 | 62.30 | 0.505 | 155 |
| 97 | Wake Forest | 6-3 | 196 | 62.16 | 0.563 | 80 |
| 98 | C Davis | 5-2 | 188 | 62.16 | 0.518 | 137 |
| 99 | TCU | 5-2 | 248 | 62.09 | 0.553 | 92 |
| 100 | Kentucky | 5-3 | 129 | 61.95 | 0.580 | 61 |
| 101 | Missouri | 8-1 | 360 | 61.89 | 0.510 | 146 |
| 102 | Illinois St | 6-2 | 255 | 61.59 | 0.504 | 156 |
| 103 | Robert Morris | 6-3 | 144 | 61.51 | 0.497 | 170 |
| 104 | TN St | 5-3 | 73 | 61.50 | 0.463 | 228 |
| 105 | Steph F Austin | 5-2 | 207 | 61.28 | 0.511 | 145 |
| 106 | Wyoming | 6-2 | 263 | 61.26 | 0.503 | 159 |
| 107 | Santa Barbara | 6-2 | 265 | 61.17 | 0.459 | 231 |
| 108 | Liberty | 5-2 | 214 | 61.04 | 0.459 | 233 |
| 109 | Richmond | 6-1 | 354 | 61.01 | 0.465 | 225 |
| 110 | W Kentucky | 5-2 | 216 | 60.93 | 0.506 | 153 |
| 111 | Portland St | 4-2 | 137 | 60.85 | 0.461 | 229 |
| 112 | Creighton | 5-3 | 147 | 60.83 | 0.573 | 70 |
| 113 | N Kentucky | 6-2 | 271 | 60.70 | 0.453 | 244 |
| 114 | Pacific | 6-2 | 273 | 60.65 | 0.499 | 168 |
| 115 | Utah Valley | 5-2 | 226 | 60.39 | 0.454 | 242 |
| 116 | Florida St | 5-3 | 165 | 60.22 | 0.565 | 76 |
| 117 | Texas | 6-2 | 320 | 60.03 | 0.477 | 205 |
| 118 | Oklahoma | 6-2 | 322 | 59.97 | 0.524 | 127 |
| 119 | Pittsburgh | 5-4 | 57 | 59.93 | 0.596 | 45 |
| 120 | N Arizona | 4-2 | 154 | 59.93 | 0.455 | 241 |
| 121 | UT Martin | 6-2 | 286 | 59.88 | 0.448 | 252 |
| 122 | Utah | 6-3 | 241 | 59.71 | 0.544 | 106 |
| 123 | Toledo | 5-3 | 110 | 59.63 | 0.536 | 116 |
| 124 | Boise St | 5-3 | 118 | 59.37 | 0.488 | 181 |
| 125 | West Virginia | 6-2 | 329 | 59.27 | 0.520 | 134 |
| 126 | Wilmington | 7-1 | 357 | 59.14 | 0.463 | 227 |
| 127 | Seattle | 5-2 | 252 | 58.76 | 0.541 | 111 |
| 128 | E Tenn St | 6-2 | 302 | 58.67 | 0.483 | 194 |
| 129 | Stony Brook | 6-2 | 305 | 58.50 | 0.438 | 269 |
| 130 | Mississippi | 5-3 | 203 | 58.28 | 0.546 | 101 |
| 131 | Georgia Tech | 5-3 | 208 | 58.04 | 0.548 | 99 |
| 132 | C Connecticut | 5-2 | 267 | 58.01 | 0.434 | 279 |
| 133 | Colorado St | 6-2 | 310 | 57.98 | 0.521 | 131 |
| 134 | Arlington | 6-3 | 228 | 57.63 | 0.466 | 222 |
| 135 | Providence | 5-4 | 102 | 57.46 | 0.572 | 72 |
| 136 | Marquette | 5-4 | 103 | 57.43 | 0.573 | 71 |
| 137 | Marshall | 5-2 | 285 | 57.05 | 0.530 | 121 |
| 138 | Abilene Chr | 6-3 | 237 | 57.04 | 0.420 | 303 |
| 139 | Tarleton | 5-4 | 60 | 56.76 | 0.509 | 149 |
| 140 | Colgate | 5-4 | 65 | 56.46 | 0.544 | 108 |
| 141 | West Georgia | 5-3 | 176 | 56.45 | 0.508 | 152 |
| 142 | New Haven | 5-4 | 66 | 56.38 | 0.465 | 223 |
| 143 | Hawaii | 6-2 | 331 | 56.16 | 0.465 | 224 |
| 144 | Fairfield | 5-3 | 185 | 56.01 | 0.551 | 94 |
| 145 | San Francisco | 5-3 | 186 | 55.97 | 0.501 | 162 |
| 146 | Cornell | 5-3 | 193 | 55.76 | 0.503 | 160 |
| 147 | UC Irvine | 5-4 | 84 | 55.42 | 0.498 | 169 |
| 148 | Mercer | 6-2 | 342 | 55.31 | 0.458 | 235 |
| 149 | Iona | 6-2 | 343 | 55.14 | 0.501 | 163 |
| 150 | Quinnipiac | 5-3 | 211 | 55.07 | 0.497 | 171 |
| 151 | Fresno St | 6-3 | 275 | 55.01 | 0.484 | 189 |
| 152 | LMU | 7-3 | 312 | 55.01 | 0.472 | 212 |
| 153 | St Thomas | 6-3 | 278 | 54.94 | 0.483 | 191 |
| 154 | Alabama A&M | 3-3 | 24 | 54.84 | 0.546 | 103 |
| 155 | Tulane | 6-2 | 356 | 54.67 | 0.486 | 186 |
| 156 | Vermont | 5-4 | 106 | 54.43 | 0.487 | 184 |
| 157 | Grand Canyon | 5-3 | 229 | 54.27 | 0.532 | 118 |
| 158 | Wofford | 5-3 | 230 | 54.23 | 0.486 | 187 |
| 159 | North Texas | 7-2 | 361 | 54.13 | 0.435 | 275 |
| 160 | Duquesne | 5-3 | 284 | 54.05 | 0.470 | 217 |
| 161 | Lipscomb | 4-4 | 40 | 53.86 | 0.551 | 96 |
| 162 | SIUE | 6-3 | 298 | 53.68 | 0.432 | 282 |
| 163 | South Florida | 4-4 | 78 | 53.64 | 0.565 | 77 |
| 164 | FIU | 3-3 | 42 | 53.63 | 0.474 | 209 |
| 165 | Oregon | 4-4 | 81 | 53.57 | 0.568 | 74 |
| 166 | Depaul | 5-3 | 295 | 53.48 | 0.515 | 140 |
| 167 | Hofstra | 5-3 | 243 | 53.30 | 0.481 | 198 |
| 168 | Furman | 4-4 | 46 | 53.23 | 0.500 | 166 |
| 169 | Siena | 7-2 | 359 | 53.06 | 0.480 | 200 |
| 170 | Fordham | 6-3 | 340 | 52.99 | 0.374 | 346 |
| 171 | Southern Miss | 4-3 | 166 | 52.95 | 0.444 | 258 |
| 172 | Wichita St | 5-4 | 209 | 52.75 | 0.492 | 176 |
| 173 | Murray St | 6-3 | 311 | 52.61 | 0.501 | 164 |
| 174 | Canisius | 4-4 | 51 | 52.56 | 0.536 | 115 |
| 175 | Winthrop | 5-4 | 148 | 52.52 | 0.546 | 102 |
| 176 | Balt County | 5-2 | 344 | 52.50 | 0.388 | 339 |
| 177 | Boston College | 4-4 | 112 | 52.25 | 0.556 | 90 |
| 178 | Maryland | 6-3 | 349 | 52.19 | 0.487 | 185 |
| 179 | Bradley | 5-4 | 158 | 52.14 | 0.546 | 104 |
| 180 | Fla Gulf Coast | 5-3 | 269 | 52.09 | 0.470 | 216 |
| 181 | North Dakota St | 5-3 | 270 | 52.08 | 0.426 | 295 |
| 182 | Miami OH | 7-0 | 365 | 51.91 | 0.355 | 356 |
| 183 | Penn | 5-3 | 282 | 51.56 | 0.465 | 226 |
| 184 | Texas St | 6-4 | 256 | 51.31 | 0.442 | 262 |
| 185 | W Carolina | 4-4 | 74 | 51.20 | 0.477 | 206 |
| 186 | Portland | 5-4 | 187 | 50.86 | 0.492 | 175 |
| 187 | Wright St | 4-4 | 87 | 50.71 | 0.473 | 211 |
| 188 | San Diego St | 3-3 | 90 | 50.64 | 0.562 | 82 |
| 189 | Rutgers | 5-4 | 254 | 50.55 | 0.510 | 147 |
| 190 | Mississippi St | 3-4 | 38 | 50.45 | 0.583 | 56 |
| 191 | Indiana St | 5-4 | 201 | 50.43 | 0.449 | 251 |
| 192 | Temple | 4-4 | 163 | 50.23 | 0.537 | 114 |
| 193 | American | 5-4 | 205 | 50.21 | 0.445 | 257 |
| 194 | Lamar | 4-2 | 334 | 49.92 | 0.368 | 348 |
| 195 | UTSA | 4-4 | 171 | 49.82 | 0.441 | 263 |
| 196 | Green Bay | 4-5 | 26 | 49.76 | 0.510 | 148 |
| 197 | Marist | 4-2 | 338 | 49.68 | 0.426 | 293 |
| 198 | Charlotte | 4-5 | 62 | 49.65 | 0.527 | 125 |
| 199 | James Madison | 5-4 | 223 | 49.63 | 0.481 | 197 |
| 200 | Idaho | 4-3 | 247 | 49.19 | 0.410 | 323 |
| 201 | Lindenwood | 4-4 | 125 | 49.18 | 0.500 | 165 |
| 202 | Missouri St | 4-3 | 249 | 49.13 | 0.356 | 355 |
| 203 | Troy | 5-5 | 131 | 48.86 | 0.506 | 154 |
| 204 | Austin Peay | 4-3 | 260 | 48.74 | 0.456 | 238 |
| 205 | Oakland | 3-5 | 2 | 48.69 | 0.594 | 47 |
| 206 | Utah Tech | 5-5 | 142 | 48.34 | 0.467 | 221 |
| 207 | E Michigan | 5-4 | 246 | 48.32 | 0.508 | 151 |
| 208 | UTEP | 3-4 | 32 | 48.22 | 0.428 | 292 |
| 209 | South Dakota | 5-3 | 337 | 47.81 | 0.431 | 287 |
| 210 | St Josephs | 4-3 | 317 | 47.80 | 0.432 | 283 |
| 211 | Kennesaw St | 6-2 | 362 | 47.75 | 0.353 | 359 |
| 212 | Jacksonville | 4-4 | 164 | 47.71 | 0.479 | 202 |
| 213 | Montana | 4-4 | 168 | 47.59 | 0.439 | 266 |
| 214 | SC Upstate | 4-5 | 55 | 47.55 | 0.486 | 188 |
| 215 | Coastal | 5-3 | 341 | 47.43 | 0.430 | 289 |
| 216 | Idaho St | 4-4 | 172 | 47.26 | 0.437 | 274 |
| 217 | Long Island | 4-4 | 174 | 47.20 | 0.523 | 130 |
| 218 | Cal Poly | 4-5 | 67 | 46.90 | 0.479 | 203 |
| 219 | East Carolina | 3-5 | 17 | 46.87 | 0.544 | 107 |
| 220 | UMASS | 4-3 | 301 | 46.61 | 0.489 | 180 |
| 221 | LA Tech | 4-2 | 358 | 46.12 | 0.397 | 331 |
| 222 | Bakersfield | 4-4 | 206 | 46.02 | 0.468 | 220 |
| 223 | Sacramento St | 4-6 | 29 | 45.46 | 0.472 | 213 |
| 224 | Norfolk St | 4-5 | 104 | 45.46 | 0.423 | 300 |
| 225 | Elon | 4-3 | 321 | 45.25 | 0.425 | 297 |
| 226 | Grambling | 3-5 | 16 | 44.82 | 0.544 | 109 |
| 227 | Minnesota | 4-4 | 292 | 44.80 | 0.483 | 192 |
| 228 | Harvard | 5-4 | 314 | 44.78 | 0.434 | 277 |
| 229 | Jax St | 3-4 | 96 | 44.76 | 0.438 | 270 |
| 230 | East Texas | 4-3 | 330 | 44.66 | 0.367 | 351 |
| 231 | Charleston | 4-5 | 126 | 44.64 | 0.491 | 177 |
| 232 | Presbyterian | 5-5 | 244 | 44.36 | 0.424 | 298 |
| 233 | Navy | 4-5 | 133 | 44.36 | 0.488 | 182 |
| 234 | North Alabama | 4-4 | 245 | 44.30 | 0.403 | 329 |
| 235 | Chrls So | 5-5 | 257 | 43.97 | 0.418 | 305 |
| 236 | Bellarmine | 3-4 | 121 | 43.77 | 0.475 | 208 |
| 237 | Monmouth | 4-4 | 264 | 43.70 | 0.443 | 260 |
| 238 | Prairie View | 3-5 | 27 | 43.68 | 0.480 | 199 |
| 239 | Southern | 4-4 | 268 | 43.49 | 0.351 | 360 |
| 240 | IL Chicago | 4-3 | 347 | 43.34 | 0.406 | 327 |
| 241 | South Dakota St | 4-4 | 274 | 43.32 | 0.396 | 333 |
| 242 | UC Riverside | 4-4 | 276 | 43.19 | 0.439 | 268 |
| 243 | Fullerton | 3-5 | 36 | 43.17 | 0.521 | 132 |
| 244 | Fort Wayne | 4-5 | 173 | 42.96 | 0.393 | 335 |
| 245 | Chattanooga | 4-4 | 291 | 42.62 | 0.387 | 340 |
| 246 | San Jose St | 3-5 | 49 | 42.36 | 0.509 | 150 |
| 247 | Houston Chr | 4-4 | 297 | 42.29 | 0.382 | 342 |
| 248 | Campbell | 3-5 | 53 | 42.01 | 0.503 | 158 |
| 249 | Oral Roberts | 3-6 | 8 | 41.89 | 0.514 | 142 |
| 250 | Memphis | 2-4 | 48 | 41.85 | 0.548 | 100 |
| 252 | Montana St | 3-5 | 59 | 41.68 | 0.457 | 236 |
| 253 | Weber St | 3-4 | 180 | 41.62 | 0.452 | 245 |
| 254 | Oregon St | 3-5 | 61 | 41.60 | 0.544 | 105 |
| 255 | Ga Southern | 4-5 | 224 | 41.23 | 0.451 | 247 |
| 256 | Northridge | 3-4 | 198 | 41.15 | 0.448 | 253 |
| 257 | Milwaukee | 3-5 | 72 | 41.02 | 0.493 | 174 |
| 258 | Alabama St | 3-5 | 75 | 40.83 | 0.489 | 179 |
| 259 | App St | 4-5 | 239 | 40.67 | 0.446 | 255 |
| 260 | Boston Univ | 3-5 | 88 | 40.56 | 0.531 | 119 |
| 261 | Valparaiso | 5-3 | 364 | 40.44 | 0.411 | 322 |
| 262 | Drexel | 4-4 | 324 | 40.42 | 0.408 | 325 |
| 263 | Evansville | 3-5 | 100 | 40.20 | 0.438 | 272 |
| 264 | Asheville | 4-4 | 336 | 39.93 | 0.405 | 328 |
| 265 | TN Tech | 3-5 | 109 | 39.82 | 0.432 | 286 |
| 266 | Northeastern | 3-4 | 242 | 39.56 | 0.479 | 204 |
| 267 | SEMO | 3-6 | 31 | 39.50 | 0.479 | 201 |
| 268 | Washington St | 3-6 | 33 | 39.45 | 0.519 | 135 |
| 269 | UNLV | 3-5 | 128 | 39.25 | 0.511 | 143 |
| 270 | S Illinois | 4-4 | 346 | 39.14 | 0.391 | 336 |
| 271 | NC A&T | 3-3 | 350 | 38.90 | 0.377 | 344 |
| 272 | Longwood | 4-5 | 288 | 38.84 | 0.426 | 294 |
| 273 | Le Moyne | 4-5 | 289 | 38.84 | 0.425 | 296 |
| 274 | Air Force | 3-6 | 47 | 38.70 | 0.550 | 97 |
| 275 | Corpus Christi | 2-5 | 7 | 38.63 | 0.482 | 196 |
| 276 | Rio Grande | 2-4 | 70 | 38.48 | 0.470 | 218 |
| 277 | S Indiana | 3-5 | 150 | 38.45 | 0.416 | 311 |
| 278 | C Arkansas | 3-5 | 155 | 38.35 | 0.456 | 240 |
| 279 | San Diego | 3-4 | 279 | 38.31 | 0.414 | 315 |
| 280 | Mercyhurst | 3-5 | 160 | 38.21 | 0.457 | 237 |
| 281 | Old Dominion | 3-6 | 52 | 38.19 | 0.500 | 167 |
| 282 | NC Central | 3-6 | 56 | 37.97 | 0.418 | 307 |
| 283 | Samford | 4-5 | 309 | 37.84 | 0.453 | 243 |
| 284 | Rice | 3-6 | 122 | 37.70 | 0.471 | 215 |
| 285 | Howard | 4-5 | 313 | 37.43 | 0.368 | 350 |
| 286 | Denver | 2-5 | 14 | 37.42 | 0.569 | 73 |
| 287 | MD Eastern | 4-7 | 143 | 37.18 | 0.438 | 273 |
| 288 | Cleveland St | 3-6 | 76 | 37.12 | 0.446 | 256 |
| 289 | Loyola MD | 4-5 | 319 | 37.08 | 0.367 | 352 |
| 290 | New Orleans | 2-5 | 20 | 37.00 | 0.560 | 85 |
| 291 | Omaha | 3-6 | 91 | 36.82 | 0.443 | 261 |
| 292 | Queens | 3-5 | 210 | 36.74 | 0.438 | 271 |
| 293 | Radford | 3-6 | 93 | 36.73 | 0.440 | 265 |
| 294 | Albany | 3-6 | 98 | 36.60 | 0.397 | 332 |
| 295 | Hampton | 4-5 | 333 | 36.41 | 0.358 | 353 |
| 296 | Morehead St | 3-6 | 105 | 36.31 | 0.432 | 285 |
| 297 | Bryant | 3-6 | 107 | 36.28 | 0.472 | 214 |
| 298 | W Michigan | 3-5 | 225 | 36.26 | 0.432 | 284 |
| 299 | La Salle | 3-6 | 170 | 36.23 | 0.451 | 246 |
| 300 | S Utah | 4-6 | 272 | 36.12 | 0.354 | 358 |
| 301 | VMI | 3-7 | 37 | 35.95 | 0.476 | 207 |
| 302 | Pepperdine | 3-6 | 136 | 35.48 | 0.422 | 301 |
| 303 | Manhattan | 3-5 | 250 | 35.37 | 0.418 | 309 |
| 304 | N Illinois | 3-5 | 251 | 35.35 | 0.419 | 304 |
| 305 | C Michigan | 3-5 | 261 | 35.04 | 0.415 | 313 |
| 306 | NJ Tech | 3-6 | 151 | 34.95 | 0.494 | 172 |
| 307 | Lowell | 3-6 | 169 | 34.47 | 0.407 | 326 |
| 308 | Sacred Heart | 2-5 | 89 | 33.76 | 0.458 | 234 |
| 309 | Dartmouth | 2-3 | 345 | 33.72 | 0.348 | 361 |
| 310 | Lehigh | 3-7 | 99 | 33.52 | 0.473 | 210 |
| 311 | North Dakota | 3-6 | 215 | 33.26 | 0.430 | 288 |
| 312 | IU Indy | 3-6 | 220 | 33.14 | 0.429 | 291 |
| 313 | Army | 3-7 | 127 | 32.72 | 0.460 | 230 |
| 314 | Bethune | 2-6 | 30 | 32.62 | 0.493 | 173 |
| 315 | SELA | 3-5 | 332 | 32.04 | 0.375 | 345 |
| 316 | E Illinois | 2-5 | 182 | 31.19 | 0.415 | 312 |
| 317 | New Hampshire | 2-6 | 64 | 31.07 | 0.422 | 302 |
| 318 | Princeton | 3-7 | 189 | 31.05 | 0.434 | 276 |
| 319 | Stetson | 3-7 | 195 | 30.95 | 0.433 | 280 |
| 320 | Merrimack | 3-6 | 296 | 30.77 | 0.434 | 278 |
| 321 | Detroit | 2-6 | 86 | 30.44 | 0.456 | 239 |
| 322 | Ball St | 3-5 | 355 | 29.76 | 0.346 | 362 |
| 323 | Binghamton | 3-6 | 316 | 29.75 | 0.341 | 363 |
| 324 | St Peters | 2-4 | 339 | 29.69 | 0.403 | 330 |
| 325 | Brown | 3-6 | 326 | 29.37 | 0.413 | 318 |
| 326 | North Florida | 2-6 | 138 | 29.20 | 0.390 | 337 |
| 327 | Little Rock | 2-5 | 266 | 29.04 | 0.384 | 341 |
| 328 | TX Southern | 1-5 | 10 | 28.64 | 0.490 | 178 |
| 329 | Holy Cross | 2-6 | 175 | 28.27 | 0.418 | 306 |
| 330 | Long Beach | 2-6 | 178 | 28.17 | 0.418 | 308 |
| 331 | Niagara | 2-5 | 308 | 27.75 | 0.414 | 314 |
| 332 | Mt St Marys | 2-6 | 222 | 27.30 | 0.447 | 254 |
| 333 | Delaware | 2-5 | 323 | 27.06 | 0.355 | 357 |
| 334 | Ohio | 1-6 | 3 | 27.01 | 0.580 | 62 |
| 335 | E Kentucky | 1-6 | 4 | 26.47 | 0.519 | 136 |
| 336 | Rider | 1-5 | 50 | 26.32 | 0.443 | 259 |
| 337 | W Illinois | 2-7 | 149 | 26.26 | 0.390 | 338 |
| 338 | Loyola Chicago | 2-7 | 227 | 26.00 | 0.440 | 264 |
| 339 | Citadel | 2-6 | 277 | 25.91 | 0.334 | 365 |
| 340 | Delaware St | 2-7 | 179 | 25.55 | 0.334 | 364 |
| 341 | Bucknell | 2-7 | 194 | 25.33 | 0.450 | 250 |
| 342 | E Washington | 1-6 | 13 | 25.04 | 0.483 | 193 |
| 343 | Wagner | 1-6 | 18 | 24.68 | 0.525 | 126 |
| 344 | Lafayette | 2-7 | 234 | 24.49 | 0.395 | 334 |
| 345 | Stonehill | 2-8 | 190 | 23.28 | 0.412 | 321 |
| 346 | Nwestern St | 1-6 | 71 | 22.79 | 0.430 | 290 |
| 347 | Kansas City | 1-6 | 117 | 22.00 | 0.413 | 319 |
| 348 | Coppin St | 2-8 | 258 | 21.97 | 0.380 | 343 |
| 349 | Alcorn St | 1-8 | 15 | 20.38 | 0.524 | 129 |
| 350 | Louisiana | 1-7 | 97 | 20.13 | 0.468 | 219 |
| 351 | ULM | 1-6 | 232 | 20.04 | 0.368 | 349 |
| 352 | MS Valley | 1-7 | 116 | 19.82 | 0.414 | 316 |
| 353 | St Francis | 1-7 | 123 | 19.69 | 0.412 | 320 |
| 354 | Morgan St | 1-6 | 253 | 19.57 | 0.357 | 354 |
| 355 | Chicago St | 1-8 | 41 | 19.52 | 0.459 | 232 |
| 356 | Jackson St | 1-7 | 139 | 19.43 | 0.451 | 248 |
| 357 | Georgia St | 1-8 | 77 | 18.53 | 0.433 | 281 |
