Welcome back sports fans. What a difference a week makes? Last Wednesday when teams had played one or two games, the Top 365 was a jumbled mess. It hasn’t settled down yet by a long shot, but some of the cream are rising to the top. I’ve added the RPI (or the GCR’s version of it) this week. It is a pretty good indicator of the shift we expect to see in the coming weeks. If the RPI rank is substantially higher than the GCR rank, expect that team to continue to rise in the Top 365. The opposite is also true.
…..
A possibly interesting side note. We started coding in the men’s schedule in mid-September for a November 3rd tipoff to the season. In those 5 or 6 weeks, a surprising number of games were added, mostly against non-Division I teams, but some “real” games as well. It seems like each week when we are verifying the GCR prior to publishing, we are adding 10-12 games. That will dwindle as we approach the December holidays and conference play. For now, it is keeping us on our toes.
…..
Thank you for reading and sharing with others. We look forward to your comments and suggestions on both Men’s and Women’s basketball and how we can improve what we offer. Now we proudly present the Men’s Top 365 for Week 2.
| RANK | Team | Record | SOS | Score | RPI | Rank |
| 1 | Oregon | 4-0 | 111 | 100.00 | 0.708 | 4 |
| 2 | Arizona | 4-0 | 113 | 99.77 | 0.706 | 5 |
| 3 | Baylor | 3-0 | 134 | 93.30 | 0.688 | 6 |
| 4 | Indiana | 4-0 | 184 | 91.40 | 0.656 | 11 |
| 5 | Duke | 5-0 | 217 | 90.35 | 0.631 | 17 |
| 6 | Santa Clara | 5-0 | 178 | 90.03 | 0.577 | 66 |
| 7 | Virginia Tech | 4-0 | 198 | 89.62 | 0.639 | 15 |
| 8 | Florida | 3-1 | 46 | 89.23 | 0.716 | 3 |
| 9 | Michigan St | 4-0 | 215 | 88.01 | 0.628 | 18 |
| 10 | UC San Diego | 4-0 | 175 | 87.94 | 0.564 | 77 |
| 11 | Missouri | 5-0 | 240 | 86.88 | 0.612 | 31 |
| 12 | Oregon St | 3-1 | 31 | 85.91 | 0.719 | 2 |
| 13 | Marshall | 3-1 | 35 | 85.71 | 0.722 | 1 |
| 14 | Tulsa | 3-1 | 73 | 85.13 | 0.596 | 45 |
| 15 | Northwestern | 4-0 | 240 | 84.46 | 0.612 | 33 |
| 16 | UCONN | 4-0 | 242 | 84.42 | 0.619 | 25 |
| 17 | New Mexico St | 3-0 | 176 | 84.32 | 0.416 | 301 |
| 18 | Davidson | 4-0 | 243 | 84.31 | 0.522 | 147 |
| 19 | Georgetown | 4-0 | 245 | 84.25 | 0.612 | 33 |
| 20 | Liberty | 4-0 | 213 | 84.20 | 0.449 | 265 |
| 21 | Ohio St | 4-0 | 249 | 84.18 | 0.616 | 27 |
| 22 | Purdue | 4-0 | 251 | 83.73 | 0.615 | 28 |
| 23 | Wisconsin | 4-0 | 253 | 83.21 | 0.606 | 38 |
| 24 | Pittsburgh | 4-1 | 142 | 82.80 | 0.635 | 16 |
| 25 | Houston | 4-0 | 261 | 82.69 | 0.604 | 40 |
| 26 | Buffalo | 5-0 | 246 | 82.29 | 0.527 | 137 |
| 27 | Nebraska | 4-0 | 268 | 82.08 | 0.599 | 41 |
| 28 | Wyoming | 4-0 | 225 | 81.87 | 0.523 | 145 |
| 29 | Richmond | 3-0 | 237 | 81.28 | 0.494 | 189 |
| 30 | Kansas St | 4-0 | 276 | 81.28 | 0.585 | 55 |
| 31 | Michigan | 3-0 | 250 | 80.62 | 0.61 | 36 |
| 32 | UCLA | 4-1 | 171 | 80.05 | 0.621 | 23 |
| 33 | Southern Cal | 3-0 | 253 | 79.88 | 0.606 | 39 |
| 34 | South Carolina | 4-0 | 282 | 79.66 | 0.591 | 52 |
| 35 | SMU | 5-0 | 297 | 79.66 | 0.576 | 68 |
| 36 | N Colorado | 3-0 | 221 | 79.50 | 0.38 | 339 |
| 37 | Penn St | 4-0 | 288 | 79.11 | 0.581 | 63 |
| 38 | West Virginia | 5-0 | 305 | 78.72 | 0.562 | 83 |
| 39 | FAU | 3-1 | 123 | 78.67 | 0.549 | 101 |
| 40 | Robert Morris | 3-1 | 95 | 77.43 | 0.473 | 228 |
| 41 | Alabama | 2-1 | 69 | 77.38 | 0.678 | 7 |
| 42 | CA Baptist | 4-0 | 277 | 77.17 | 0.585 | 57 |
| 43 | Tennessee | 4-0 | 300 | 77.02 | 0.563 | 82 |
| 44 | Bowling Green | 3-1 | 100 | 76.86 | 0.556 | 91 |
| 45 | Dayton | 3-1 | 148 | 76.75 | 0.624 | 21 |
| 46 | Iowa | 4-0 | 306 | 76.54 | 0.567 | 72 |
| 47 | George Mason | 5-0 | 320 | 76.42 | 0.483 | 208 |
| 48 | Steph F Austin | 4-1 | 169 | 76.27 | 0.537 | 121 |
| 49 | Illinois | 4-0 | 310 | 76.15 | 0.551 | 97 |
| 50 | UC Davis | 4-1 | 170 | 76.15 | 0.539 | 117 |
| 51 | Jax St | 3-0 | 253 | 75.89 | 0.356 | 351 |
| 52 | Cincinnati | 4-0 | 314 | 75.76 | 0.56 | 85 |
| 53 | Arkansas | 4-1 | 217 | 75.29 | 0.585 | 56 |
| 54 | N Iowa | 4-0 | 284 | 75.29 | 0.567 | 73 |
| 55 | Gonzaga | 5-0 | 301 | 75.20 | 0.554 | 93 |
| 56 | LMU | 6-0 | 318 | 74.77 | 0.489 | 197 |
| 57 | Wilmington | 3-1 | 127 | 74.24 | 0.527 | 136 |
| 58 | Yale | 3-1 | 128 | 74.22 | 0.622 | 22 |
| 59 | Iona | 4-0 | 296 | 73.65 | 0.555 | 92 |
| 60 | Utah St | 4-0 | 298 | 73.50 | 0.465 | 239 |
| 61 | St Bonaventure | 4-0 | 321 | 73.31 | 0.544 | 111 |
| 62 | BYU | 3-1 | 183 | 73.16 | 0.596 | 46 |
| 63 | Akron | 3-1 | 148 | 72.91 | 0.526 | 138 |
| 64 | Alabama A&M | 3-1 | 151 | 72.91 | 0.526 | 138 |
| 65 | Virginia | 4-0 | 324 | 72.81 | 0.547 | 104 |
| 66 | St Marys | 4-0 | 306 | 72.71 | 0.546 | 108 |
| 67 | Oklahoma St | 4-0 | 326 | 72.58 | 0.541 | 114 |
| 68 | Nevada | 3-2 | 50 | 72.38 | 0.672 | 8 |
| 69 | North Carolina | 5-0 | 337 | 72.35 | 0.528 | 134 |
| 70 | Iowa St | 4-0 | 328 | 72.34 | 0.547 | 102 |
| 71 | Mid Tenn | 3-0 | 284 | 72.28 | 0.333 | 354 |
| 72 | Villanova | 3-1 | 193 | 72.08 | 0.585 | 58 |
| 73 | Creighton | 2-1 | 110 | 72.04 | 0.626 | 20 |
| 74 | Notre Dame | 3-1 | 195 | 71.99 | 0.589 | 54 |
| 75 | New Mexico | 3-1 | 163 | 71.97 | 0.615 | 30 |
| 76 | Geo Wash | 4-0 | 330 | 71.79 | 0.533 | 129 |
| 77 | Troy | 4-2 | 105 | 71.73 | 0.556 | 90 |
| 78 | California | 4-1 | 252 | 71.67 | 0.561 | 84 |
| 79 | Vermont | 4-1 | 216 | 71.63 | 0.432 | 290 |
| 80 | Texas Tech | 3-1 | 207 | 71.04 | 0.577 | 66 |
| 81 | Kent St | 5-1 | 260 | 70.72 | 0.55 | 99 |
| 82 | Stanford | 4-0 | 334 | 70.58 | 0.529 | 132 |
| 83 | Xavier | 3-2 | 90 | 70.56 | 0.628 | 19 |
| 84 | Georgia | 5-0 | 343 | 70.37 | 0.51 | 164 |
| 85 | Arlington | 4-1 | 224 | 70.34 | 0.425 | 295 |
| 86 | Santa Barbara | 3-1 | 180 | 69.83 | 0.49 | 194 |
| 87 | W Kentucky | 4-0 | 321 | 69.64 | 0.442 | 275 |
| 88 | Colorado | 4-0 | 338 | 69.60 | 0.523 | 143 |
| 89 | NC St | 4-0 | 339 | 69.46 | 0.516 | 159 |
| 90 | UCF | 4-1 | 278 | 69.36 | 0.54 | 115 |
| 91 | Portland | 3-1 | 191 | 68.70 | 0.499 | 183 |
| 92 | UC Irvine | 3-1 | 192 | 68.51 | 0.401 | 324 |
| 93 | Grambling | 3-2 | 81 | 68.06 | 0.563 | 79 |
| 94 | Auburn | 3-1 | 236 | 68.03 | 0.553 | 94 |
| 95 | Rhode Island | 4-1 | 287 | 67.91 | 0.536 | 123 |
| 96 | McNeese | 3-1 | 200 | 67.76 | 0.392 | 335 |
| 97 | SC Upstate | 3-2 | 83 | 67.76 | 0.487 | 203 |
| 98 | LSU | 4-0 | 346 | 67.61 | 0.517 | 154 |
| 99 | Boise St | 4-1 | 259 | 67.42 | 0.474 | 226 |
| 100 | Montana | 4-2 | 165 | 67.34 | 0.465 | 238 |
| 101 | Hawaii | 4-1 | 266 | 67.12 | 0.546 | 107 |
| 102 | Georgia Tech | 4-1 | 290 | 67.01 | 0.519 | 152 |
| 103 | Charlotte | 2-2 | 45 | 66.98 | 0.66 | 9 |
| 104 | Kentucky | 3-2 | 133 | 66.67 | 0.593 | 49 |
| 105 | Providence | 3-2 | 137 | 66.53 | 0.597 | 43 |
| 106 | Florida St | 3-1 | 258 | 66.35 | 0.551 | 98 |
| 107 | Pepperdine | 3-2 | 97 | 66.17 | 0.476 | 219 |
| 108 | SIUE | 3-2 | 98 | 66.13 | 0.539 | 116 |
| 109 | Wake Forest | 3-1 | 263 | 66.07 | 0.553 | 94 |
| 110 | South Dakota St | 3-2 | 99 | 66.00 | 0.471 | 230 |
| 111 | Tulane | 3-1 | 265 | 65.97 | 0.538 | 119 |
| 112 | Fairfield | 3-2 | 104 | 65.69 | 0.609 | 37 |
| 113 | Marquette | 3-2 | 155 | 65.38 | 0.584 | 61 |
| 114 | Duquesne | 3-1 | 272 | 65.36 | 0.533 | 130 |
| 115 | FIU | 2-2 | 28 | 65.32 | 0.494 | 188 |
| 116 | St Johns | 2-1 | 189 | 65.17 | 0.571 | 70 |
| 117 | Fresno St | 4-2 | 186 | 64.93 | 0.503 | 177 |
| 118 | UAB | 3-2 | 164 | 64.85 | 0.509 | 166 |
| 119 | Arkansas St | 3-1 | 233 | 64.75 | 0.454 | 256 |
| 120 | East Carolina | 2-2 | 70 | 64.41 | 0.553 | 96 |
| 121 | UT Martin | 3-1 | 237 | 64.35 | 0.452 | 260 |
| 122 | South Florida | 3-1 | 279 | 64.33 | 0.534 | 127 |
| 123 | Incarnate Word | 2-2 | 35 | 64.28 | 0.484 | 205 |
| 124 | Clemson | 4-1 | 317 | 64.25 | 0.512 | 163 |
| 125 | UTEP | 2-2 | 37 | 64.23 | 0.475 | 221 |
| 126 | Campbell | 2-2 | 38 | 64.22 | 0.565 | 75 |
| 127 | Vanderbilt | 4-0 | 351 | 64.22 | 0.489 | 196 |
| 128 | Northridge | 3-2 | 120 | 64.14 | 0.523 | 145 |
| 129 | Mississippi | 5-0 | 352 | 64.14 | 0.471 | 229 |
| 130 | North Dakota St | 3-2 | 124 | 64.02 | 0.52 | 150 |
| 131 | Kansas | 3-2 | 172 | 64.01 | 0.564 | 78 |
| 132 | UMASS | 3-1 | 247 | 63.99 | 0.543 | 113 |
| 133 | Alabama St | 2-2 | 47 | 63.57 | 0.559 | 86 |
| 134 | New Orleans | 2-2 | 48 | 63.48 | 0.648 | 13 |
| 135 | Texas St | 4-2 | 204 | 63.40 | 0.487 | 200 |
| 136 | San Diego | 3-1 | 253 | 63.24 | 0.445 | 270 |
| 137 | West Georgia | 3-2 | 145 | 62.68 | 0.505 | 174 |
| 138 | TN St | 2-2 | 58 | 62.45 | 0.475 | 221 |
| 140 | Arizona St | 3-1 | 292 | 62.34 | 0.513 | 160 |
| 141 | Columbia | 3-1 | 270 | 62.18 | 0.532 | 131 |
| 142 | High Point | 4-1 | 308 | 62.12 | 0.43 | 291 |
| 143 | W Carolina | 2-2 | 64 | 61.96 | 0.538 | 118 |
| 144 | Texas A&M | 3-2 | 194 | 61.77 | 0.544 | 112 |
| 145 | Colorado St | 4-0 | 350 | 61.76 | 0.48 | 210 |
| 146 | Houston Chr | 2-1 | 196 | 61.43 | 0.443 | 274 |
| 147 | Wichita St | 3-1 | 302 | 61.36 | 0.498 | 185 |
| 148 | Texas | 4-1 | 331 | 61.06 | 0.478 | 212 |
| 149 | Seton Hall | 5-0 | 359 | 60.93 | 0.454 | 255 |
| 150 | Maryland | 3-1 | 312 | 60.78 | 0.513 | 161 |
| 151 | N Kentucky | 2-2 | 77 | 60.33 | 0.44 | 278 |
| 152 | South Alabama | 5-0 | 353 | 60.08 | 0.4 | 326 |
| 153 | Miami FL | 3-1 | 319 | 59.81 | 0.488 | 198 |
| 154 | Portland St | 2-2 | 79 | 59.76 | 0.52 | 151 |
| 155 | Manhattan | 3-2 | 182 | 59.65 | 0.491 | 191 |
| 156 | Hofstra | 2-2 | 80 | 59.62 | 0.518 | 153 |
| 157 | Indiana St | 2-2 | 83 | 59.29 | 0.507 | 171 |
| 158 | Towson | 3-2 | 187 | 59.29 | 0.478 | 215 |
| 159 | E Tenn St | 3-1 | 293 | 59.23 | 0.415 | 303 |
| 160 | Tarleton | 3-3 | 87 | 59.14 | 0.547 | 102 |
| 161 | Utah | 5-0 | 360 | 59.14 | 0.445 | 271 |
| 162 | Kennesaw St | 3-1 | 295 | 59.08 | 0.319 | 358 |
| 163 | North Texas | 3-2 | 226 | 59.03 | 0.458 | 249 |
| 164 | Washington | 4-1 | 342 | 58.84 | 0.478 | 212 |
| 165 | Mississippi St | 2-1 | 274 | 58.81 | 0.512 | 162 |
| 166 | Fordham | 3-2 | 229 | 58.69 | 0.378 | 342 |
| 167 | Harvard | 4-1 | 329 | 58.56 | 0.409 | 318 |
| 168 | Butler | 3-1 | 323 | 58.36 | 0.479 | 211 |
| 169 | Ga Southern | 3-2 | 201 | 58.07 | 0.456 | 254 |
| 170 | N Arizona | 2-2 | 95 | 58.07 | 0.413 | 306 |
| 171 | Boston College | 3-2 | 239 | 58.01 | 0.517 | 155 |
| 172 | Stony Brook | 3-1 | 309 | 57.97 | 0.312 | 360 |
| 173 | Abilene Chr | 3-2 | 205 | 57.95 | 0.387 | 336 |
| 174 | NC A&T | 3-1 | 311 | 57.85 | 0.401 | 323 |
| 175 | Drake | 3-2 | 208 | 57.82 | 0.463 | 243 |
| 176 | VMI | 3-2 | 211 | 57.77 | 0.385 | 337 |
| 177 | UTSA | 3-2 | 247 | 57.74 | 0.366 | 349 |
| 178 | William & Mary | 2-2 | 112 | 56.97 | 0.503 | 178 |
| 179 | Prairie View | 2-3 | 22 | 56.61 | 0.508 | 169 |
| 180 | Sacramento St | 3-3 | 117 | 56.56 | 0.454 | 258 |
| 181 | Rice | 2-3 | 56 | 56.52 | 0.55 | 100 |
| 182 | St Louis | 4-0 | 361 | 56.47 | 0.446 | 269 |
| 182 | Rutgers | 4-0 | 361 | 56.47 | 0.437 | 284 |
| 184 | Missouri St | 2-2 | 118 | 56.47 | 0.395 | 333 |
| 185 | Temple | 2-1 | 289 | 56.46 | 0.489 | 195 |
| 186 | Murray St | 4-1 | 340 | 56.40 | 0.456 | 252 |
| 187 | Cal Poly | 2-3 | 24 | 56.38 | 0.589 | 53 |
| 188 | Memphis | 1-2 | 18 | 56.36 | 0.642 | 14 |
| 189 | American | 2-3 | 26 | 56.20 | 0.579 | 65 |
| 190 | Wofford | 2-2 | 121 | 56.11 | 0.563 | 81 |
| 191 | App St | 3-2 | 227 | 56.06 | 0.447 | 267 |
| 192 | Austin Peay | 3-2 | 231 | 55.70 | 0.435 | 288 |
| 193 | Rio Grande | 2-2 | 131 | 55.54 | 0.484 | 205 |
| 194 | Utah Valley | 2-2 | 132 | 55.48 | 0.38 | 338 |
| 195 | Syracuse | 4-0 | 363 | 55.47 | 0.437 | 283 |
| 196 | Miami OH | 3-0 | 356 | 55.41 | 0.333 | 354 |
| 196 | Belmont | 3-0 | 356 | 55.41 | 0.451 | 262 |
| 198 | Idaho | 2-2 | 135 | 55.34 | 0.475 | 221 |
| 199 | San Francisco | 4-1 | 344 | 55.29 | 0.375 | 344 |
| 200 | VCU | 2-2 | 179 | 55.18 | 0.535 | 125 |
| 201 | Evansville | 2-3 | 32 | 55.15 | 0.502 | 179 |
| 202 | Navy | 2-3 | 33 | 55.14 | 0.563 | 80 |
| 203 | Long Island | 3-1 | 327 | 55.13 | 0.467 | 235 |
| 204 | Jacksonville | 2-3 | 34 | 55.12 | 0.557 | 88 |
| 205 | Oral Roberts | 2-3 | 40 | 54.95 | 0.5 | 180 |
| 206 | Canisius | 2-3 | 43 | 54.72 | 0.557 | 88 |
| 207 | Morehead St | 2-3 | 44 | 54.57 | 0.478 | 216 |
| 208 | Northeastern | 2-2 | 157 | 54.21 | 0.546 | 105 |
| 209 | Louisville | 4-0 | 364 | 54.15 | 0.407 | 320 |
| 210 | Fla Gulf Coast | 2-2 | 159 | 54.12 | 0.458 | 251 |
| 211 | Lehigh | 2-3 | 52 | 54.04 | 0.545 | 110 |
| 212 | C Connecticut | 2-2 | 167 | 53.79 | 0.454 | 257 |
| 213 | Southern Miss | 2-3 | 55 | 53.76 | 0.473 | 227 |
| 214 | Idaho St | 2-3 | 59 | 53.51 | 0.546 | 106 |
| 215 | Sam Houston | 1-2 | 21 | 53.22 | 0.517 | 156 |
| 216 | Toledo | 2-2 | 174 | 53.08 | 0.537 | 122 |
| 217 | Lindenwood | 2-3 | 67 | 52.78 | 0.536 | 124 |
| 218 | TCU | 2-2 | 219 | 52.64 | 0.52 | 149 |
| 219 | North Florida | 1-2 | 25 | 52.59 | 0.517 | 156 |
| 220 | Longwood | 3-2 | 280 | 52.31 | 0.41 | 315 |
| 221 | Balt County | 3-1 | 341 | 52.30 | 0.354 | 352 |
| 222 | St Josephs | 2-2 | 222 | 52.21 | 0.508 | 168 |
| 223 | Old Dominion | 2-3 | 72 | 52.16 | 0.535 | 126 |
| 224 | Mercyhurst | 3-2 | 283 | 51.87 | 0.408 | 319 |
| 225 | Depaul | 3-2 | 315 | 51.81 | 0.466 | 237 |
| 226 | Colgate | 2-3 | 75 | 51.76 | 0.595 | 47 |
| 227 | Grand Canyon | 2-2 | 188 | 51.72 | 0.526 | 138 |
| 228 | La Salle | 2-2 | 228 | 51.53 | 0.507 | 170 |
| 229 | Coastal | 2-2 | 197 | 51.16 | 0.439 | 280 |
| 230 | Marist | 2-2 | 199 | 50.97 | 0.418 | 299 |
| 231 | Mercer | 2-2 | 203 | 50.73 | 0.422 | 297 |
| 232 | South Dakota | 3-2 | 294 | 50.69 | 0.396 | 331 |
| 233 | Oklahoma | 2-2 | 244 | 50.58 | 0.491 | 193 |
| 234 | James Madison | 3-3 | 210 | 50.57 | 0.456 | 253 |
| 235 | Southern | 2-3 | 89 | 50.50 | 0.425 | 296 |
| 236 | IL Chicago | 3-1 | 348 | 50.44 | 0.347 | 353 |
| 237 | Utah Tech | 3-4 | 115 | 50.43 | 0.51 | 165 |
| 238 | Chrls So | 3-3 | 214 | 50.29 | 0.45 | 264 |
| 239 | NJ Tech | 3-2 | 299 | 50.21 | 0.461 | 245 |
| 240 | MD Eastern | 2-4 | 17 | 50.21 | 0.584 | 60 |
| 241 | NC Central | 2-4 | 19 | 50.14 | 0.525 | 141 |
| 242 | Winthrop | 2-3 | 92 | 50.13 | 0.565 | 76 |
| 243 | Lamar | 2-1 | 325 | 49.78 | 0.331 | 356 |
| 244 | Howard | 2-2 | 220 | 49.77 | 0.413 | 306 |
| 245 | Pacific | 3-1 | 349 | 49.69 | 0.33 | 357 |
| 246 | Ball St | 2-2 | 222 | 49.60 | 0.413 | 306 |
| 247 | Princeton | 2-3 | 103 | 49.27 | 0.491 | 190 |
| 248 | Albany | 2-3 | 107 | 49.11 | 0.412 | 310 |
| 249 | Penn | 2-2 | 230 | 48.77 | 0.396 | 330 |
| 250 | N Illinois | 2-3 | 114 | 48.72 | 0.487 | 201 |
| 251 | UNLV | 2-2 | 235 | 48.52 | 0.478 | 214 |
| 252 | Presbyterian | 3-4 | 156 | 48.30 | 0.483 | 207 |
| 253 | LA Tech | 2-1 | 336 | 48.24 | 0.301 | 364 |
| 254 | Bakersfield | 2-3 | 125 | 47.81 | 0.465 | 240 |
| 255 | Le Moyne | 2-3 | 126 | 47.73 | 0.47 | 231 |
| 256 | TN Tech | 2-3 | 129 | 47.67 | 0.398 | 329 |
| 257 | Rider | 1-3 | 5 | 47.53 | 0.584 | 59 |
| 258 | Drexel | 2-3 | 141 | 47.22 | 0.463 | 244 |
| 259 | New Hampshire | 2-4 | 54 | 47.07 | 0.474 | 224 |
| 260 | C Michigan | 2-2 | 264 | 47.05 | 0.474 | 225 |
| 261 | Milwaukee | 2-3 | 147 | 46.88 | 0.533 | 128 |
| 262 | S Illinois | 2-2 | 267 | 46.87 | 0.377 | 343 |
| 263 | E Kentucky | 1-3 | 8 | 46.81 | 0.573 | 69 |
| 264 | Wright St | 2-3 | 152 | 46.78 | 0.453 | 259 |
| 265 | Elon | 3-1 | 354 | 46.68 | 0.312 | 360 |
| 265 | Seattle | 3-1 | 355 | 46.68 | 0.401 | 324 |
| 267 | Quinnipiac | 2-2 | 271 | 46.60 | 0.466 | 236 |
| 268 | San Jose St | 1-3 | 9 | 46.58 | 0.568 | 71 |
| 269 | UC Riverside | 2-3 | 158 | 46.46 | 0.458 | 247 |
| 270 | San Diego St | 2-1 | 345 | 46.30 | 0.412 | 312 |
| 271 | New Haven | 2-4 | 66 | 46.18 | 0.591 | 50 |
| 272 | North Alabama | 2-3 | 166 | 46.12 | 0.45 | 263 |
| 273 | Samford | 3-2 | 335 | 45.97 | 0.411 | 313 |
| 274 | Weber St | 1-3 | 13 | 45.89 | 0.559 | 87 |
| 275 | Siena | 2-2 | 281 | 45.65 | 0.458 | 250 |
| 276 | Minnesota | 4-1 | 365 | 45.61 | 0.379 | 341 |
| 277 | Cleveland St | 2-3 | 173 | 45.58 | 0.441 | 277 |
| 278 | Ohio | 1-3 | 15 | 45.49 | 0.648 | 12 |
| 279 | Valparaiso | 3-1 | 358 | 45.37 | 0.38 | 340 |
| 280 | Charleston | 2-3 | 177 | 45.10 | 0.436 | 287 |
| 281 | Little Rock | 2-3 | 185 | 44.63 | 0.427 | 293 |
| 282 | IU Indy | 2-4 | 85 | 44.41 | 0.506 | 172 |
| 283 | Monmouth | 1-3 | 20 | 44.36 | 0.528 | 133 |
| 284 | Fort Wayne | 2-4 | 91 | 43.97 | 0.436 | 286 |
| 285 | Bellarmine | 1-3 | 23 | 43.94 | 0.523 | 142 |
| 286 | St Thomas | 3-2 | 347 | 43.88 | 0.406 | 321 |
| 287 | Illinois St | 2-2 | 304 | 43.69 | 0.44 | 278 |
| 288 | Bradley | 1-3 | 27 | 43.61 | 0.612 | 32 |
| 289 | Fullerton | 1-3 | 29 | 43.51 | 0.521 | 148 |
| 290 | Queens | 2-3 | 209 | 43.34 | 0.413 | 309 |
| 291 | Boston Univ | 2-3 | 212 | 43.30 | 0.487 | 201 |
| 292 | Cornell | 2-2 | 313 | 43.20 | 0.428 | 292 |
| 293 | C Arkansas | 1-3 | 30 | 43.09 | 0.504 | 176 |
| 294 | Washington St | 1-3 | 41 | 42.70 | 0.593 | 48 |
| 295 | Furman | 1-3 | 49 | 42.25 | 0.499 | 182 |
| 296 | Oakland | 1-4 | 2 | 41.72 | 0.618 | 26 |
| 297 | North Dakota | 2-3 | 232 | 41.63 | 0.395 | 334 |
| 298 | Bethune | 1-3 | 65 | 41.19 | 0.481 | 209 |
| 299 | Kansas City | 1-3 | 68 | 40.87 | 0.477 | 217 |
| 300 | Norfolk St | 2-3 | 253 | 40.65 | 0.309 | 362 |
| 301 | Asheville | 1-2 | 202 | 40.64 | 0.469 | 232 |
| 302 | Radford | 2-4 | 160 | 40.58 | 0.448 | 266 |
| 303 | SEMO | 1-4 | 7 | 40.42 | 0.583 | 62 |
| 304 | Niagara | 2-2 | 332 | 40.36 | 0.402 | 322 |
| 305 | E Michigan | 2-2 | 333 | 40.28 | 0.399 | 327 |
| 306 | Loyola MD | 2-3 | 269 | 40.07 | 0.375 | 345 |
| 307 | E Washington | 1-4 | 10 | 39.80 | 0.567 | 74 |
| 308 | W Michigan | 2-3 | 275 | 39.78 | 0.371 | 347 |
| 309 | Stetson | 1-3 | 93 | 38.79 | 0.439 | 281 |
| 310 | Bucknell | 2-3 | 291 | 38.17 | 0.415 | 304 |
| 311 | Omaha | 1-3 | 109 | 38.02 | 0.523 | 144 |
| 312 | Mt St Marys | 1-3 | 119 | 37.54 | 0.506 | 173 |
| 313 | S Indiana | 1-3 | 130 | 37.07 | 0.414 | 305 |
| 314 | Chattanooga | 1-3 | 136 | 36.89 | 0.416 | 301 |
| 315 | East Texas | 1-3 | 137 | 36.87 | 0.41 | 314 |
| 316 | Sacred Heart | 1-3 | 139 | 36.87 | 0.412 | 310 |
| 317 | Corpus Christi | 1-4 | 39 | 36.65 | 0.509 | 167 |
| 318 | Denver | 1-3 | 148 | 36.45 | 0.491 | 192 |
| 319 | Binghamton | 1-4 | 51 | 36.06 | 0.504 | 175 |
| 320 | Lipscomb | 1-3 | 161 | 36.00 | 0.395 | 332 |
| 321 | Montana St | 1-4 | 56 | 35.80 | 0.497 | 186 |
| 322 | Loyola Chicago | 1-4 | 82 | 35.79 | 0.538 | 120 |
| 323 | Bryant | 1-3 | 168 | 35.60 | 0.477 | 217 |
| 324 | Green Bay | 1-4 | 62 | 35.58 | 0.486 | 204 |
| 324 | Morgan St | 1-4 | 61 | 35.58 | 0.497 | 187 |
| 326 | Hampton | 2-4 | 262 | 35.32 | 0.374 | 346 |
| 327 | Merrimack | 1-3 | 181 | 34.81 | 0.467 | 234 |
| 328 | Army | 1-4 | 74 | 34.56 | 0.468 | 233 |
| 329 | Lafayette | 1-4 | 76 | 34.48 | 0.464 | 242 |
| 330 | Citadel | 1-3 | 190 | 34.35 | 0.368 | 348 |
| 331 | Lowell | 1-4 | 86 | 33.83 | 0.464 | 241 |
| 332 | E Illinois | 1-3 | 206 | 33.78 | 0.446 | 268 |
| 333 | Fair Dickins | 1-4 | 101 | 32.89 | 0.439 | 282 |
| 334 | ULM | 1-4 | 102 | 32.86 | 0.445 | 272 |
| 335 | Georgia St | 1-4 | 106 | 32.78 | 0.442 | 276 |
| 336 | W Illinois | 1-4 | 108 | 32.68 | 0.445 | 272 |
| 337 | St Peters | 1-3 | 233 | 32.37 | 0.421 | 298 |
| 338 | Louisiana | 1-4 | 140 | 31.57 | 0.488 | 199 |
| 339 | S Utah | 1-4 | 144 | 31.36 | 0.409 | 316 |
| 340 | Delaware St | 1-4 | 146 | 31.26 | 0.416 | 300 |
| 341 | Detroit | 1-4 | 153 | 31.10 | 0.409 | 316 |
| 342 | Holy Cross | 1-4 | 154 | 31.07 | 0.476 | 220 |
| 343 | Delaware | 1-3 | 272 | 31.05 | 0.316 | 359 |
| 344 | Nwestern St | 1-4 | 162 | 30.85 | 0.399 | 328 |
| 345 | Dartmouth | 1-3 | 284 | 30.11 | 0.3 | 365 |
| 346 | Jackson St | 0-3 | 1 | 29.78 | 0.658 | 10 |
| 347 | Stonehill | 1-5 | 88 | 29.49 | 0.458 | 248 |
| 348 | MS Valley | 1-5 | 122 | 28.03 | 0.427 | 294 |
| 349 | Coppin St | 1-6 | 94 | 25.82 | 0.452 | 261 |
| 350 | Brown | 1-4 | 303 | 24.97 | 0.366 | 350 |
| 351 | Florida A&M | 0-4 | 4 | 23.89 | 0.612 | 35 |
| 352 | Greensboro | 0-4 | 6 | 23.66 | 0.615 | 28 |
| 353 | Maine | 0-4 | 12 | 23.09 | 0.598 | 42 |
| 354 | Air Force | 0-4 | 16 | 22.44 | 0.597 | 44 |
| 355 | Wagner | 0-4 | 42 | 21.32 | 0.527 | 135 |
| 356 | TX Southern | 0-4 | 53 | 20.99 | 0.516 | 158 |
| 357 | SELA | 0-4 | 71 | 20.33 | 0.498 | 184 |
