Welcome back to latest episode which is all about Division I Men’s Basketball. There are 365 teams in D1, one for every day of the year, and we will count them down (or up). Yesterday, Michigan (19-1/2) took down Nebraska (20-1/5), and even though previous top-spot holder Duke continued to win, they took a hit in strength of schedule (SOS) meaning the only major undefeated team is now in first place. Arizona (21-0/1), who beat BYU (17-3/8) Monday, shares the perfect mark with the MAC’s (not to be confused with the MAAC) Miami OH (21-0/57). Why the disparity? The AP has MIAO at 24th. The reality is that not only have the RedHawks not played an AP-ranked team all year, but they also played 3 non-D1 teams. Their SOS is a very low 351st or, looked at the other way, the 15th easiest schedule in the country. Sure, it’s hard to win every game and congratulations to them for staying focused, but to be ranked in the GCR’s Top 25, a team has to earn it. By contrast, Arizona has played the 35th most difficult schedule including 6 AP-ranked teams.
…..
This week, we do have some games to watch. The paragraph we have been putting together is a little difficult to follow so we made a table (surprise, huh?)
| Day | Games to Watch |
| Wed | Southern Cal @ Iowa, Oakland @ Fort Wayne, Illinois St @ Murray St, San Francisco @ Santa Clara |
| Thu | Balt County @ Vermont, William & Mary @ Elon, Wilmington @ Towson, Santa Barbara @ UC San Diego, Hawaii @ UC Irvine |
| Fri | Fairfield @ Iona, Michigan @ Michigan St (GOTW), Dayton @ St Louis, Boise St @ Grand Canyon |
| Sat | Duke @ Virginia Tech, Texas Tech @ UCF, San Diego St @ Utah St, Texas A&M @ Georgia, SMU @ Louisville, E Tenn St @ Wofford, Marshall @ Arkansas St, CA Baptist @ Arlington |
| Sun | Alabama @ Florida, Illinois @ Nebraska, Wright St @ Green Bay |
| Mon | McNeese @ Steph F Austin, Kansas @ Texas Tech |
| Tue | Miami OH @ Buffalo, St Bonaventure @ Dayton, IL Chicago @ Murray St, SIUE @ Lindenwood |
…..
We hope that is easier to read. Some of the games are Top 25 games some are just important to the specific conference and potential tourney seeding. We also hope it serves as a reminder that D1 basketball extends far beyond the ACC, Big 12, Big East, Big Ten, and SEC.
…..
That’s it for today. Tune in Friday for some additional analysis around college basketball. We have been putting some thoughts together but are very much open to what our readers would like us to dig into. Please provide suggestions or comments on Facebook (Gettys Computer Ranking) or our website (bit.ly/2019GCR) or LinkedIn (G Robert Gettys). As a reminder, in the table below, we have two prediction methods. Add 4.5 to the home team’s Score, compare, and the higher Score wins with the difference in the two numbers as a theoretical point differential. Likewise, for the RPIF. The GCR prediction is the range between the two final numbers. If one is negative, we cannot predict. With no further ado, we proudly present the Men’s Top 365 from Arizona to the only team with only 1 win, MS Valley, JoJo and G.
| RANK | Team | Record | SOS | Score | RPI | Rank | RPIF |
| 1 | Arizona | 21-0 | 35 | 100.00 | 0.689 | 4 | 166.6 |
| 2 | Michigan | 19-1 | 12 | 99.93 | 0.701 | 1 | 169.5 |
| 3 | Duke | 19-1 | 17 | 97.89 | 0.690 | 3 | 166.8 |
| 4 | UCONN | 20-1 | 26 | 96.33 | 0.681 | 5 | 164.7 |
| 5 | Nebraska | 20-1 | 38 | 94.53 | 0.672 | 7 | 162.5 |
| 6 | Texas Tech | 16-4 | 3 | 89.74 | 0.692 | 2 | 167.3 |
| 7 | Michigan St | 19-2 | 50 | 88.50 | 0.652 | 15 | 157.7 |
| 8 | BYU | 17-3 | 21 | 87.19 | 0.660 | 10 | 159.6 |
| 9 | Illinois | 17-3 | 28 | 86.17 | 0.655 | 14 | 158.4 |
| 10 | Vanderbilt | 18-3 | 39 | 85.51 | 0.649 | 18 | 156.9 |
| 11 | Purdue | 17-4 | 16 | 85.29 | 0.661 | 9 | 159.8 |
| 12 | Iowa St | 18-2 | 70 | 85.07 | 0.636 | 21 | 153.8 |
| 13 | Kansas | 15-5 | 4 | 83.85 | 0.675 | 6 | 163.2 |
| 14 | Virginia | 17-3 | 47 | 83.59 | 0.640 | 20 | 154.8 |
| 15 | UCF | 16-4 | 18 | 82.94 | 0.652 | 16 | 157.7 |
| 16 | Houston | 17-2 | 83 | 82.80 | 0.626 | 24 | 151.4 |
| 17 | North Carolina | 16-4 | 22 | 82.17 | 0.647 | 19 | 156.4 |
| 18 | Arkansas | 16-5 | 8 | 82.09 | 0.659 | 11 | 159.3 |
| 19 | SMU | 15-5 | 7 | 81.21 | 0.659 | 12 | 159.3 |
| 20 | Alabama | 14-6 | 2 | 79.41 | 0.668 | 8 | 161.5 |
| 21 | Gonzaga | 21-1 | 128 | 78.47 | 0.600 | 35 | 145.1 |
| 22 | Clemson | 17-4 | 58 | 78.43 | 0.621 | 27 | 150.2 |
| 23 | Florida | 14-6 | 5 | 76.87 | 0.651 | 17 | 157.4 |
| 24 | St Johns | 15-5 | 27 | 76.67 | 0.630 | 23 | 152.3 |
| 25 | St Louis | 20-1 | 157 | 76.14 | 0.589 | 45 | 142.4 |
| 26 | St Marys | 19-3 | 93 | 75.56 | 0.603 | 31 | 145.8 |
| 27 | Villanova | 15-5 | 37 | 75.37 | 0.622 | 25 | 150.4 |
| 28 | Stanford | 14-6 | 15 | 74.46 | 0.635 | 22 | 153.5 |
| 29 | Auburn | 13-7 | 1 | 74.44 | 0.658 | 13 | 159.1 |
| 30 | Virginia Tech | 16-6 | 33 | 74.28 | 0.622 | 26 | 150.4 |
| 31 | Georgia | 16-4 | 95 | 73.68 | 0.597 | 39 | 144.4 |
| 32 | Louisville | 14-6 | 25 | 72.27 | 0.620 | 28 | 149.9 |
| 33 | California | 15-5 | 73 | 71.45 | 0.598 | 37 | 144.6 |
| 34 | NC St | 15-6 | 53 | 70.45 | 0.603 | 32 | 145.8 |
| 35 | Tennessee | 13-6 | 31 | 70.11 | 0.613 | 29 | 148.2 |
| 36 | Wisconsin | 14-6 | 51 | 69.32 | 0.601 | 34 | 145.3 |
| 37 | Kentucky | 14-7 | 24 | 69.26 | 0.613 | 30 | 148.2 |
| 38 | George Mason | 18-2 | 203 | 69.11 | 0.561 | 73 | 135.6 |
| 39 | Iowa | 14-5 | 84 | 68.97 | 0.587 | 47 | 141.9 |
| 40 | Texas A&M | 16-4 | 139 | 68.90 | 0.569 | 63 | 137.6 |
| 41 | Ohio St | 14-6 | 55 | 68.64 | 0.596 | 40 | 144.1 |
| 42 | Oklahoma St | 14-6 | 56 | 68.43 | 0.595 | 42 | 143.9 |
| 43 | Utah St | 16-3 | 141 | 68.37 | 0.569 | 65 | 137.6 |
| 44 | Southern Cal | 15-5 | 100 | 68.36 | 0.578 | 53 | 139.8 |
| 45 | Seton Hall | 14-6 | 59 | 68.24 | 0.594 | 43 | 143.6 |
| 46 | VCU | 15-6 | 43 | 67.90 | 0.601 | 33 | 145.3 |
| 47 | Miami FL | 16-4 | 172 | 67.21 | 0.559 | 74 | 135.2 |
| 48 | Yale | 15-3 | 154 | 66.77 | 0.561 | 72 | 135.6 |
| 49 | New Mexico | 17-4 | 137 | 66.48 | 0.563 | 70 | 136.1 |
| 50 | Santa Clara | 17-5 | 105 | 66.23 | 0.570 | 60 | 137.8 |
| 51 | Indiana | 14-7 | 52 | 66.20 | 0.592 | 44 | 143.1 |
| 52 | UCLA | 14-6 | 82 | 65.96 | 0.578 | 52 | 139.8 |
| 53 | Nevada | 15-6 | 67 | 65.43 | 0.584 | 49 | 141.2 |
| 54 | San Diego St | 14-5 | 86 | 65.12 | 0.575 | 55 | 139.0 |
| 55 | Belmont | 18-3 | 235 | 64.28 | 0.540 | 93 | 130.6 |
| 56 | LSU | 13-7 | 61 | 63.61 | 0.581 | 51 | 140.5 |
| 57 | Miami OH | 21-0 | 351 | 63.12 | 0.517 | 119 | 125.0 |
| 58 | Missouri | 14-7 | 85 | 62.92 | 0.569 | 64 | 137.6 |
| 59 | TCU | 13-7 | 69 | 62.84 | 0.575 | 54 | 139.0 |
| 60 | Akron | 17-4 | 204 | 62.53 | 0.539 | 96 | 130.3 |
| 61 | West Virginia | 14-7 | 92 | 62.28 | 0.565 | 67 | 136.6 |
| 62 | Liberty | 17-3 | 262 | 62.18 | 0.529 | 105 | 127.9 |
| 63 | Butler | 13-7 | 80 | 62.00 | 0.569 | 62 | 137.6 |
| 64 | Murray St | 16-5 | 156 | 61.67 | 0.545 | 88 | 131.8 |
| 65 | Kent St | 16-5 | 164 | 61.36 | 0.542 | 92 | 131.1 |
| 66 | Tulsa | 17-3 | 282 | 61.23 | 0.524 | 110 | 126.7 |
| 67 | McNeese | 17-4 | 245 | 60.23 | 0.525 | 108 | 126.9 |
| 68 | Baylor | 11-8 | 30 | 60.12 | 0.587 | 46 | 141.9 |
| 69 | Grand Canyon | 13-7 | 74 | 59.26 | 0.565 | 66 | 136.6 |
| 70 | South Florida | 13-7 | 77 | 59.06 | 0.563 | 71 | 136.1 |
| 71 | Wilmington | 18-3 | 323 | 58.71 | 0.508 | 131 | 122.8 |
| 72 | Texas | 12-8 | 65 | 58.55 | 0.564 | 69 | 136.4 |
| 73 | Colorado | 12-8 | 68 | 58.47 | 0.564 | 68 | 136.4 |
| 74 | Washington | 11-9 | 23 | 57.96 | 0.584 | 50 | 141.2 |
| 75 | Arizona St | 11-10 | 9 | 57.81 | 0.598 | 36 | 144.6 |
| 76 | Notre Dame | 11-10 | 10 | 57.72 | 0.597 | 38 | 144.4 |
| 77 | Creighton | 12-9 | 48 | 57.69 | 0.570 | 59 | 137.8 |
| 78 | FAU | 14-7 | 104 | 57.60 | 0.545 | 87 | 131.8 |
| 79 | Wake Forest | 11-10 | 11 | 57.54 | 0.596 | 41 | 144.1 |
| 80 | Troy | 15-6 | 171 | 57.54 | 0.529 | 104 | 127.9 |
| 81 | Depaul | 12-8 | 91 | 56.50 | 0.548 | 83 | 132.5 |
| 82 | Xavier | 11-9 | 40 | 56.40 | 0.571 | 58 | 138.1 |
| 83 | CA Baptist | 15-6 | 195 | 56.27 | 0.521 | 114 | 126.0 |
| 84 | Boise St | 13-8 | 81 | 56.21 | 0.553 | 77 | 133.7 |
| 85 | Syracuse | 12-9 | 63 | 56.13 | 0.558 | 75 | 134.9 |
| 86 | Dayton | 14-7 | 132 | 55.67 | 0.531 | 101 | 128.4 |
| 87 | Rhode Island | 13-8 | 89 | 55.43 | 0.548 | 84 | 132.5 |
| 88 | William & Mary | 14-6 | 187 | 55.41 | 0.519 | 118 | 125.5 |
| 89 | Cincinnati | 10-10 | 13 | 54.63 | 0.585 | 48 | 141.5 |
| 90 | Utah Valley | 15-6 | 227 | 54.59 | 0.509 | 127 | 123.1 |
| 91 | Steph F Austin | 18-3 | 350 | 54.59 | 0.484 | 169 | 117.0 |
| 92 | Arkansas St | 13-8 | 98 | 54.57 | 0.540 | 94 | 130.6 |
| 93 | South Carolina | 11-9 | 60 | 54.57 | 0.556 | 76 | 134.4 |
| 94 | Davidson | 12-7 | 106 | 54.50 | 0.536 | 100 | 129.6 |
| 95 | Geo Wash | 13-8 | 99 | 54.40 | 0.539 | 95 | 130.3 |
| 96 | UC San Diego | 15-6 | 231 | 54.28 | 0.507 | 133 | 122.6 |
| 97 | Marshall | 13-7 | 133 | 54.26 | 0.527 | 106 | 127.4 |
| 98 | Mississippi | 11-9 | 66 | 54.01 | 0.551 | 80 | 133.2 |
| 99 | N Iowa | 13-8 | 103 | 54.01 | 0.536 | 99 | 129.6 |
| 100 | Arlington | 13-6 | 193 | 53.97 | 0.514 | 122 | 124.3 |
| 101 | St Thomas | 17-5 | 321 | 53.43 | 0.488 | 161 | 118.0 |
| 102 | Charleston | 13-8 | 115 | 53.16 | 0.529 | 103 | 127.9 |
| 103 | UC Irvine | 14-7 | 188 | 52.97 | 0.511 | 125 | 123.6 |
| 104 | Illinois St | 14-7 | 189 | 52.93 | 0.511 | 124 | 123.6 |
| 105 | Columbia | 13-6 | 224 | 52.46 | 0.503 | 141 | 121.6 |
| 106 | Hawaii | 15-4 | 342 | 52.16 | 0.479 | 178 | 115.8 |
| 107 | High Point | 18-4 | 352 | 52.13 | 0.473 | 189 | 114.4 |
| 108 | Winthrop | 15-8 | 186 | 52.08 | 0.508 | 132 | 122.8 |
| 109 | Buffalo | 14-7 | 214 | 51.81 | 0.502 | 144 | 121.4 |
| 110 | St Bonaventure | 12-8 | 112 | 51.73 | 0.526 | 107 | 127.2 |
| 111 | Georgia Tech | 11-10 | 71 | 51.38 | 0.542 | 91 | 131.1 |
| 112 | Kansas St | 10-11 | 19 | 51.29 | 0.570 | 61 | 137.8 |
| 113 | Bradley | 14-8 | 183 | 51.06 | 0.507 | 135 | 122.6 |
| 114 | North Dakota St | 18-5 | 348 | 51.02 | 0.471 | 194 | 113.9 |
| 115 | Colorado St | 12-8 | 122 | 51.01 | 0.520 | 117 | 125.7 |
| 116 | Mississippi St | 10-10 | 49 | 50.96 | 0.552 | 79 | 133.5 |
| 117 | Seattle | 14-8 | 190 | 50.66 | 0.503 | 142 | 121.6 |
| 118 | E Tenn St | 15-6 | 304 | 50.53 | 0.481 | 173 | 116.3 |
| 119 | Georgetown | 10-10 | 54 | 50.47 | 0.548 | 85 | 132.5 |
| 120 | Lipscomb | 14-7 | 240 | 50.42 | 0.492 | 155 | 119.0 |
| 121 | Mid Tenn | 11-8 | 107 | 50.26 | 0.522 | 112 | 126.2 |
| 122 | Wichita St | 13-8 | 176 | 50.15 | 0.506 | 137 | 122.3 |
| 123 | Oakland | 12-10 | 79 | 50.15 | 0.537 | 98 | 129.8 |
| 124 | Minnesota | 10-10 | 57 | 50.15 | 0.545 | 90 | 131.8 |
| 125 | Quinnipiac | 14-8 | 209 | 49.80 | 0.497 | 150 | 120.2 |
| 126 | Hofstra | 13-8 | 181 | 49.79 | 0.502 | 145 | 121.4 |
| 127 | Wyoming | 12-8 | 145 | 49.79 | 0.510 | 126 | 123.3 |
| 128 | Marist | 13-7 | 230 | 49.74 | 0.493 | 154 | 119.2 |
| 129 | UAB | 12-8 | 147 | 49.66 | 0.509 | 128 | 123.1 |
| 130 | Northwestern | 9-11 | 14 | 49.65 | 0.573 | 57 | 138.5 |
| 131 | Sam Houston | 13-7 | 232 | 49.60 | 0.491 | 157 | 118.7 |
| 132 | Siena | 14-7 | 263 | 49.55 | 0.487 | 162 | 117.8 |
| 133 | San Francisco | 13-9 | 140 | 49.30 | 0.509 | 129 | 123.1 |
| 134 | Iona | 14-8 | 226 | 49.09 | 0.492 | 156 | 119.0 |
| 135 | Tulane | 12-8 | 166 | 49.02 | 0.504 | 140 | 121.9 |
| 136 | Wright St | 13-8 | 200 | 48.90 | 0.495 | 151 | 119.7 |
| 137 | Furman | 14-7 | 284 | 48.66 | 0.479 | 177 | 115.8 |
| 138 | Merrimack | 13-9 | 163 | 48.46 | 0.503 | 143 | 121.6 |
| 139 | Richmond | 13-9 | 170 | 48.28 | 0.501 | 146 | 121.1 |
| 140 | Mercer | 13-8 | 217 | 48.25 | 0.490 | 159 | 118.5 |
| 141 | Oklahoma | 11-10 | 110 | 48.16 | 0.514 | 120 | 124.3 |
| 142 | Portland St | 13-5 | 340 | 48.03 | 0.463 | 209 | 112.0 |
| 143 | UMASS | 13-9 | 180 | 47.93 | 0.498 | 148 | 120.4 |
| 144 | St Josephs | 13-8 | 229 | 47.71 | 0.486 | 165 | 117.5 |
| 145 | Utah | 9-11 | 34 | 47.56 | 0.552 | 78 | 133.5 |
| 146 | Wofford | 14-7 | 301 | 47.53 | 0.471 | 193 | 113.9 |
| 147 | Toledo | 11-10 | 88 | 47.53 | 0.524 | 109 | 126.7 |
| 148 | UT Martin | 15-5 | 358 | 47.37 | 0.453 | 228 | 109.5 |
| 149 | Bowling Green | 13-8 | 238 | 47.35 | 0.483 | 171 | 116.8 |
| 150 | Pacific | 14-8 | 270 | 47.27 | 0.477 | 183 | 115.3 |
| 151 | Coastal | 13-9 | 196 | 47.02 | 0.490 | 158 | 118.5 |
| 152 | W Kentucky | 11-9 | 123 | 47.02 | 0.507 | 134 | 122.6 |
| 153 | Penn St | 9-11 | 41 | 46.92 | 0.545 | 86 | 131.8 |
| 154 | Temple | 13-7 | 295 | 46.73 | 0.470 | 197 | 113.6 |
| 155 | Towson | 12-10 | 125 | 46.68 | 0.506 | 136 | 122.3 |
| 156 | American | 13-8 | 252 | 46.63 | 0.478 | 182 | 115.6 |
| 157 | Santa Barbara | 13-7 | 297 | 46.55 | 0.469 | 198 | 113.4 |
| 158 | Austin Peay | 13-6 | 337 | 46.34 | 0.459 | 218 | 111.0 |
| 159 | UC Davis | 12-8 | 228 | 46.33 | 0.482 | 172 | 116.5 |
| 160 | Charlotte | 11-9 | 142 | 45.99 | 0.498 | 147 | 120.4 |
| 161 | TN St | 13-7 | 312 | 45.93 | 0.463 | 208 | 112.0 |
| 162 | Oregon | 8-12 | 6 | 45.82 | 0.573 | 56 | 138.5 |
| 163 | Providence | 9-12 | 29 | 45.79 | 0.549 | 81 | 132.7 |
| 164 | St Peters | 11-7 | 257 | 45.69 | 0.474 | 188 | 114.6 |
| 165 | Long Island | 12-8 | 248 | 45.44 | 0.475 | 186 | 114.9 |
| 166 | Pittsburgh | 9-12 | 36 | 45.34 | 0.545 | 89 | 131.8 |
| 167 | Green Bay | 12-10 | 153 | 45.27 | 0.494 | 153 | 119.4 |
| 168 | LMU | 11-11 | 97 | 45.07 | 0.514 | 121 | 124.3 |
| 169 | Elon | 12-9 | 210 | 45.00 | 0.481 | 174 | 116.3 |
| 170 | North Texas | 12-8 | 259 | 44.96 | 0.471 | 196 | 113.9 |
| 171 | Rutgers | 9-12 | 42 | 44.72 | 0.538 | 97 | 130.1 |
| 172 | N Kentucky | 14-8 | 319 | 44.71 | 0.457 | 222 | 110.5 |
| 173 | South Alabama | 14-6 | 356 | 44.65 | 0.444 | 251 | 107.4 |
| 174 | Navy | 15-6 | 360 | 44.59 | 0.441 | 261 | 106.6 |
| 175 | Stony Brook | 12-9 | 222 | 44.54 | 0.477 | 184 | 115.3 |
| 176 | Duquesne | 11-9 | 184 | 44.51 | 0.485 | 167 | 117.3 |
| 177 | UNLV | 10-10 | 101 | 44.44 | 0.508 | 130 | 122.8 |
| 178 | Boston College | 9-11 | 78 | 44.35 | 0.520 | 116 | 125.7 |
| 179 | Memphis | 9-10 | 75 | 44.31 | 0.522 | 113 | 126.2 |
| 180 | Montana St | 13-8 | 306 | 44.15 | 0.458 | 219 | 110.7 |
| 181 | Florida St | 8-12 | 20 | 43.68 | 0.549 | 82 | 132.7 |
| 182 | Fort Wayne | 13-8 | 320 | 43.45 | 0.452 | 231 | 109.3 |
| 183 | Colgate | 12-9 | 250 | 43.43 | 0.467 | 204 | 112.9 |
| 184 | Drake | 11-10 | 161 | 43.42 | 0.486 | 163 | 117.5 |
| 185 | Missouri St | 12-8 | 293 | 43.42 | 0.458 | 220 | 110.7 |
| 186 | Robert Morris | 13-9 | 286 | 43.40 | 0.460 | 214 | 111.2 |
| 187 | New Mexico St | 10-9 | 175 | 43.18 | 0.483 | 170 | 116.8 |
| 188 | Oregon St | 10-12 | 64 | 43.18 | 0.523 | 111 | 126.5 |
| 189 | Ohio | 11-11 | 126 | 43.02 | 0.494 | 152 | 119.4 |
| 190 | IL Chicago | 12-10 | 220 | 42.87 | 0.472 | 191 | 114.1 |
| 191 | Queens | 12-9 | 271 | 42.73 | 0.462 | 211 | 111.7 |
| 192 | Kennesaw St | 12-8 | 313 | 42.60 | 0.451 | 232 | 109.1 |
| 193 | Northridge | 11-10 | 185 | 42.51 | 0.478 | 180 | 115.6 |
| 194 | Vermont | 13-8 | 335 | 42.39 | 0.445 | 250 | 107.6 |
| 195 | Abilene Chr | 10-9 | 201 | 42.06 | 0.473 | 190 | 114.4 |
| 196 | Fairfield | 13-9 | 314 | 42.03 | 0.450 | 239 | 108.8 |
| 197 | Lindenwood | 12-9 | 288 | 41.99 | 0.455 | 225 | 110.0 |
| 198 | Maryland | 8-12 | 45 | 41.95 | 0.530 | 102 | 128.2 |
| 199 | Penn | 9-9 | 165 | 41.51 | 0.480 | 175 | 116.1 |
| 200 | Valparaiso | 10-10 | 168 | 41.43 | 0.479 | 176 | 115.8 |
| 201 | Idaho | 12-8 | 334 | 41.34 | 0.441 | 259 | 106.6 |
| 202 | Jax St | 10-9 | 223 | 41.24 | 0.465 | 205 | 112.4 |
| 203 | Fresno St | 9-11 | 94 | 41.19 | 0.505 | 138 | 122.1 |
| 204 | Cornell | 9-9 | 177 | 41.17 | 0.477 | 185 | 115.3 |
| 205 | App St | 13-9 | 331 | 41.08 | 0.441 | 256 | 106.6 |
| 206 | Montana | 12-9 | 310 | 40.88 | 0.445 | 248 | 107.6 |
| 207 | James Madison | 10-11 | 134 | 40.75 | 0.485 | 166 | 117.3 |
| 208 | Harvard | 10-9 | 247 | 40.30 | 0.457 | 221 | 110.5 |
| 209 | FIU | 10-10 | 197 | 40.30 | 0.468 | 201 | 113.2 |
| 210 | Utah Tech | 11-11 | 198 | 40.29 | 0.468 | 200 | 113.2 |
| 211 | Ga Southern | 13-9 | 341 | 40.01 | 0.433 | 278 | 104.7 |
| 212 | SEMO | 11-10 | 253 | 39.97 | 0.455 | 226 | 110.0 |
| 213 | Tarleton | 11-9 | 300 | 39.85 | 0.443 | 253 | 107.1 |
| 214 | Portland | 10-12 | 124 | 39.51 | 0.484 | 168 | 117.0 |
| 215 | LA Tech | 11-8 | 345 | 38.90 | 0.427 | 291 | 103.2 |
| 216 | Morehead St | 11-10 | 289 | 38.76 | 0.443 | 252 | 107.1 |
| 217 | Fullerton | 10-12 | 146 | 38.53 | 0.474 | 187 | 114.6 |
| 218 | Fordham | 10-10 | 244 | 38.50 | 0.451 | 234 | 109.1 |
| 219 | Marquette | 8-14 | 46 | 38.45 | 0.520 | 115 | 125.7 |
| 220 | Drexel | 10-11 | 202 | 38.33 | 0.461 | 213 | 111.5 |
| 221 | Rio Grande | 10-11 | 206 | 38.19 | 0.459 | 217 | 111.0 |
| 222 | S Illinois | 8-12 | 76 | 38.05 | 0.504 | 139 | 121.9 |
| 223 | Washington St | 9-13 | 87 | 37.97 | 0.497 | 149 | 120.2 |
| 224 | C Arkansas | 10-10 | 269 | 37.86 | 0.445 | 249 | 107.6 |
| 225 | Bethune | 9-11 | 162 | 37.79 | 0.468 | 199 | 113.2 |
| 226 | Corpus Christi | 11-10 | 309 | 37.78 | 0.434 | 274 | 104.9 |
| 227 | Dartmouth | 9-9 | 281 | 37.63 | 0.443 | 254 | 107.1 |
| 228 | Balt County | 12-7 | 365 | 37.55 | 0.404 | 329 | 97.7 |
| 229 | SIUE | 13-8 | 364 | 37.45 | 0.405 | 327 | 97.9 |
| 230 | Monmouth | 10-11 | 234 | 37.23 | 0.450 | 238 | 108.8 |
| 231 | South Dakota St | 10-11 | 236 | 37.21 | 0.449 | 240 | 108.6 |
| 232 | Southern Miss | 11-11 | 291 | 37.08 | 0.438 | 267 | 105.9 |
| 233 | Lamar | 11-10 | 325 | 37.05 | 0.428 | 289 | 103.5 |
| 234 | Milwaukee | 9-13 | 102 | 37.00 | 0.486 | 164 | 117.5 |
| 235 | Asheville | 9-12 | 136 | 36.98 | 0.472 | 192 | 114.1 |
| 236 | Hampton | 10-11 | 239 | 36.98 | 0.447 | 243 | 108.1 |
| 237 | West Georgia | 10-10 | 292 | 36.87 | 0.435 | 272 | 105.2 |
| 238 | N Colorado | 11-10 | 333 | 36.63 | 0.424 | 297 | 102.5 |
| 239 | Campbell | 9-12 | 149 | 36.54 | 0.467 | 203 | 112.9 |
| 240 | Texas St | 11-11 | 303 | 36.39 | 0.431 | 279 | 104.2 |
| 241 | Samford | 10-11 | 261 | 36.36 | 0.441 | 260 | 106.6 |
| 242 | Longwood | 12-10 | 349 | 36.26 | 0.414 | 314 | 100.1 |
| 243 | Presbyterian | 11-11 | 307 | 36.25 | 0.429 | 286 | 103.7 |
| 244 | Weber St | 10-11 | 268 | 36.22 | 0.440 | 262 | 106.4 |
| 245 | NC A&T | 9-10 | 266 | 36.14 | 0.440 | 263 | 106.4 |
| 246 | Idaho St | 10-11 | 276 | 36.10 | 0.438 | 265 | 105.9 |
| 247 | Le Moyne | 11-10 | 338 | 36.07 | 0.419 | 304 | 101.3 |
| 248 | South Dakota | 11-11 | 315 | 35.99 | 0.427 | 293 | 103.2 |
| 249 | North Dakota | 12-12 | 316 | 35.96 | 0.427 | 292 | 103.2 |
| 250 | C Connecticut | 10-9 | 346 | 35.65 | 0.415 | 312 | 100.3 |
| 251 | Alabama A&M | 11-9 | 357 | 35.58 | 0.406 | 326 | 98.2 |
| 252 | La Salle | 7-13 | 44 | 35.43 | 0.513 | 123 | 124.0 |
| 253 | Radford | 11-11 | 326 | 35.36 | 0.421 | 300 | 101.8 |
| 254 | Chrls So | 11-11 | 328 | 35.26 | 0.420 | 301 | 101.6 |
| 255 | E Michigan | 9-12 | 192 | 35.20 | 0.453 | 230 | 109.5 |
| 256 | San Diego | 9-13 | 144 | 35.12 | 0.464 | 207 | 112.2 |
| 257 | Howard | 12-9 | 363 | 35.10 | 0.396 | 339 | 95.8 |
| 258 | Grambling | 8-10 | 237 | 35.01 | 0.442 | 255 | 106.9 |
| 259 | Indiana St | 9-13 | 160 | 34.68 | 0.459 | 216 | 111.0 |
| 260 | Georgia St | 9-12 | 212 | 34.59 | 0.446 | 244 | 107.8 |
| 261 | New Orleans | 8-13 | 118 | 33.99 | 0.471 | 195 | 113.9 |
| 262 | Fla Gulf Coast | 8-13 | 127 | 33.59 | 0.465 | 206 | 112.4 |
| 263 | E Illinois | 9-12 | 264 | 33.00 | 0.428 | 288 | 103.5 |
| 264 | Mercyhurst | 10-11 | 339 | 32.97 | 0.407 | 323 | 98.4 |
| 265 | Little Rock | 9-11 | 308 | 32.92 | 0.417 | 307 | 100.8 |
| 266 | NJ Tech | 9-12 | 277 | 32.81 | 0.427 | 290 | 103.2 |
| 267 | Rice | 8-12 | 205 | 32.68 | 0.441 | 257 | 106.6 |
| 268 | W Michigan | 8-13 | 155 | 32.65 | 0.454 | 227 | 109.8 |
| 269 | Nicholls | 8-13 | 158 | 32.61 | 0.453 | 229 | 109.5 |
| 270 | W Carolina | 7-12 | 131 | 32.55 | 0.460 | 215 | 111.2 |
| 271 | East Texas | 8-13 | 167 | 32.44 | 0.451 | 233 | 109.1 |
| 272 | Lehigh | 9-12 | 287 | 32.31 | 0.421 | 299 | 101.8 |
| 273 | Youngstown St | 10-12 | 330 | 32.29 | 0.409 | 318 | 98.9 |
| 274 | Denver | 9-13 | 241 | 32.20 | 0.430 | 282 | 104.0 |
| 275 | Mt St Marys | 9-13 | 242 | 32.20 | 0.431 | 281 | 104.2 |
| 276 | Jacksonville | 8-13 | 179 | 32.16 | 0.448 | 242 | 108.3 |
| 277 | New Haven | 9-11 | 327 | 32.10 | 0.408 | 319 | 98.7 |
| 278 | SC Upstate | 9-13 | 243 | 32.10 | 0.429 | 287 | 103.7 |
| 279 | Florida A&M | 8-10 | 329 | 31.73 | 0.406 | 324 | 98.2 |
| 280 | Sacred Heart | 9-13 | 267 | 31.61 | 0.424 | 296 | 102.5 |
| 281 | Princeton | 7-13 | 119 | 31.56 | 0.463 | 210 | 112.0 |
| 282 | Chattanooga | 9-12 | 311 | 31.39 | 0.411 | 315 | 99.4 |
| 283 | Incarnate Word | 9-12 | 317 | 31.27 | 0.409 | 317 | 98.9 |
| 284 | Omaha | 10-12 | 343 | 31.23 | 0.397 | 338 | 96.0 |
| 285 | Long Beach | 8-13 | 208 | 31.19 | 0.436 | 270 | 105.4 |
| 286 | Bakersfield | 8-13 | 211 | 31.15 | 0.435 | 271 | 105.2 |
| 287 | Greensboro | 8-13 | 213 | 31.10 | 0.435 | 273 | 105.2 |
