Welcome back, sports fans, as we shift from the women to the men. Monday had the Top 363 followed by the conference comparison and we will be following the same pattern over the next two days. Finding the men’s top team has proven difficult this season. While the GCR uses an algorithm, even it seems to have a different number one each week. Michigan (20-1/1) is back in the forefront this week, but legitimate arguments can be made for Arizona (22-0/2), Duke (21-1/3), and UCONN (22-1/4). I guess it’s a great thing that, although we are 3/4 of the way through the regular season, we are only halfway through the conference schedule. Lots of games left over the next 4 weeks before we even start the all-important conference tourneys. Those four are the clear top seeds in the NCAA tournament – if it started today. Ask again at the end of February.
…..
As a reminder, the table at the end of this post (i.e., the Top 365) has two columns for predicting games – the Score and the RPIF. In either case, add 4.5 to the home team and compare. If both metrics show the same team with the higher value, that team should win. The differences in the value provide a range of victory. For example, if the difference in the Score is 3.64 and the difference in the RPIF is 2.4, then the GCR would predict the theoretical point spread to be between 2.4 and 3.64 (or 2.0 and 3.5 to be more Vegas relevant). If one team “wins” in one metric but “loses” in the other, the GCR cannot predict the winner – it’s a push. Here are some of the games we will be watching this week – all of which are important in conference seeding next month.
| Day | Games to Watch |
| Wed | UCF @ Houston, Geo Wash @ St Josephs, Tulsa @ FAU, Winthrop @ Radford, Wright St @ Robert Morris, Furman @ E Tenn St, Texas A&M @ Alabama, Lipscomb @ Austin Peay, BYU @ Oklahoma St, Clemson @ Stanford, Santa Clara @ Pacific, Utah St @ New Mexico |
| Thu | Iona @ Siena, William & Mary @ Wilmington, Santa Barbara @ UC Davis, Arlington @ Utah Tech |
| Fri | Dayton @ VCU, UCONN @ St Johns, Bradley @ N Iowa |
| Sat | Virginia Tech @ NC St, UMASS @ Coastal, Richmond @ Rhode Island, Longwood @ Winthrop, Missouri St @ Liberty, Oklahoma St @ Arizona, Miami OH @ Marshall, Akron @ Troy, Illinois @ Michigan St, Clemson @ California, Florida @ Texas A&M, UC Irvine @ Santa Barbara, Houston @ BYU, UC San Diego @ Hawaii |
| Sun | Tulsa @ South Florida, Michigan @ Ohio St, Wichita St @ Tulane |
| Mon | NC St @ Louisville, Yale @ Howard, Belmont @ Bradley, Wilmington @ Charleston, Arizona @ Kansas, N Iowa @ Murray St |
| Tue | Purdue @ Nebraska, North Carolina @ Miami FL, Vanderbilt @ Auburn, BYU @ Baylor, Wisconsin @ Illinois, Arkansas @ LSU |
…..
The Top 365 is below. Tune in tomorrow for the men’s conference comparison with a month to go. Thank you for reading because it is the greatest compliment you can give us. Thank you for sharing because we cannot grow without your help. Thank you for comments, questions, and suggestions because they make us better at what we do, JoJo and G.
| RANK | Team | Record | SOS | Score | RPI | Rank | RPIF |
| 1 | Michigan | 20-1 | 11 | 100.00 | 0.698 | 1 | 173.2 |
| 2 | Arizona | 22-0 | 43 | 98.67 | 0.680 | 5 | 168.8 |
| 3 | Duke | 21-1 | 22 | 97.58 | 0.684 | 3 | 169.8 |
| 4 | UCONN | 22-1 | 40 | 95.30 | 0.672 | 6 | 166.8 |
| 5 | Nebraska | 20-2 | 38 | 91.30 | 0.664 | 9 | 164.8 |
| 6 | Illinois | 19-3 | 19 | 89.52 | 0.666 | 7 | 165.3 |
| 7 | Kansas | 17-5 | 3 | 87.57 | 0.685 | 2 | 170.0 |
| 8 | Michigan St | 19-3 | 37 | 87.06 | 0.653 | 11 | 162.1 |
| 9 | Iowa St | 20-2 | 65 | 86.48 | 0.639 | 20 | 158.6 |
| 10 | Vanderbilt | 19-3 | 49 | 84.92 | 0.641 | 19 | 159.1 |
| 11 | UCF | 17-4 | 17 | 84.70 | 0.656 | 10 | 162.8 |
| 12 | Texas Tech | 16-6 | 1 | 83.99 | 0.682 | 4 | 169.3 |
| 13 | Purdue | 18-4 | 23 | 83.98 | 0.649 | 12 | 161.1 |
| 14 | North Carolina | 18-4 | 28 | 83.73 | 0.647 | 15 | 160.6 |
| 15 | Houston | 19-2 | 90 | 83.39 | 0.624 | 24 | 154.9 |
| 16 | BYU | 17-4 | 25 | 82.97 | 0.646 | 16 | 160.3 |
| 17 | Virginia | 19-3 | 80 | 81.06 | 0.620 | 26 | 153.9 |
| 18 | Gonzaga | 22-1 | 124 | 79.40 | 0.603 | 33 | 149.7 |
| 19 | Florida | 16-6 | 8 | 78.68 | 0.648 | 13 | 160.8 |
| 20 | St Louis | 22-1 | 140 | 78.41 | 0.598 | 34 | 148.4 |
| 21 | Arkansas | 16-6 | 9 | 78.15 | 0.645 | 18 | 160.1 |
| 22 | St Johns | 17-5 | 42 | 77.47 | 0.625 | 23 | 155.1 |
| 23 | Alabama | 14-7 | 2 | 76.90 | 0.664 | 8 | 164.8 |
| 24 | Clemson | 18-4 | 84 | 76.42 | 0.606 | 31 | 150.4 |
| 25 | SMU | 15-7 | 6 | 75.35 | 0.646 | 17 | 160.3 |
| 26 | Tennessee | 16-6 | 26 | 75.07 | 0.626 | 21 | 155.4 |
| 27 | Villanova | 16-5 | 55 | 74.50 | 0.611 | 29 | 151.6 |
| 28 | Louisville | 15-6 | 27 | 73.70 | 0.622 | 25 | 154.4 |
| 29 | NC St | 17-6 | 50 | 73.33 | 0.610 | 30 | 151.4 |
| 30 | St Marys | 19-4 | 89 | 73.00 | 0.596 | 37 | 147.9 |
| 31 | Auburn | 14-8 | 4 | 72.49 | 0.648 | 14 | 160.8 |
| 32 | Kentucky | 15-7 | 15 | 72.34 | 0.626 | 22 | 155.4 |
| 33 | VirginiaTech | 16-7 | 29 | 71.76 | 0.616 | 27 | 152.9 |
| 34 | Iowa | 16-5 | 88 | 71.11 | 0.590 | 41 | 146.4 |
| 35 | George Mason | 20-2 | 188 | 70.93 | 0.567 | 63 | 140.7 |
| 36 | Wisconsin | 16-6 | 60 | 70.58 | 0.597 | 35 | 148.2 |
| 37 | Texas A&M | 17-4 | 133 | 70.58 | 0.575 | 52 | 142.7 |
| 38 | Utah St | 18-3 | 139 | 70.43 | 0.575 | 54 | 142.7 |
| 39 | California | 16-6 | 66 | 69.93 | 0.593 | 40 | 147.2 |
| 40 | Georgia | 16-6 | 67 | 69.91 | 0.593 | 39 | 147.2 |
| 41 | Seton Hall | 16-6 | 74 | 69.21 | 0.588 | 43 | 145.9 |
| 42 | Oklahoma St | 15-6 | 61 | 69.18 | 0.593 | 38 | 147.2 |
| 43 | Southern Cal | 17-6 | 93 | 68.75 | 0.581 | 50 | 144.2 |
| 44 | VCU | 17-6 | 62 | 67.93 | 0.590 | 42 | 146.4 |
| 45 | Stanford | 14-8 | 16 | 67.69 | 0.614 | 28 | 152.4 |
| 46 | Miami FL | 17-5 | 135 | 67.53 | 0.565 | 65 | 140.2 |
| 47 | Santa Clara | 19-5 | 112 | 67.04 | 0.568 | 62 | 141.0 |
| 48 | Belmont | 21-3 | 227 | 66.81 | 0.549 | 82 | 136.3 |
| 49 | Indiana | 15-8 | 41 | 66.27 | 0.596 | 36 | 147.9 |
| 50 | Ohio St | 14-7 | 53 | 65.80 | 0.588 | 45 | 145.9 |
| 51 | New Mexico | 18-4 | 171 | 65.37 | 0.553 | 78 | 137.3 |
| 52 | San Diego St | 16-6 | 83 | 65.07 | 0.575 | 53 | 142.7 |
| 53 | UCLA | 16-7 | 94 | 64.82 | 0.570 | 60 | 141.5 |
| 54 | Yale | 16-4 | 160 | 64.41 | 0.552 | 80 | 137.0 |
| 55 | Missouri | 15-7 | 85 | 64.34 | 0.572 | 57 | 142.0 |
| 56 | Miami OH | 23-0 | 350 | 64.00 | 0.520 | 109 | 129.1 |
| 57 | Nevada | 16-7 | 68 | 63.71 | 0.577 | 51 | 143.2 |
| 58 | Akron | 19-4 | 217 | 63.62 | 0.540 | 91 | 134.0 |
| 59 | Tulsa | 19-3 | 263 | 63.48 | 0.533 | 99 | 132.3 |
| 60 | Liberty | 18-3 | 253 | 63.36 | 0.533 | 98 | 132.3 |
| 61 | Kent St | 17-6 | 134 | 61.67 | 0.548 | 83 | 136.0 |
| 62 | LSU | 14-8 | 81 | 60.79 | 0.564 | 68 | 140.0 |
| 63 | McNeese | 18-5 | 211 | 60.63 | 0.531 | 103 | 131.8 |
| 64 | Wilmington | 19-3 | 320 | 60.04 | 0.513 | 123 | 127.3 |
| 65 | Grand Canyon | 15-7 | 97 | 60.02 | 0.556 | 71 | 138.0 |
| 66 | Murray St | 17-7 | 127 | 59.63 | 0.544 | 87 | 135.0 |
| 67 | Texas | 14-9 | 64 | 59.50 | 0.565 | 67 | 140.2 |
| 68 | West Virginia | 14-8 | 95 | 59.50 | 0.555 | 76 | 137.7 |
| 69 | Baylor | 12-9 | 33 | 59.36 | 0.583 | 49 | 144.7 |
| 70 | CA Baptist | 16-6 | 157 | 59.15 | 0.536 | 95 | 133.0 |
| 71 | TCU | 13-9 | 52 | 58.98 | 0.570 | 59 | 141.5 |
| 72 | Colorado | 13-9 | 58 | 58.38 | 0.565 | 66 | 140.2 |
| 73 | South Florida | 14-8 | 73 | 58.10 | 0.559 | 70 | 138.7 |
| 74 | Washington | 12-10 | 21 | 57.81 | 0.584 | 46 | 144.9 |
| 75 | Syracuse | 13-10 | 46 | 57.36 | 0.569 | 61 | 141.2 |
| 76 | Butler | 13-9 | 72 | 57.19 | 0.556 | 72 | 138.0 |
| 77 | Arizona St | 11-11 | 5 | 57.04 | 0.605 | 32 | 150.2 |
| 78 | Dayton | 15-8 | 101 | 56.85 | 0.543 | 88 | 134.8 |
| 79 | Creighton | 12-10 | 35 | 56.73 | 0.574 | 55 | 142.5 |
| 80 | Steph F Austin | 20-3 | 348 | 56.40 | 0.492 | 156 | 122.1 |
| 81 | Utah Valley | 16-6 | 229 | 55.90 | 0.513 | 124 | 127.3 |
| 82 | Boise St | 14-9 | 79 | 55.56 | 0.550 | 81 | 136.5 |
| 83 | Cincinnati | 11-11 | 10 | 55.09 | 0.588 | 44 | 145.9 |
| 84 | Davidson | 13-9 | 63 | 55.00 | 0.554 | 77 | 137.5 |
| 85 | Charleston | 15-8 | 131 | 54.97 | 0.529 | 105 | 131.3 |
| 86 | High Point | 20-4 | 345 | 54.88 | 0.486 | 165 | 120.6 |
| 87 | Xavier | 12-11 | 31 | 54.87 | 0.572 | 56 | 142.0 |
| 88 | UC Irvine | 15-7 | 175 | 54.83 | 0.519 | 112 | 128.8 |
| 89 | Wake Forest | 11-11 | 12 | 54.59 | 0.583 | 47 | 144.7 |
| 90 | Notre Dame | 11-11 | 13 | 54.56 | 0.583 | 48 | 144.7 |
| 91 | Georgetown | 12-10 | 57 | 54.43 | 0.555 | 73 | 137.7 |
| 92 | Marshall | 14-8 | 128 | 53.77 | 0.526 | 106 | 130.6 |
| 93 | Oakland | 14-10 | 75 | 53.48 | 0.545 | 86 | 135.3 |
| 94 | Troy | 15-8 | 158 | 53.42 | 0.517 | 117 | 128.3 |
| 95 | Illinois St | 15-8 | 165 | 53.11 | 0.515 | 121 | 127.8 |
| 96 | Bradley | 16-8 | 187 | 53.09 | 0.510 | 126 | 126.6 |
| 97 | Arlington | 14-7 | 198 | 52.52 | 0.507 | 133 | 125.8 |
| 98 | Winthrop | 16-8 | 204 | 52.38 | 0.504 | 136 | 125.1 |
| 99 | Rhode Island | 13-9 | 99 | 52.37 | 0.534 | 97 | 132.5 |
| 100 | North Dakota St | 19-5 | 346 | 52.26 | 0.477 | 183 | 118.4 |
| 101 | Sam Houston | 15-7 | 235 | 52.10 | 0.498 | 145 | 123.6 |
| 102 | Hawaii | 16-5 | 335 | 51.89 | 0.480 | 174 | 119.1 |
| 103 | N Iowa | 14-9 | 129 | 51.60 | 0.519 | 111 | 128.8 |
| 104 | St Thomas | 18-6 | 334 | 51.55 | 0.479 | 177 | 118.9 |
| 105 | FAU | 14-9 | 132 | 51.50 | 0.518 | 113 | 128.6 |
| 106 | Mississippi St | 11-11 | 44 | 51.43 | 0.555 | 75 | 137.7 |
| 107 | UAB | 14-8 | 176 | 51.26 | 0.507 | 132 | 125.8 |
| 108 | Marist | 15-7 | 251 | 51.26 | 0.493 | 151 | 122.4 |
| 109 | UC San Diego | 15-8 | 208 | 51.16 | 0.501 | 140 | 124.3 |
| 110 | Mississippi | 11-11 | 48 | 51.13 | 0.552 | 79 | 137.0 |
| 111 | William & Mary | 14-8 | 181 | 51.07 | 0.505 | 134 | 125.3 |
| 112 | Depaul | 12-11 | 71 | 51.07 | 0.539 | 92 | 133.8 |
| 113 | Geo Wash | 13-9 | 108 | 51.06 | 0.522 | 108 | 129.6 |
| 114 | Wright St | 15-8 | 218 | 50.90 | 0.499 | 144 | 123.8 |
| 115 | St Bonaventure | 13-10 | 92 | 50.81 | 0.531 | 102 | 131.8 |
| 116 | E Tenn St | 16-7 | 294 | 50.58 | 0.485 | 168 | 120.4 |
| 117 | Columbia | 14-7 | 247 | 50.51 | 0.492 | 155 | 122.1 |
| 118 | Furman | 16-7 | 302 | 50.18 | 0.481 | 171 | 119.4 |
| 119 | San Francisco | 14-10 | 117 | 50.06 | 0.517 | 119 | 128.3 |
| 120 | Kansas St | 10-12 | 14 | 49.90 | 0.570 | 58 | 141.5 |
| 121 | Lipscomb | 15-8 | 242 | 49.79 | 0.490 | 158 | 121.6 |
| 122 | Quinnipiac | 15-9 | 192 | 49.78 | 0.499 | 143 | 123.8 |
| 123 | Mercer | 15-8 | 246 | 49.67 | 0.489 | 161 | 121.4 |
| 124 | Portland St | 15-6 | 325 | 49.66 | 0.474 | 189 | 117.6 |
| 125 | Florida St | 10-12 | 18 | 49.56 | 0.567 | 64 | 140.7 |
| 126 | Charlotte | 13-9 | 144 | 49.50 | 0.510 | 127 | 126.6 |
| 127 | Merrimack | 14-9 | 173 | 49.41 | 0.502 | 138 | 124.6 |
| 128 | Tulane | 13-9 | 147 | 49.31 | 0.508 | 131 | 126.1 |
| 129 | Siena | 16-7 | 316 | 49.24 | 0.476 | 185 | 118.1 |
| 130 | Georgia Tech | 11-11 | 69 | 49.22 | 0.535 | 96 | 132.8 |
| 131 | UT Martin | 18-5 | 359 | 49.16 | 0.459 | 218 | 113.9 |
| 132 | Hofstra | 14-9 | 177 | 49.16 | 0.500 | 141 | 124.1 |
| 133 | Buffalo | 14-9 | 178 | 49.16 | 0.499 | 142 | 123.8 |
| 134 | Arkansas St | 13-10 | 105 | 49.10 | 0.516 | 120 | 128.1 |
| 135 | Wyoming | 13-10 | 106 | 49.07 | 0.517 | 118 | 128.3 |
| 136 | Santa Barbara | 15-7 | 305 | 49.05 | 0.478 | 182 | 118.6 |
| 137 | UMASS | 15-9 | 216 | 48.94 | 0.492 | 154 | 122.1 |
| 138 | Wichita St | 13-9 | 159 | 48.66 | 0.503 | 137 | 124.8 |
| 139 | Seattle | 14-9 | 189 | 48.63 | 0.495 | 147 | 122.9 |
| 140 | South Carolina | 11-12 | 54 | 48.38 | 0.540 | 90 | 134.0 |
| 141 | Northwestern | 10-12 | 30 | 48.36 | 0.555 | 74 | 137.7 |
| 142 | Iona | 14-9 | 200 | 48.26 | 0.493 | 152 | 122.4 |
| 143 | St Josephs | 14-8 | 249 | 48.26 | 0.484 | 169 | 120.1 |
| 144 | Colorado St | 12-10 | 102 | 48.07 | 0.517 | 116 | 128.3 |
| 145 | Long Island | 14-8 | 256 | 47.80 | 0.481 | 172 | 119.4 |
| 146 | Austin Peay | 15-6 | 343 | 47.80 | 0.462 | 213 | 114.7 |
| 147 | Toledo | 12-11 | 86 | 47.61 | 0.524 | 107 | 130.1 |
| 148 | Wofford | 15-8 | 300 | 47.34 | 0.472 | 192 | 117.1 |
| 149 | South Alabama | 16-6 | 349 | 47.28 | 0.456 | 222 | 113.2 |
| 150 | W Kentucky | 12-10 | 113 | 47.20 | 0.509 | 128 | 126.3 |
| 151 | Mid Tenn | 11-10 | 96 | 46.98 | 0.517 | 115 | 128.3 |
| 152 | Pacific | 15-9 | 261 | 46.92 | 0.477 | 184 | 118.4 |
| 153 | Towson | 13-11 | 114 | 46.90 | 0.508 | 130 | 126.1 |
| 154 | Stony Brook | 14-9 | 236 | 46.88 | 0.482 | 170 | 119.6 |
| 155 | Richmond | 13-10 | 156 | 46.79 | 0.497 | 146 | 123.4 |
| 156 | Temple | 14-8 | 287 | 46.75 | 0.473 | 191 | 117.4 |
| 157 | Coastal | 14-10 | 191 | 46.69 | 0.489 | 160 | 121.4 |
| 158 | Penn St | 10-12 | 51 | 46.40 | 0.536 | 94 | 133.0 |
| 159 | Northridge | 13-10 | 167 | 46.38 | 0.493 | 150 | 122.4 |
| 160 | Minnesota | 10-12 | 56 | 46.07 | 0.533 | 100 | 132.3 |
| 161 | Navy | 17-6 | 362 | 45.88 | 0.445 | 245 | 110.4 |
| 162 | Oklahoma | 11-11 | 115 | 45.84 | 0.504 | 135 | 125.1 |
| 163 | UC Davis | 13-9 | 232 | 45.73 | 0.479 | 179 | 118.9 |
| 164 | Oregon St | 12-12 | 91 | 45.53 | 0.518 | 114 | 128.6 |
| 165 | Elon | 13-10 | 190 | 45.38 | 0.485 | 167 | 120.4 |
| 166 | Ohio | 13-11 | 149 | 45.37 | 0.495 | 149 | 122.9 |
| 167 | Kennesaw St | 14-8 | 319 | 45.14 | 0.460 | 215 | 114.2 |
| 168 | Utah | 9-12 | 39 | 45.11 | 0.541 | 89 | 134.3 |
| 169 | Fairfield | 14-10 | 237 | 45.07 | 0.476 | 186 | 118.1 |
| 170 | Bowling Green | 14-9 | 282 | 45.03 | 0.467 | 202 | 115.9 |
| 171 | App St | 15-9 | 312 | 45.01 | 0.462 | 214 | 114.7 |
| 172 | TN St | 14-8 | 324 | 44.80 | 0.457 | 220 | 113.4 |
| 173 | Harvard | 12-9 | 223 | 44.79 | 0.478 | 180 | 118.6 |
| 174 | Duquesne | 12-10 | 174 | 44.59 | 0.486 | 166 | 120.6 |
| 175 | Memphis | 10-11 | 77 | 44.31 | 0.519 | 110 | 128.8 |
| 176 | Providence | 9-13 | 24 | 44.19 | 0.546 | 85 | 135.5 |
| 177 | St Peters | 12-8 | 291 | 44.05 | 0.463 | 211 | 114.9 |
| 178 | Fort Wayne | 14-9 | 311 | 43.90 | 0.458 | 219 | 113.7 |
| 179 | Missouri St | 13-9 | 281 | 43.79 | 0.462 | 212 | 114.7 |
| 180 | IL Chicago | 13-11 | 193 | 43.55 | 0.479 | 178 | 118.9 |
| 181 | North Texas | 12-10 | 206 | 43.36 | 0.476 | 187 | 118.1 |
| 182 | Utah Tech | 13-11 | 203 | 43.16 | 0.475 | 188 | 117.9 |
| 183 | Fresno St | 11-11 | 125 | 43.14 | 0.495 | 148 | 122.9 |
| 184 | Pittsburgh | 9-14 | 20 | 42.96 | 0.548 | 84 | 136.0 |
| 185 | Colgate | 13-10 | 254 | 42.91 | 0.464 | 209 | 115.2 |
| 186 | Vermont | 14-9 | 328 | 42.69 | 0.449 | 238 | 111.4 |
| 187 | Boston College | 9-13 | 47 | 42.62 | 0.530 | 104 | 131.5 |
| 188 | Lindenwood | 14-10 | 304 | 42.45 | 0.454 | 225 | 112.7 |
| 189 | N Kentucky | 14-10 | 306 | 42.41 | 0.453 | 227 | 112.4 |
| 190 | Drake | 12-12 | 145 | 42.38 | 0.487 | 163 | 120.9 |
| 191 | Penn | 10-10 | 146 | 42.31 | 0.487 | 164 | 120.9 |
| 192 | LMU | 11-13 | 87 | 42.23 | 0.509 | 129 | 126.3 |
| 193 | Oregon | 8-14 | 7 | 42.12 | 0.563 | 69 | 139.7 |
| 194 | Robert Morris | 14-10 | 313 | 42.02 | 0.451 | 234 | 111.9 |
| 195 | Rutgers | 9-14 | 32 | 42.02 | 0.537 | 93 | 133.3 |
| 196 | SEMO | 13-10 | 293 | 41.68 | 0.453 | 228 | 112.4 |
| 197 | Green Bay | 12-12 | 161 | 41.66 | 0.480 | 173 | 119.1 |
| 198 | American | 13-10 | 295 | 41.65 | 0.454 | 226 | 112.7 |
| 199 | Bethune | 11-11 | 163 | 41.59 | 0.480 | 175 | 119.1 |
| 200 | Montana St | 13-10 | 298 | 41.56 | 0.452 | 229 | 112.2 |
| 201 | James Madison | 11-12 | 121 | 41.51 | 0.491 | 157 | 121.9 |
| 202 | Drexel | 12-11 | 213 | 41.46 | 0.469 | 200 | 116.4 |
| 203 | Washington St | 11-13 | 98 | 41.44 | 0.501 | 139 | 124.3 |
| 204 | Montana | 13-10 | 299 | 41.43 | 0.451 | 233 | 111.9 |
| 205 | Idaho | 13-9 | 331 | 41.39 | 0.443 | 249 | 110.0 |
| 206 | Valparaiso | 11-12 | 130 | 41.27 | 0.488 | 162 | 121.1 |
| 207 | Jax St | 11-10 | 225 | 41.27 | 0.466 | 205 | 115.7 |
| 208 | S Illinois | 10-13 | 70 | 41.07 | 0.512 | 125 | 127.1 |
| 209 | Rio Grande | 12-11 | 230 | 40.94 | 0.464 | 210 | 115.2 |
| 210 | Maryland | 8-13 | 36 | 40.91 | 0.533 | 101 | 132.3 |
| 211 | Cornell | 10-10 | 185 | 40.69 | 0.471 | 195 | 116.9 |
| 212 | Fordham | 12-11 | 239 | 40.49 | 0.459 | 216 | 113.9 |
| 213 | UNLV | 10-12 | 103 | 40.46 | 0.493 | 153 | 122.4 |
| 214 | C Arkansas | 12-10 | 307 | 39.77 | 0.444 | 246 | 110.2 |
| 215 | Queens | 12-11 | 265 | 39.57 | 0.452 | 232 | 112.2 |
| 216 | LA Tech | 12-9 | 338 | 39.52 | 0.433 | 279 | 107.5 |
| 217 | Morehead St | 12-11 | 285 | 38.96 | 0.445 | 244 | 110.4 |
| 218 | New Mexico St | 10-11 | 182 | 38.96 | 0.466 | 206 | 115.7 |
| 219 | FIU | 10-11 | 184 | 38.93 | 0.465 | 208 | 115.4 |
| 220 | N Colorado | 13-10 | 341 | 38.78 | 0.429 | 289 | 106.5 |
| 221 | Texas St | 13-11 | 321 | 38.73 | 0.436 | 269 | 108.2 |
| 222 | SIUE | 15-9 | 364 | 38.69 | 0.413 | 317 | 102.5 |
| 223 | Dartmouth | 10-10 | 248 | 38.68 | 0.452 | 230 | 112.2 |
| 224 | Balt County | 13-8 | 363 | 38.64 | 0.415 | 315 | 103.0 |
| 225 | Ga Southern | 14-10 | 353 | 37.97 | 0.417 | 307 | 103.5 |
| 226 | North Dakota | 13-12 | 310 | 37.95 | 0.437 | 268 | 108.5 |
| 227 | Abilene Chr | 10-11 | 222 | 37.93 | 0.455 | 223 | 112.9 |
| 228 | Lamar | 12-11 | 314 | 37.81 | 0.435 | 273 | 108.0 |
| 229 | Radford | 13-11 | 336 | 37.76 | 0.427 | 292 | 106.0 |
| 230 | Southern Miss | 12-12 | 279 | 37.69 | 0.443 | 250 | 110.0 |
| 231 | Tarleton | 11-11 | 283 | 37.53 | 0.440 | 260 | 109.2 |
| 232 | Fullerton | 10-13 | 143 | 37.40 | 0.473 | 190 | 117.4 |
| 233 | Grambling | 10-10 | 289 | 37.34 | 0.439 | 262 | 109.0 |
| 234 | Corpus Christi | 12-11 | 322 | 37.29 | 0.430 | 287 | 106.7 |
| 235 | Monmouth | 11-12 | 245 | 37.28 | 0.449 | 239 | 111.4 |
| 236 | Howard | 14-9 | 365 | 37.22 | 0.404 | 331 | 100.3 |
| 237 | Campbell | 10-13 | 148 | 37.09 | 0.469 | 199 | 116.4 |
| 238 | Marquette | 8-15 | 45 | 36.88 | 0.515 | 122 | 127.8 |
| 239 | Fla Gulf Coast | 10-13 | 153 | 36.78 | 0.466 | 204 | 115.7 |
| 240 | New Orleans | 10-13 | 154 | 36.78 | 0.467 | 201 | 115.9 |
| 241 | Asheville | 10-13 | 155 | 36.77 | 0.465 | 207 | 115.4 |
| 242 | Samford | 11-12 | 259 | 36.64 | 0.442 | 252 | 109.7 |
| 243 | NJ Tech | 11-12 | 267 | 36.50 | 0.441 | 256 | 109.5 |
| 244 | C Connecticut | 11-10 | 339 | 36.44 | 0.422 | 300 | 104.7 |
| 245 | South Dakota St | 11-12 | 271 | 36.39 | 0.439 | 261 | 109.0 |
| 246 | Weber St | 11-12 | 276 | 36.28 | 0.439 | 264 | 109.0 |
| 247 | South Dakota | 12-12 | 315 | 36.25 | 0.428 | 290 | 106.2 |
| 248 | Portland | 10-14 | 136 | 36.17 | 0.471 | 197 | 116.9 |
| 249 | Alabama A&M | 12-10 | 354 | 35.60 | 0.407 | 326 | 101.0 |
| 250 | Nicholls | 10-13 | 202 | 35.30 | 0.450 | 235 | 111.7 |
| 251 | Presbyterian | 11-13 | 264 | 35.13 | 0.436 | 271 | 108.2 |
| 252 | Longwood | 12-12 | 337 | 34.98 | 0.417 | 311 | 103.5 |
| 253 | San Diego | 10-14 | 172 | 34.88 | 0.456 | 221 | 113.2 |
| 254 | West Georgia | 10-12 | 269 | 34.79 | 0.434 | 277 | 107.7 |
| 255 | SC Upstate | 10-13 | 233 | 34.43 | 0.440 | 258 | 109.2 |
| 256 | Idaho St | 10-13 | 234 | 34.39 | 0.440 | 259 | 109.2 |
| 257 | Hampton | 10-13 | 243 | 34.23 | 0.439 | 265 | 109.0 |
| 258 | Indiana St | 10-14 | 195 | 34.14 | 0.448 | 240 | 111.2 |
| 259 | Chrls So | 11-12 | 330 | 34.10 | 0.417 | 312 | 103.5 |
| 260 | Le Moyne | 11-12 | 332 | 34.02 | 0.417 | 313 | 103.5 |
| 261 | W Carolina | 8-13 | 122 | 33.82 | 0.466 | 203 | 115.7 |
| 262 | Omaha | 12-12 | 347 | 33.74 | 0.405 | 330 | 100.5 |
| 263 | Milwaukee | 9-15 | 107 | 33.69 | 0.471 | 194 | 116.9 |
| 264 | E Michigan | 9-14 | 150 | 33.69 | 0.459 | 217 | 113.9 |
| 265 | Lehigh | 10-13 | 257 | 33.65 | 0.432 | 280 | 107.2 |
| 266 | Sacramento St | 9-13 | 201 | 33.48 | 0.444 | 247 | 110.2 |
| 267 | Youngstown St | 11-12 | 340 | 33.33 | 0.409 | 322 | 101.5 |
| 268 | Rice | 9-13 | 214 | 33.21 | 0.442 | 254 | 109.7 |
| 269 | Detroit | 9-12 | 262 | 33.14 | 0.430 | 286 | 106.7 |
| 270 | Jacksonville | 9-14 | 168 | 33.12 | 0.452 | 231 | 112.2 |
| 271 | Princeton | 8-14 | 104 | 32.98 | 0.470 | 198 | 116.7 |
| 272 | Army | 10-13 | 286 | 32.96 | 0.425 | 297 | 105.5 |
| 273 | Sacred Heart | 10-14 | 241 | 32.92 | 0.435 | 274 | 108.0 |
| 274 | Mt St Marys | 10-14 | 244 | 32.90 | 0.435 | 276 | 108.0 |
| 275 | NC A&T | 9-12 | 275 | 32.89 | 0.427 | 294 | 106.0 |
| 276 | Mercyhurst | 11-12 | 344 | 32.71 | 0.403 | 333 | 100.0 |
| 277 | New Haven | 10-12 | 329 | 32.61 | 0.411 | 321 | 102.0 |
| 278 | Cal Poly | 9-14 | 196 | 32.26 | 0.442 | 253 | 109.7 |
| 279 | Incarnate Word | 10-13 | 318 | 31.81 | 0.412 | 318 | 102.3 |
| 280 | E Illinois | 9-14 | 219 | 31.80 | 0.436 | 270 | 108.2 |
| 281 | Georgia St | 9-14 | 221 | 31.74 | 0.436 | 272 | 108.2 |
| 282 | Denver | 10-14 | 297 | 31.43 | 0.417 | 306 | 103.5 |
| 283 | Bellarmine | 9-13 | 284 | 31.23 | 0.419 | 303 | 104.0 |
| 284 | W Michigan | 8-14 | 164 | 31.19 | 0.447 | 242 | 110.9 |
| 285 | Ark Pine Bluff | 8-13 | 215 | 31.14 | 0.434 | 278 | 107.7 |
| 286 | Manhattan | 9-15 | 197 | 30.98 | 0.438 | 266 | 108.7 |
| 287 | New Hampshire | 8-13 | 228 | 30.88 | 0.431 | 284 | 107.0 |
