Welcome back, college sports fans. One quick bit of news before we jump into women’s basketball. The Sacramento St Hornets of the Big Sky conference will jump to the Group of 5 next season, for football only, joining the MAC conference to replace the outgoing N Illinois squad, who will be joining the new Pac-12 (or whatever number they come up with). Our fiscal year (not that we have any financials) is from May (conference changes and preseason football) to April (basketball champions crowned), so we will talk more in depth about this change (and the many others) later in the spring.
…..
This post, however, is about the wonderful and sometimes wacky women’s game of basketball. This time of year is a combination of upset season and separation (or tightening) time. Tune in tomorrow for a conference-by-conference look at the teams vying for the top seed in the conference tourneys – who they still need to play and major games. We will do the same analysis for the men on Thursday.
…..
We were a little later than normal publishing Week 15’s Top 363 so there is just one remaining game today: Mississippi St is winning 37-24 at Arkansas with the game at halftime. Here are games to watch later this week:
| Day | Games to Watch |
| Tue | Tennessee @ Mississippi, South Florida @ Rice |
| Wed | Rhode Island @ La Salle, UCONN @ Villanova, Baylor @ Texas Tech, C Michigan @ Miami OH, Arizona St @ Iowa St, Austin Peay @ C Arkansas, Ohio St @ Minnesota, UNLV @ San Diego St |
| Thu | Mercer @ Wofford, North Carolina @ Virginia Tech, Bryant @ Binghamton, Marshall @ Ga Southern, S Indiana @ W Illinois, Oklahoma @ Georgia, NC St @ Duke, Rio Grande @ McNeese, South Carolina @ Alabama, LSU @ Mississippi, St Marys @ Santa Clara, Portland @ Oregon St, Washington @ UCLA |
| Fri | Murray St @ Bradley, Charleston @ Towson, Belmont @ Illinois St |
| Sat | Navy @ Army, Rice @ East Carolina, UMASS @ C Michigan, Ball St @ Miami OH, E Kentucky @ Stetson, North Dakota St @ South Dakota, Youngstown St @ Fort Wayne, Mercer @ Furman, C Arkansas @ West Georgia, Morehead St @ W Illinois, Lindenwood @ TN Tech, BYU @ Utah, Idaho St @ Montana St, Hawaii @ Santa Barbara, Brown @ Princeton, UC Irvine @ UC San Diego, San Francisco @ St Marys, Texas Tech @ Colorado |
| Sun | Mississippi @ South Carolina, Michigan @ Iowa, Virginia @ Louisville, St Johns @ Seton Hall, Mississippi St @ Texas, Duke @ Clemson, Southern Cal @ Ohio St, Tennessee @ Oklahoma, Syracuse @ NC St, Kentucky @ Vanderbilt, Murray St @ Illinois St, Belmont @ Bradley, Nebraska @ Washington, Marquette @ Villanova, Missouri @ LSU, Iowa St @ TCU, Abilene Chr @ S Utah, Michigan St @ Minnesota |
…..
Score update: MSST 59 ARK 46 with 9:33 in the 4th. That’s it for today. See the full ranking below from UCLA to Valparaiso. Thank you for reading and, especially, for sharing with others. We always appreciate your feedback, questions, and comments, JoJo and G
| RANK | Team | Record | SOS | Score | RPI | Rank | RPIF |
| 1 | UCLA | 25-1 | 11 | 100.00 | 0.695 | 1 | 181.4 |
| 2 | UCONN | 27-0 | 52 | 95.60 | 0.676 | 3 | 176.4 |
| 3 | Texas | 24-3 | 4 | 94.90 | 0.678 | 2 | 177.0 |
| 4 | South Carolina | 25-2 | 24 | 93.32 | 0.673 | 4 | 175.6 |
| 5 | Vanderbilt | 24-3 | 21 | 89.82 | 0.659 | 6 | 172.0 |
| 6 | Iowa | 19-5 | 3 | 84.95 | 0.655 | 7 | 171.0 |
| 7 | TCU | 23-4 | 35 | 84.69 | 0.642 | 11 | 167.6 |
| 8 | Michigan | 22-4 | 36 | 84.00 | 0.645 | 9 | 168.3 |
| 9 | Louisville | 24-4 | 47 | 83.61 | 0.640 | 12 | 167.0 |
| 10 | Baylor | 22-5 | 20 | 82.75 | 0.639 | 13 | 166.8 |
| 11 | Duke | 19-6 | 5 | 81.46 | 0.645 | 8 | 168.3 |
| 12 | Alabama | 20-6 | 8 | 81.05 | 0.661 | 5 | 172.5 |
| 13 | Ohio St | 22-4 | 76 | 79.65 | 0.629 | 15 | 164.2 |
| 14 | West Virginia | 21-6 | 22 | 79.04 | 0.633 | 14 | 165.2 |
| 15 | Princeton | 20-3 | 87 | 78.85 | 0.621 | 19 | 162.1 |
| 16 | LSU | 22-4 | 95 | 78.75 | 0.624 | 18 | 162.9 |
| 17 | Mississippi | 20-6 | 26 | 77.82 | 0.624 | 17 | 162.9 |
| 18 | Tennessee | 16-7 | 1 | 77.78 | 0.645 | 10 | 168.3 |
| 19 | Texas Tech | 23-4 | 142 | 76.72 | 0.615 | 21 | 160.5 |
| 20 | Oklahoma | 19-6 | 29 | 76.49 | 0.625 | 16 | 163.1 |
| 21 | Rhode Island | 23-2 | 182 | 76.24 | 0.587 | 40 | 153.2 |
| 22 | Maryland | 21-6 | 59 | 74.69 | 0.614 | 23 | 160.3 |
| 23 | Kentucky | 20-7 | 30 | 74.66 | 0.619 | 20 | 161.6 |
| 24 | Arizona St | 21-6 | 64 | 74.38 | 0.610 | 25 | 159.2 |
| 25 | Richmond | 22-4 | 105 | 74.16 | 0.600 | 33 | 156.6 |
| 26 | Villanova | 21-5 | 128 | 73.59 | 0.604 | 30 | 157.6 |
| 27 | North Carolina | 21-6 | 77 | 73.56 | 0.609 | 29 | 158.9 |
| 28 | Syracuse | 22-4 | 215 | 72.93 | 0.598 | 35 | 156.1 |
| 29 | Minnesota | 20-6 | 81 | 72.48 | 0.610 | 26 | 159.2 |
| 30 | Michigan St | 20-6 | 85 | 72.33 | 0.609 | 28 | 158.9 |
| 31 | Colorado | 18-8 | 17 | 71.03 | 0.609 | 27 | 158.9 |
| 32 | Washington | 19-7 | 54 | 70.60 | 0.604 | 31 | 157.6 |
| 33 | Georgia | 20-6 | 127 | 70.25 | 0.596 | 36 | 155.6 |
| 34 | Troy | 21-5 | 151 | 70.22 | 0.565 | 59 | 147.5 |
| 35 | LA Tech | 19-5 | 135 | 69.84 | 0.542 | 82 | 141.5 |
| 36 | North Dakota St | 23-2 | 330 | 69.82 | 0.538 | 87 | 140.4 |
| 37 | NC St | 17-8 | 18 | 69.64 | 0.610 | 24 | 159.2 |
| 38 | Montana St | 18-6 | 70 | 69.64 | 0.544 | 81 | 142.0 |
| 39 | Columbia | 17-6 | 68 | 68.71 | 0.589 | 39 | 153.7 |
| 40 | Southern Cal | 16-9 | 7 | 68.69 | 0.615 | 22 | 160.5 |
| 41 | Vermont | 22-6 | 150 | 68.58 | 0.540 | 84 | 140.9 |
| 42 | Oklahoma St | 20-7 | 124 | 67.94 | 0.571 | 54 | 149.0 |
| 43 | Murray St | 22-3 | 316 | 67.92 | 0.551 | 70 | 143.8 |
| 44 | Ga Southern | 19-6 | 123 | 67.81 | 0.558 | 64 | 145.6 |
| 45 | Mississippi St | 17-8 | 42 | 67.49 | 0.595 | 37 | 155.3 |
| 46 | Iowa St | 20-6 | 188 | 67.49 | 0.584 | 41 | 152.4 |
| 47 | McNeese | 22-4 | 289 | 67.31 | 0.530 | 98 | 138.3 |
| 48 | Oregon | 18-9 | 37 | 66.97 | 0.600 | 34 | 156.6 |
| 49 | Charleston | 20-4 | 272 | 66.87 | 0.525 | 104 | 137.0 |
| 50 | Nebraska | 16-9 | 13 | 66.80 | 0.601 | 32 | 156.9 |
| 51 | Ball St | 21-5 | 248 | 66.52 | 0.549 | 71 | 143.3 |
| 52 | Utah | 17-9 | 28 | 66.48 | 0.580 | 43 | 151.4 |
| 53 | Marshall | 22-6 | 214 | 66.44 | 0.537 | 88 | 140.2 |
| 54 | South Dakota St | 20-6 | 173 | 66.30 | 0.572 | 50 | 149.3 |
| 55 | Virginia Tech | 20-7 | 162 | 65.95 | 0.577 | 45 | 150.6 |
| 56 | Rice | 22-3 | 322 | 65.83 | 0.565 | 57 | 147.5 |
| 57 | San Diego St | 20-4 | 301 | 65.56 | 0.548 | 75 | 143.0 |
| 58 | E Kentucky | 22-5 | 282 | 65.33 | 0.521 | 110 | 136.0 |
| 59 | Fairfield | 22-4 | 321 | 65.21 | 0.557 | 66 | 145.4 |
| 60 | High Point | 22-4 | 327 | 64.75 | 0.516 | 122 | 134.7 |
| 61 | Gonzaga | 19-8 | 92 | 64.57 | 0.572 | 53 | 149.3 |
| 62 | Notre Dame | 16-9 | 34 | 64.45 | 0.591 | 38 | 154.2 |
| 63 | Illinois | 17-8 | 84 | 64.33 | 0.584 | 42 | 152.4 |
| 64 | James Madison | 20-8 | 117 | 64.29 | 0.572 | 52 | 149.3 |
| 65 | Virginia | 18-8 | 118 | 63.90 | 0.574 | 47 | 149.8 |
| 66 | Lindenwood | 20-7 | 178 | 63.85 | 0.525 | 105 | 137.0 |
| 67 | UMASS | 18-5 | 265 | 63.51 | 0.555 | 68 | 144.9 |
| 68 | Santa Clara | 20-7 | 202 | 63.13 | 0.526 | 100 | 137.3 |
| 69 | W Illinois | 21-4 | 337 | 62.88 | 0.494 | 156 | 128.9 |
| 70 | Abilene Chr | 19-7 | 198 | 62.45 | 0.503 | 145 | 131.3 |
| 71 | Arkansas St | 20-7 | 225 | 62.28 | 0.540 | 83 | 140.9 |
| 72 | Seton Hall | 17-8 | 131 | 62.25 | 0.574 | 48 | 149.8 |
| 73 | Green Bay | 20-7 | 226 | 62.22 | 0.536 | 90 | 139.9 |
| 74 | Miami OH | 20-5 | 313 | 62.13 | 0.517 | 118 | 134.9 |
| 75 | BYU | 17-9 | 82 | 62.08 | 0.577 | 46 | 150.6 |
| 76 | S Indiana | 18-7 | 181 | 62.00 | 0.499 | 150 | 130.2 |
| 77 | Oregon St | 18-9 | 80 | 61.78 | 0.533 | 93 | 139.1 |
| 78 | Colorado St | 19-7 | 221 | 61.54 | 0.536 | 91 | 139.9 |
| 79 | Longwood | 18-7 | 201 | 61.36 | 0.491 | 163 | 128.1 |
| 80 | Boise St | 20-6 | 296 | 61.24 | 0.531 | 96 | 138.6 |
| 81 | Idaho | 21-5 | 335 | 61.15 | 0.509 | 134 | 132.8 |
| 82 | Jacksonville | 18-7 | 209 | 61.13 | 0.513 | 129 | 133.9 |
| 83 | UC Davis | 19-7 | 231 | 61.07 | 0.508 | 135 | 132.6 |
| 84 | Binghamton | 17-8 | 126 | 60.93 | 0.519 | 115 | 135.5 |
| 85 | UC Irvine | 21-4 | 350 | 60.71 | 0.538 | 86 | 140.4 |
| 86 | Army | 20-5 | 336 | 60.39 | 0.521 | 109 | 136.0 |
| 87 | South Dakota | 20-6 | 309 | 60.35 | 0.487 | 176 | 127.1 |
| 88 | Kansas | 16-11 | 31 | 60.31 | 0.564 | 61 | 147.2 |
| 89 | St Josephs | 17-8 | 110 | 60.12 | 0.523 | 106 | 136.5 |
| 90 | George Mason | 16-8 | 93 | 59.65 | 0.561 | 63 | 146.4 |
| 91 | Sam Houston | 15-8 | 102 | 59.35 | 0.493 | 157 | 128.7 |
| 92 | Clemson | 18-9 | 187 | 58.95 | 0.555 | 67 | 144.9 |
| 93 | Marquette | 16-10 | 74 | 58.90 | 0.546 | 76 | 142.5 |
| 94 | St Johns | 20-8 | 290 | 58.81 | 0.548 | 73 | 143.0 |
| 95 | Stanford | 16-11 | 48 | 58.81 | 0.572 | 51 | 149.3 |
| 96 | South Florida | 16-10 | 38 | 58.67 | 0.566 | 56 | 147.7 |
| 97 | Missouri | 16-11 | 50 | 58.56 | 0.572 | 49 | 149.3 |
| 98 | Belmont | 16-9 | 106 | 58.34 | 0.554 | 69 | 144.6 |
| 99 | Monmouth | 16-8 | 154 | 58.23 | 0.484 | 183 | 126.3 |
| 100 | N Colorado | 19-8 | 258 | 58.04 | 0.487 | 174 | 127.1 |
| 101 | Youngstown St | 19-8 | 261 | 57.92 | 0.499 | 151 | 130.2 |
| 102 | Navy | 18-6 | 324 | 57.73 | 0.513 | 127 | 133.9 |
| 103 | Quinnipiac | 21-5 | 357 | 56.86 | 0.526 | 102 | 137.3 |
| 104 | Idaho St | 17-8 | 237 | 56.82 | 0.513 | 128 | 133.9 |
| 105 | S Utah | 17-8 | 239 | 56.78 | 0.479 | 191 | 125.0 |
| 106 | Fair Dickins | 22-4 | 361 | 56.67 | 0.483 | 185 | 126.1 |
| 107 | Brown | 15-7 | 246 | 56.47 | 0.517 | 119 | 134.9 |
| 108 | California | 16-11 | 90 | 56.40 | 0.561 | 62 | 146.4 |
| 109 | Florida | 15-12 | 39 | 56.06 | 0.564 | 60 | 147.2 |
| 110 | Kansas St | 14-13 | 10 | 55.77 | 0.578 | 44 | 150.9 |
| 111 | Penn | 14-9 | 103 | 55.64 | 0.508 | 136 | 132.6 |
| 112 | Cleveland St | 20-8 | 320 | 55.61 | 0.489 | 171 | 127.6 |
| 113 | Chattanooga | 16-7 | 293 | 55.59 | 0.485 | 181 | 126.6 |
| 114 | UC San Diego | 18-7 | 328 | 55.44 | 0.505 | 141 | 131.8 |
| 115 | Harvard | 14-9 | 114 | 55.32 | 0.549 | 72 | 143.3 |
| 116 | Furman | 16-10 | 137 | 55.05 | 0.462 | 222 | 120.6 |
| 117 | Steph F Austin | 18-8 | 304 | 55.01 | 0.487 | 178 | 127.1 |
| 118 | LMU | 17-8 | 280 | 54.95 | 0.511 | 131 | 133.4 |
| 119 | Howard | 19-7 | 345 | 54.78 | 0.518 | 117 | 135.2 |
| 120 | Davidson | 16-11 | 62 | 54.69 | 0.548 | 74 | 143.0 |
| 121 | Drexel | 15-8 | 235 | 54.58 | 0.507 | 137 | 132.3 |
| 122 | UNLV | 17-8 | 297 | 54.38 | 0.533 | 94 | 139.1 |
| 123 | Holy Cross | 16-9 | 224 | 54.17 | 0.529 | 99 | 138.1 |
| 124 | Campbell | 17-9 | 257 | 54.16 | 0.484 | 182 | 126.3 |
| 125 | San Francisco | 15-10 | 138 | 53.66 | 0.517 | 120 | 134.9 |
| 126 | Old Dominion | 15-12 | 51 | 53.61 | 0.526 | 101 | 137.3 |
| 127 | Hawaii | 14-10 | 107 | 53.45 | 0.492 | 160 | 128.4 |
| 128 | East Carolina | 19-7 | 346 | 53.33 | 0.521 | 111 | 136.0 |
| 129 | Santa Barbara | 17-7 | 339 | 53.31 | 0.497 | 152 | 129.7 |
| 130 | C Arkansas | 16-10 | 193 | 53.16 | 0.490 | 165 | 127.9 |
| 131 | FIU | 15-9 | 220 | 53.06 | 0.505 | 143 | 131.8 |
| 132 | Rio Grande | 16-10 | 200 | 52.96 | 0.487 | 179 | 127.1 |
| 133 | Radford | 17-10 | 240 | 52.86 | 0.482 | 186 | 125.8 |
| 134 | Auburn | 13-13 | 16 | 52.63 | 0.565 | 58 | 147.5 |
| 135 | CA Baptist | 17-9 | 294 | 52.55 | 0.516 | 121 | 134.7 |
| 136 | Indiana | 14-13 | 43 | 52.32 | 0.558 | 65 | 145.6 |
| 137 | Stetson | 16-9 | 276 | 52.05 | 0.481 | 187 | 125.5 |
| 138 | Morehead St | 16-11 | 169 | 51.86 | 0.506 | 138 | 132.1 |
| 139 | Ohio | 15-9 | 270 | 51.13 | 0.496 | 153 | 129.5 |
| 140 | Bradley | 18-8 | 349 | 51.11 | 0.490 | 166 | 127.9 |
| 141 | Alabama A&M | 16-9 | 302 | 51.08 | 0.449 | 244 | 117.2 |
| 142 | North Texas | 14-11 | 86 | 50.86 | 0.494 | 155 | 128.9 |
| 143 | Austin Peay | 14-10 | 184 | 50.78 | 0.478 | 192 | 124.8 |
| 144 | New Mexico | 17-9 | 325 | 50.77 | 0.515 | 125 | 134.4 |
| 145 | Pepperdine | 15-11 | 166 | 50.66 | 0.486 | 180 | 126.8 |
| 146 | Texas A&M | 10-11 | 15 | 50.60 | 0.567 | 55 | 148.0 |
| 147 | Miami FL | 13-12 | 73 | 50.44 | 0.544 | 80 | 142.0 |
| 148 | Lamar | 15-9 | 292 | 50.33 | 0.488 | 172 | 127.4 |
| 149 | Merrimack | 15-10 | 245 | 50.31 | 0.489 | 167 | 127.6 |
| 150 | West Georgia | 16-9 | 314 | 50.28 | 0.470 | 202 | 122.7 |
| 151 | NJ Tech | 16-10 | 275 | 50.23 | 0.506 | 139 | 132.1 |
| 152 | C Michigan | 16-8 | 343 | 50.18 | 0.492 | 159 | 128.4 |
| 153 | Liberty | 13-11 | 100 | 50.00 | 0.489 | 168 | 127.6 |
| 154 | Portland | 15-11 | 196 | 50.00 | 0.488 | 173 | 127.4 |
| 155 | Fort Wayne | 16-10 | 284 | 49.93 | 0.492 | 161 | 128.4 |
| 156 | Maine | 14-12 | 111 | 49.54 | 0.521 | 108 | 136.0 |
| 157 | Wisconsin | 13-13 | 53 | 49.50 | 0.545 | 77 | 142.2 |
| 158 | Missouri St | 15-10 | 267 | 49.42 | 0.513 | 126 | 133.9 |
| 159 | Bryant | 17-9 | 342 | 49.41 | 0.469 | 203 | 122.4 |
| 160 | Wofford | 14-11 | 177 | 49.02 | 0.455 | 236 | 118.8 |
| 161 | Purdue | 12-13 | 41 | 48.85 | 0.545 | 78 | 142.2 |
| 162 | Robert Morris | 16-10 | 310 | 48.82 | 0.464 | 215 | 121.1 |
| 163 | Oral Roberts | 13-12 | 91 | 48.58 | 0.465 | 211 | 121.4 |
| 164 | UT Martin | 13-12 | 96 | 48.41 | 0.463 | 216 | 120.8 |
| 165 | Mid Tenn | 14-11 | 223 | 47.81 | 0.512 | 130 | 133.6 |
| 166 | Fullerton | 15-10 | 308 | 47.71 | 0.461 | 225 | 120.3 |
| 167 | Bowling Green | 13-12 | 133 | 47.20 | 0.441 | 258 | 115.1 |
| 168 | Stony Brook | 14-11 | 249 | 47.03 | 0.449 | 243 | 117.2 |
| 169 | TN Tech | 14-11 | 250 | 47.02 | 0.465 | 214 | 121.4 |
| 170 | N Iowa | 12-12 | 94 | 46.74 | 0.516 | 123 | 134.7 |
| 171 | Albany | 13-12 | 145 | 46.65 | 0.502 | 146 | 131.0 |
| 172 | Alcorn St | 14-10 | 306 | 46.63 | 0.431 | 271 | 112.5 |
| 173 | N Kentucky | 13-14 | 58 | 46.36 | 0.515 | 124 | 134.4 |
| 174 | Lehigh | 13-11 | 228 | 46.12 | 0.503 | 144 | 131.3 |
| 175 | William & Mary | 13-10 | 285 | 45.99 | 0.476 | 194 | 124.2 |
| 176 | Toledo | 13-10 | 286 | 45.98 | 0.480 | 190 | 125.3 |
| 177 | Creighton | 12-14 | 56 | 45.84 | 0.533 | 95 | 139.1 |
| 178 | North Alabama | 13-12 | 174 | 45.83 | 0.466 | 210 | 121.6 |
| 179 | Fla Gulf Coast | 12-13 | 71 | 45.81 | 0.483 | 184 | 126.1 |
| 180 | Georgetown | 12-13 | 109 | 45.71 | 0.521 | 107 | 136.0 |
| 181 | Illinois St | 15-10 | 341 | 45.58 | 0.490 | 164 | 127.9 |
| 182 | Providence | 13-14 | 119 | 45.45 | 0.519 | 113 | 135.5 |
| 183 | E Tenn St | 13-12 | 197 | 45.35 | 0.463 | 220 | 120.8 |
| 184 | Towson | 14-11 | 298 | 45.25 | 0.474 | 197 | 123.7 |
| 185 | Mercer | 15-10 | 348 | 45.18 | 0.444 | 252 | 115.9 |
| 186 | Wake Forest | 13-13 | 185 | 45.11 | 0.510 | 133 | 133.1 |
| 187 | Arizona | 11-14 | 44 | 44.93 | 0.530 | 97 | 138.3 |
| 188 | Nwestern St | 12-12 | 148 | 44.75 | 0.465 | 213 | 121.4 |
| 189 | Tulsa | 16-9 | 356 | 44.72 | 0.489 | 170 | 127.6 |
| 190 | Georgia Tech | 11-15 | 23 | 44.65 | 0.539 | 85 | 140.7 |
| 191 | La Salle | 14-11 | 279 | 44.63 | 0.478 | 193 | 124.8 |
| 192 | Arkansas | 11-15 | 25 | 44.48 | 0.537 | 89 | 140.2 |
| 193 | Southern | 13-11 | 277 | 44.44 | 0.457 | 234 | 119.3 |
| 194 | Tarleton | 12-12 | 168 | 44.27 | 0.463 | 218 | 120.8 |
| 195 | Balt County | 12-12 | 171 | 44.21 | 0.463 | 217 | 120.8 |
| 196 | MD Eastern | 14-13 | 233 | 44.18 | 0.460 | 228 | 120.1 |
| 197 | Little Rock | 13-13 | 176 | 44.13 | 0.465 | 212 | 121.4 |
| 198 | Norfolk St | 13-12 | 242 | 44.12 | 0.421 | 296 | 109.9 |
| 199 | Kent St | 11-13 | 66 | 44.10 | 0.474 | 196 | 123.7 |
| 200 | Southern Miss | 13-13 | 186 | 43.96 | 0.467 | 206 | 121.9 |
| 201 | St Marys | 14-12 | 291 | 43.88 | 0.461 | 226 | 120.3 |
| 202 | East Texas | 12-11 | 256 | 43.86 | 0.449 | 242 | 117.2 |
| 203 | Kennesaw St | 12-12 | 190 | 43.83 | 0.443 | 256 | 115.6 |
| 204 | St Bonaventure | 15-12 | 303 | 43.60 | 0.473 | 199 | 123.5 |
| 205 | St Thomas | 13-13 | 207 | 43.49 | 0.443 | 254 | 115.6 |
| 206 | Dayton | 14-12 | 274 | 43.20 | 0.492 | 158 | 128.4 |
| 207 | UTSA | 12-12 | 183 | 42.88 | 0.487 | 175 | 127.1 |
| 208 | Greensboro | 13-13 | 241 | 42.55 | 0.415 | 309 | 108.3 |
| 209 | ULM | 12-13 | 175 | 42.54 | 0.500 | 147 | 130.5 |
| 210 | Alabama St | 12-12 | 255 | 42.19 | 0.427 | 282 | 111.4 |
| 211 | Utah Valley | 11-12 | 189 | 42.08 | 0.452 | 239 | 118.0 |
| 212 | Coastal | 12-15 | 89 | 42.05 | 0.471 | 201 | 122.9 |
| 213 | Xavier | 11-14 | 129 | 41.61 | 0.505 | 142 | 131.8 |
| 214 | Iona | 16-11 | 359 | 41.59 | 0.444 | 251 | 115.9 |
| 215 | Jax St | 12-13 | 227 | 41.26 | 0.432 | 268 | 112.7 |
| 216 | Elon | 11-13 | 152 | 41.23 | 0.469 | 204 | 122.4 |
| 217 | E Michigan | 11-13 | 153 | 41.12 | 0.472 | 200 | 123.2 |
| 218 | UCF | 10-15 | 46 | 41.04 | 0.520 | 112 | 135.7 |
| 219 | Charlotte | 12-13 | 203 | 40.90 | 0.496 | 154 | 129.5 |
| 220 | Fresno St | 14-13 | 326 | 40.82 | 0.461 | 227 | 120.3 |
| 221 | Delaware | 12-13 | 263 | 40.37 | 0.463 | 219 | 120.8 |
| 222 | Long Island | 16-8 | 363 | 40.28 | 0.410 | 313 | 107.0 |
| 223 | Loyola Chicago | 12-13 | 230 | 40.14 | 0.489 | 169 | 127.6 |
| 224 | App St | 11-14 | 143 | 40.02 | 0.457 | 233 | 119.3 |
| 225 | Rutgers | 9-16 | 9 | 40.01 | 0.535 | 92 | 139.6 |
| 226 | UTEP | 11-13 | 212 | 40.01 | 0.446 | 248 | 116.4 |
| 227 | Incarnate Word | 11-13 | 222 | 39.75 | 0.443 | 255 | 115.6 |
| 228 | Geo Wash | 13-14 | 264 | 39.42 | 0.466 | 208 | 121.6 |
| 229 | E Washington | 12-14 | 244 | 39.42 | 0.446 | 246 | 116.4 |
| 230 | Penn St | 9-17 | 6 | 39.20 | 0.544 | 79 | 142.0 |
| 231 | Dartmouth | 10-13 | 156 | 39.18 | 0.429 | 276 | 112.0 |
| 232 | FAU | 12-13 | 269 | 39.12 | 0.462 | 223 | 120.6 |
| 233 | SIUE | 12-14 | 259 | 39.05 | 0.424 | 289 | 110.7 |
| 234 | Pacific | 10-15 | 65 | 38.94 | 0.481 | 189 | 125.5 |
| 235 | IU Indy | 11-14 | 194 | 38.89 | 0.444 | 253 | 115.9 |
| 236 | Winthrop | 12-15 | 213 | 38.85 | 0.427 | 280 | 111.4 |
| 237 | Air Force | 12-13 | 312 | 38.57 | 0.446 | 245 | 116.4 |
| 238 | Temple | 10-14 | 98 | 38.36 | 0.500 | 148 | 130.5 |
| 239 | Cincinnati | 9-17 | 12 | 38.24 | 0.510 | 132 | 133.1 |
| 240 | Mt St Marys | 12-13 | 333 | 37.68 | 0.460 | 229 | 120.1 |
| 241 | Texas St | 11-14 | 252 | 37.58 | 0.439 | 261 | 114.6 |
| 242 | Florida St | 9-17 | 27 | 37.05 | 0.519 | 116 | 135.5 |
| 243 | Grand Canyon | 9-16 | 33 | 37.05 | 0.506 | 140 | 132.1 |
| 244 | NC A&T | 9-15 | 61 | 36.83 | 0.415 | 308 | 108.3 |
| 245 | Samford | 11-16 | 165 | 36.70 | 0.426 | 284 | 111.2 |
| 246 | UAB | 10-14 | 158 | 36.67 | 0.459 | 230 | 119.8 |
| 247 | Arlington | 10-15 | 155 | 36.29 | 0.481 | 188 | 125.5 |
| 248 | Sacramento St | 11-15 | 251 | 36.24 | 0.434 | 265 | 113.3 |
| 249 | Wagner | 11-13 | 332 | 36.21 | 0.413 | 311 | 107.8 |
| 250 | Nicholls | 12-12 | 358 | 35.58 | 0.424 | 288 | 110.7 |
| 251 | St Louis | 11-17 | 132 | 35.48 | 0.466 | 207 | 121.6 |
| 252 | Loyola MD | 11-14 | 319 | 35.33 | 0.457 | 231 | 119.3 |
| 253 | Georgia St | 9-17 | 45 | 35.08 | 0.462 | 224 | 120.6 |
| 254 | Butler | 9-17 | 63 | 35.06 | 0.499 | 149 | 130.2 |
| 255 | Denver | 9-17 | 49 | 34.90 | 0.433 | 266 | 113.0 |
| 256 | Northwestern | 8-17 | 19 | 34.81 | 0.519 | 114 | 135.5 |
| 257 | IL Chicago | 11-14 | 338 | 34.25 | 0.450 | 240 | 117.4 |
| 258 | SMU | 9-17 | 99 | 34.04 | 0.491 | 162 | 128.1 |
| 259 | Marist | 10-17 | 146 | 34.00 | 0.466 | 209 | 121.6 |
| 260 | Sacred Heart | 12-13 | 360 | 33.98 | 0.420 | 301 | 109.6 |
| 261 | Hampton | 9-15 | 199 | 33.57 | 0.404 | 328 | 105.4 |
| 262 | Wyoming | 9-16 | 141 | 33.48 | 0.455 | 235 | 118.8 |
| 263 | Cornell | 8-15 | 112 | 33.21 | 0.457 | 232 | 119.3 |
| 264 | Houston | 7-18 | 2 | 33.17 | 0.525 | 103 | 137.0 |
| 265 | TX Southern | 9-16 | 149 | 33.14 | 0.393 | 340 | 102.6 |
| 266 | Ark Pine Bluff | 9-14 | 273 | 33.11 | 0.429 | 275 | 112.0 |
| 267 | N Arizona | 10-17 | 210 | 32.93 | 0.430 | 273 | 112.2 |
| 268 | Lipscomb | 9-16 | 191 | 32.45 | 0.427 | 281 | 111.4 |
| 269 | S Illinois | 9-14 | 307 | 32.28 | 0.409 | 316 | 106.7 |
| 270 | Northridge | 8-15 | 164 | 31.95 | 0.421 | 295 | 109.9 |
| 271 | Asheville | 10-16 | 300 | 31.93 | 0.389 | 347 | 101.5 |
| 272 | New Mexico St | 8-17 | 72 | 31.70 | 0.420 | 297 | 109.6 |
| 273 | Nevada | 8-17 | 75 | 31.52 | 0.454 | 238 | 118.5 |
| 274 | Duquesne | 9-16 | 205 | 31.46 | 0.424 | 290 | 110.7 |
| 275 | New Hampshire | 8-17 | 104 | 30.91 | 0.432 | 267 | 112.7 |
| 276 | Mercyhurst | 9-15 | 311 | 30.84 | 0.434 | 264 | 113.3 |
| 277 | Tulane | 8-16 | 139 | 30.54 | 0.468 | 205 | 122.1 |
| 278 | UC Riverside | 8-17 | 122 | 30.53 | 0.428 | 278 | 111.7 |
| 279 | Bucknell | 9-16 | 281 | 30.53 | 0.429 | 274 | 112.0 |
| 280 | Grambling | 9-16 | 283 | 30.48 | 0.389 | 346 | 101.5 |
| 281 | Queens | 9-16 | 287 | 30.41 | 0.407 | 321 | 106.2 |
| 282 | San Diego | 9-18 | 179 | 30.39 | 0.445 | 250 | 116.1 |
| 283 | Fordham | 10-16 | 323 | 30.32 | 0.425 | 285 | 110.9 |
| 284 | Memphis | 8-16 | 147 | 30.21 | 0.446 | 247 | 116.4 |
| 285 | VCU | 8-18 | 55 | 30.18 | 0.487 | 177 | 127.1 |
| 286 | Siena | 11-14 | 362 | 30.12 | 0.418 | 305 | 109.1 |
| 287 | Coppin St | 9-18 | 204 | 30.06 | 0.424 | 287 | 110.7 |
