Welcome back, sports fans. to the first of two posts today. There are three bowl games later today and we will review them, but first it is all about Women’s Basketball. Normally, this post is released on Monday, but the last games before the break were played last night giving us a pretty good halfway point. So far ~94% of the games have been non-conference games. Of the approximately 2350 games played so far this season, only 148 were with teams in the same conference. That includes games like Texas/South Carolina which was a tournament game and not officially a conference game. With game returning on 12/28, we will see the percentage reverse with almost all games in conference. We have now played November and most of December. We still have a game per team (roughly) in December followed by the conference slates in January, February, and early March followed by the conference tournaments. Then the postseason tournaments begin. By early April, we will have all of our champions and heading to a much needed off season for the players, coaches, and the GCR.
…..
The entire GCR staff (ok, JoJo and me along with mother/wife of same) are going on vacation 12/26. Since we are leaving the country, we may not be able to post every day, but we will do our best. If we cannot, we will still do the work and keep records of our successful or incorrect predictions. The posts may come at weird times due to our excursion schedule. We apologize for any disruption or inconvenience. When we return, we will catch you up on anything we missed, both football and basketball.
…..
That’s it for today. Thank you for reading and sharing with others. We wish everyone the best and safest holiday season, JoJo and G. We now proudly present the Women’s Basketball Top 363 for the first half of the season from UCONN to Valparaiso.
| RANK | Team | Record | SOS | Score | RPI | Rank |
| 1 | UCONN | 12-0 | 25 | 100.00 | 0.711 | 1 |
| 2 | Texas | 14-0 | 122 | 89.74 | 0.664 | 3 |
| 3 | UCLA | 11-1 | 50 | 88.93 | 0.672 | 2 |
| 4 | Texas Tech | 14-0 | 158 | 86.74 | 0.644 | 8 |
| 5 | Vanderbilt | 12-0 | 173 | 84.66 | 0.645 | 7 |
| 6 | Nebraska | 12-0 | 202 | 83.01 | 0.638 | 11 |
| 7 | Villanova | 10-2 | 37 | 82.92 | 0.653 | 4 |
| 8 | Arizona St | 14-0 | 227 | 82.18 | 0.636 | 12 |
| 9 | Alabama | 14-0 | 235 | 81.70 | 0.630 | 15 |
| 10 | Iowa | 10-2 | 49 | 81.65 | 0.648 | 6 |
| 11 | Princeton | 12-1 | 86 | 81.28 | 0.650 | 5 |
| 12 | South Carolina | 12-1 | 148 | 80.91 | 0.641 | 10 |
| 13 | TCU | 13-0 | 245 | 80.66 | 0.630 | 16 |
| 14 | Michigan | 10-1 | 140 | 79.57 | 0.634 | 13 |
| 15 | Southern Cal | 9-3 | 18 | 78.86 | 0.643 | 9 |
| 16 | Stanford | 11-2 | 119 | 76.83 | 0.627 | 17 |
| 17 | Kentucky | 12-1 | 219 | 76.53 | 0.614 | 20 |
| 18 | Utah | 10-3 | 52 | 75.93 | 0.594 | 33 |
| 19 | Kansas | 10-3 | 55 | 75.57 | 0.584 | 44 |
| 20 | Syracuse | 11-1 | 223 | 75.46 | 0.613 | 21 |
| 21 | Oregon | 12-2 | 155 | 75.36 | 0.617 | 19 |
| 22 | Maryland | 13-0 | 307 | 74.19 | 0.604 | 23 |
| 23 | Louisville | 12-3 | 107 | 74.18 | 0.619 | 18 |
| 24 | NC St | 9-4 | 20 | 72.80 | 0.632 | 14 |
| 25 | West Virginia | 11-2 | 210 | 71.24 | 0.608 | 22 |
| 26 | BYU | 12-1 | 289 | 71.03 | 0.595 | 32 |
| 27 | Missouri | 11-3 | 133 | 70.83 | 0.599 | 24 |
| 28 | Indiana | 11-2 | 224 | 70.39 | 0.595 | 31 |
| 29 | Washington | 10-2 | 213 | 69.82 | 0.596 | 26 |
| 30 | Troy | 10-2 | 154 | 69.39 | 0.563 | 59 |
| 31 | Murray St | 9-2 | 137 | 68.95 | 0.557 | 65 |
| 32 | North Carolina | 11-3 | 169 | 68.70 | 0.597 | 25 |
| 33 | Mississippi St | 12-1 | 309 | 68.65 | 0.591 | 37 |
| 34 | Iowa St | 13-0 | 343 | 68.29 | 0.591 | 38 |
| 35 | Colorado | 9-4 | 59 | 68.23 | 0.593 | 35 |
| 36 | Richmond | 11-3 | 124 | 68.08 | 0.592 | 36 |
| 37 | Rhode Island | 10-2 | 175 | 67.92 | 0.561 | 62 |
| 38 | Mississippi | 12-2 | 279 | 67.81 | 0.585 | 43 |
| 39 | Baylor | 11-3 | 193 | 67.40 | 0.593 | 34 |
| 40 | Notre Dame | 9-2 | 239 | 66.89 | 0.596 | 27 |
| 41 | Illinois | 11-1 | 320 | 66.87 | 0.588 | 40 |
| 42 | Tennessee | 8-3 | 123 | 66.17 | 0.595 | 30 |
| 43 | Colorado St | 11-2 | 241 | 65.94 | 0.548 | 76 |
| 44 | Oklahoma | 12-1 | 335 | 65.68 | 0.581 | 47 |
| 45 | Santa Clara | 10-3 | 146 | 65.20 | 0.514 | 110 |
| 46 | W Illinois | 10-1 | 296 | 65.12 | 0.455 | 210 |
| 47 | Wisconsin | 9-3 | 177 | 64.96 | 0.574 | 50 |
| 48 | Michigan St | 11-1 | 338 | 64.29 | 0.573 | 52 |
| 49 | Auburn | 10-3 | 230 | 64.26 | 0.581 | 46 |
| 50 | Georgia | 13-0 | 355 | 64.08 | 0.574 | 49 |
| 51 | South Dakota St | 10-4 | 96 | 64.02 | 0.595 | 29 |
| 52 | Miami FL | 8-4 | 79 | 64.01 | 0.589 | 39 |
| 53 | Oregon St | 8-5 | 12 | 63.95 | 0.536 | 87 |
| 54 | Virginia | 9-3 | 198 | 63.91 | 0.570 | 55 |
| 55 | Oklahoma St | 12-2 | 317 | 63.59 | 0.533 | 93 |
| 56 | San Diego St | 8-3 | 117 | 63.27 | 0.543 | 81 |
| 57 | North Dakota St | 10-2 | 266 | 63.20 | 0.535 | 88 |
| 58 | Marquette | 8-4 | 94 | 63.05 | 0.544 | 80 |
| 59 | Albany | 10-3 | 189 | 62.86 | 0.541 | 83 |
| 60 | Seton Hall | 8-4 | 109 | 62.25 | 0.585 | 42 |
| 61 | St Josephs | 8-3 | 134 | 62.11 | 0.538 | 85 |
| 62 | Minnesota | 9-3 | 240 | 62.01 | 0.567 | 58 |
| 63 | Florida | 11-3 | 287 | 61.68 | 0.556 | 68 |
| 64 | Clemson | 9-4 | 165 | 61.44 | 0.559 | 64 |
| 65 | Pepperdine | 9-3 | 191 | 61.21 | 0.488 | 144 |
| 66 | UMASS | 8-2 | 258 | 60.66 | 0.556 | 67 |
| 67 | McNeese | 7-4 | 51 | 60.53 | 0.500 | 132 |
| 68 | James Madison | 9-5 | 61 | 60.39 | 0.578 | 48 |
| 69 | Ohio St | 11-1 | 352 | 60.01 | 0.563 | 60 |
| 70 | Montana St | 7-4 | 58 | 59.95 | 0.501 | 130 |
| 71 | Jacksonville | 7-3 | 131 | 59.87 | 0.484 | 152 |
| 72 | Rutgers | 8-4 | 152 | 59.84 | 0.557 | 66 |
| 73 | Ga Southern | 9-3 | 226 | 59.61 | 0.515 | 108 |
| 74 | Gonzaga | 8-5 | 43 | 59.53 | 0.583 | 45 |
| 75 | Austin Peay | 7-2 | 252 | 59.43 | 0.509 | 115 |
| 76 | Longwood | 9-4 | 142 | 59.41 | 0.460 | 200 |
| 77 | Arkansas St | 10-3 | 256 | 59.41 | 0.524 | 98 |
| 78 | Virginia Tech | 11-3 | 311 | 59.36 | 0.553 | 71 |
| 79 | Penn St | 7-5 | 53 | 59.09 | 0.588 | 41 |
| 80 | Marshall | 11-3 | 282 | 58.92 | 0.493 | 138 |
| 81 | Bowling Green | 8-4 | 116 | 58.87 | 0.423 | 275 |
| 82 | Fairfield | 8-3 | 203 | 58.79 | 0.568 | 56 |
| 83 | California | 8-5 | 98 | 58.72 | 0.573 | 51 |
| 84 | Old Dominion | 8-5 | 56 | 58.65 | 0.541 | 82 |
| 85 | UC Davis | 8-4 | 120 | 58.60 | 0.481 | 158 |
| 86 | Davidson | 9-5 | 87 | 58.57 | 0.568 | 57 |
| 87 | UC Irvine | 11-2 | 329 | 58.33 | 0.537 | 86 |
| 88 | LA Tech | 7-4 | 77 | 58.33 | 0.484 | 149 |
| 89 | Charleston | 8-3 | 217 | 58.24 | 0.472 | 173 |
| 90 | Santa Barbara | 10-1 | 346 | 58.24 | 0.506 | 119 |
| 91 | Rice | 10-3 | 277 | 58.19 | 0.552 | 72 |
| 92 | High Point | 11-2 | 331 | 58.11 | 0.475 | 170 |
| 93 | Georgetown | 7-4 | 138 | 58.06 | 0.555 | 70 |
| 94 | Army | 8-2 | 294 | 57.94 | 0.492 | 141 |
| 95 | Arkansas | 11-3 | 326 | 57.90 | 0.545 | 78 |
| 96 | LSU | 13-0 | 362 | 57.84 | 0.559 | 63 |
| 97 | Purdue | 8-4 | 197 | 57.54 | 0.548 | 75 |
| 98 | Fort Wayne | 9-4 | 181 | 57.46 | 0.513 | 112 |
| 99 | UTEP | 7-3 | 182 | 57.44 | 0.502 | 125 |
| 100 | Boise St | 9-4 | 184 | 57.37 | 0.518 | 107 |
| 101 | TN Tech | 9-2 | 316 | 57.22 | 0.463 | 194 |
| 102 | Howard | 10-5 | 153 | 57.21 | 0.551 | 74 |
| 103 | S Indiana | 8-3 | 242 | 57.04 | 0.438 | 241 |
| 104 | Sam Houston | 6-4 | 57 | 56.94 | 0.484 | 150 |
| 105 | Duke | 6-6 | 10 | 56.91 | 0.596 | 28 |
| 106 | Vermont | 10-4 | 237 | 56.86 | 0.482 | 153 |
| 107 | Columbia | 8-4 | 162 | 56.32 | 0.562 | 61 |
| 108 | Fair Dickins | 8-3 | 255 | 56.11 | 0.462 | 195 |
| 109 | Texas A&M | 7-2 | 327 | 55.94 | 0.551 | 73 |
| 110 | Stetson | 7-3 | 220 | 55.82 | 0.460 | 199 |
| 111 | Penn | 8-3 | 272 | 55.21 | 0.463 | 192 |
| 112 | Ball St | 9-4 | 238 | 55.11 | 0.512 | 113 |
| 113 | St Johns | 11-3 | 344 | 54.57 | 0.529 | 94 |
| 114 | Southern Miss | 9-4 | 250 | 54.54 | 0.466 | 181 |
| 115 | N Colorado | 9-4 | 254 | 54.39 | 0.434 | 253 |
| 116 | Nwestern St | 6-5 | 33 | 54.32 | 0.493 | 140 |
| 117 | Kennesaw St | 6-4 | 97 | 54.31 | 0.468 | 176 |
| 118 | Arizona | 9-3 | 333 | 54.23 | 0.526 | 95 |
| 119 | San Francisco | 7-4 | 156 | 54.21 | 0.503 | 122 |
| 120 | Wake Forest | 11-3 | 347 | 54.17 | 0.522 | 101 |
| 121 | Kansas St | 7-7 | 22 | 53.97 | 0.571 | 54 |
| 122 | Abilene Chr | 8-4 | 228 | 53.53 | 0.460 | 198 |
| 123 | Steph F Austin | 7-4 | 172 | 53.30 | 0.452 | 218 |
| 124 | South Florida | 7-6 | 41 | 53.11 | 0.572 | 53 |
| 125 | Binghamton | 7-4 | 187 | 52.86 | 0.464 | 189 |
| 126 | Utah Valley | 7-4 | 188 | 52.80 | 0.453 | 217 |
| 127 | Lindenwood | 8-4 | 244 | 52.79 | 0.497 | 135 |
| 128 | C Michigan | 7-4 | 190 | 52.74 | 0.505 | 121 |
| 129 | E Kentucky | 8-4 | 246 | 52.70 | 0.449 | 225 |
| 130 | Green Bay | 8-5 | 185 | 51.57 | 0.503 | 123 |
| 131 | Xavier | 8-4 | 305 | 51.44 | 0.519 | 106 |
| 132 | Dartmouth | 8-3 | 318 | 51.44 | 0.435 | 250 |
| 133 | Cleveland St | 12-2 | 360 | 51.36 | 0.452 | 220 |
| 134 | South Dakota | 9-4 | 298 | 51.22 | 0.450 | 224 |
| 135 | Bradley | 8-4 | 273 | 51.20 | 0.487 | 146 |
| 136 | New Mexico | 9-4 | 301 | 51.10 | 0.523 | 99 |
| 137 | Monmouth | 6-4 | 168 | 50.88 | 0.446 | 228 |
| 138 | Northwestern | 6-6 | 64 | 50.63 | 0.539 | 84 |
| 139 | E Michigan | 6-5 | 84 | 50.56 | 0.496 | 137 |
| 140 | Providence | 8-5 | 274 | 50.25 | 0.515 | 109 |
| 141 | North Texas | 6-6 | 35 | 50.23 | 0.476 | 167 |
| 142 | La Salle | 8-4 | 288 | 50.21 | 0.486 | 148 |
| 143 | C Arkansas | 7-5 | 164 | 50.05 | 0.456 | 209 |
| 144 | UCF | 8-4 | 323 | 49.85 | 0.509 | 116 |
| 145 | St Marys | 9-4 | 315 | 49.77 | 0.454 | 215 |
| 146 | NJ Tech | 8-4 | 291 | 49.75 | 0.500 | 133 |
| 147 | Idaho St | 7-4 | 260 | 49.74 | 0.477 | 166 |
| 148 | Drexel | 7-4 | 263 | 49.60 | 0.479 | 160 |
| 149 | Geo Wash | 8-5 | 243 | 49.42 | 0.492 | 142 |
| 150 | S Utah | 8-4 | 297 | 49.40 | 0.405 | 309 |
| 151 | Robert Morris | 9-2 | 357 | 49.17 | 0.430 | 265 |
| 152 | Idaho | 9-4 | 325 | 48.99 | 0.443 | 230 |
| 153 | William & Mary | 7-4 | 276 | 48.86 | 0.481 | 157 |
| 154 | Houston | 6-6 | 106 | 48.51 | 0.533 | 91 |
| 155 | Butler | 7-6 | 183 | 48.36 | 0.521 | 103 |
| 156 | SIUE | 8-4 | 312 | 48.32 | 0.398 | 322 |
| 157 | Oral Roberts | 6-6 | 62 | 48.26 | 0.465 | 184 |
| 158 | Missouri St | 8-5 | 269 | 48.12 | 0.523 | 100 |
| 159 | UAB | 7-5 | 215 | 48.11 | 0.481 | 156 |
| 160 | Youngstown St | 8-4 | 319 | 47.76 | 0.463 | 191 |
| 161 | Harvard | 6-6 | 71 | 47.73 | 0.544 | 79 |
| 162 | Temple | 6-6 | 78 | 47.35 | 0.546 | 77 |
| 163 | SMU | 7-6 | 232 | 46.69 | 0.520 | 105 |
| 164 | George Mason | 6-6 | 91 | 46.64 | 0.533 | 90 |
| 165 | Weber St | 6-7 | 38 | 46.64 | 0.442 | 231 |
| 166 | Towson | 6-5 | 176 | 46.54 | 0.478 | 163 |
| 167 | Holy Cross | 6-5 | 179 | 46.47 | 0.513 | 111 |
| 168 | Greensboro | 8-5 | 292 | 46.41 | 0.437 | 246 |
| 169 | UNLV | 7-5 | 257 | 46.26 | 0.521 | 104 |
| 170 | Charlotte | 6-7 | 45 | 46.26 | 0.533 | 89 |
| 171 | Liberty | 6-5 | 186 | 46.25 | 0.447 | 227 |
| 172 | Chattanooga | 7-5 | 259 | 46.19 | 0.467 | 179 |
| 173 | Bryant | 10-3 | 361 | 46.14 | 0.421 | 277 |
| 174 | South Alabama | 7-5 | 264 | 46.02 | 0.502 | 126 |
| 175 | App St | 6-5 | 195 | 45.92 | 0.468 | 177 |
| 176 | Fla Gulf Coast | 4-6 | 8 | 45.78 | 0.486 | 147 |
| 177 | Tulsa | 8-4 | 340 | 45.61 | 0.496 | 136 |
| 178 | Miami OH | 8-4 | 341 | 45.59 | 0.432 | 260 |
| 179 | Tarleton | 6-5 | 209 | 45.57 | 0.434 | 255 |
| 180 | Southern | 4-7 | 1 | 45.43 | 0.511 | 114 |
| 181 | Hawaii | 6-6 | 125 | 45.34 | 0.440 | 238 |
| 182 | Navy | 6-5 | 218 | 45.22 | 0.465 | 187 |
| 183 | Incarnate Word | 4-5 | 42 | 45.19 | 0.438 | 245 |
| 184 | FAU | 6-6 | 127 | 45.14 | 0.482 | 154 |
| 185 | Duquesne | 7-5 | 280 | 45.13 | 0.422 | 276 |
| 186 | East Carolina | 8-5 | 314 | 45.05 | 0.487 | 145 |
| 187 | NC A&T | 4-6 | 11 | 44.98 | 0.428 | 268 |
| 188 | Furman | 6-6 | 129 | 44.93 | 0.438 | 242 |
| 189 | FIU | 6-4 | 300 | 44.73 | 0.493 | 139 |
| 190 | Radford | 8-7 | 212 | 44.72 | 0.442 | 233 |
| 191 | Portland | 6-6 | 144 | 44.49 | 0.446 | 229 |
| 192 | ULM | 5-6 | 63 | 44.44 | 0.525 | 96 |
| 193 | Fresno St | 7-6 | 233 | 44.36 | 0.466 | 182 |
| 194 | Ohio | 5-4 | 265 | 43.92 | 0.499 | 134 |
| 195 | Denver | 6-7 | 88 | 43.66 | 0.412 | 297 |
| 196 | N Iowa | 5-6 | 81 | 43.62 | 0.525 | 97 |
| 197 | Florida St | 5-9 | 6 | 43.55 | 0.555 | 69 |
| 198 | Kent St | 5-7 | 31 | 43.28 | 0.456 | 208 |
| 199 | North Florida | 5-6 | 89 | 43.16 | 0.435 | 251 |
| 200 | Little Rock | 5-7 | 34 | 43.14 | 0.459 | 202 |
| 201 | Creighton | 6-6 | 247 | 43.11 | 0.509 | 117 |
| 202 | Hampton | 6-5 | 275 | 42.82 | 0.371 | 350 |
| 203 | UT Martin | 5-6 | 103 | 42.61 | 0.390 | 335 |
| 204 | Campbell | 7-6 | 271 | 42.60 | 0.420 | 280 |
| 205 | Winthrop | 7-7 | 199 | 42.50 | 0.411 | 299 |
| 206 | Jax St | 6-6 | 200 | 42.48 | 0.383 | 338 |
| 207 | Belmont | 5-7 | 47 | 42.45 | 0.533 | 92 |
| 208 | Utah St | 5-6 | 110 | 42.43 | 0.474 | 171 |
| 209 | Delaware | 6-5 | 281 | 42.41 | 0.452 | 219 |
| 210 | MD Eastern | 7-8 | 128 | 42.40 | 0.454 | 216 |
| 211 | E Washington | 6-6 | 205 | 42.37 | 0.461 | 197 |
| 212 | St Bonaventure | 9-4 | 359 | 42.32 | 0.441 | 235 |
| 213 | Arlington | 6-6 | 208 | 42.32 | 0.502 | 127 |
| 214 | Iona | 7-5 | 321 | 42.18 | 0.434 | 252 |
| 215 | Air Force | 7-5 | 322 | 42.18 | 0.431 | 261 |
| 216 | LMU | 6-5 | 286 | 42.08 | 0.440 | 237 |
| 217 | Illinois St | 6-6 | 221 | 41.84 | 0.501 | 129 |
| 218 | Mercer | 9-5 | 350 | 41.78 | 0.442 | 234 |
| 219 | St Louis | 6-7 | 145 | 41.52 | 0.503 | 124 |
| 220 | Quinnipiac | 7-4 | 348 | 41.50 | 0.475 | 169 |
| 221 | Brown | 7-4 | 351 | 40.98 | 0.471 | 174 |
| 222 | Pacific | 5-6 | 149 | 40.93 | 0.459 | 204 |
| 223 | UTSA | 5-6 | 150 | 40.89 | 0.470 | 175 |
| 224 | San Diego | 6-7 | 163 | 40.88 | 0.465 | 185 |
| 225 | Dayton | 7-5 | 337 | 40.86 | 0.479 | 162 |
| 226 | St Thomas | 6-7 | 167 | 40.76 | 0.403 | 314 |
| 227 | Rio Grande | 4-7 | 14 | 40.76 | 0.455 | 211 |
| 228 | UC San Diego | 6-5 | 313 | 40.46 | 0.434 | 257 |
| 229 | IL Chicago | 6-6 | 262 | 40.38 | 0.484 | 151 |
| 230 | Tulane | 5-7 | 95 | 39.93 | 0.502 | 128 |
| 231 | Northridge | 5-6 | 180 | 39.82 | 0.412 | 295 |
| 232 | Mid Tenn | 5-7 | 108 | 39.43 | 0.507 | 118 |
| 233 | Coastal | 6-7 | 216 | 39.27 | 0.455 | 213 |
| 234 | East Texas | 4-5 | 178 | 39.24 | 0.392 | 332 |
| 235 | CA Baptist | 6-7 | 229 | 38.86 | 0.480 | 159 |
| 236 | Pittsburgh | 7-7 | 324 | 38.73 | 0.429 | 266 |
| 237 | Cincinnati | 5-8 | 111 | 38.68 | 0.467 | 178 |
| 238 | North Alabama | 5-6 | 231 | 38.41 | 0.402 | 316 |
| 239 | Lamar | 5-5 | 299 | 38.35 | 0.439 | 240 |
| 240 | Alcorn St | 3-7 | 3 | 38.21 | 0.475 | 168 |
| 241 | Toledo | 5-5 | 303 | 38.04 | 0.438 | 244 |
| 242 | Queens | 6-5 | 342 | 37.75 | 0.383 | 340 |
| 243 | Utah Tech | 5-5 | 308 | 37.72 | 0.426 | 271 |
| 244 | Samford | 6-9 | 121 | 37.48 | 0.434 | 254 |
| 245 | Alabama St | 3-7 | 4 | 37.43 | 0.464 | 190 |
| 246 | West Georgia | 6-4 | 358 | 37.16 | 0.412 | 298 |
| 247 | Fullerton | 5-6 | 267 | 37.12 | 0.421 | 278 |
| 248 | Stony Brook | 5-8 | 102 | 36.96 | 0.397 | 323 |
| 249 | Georgia St | 5-8 | 105 | 36.87 | 0.461 | 196 |
| 250 | Colgate | 4-7 | 72 | 36.70 | 0.451 | 222 |
| 251 | Georgia Tech | 4-9 | 19 | 36.64 | 0.521 | 102 |
| 252 | Houston Chr | 4-6 | 160 | 36.60 | 0.394 | 328 |
| 253 | Wofford | 5-7 | 211 | 36.20 | 0.403 | 315 |
| 254 | Nicholls | 5-4 | 353 | 36.07 | 0.407 | 307 |
| 255 | Alabama A&M | 4-8 | 30 | 36.07 | 0.435 | 249 |
| 256 | Fordham | 8-4 | 363 | 36.06 | 0.409 | 302 |
| 257 | Memphis | 5-7 | 222 | 35.85 | 0.478 | 164 |
| 258 | Lehigh | 4-7 | 93 | 35.84 | 0.490 | 143 |
| 259 | New Hampshire | 5-7 | 225 | 35.80 | 0.404 | 312 |
| 260 | Sacramento St | 6-7 | 304 | 35.50 | 0.395 | 326 |
| 261 | E Tenn St | 6-8 | 261 | 35.34 | 0.437 | 247 |
| 262 | Bakersfield | 5-7 | 248 | 35.08 | 0.429 | 267 |
| 263 | Boston Univ | 4-7 | 130 | 34.54 | 0.428 | 269 |
| 264 | SC Upstate | 5-9 | 115 | 34.35 | 0.390 | 337 |
| 265 | Bucknell | 4-7 | 143 | 34.23 | 0.439 | 239 |
| 266 | Norfolk St | 5-10 | 60 | 34.19 | 0.383 | 339 |
| 267 | TX Southern | 3-8 | 5 | 34.01 | 0.420 | 281 |
| 268 | Detroit | 4-7 | 159 | 33.80 | 0.467 | 180 |
| 269 | Maine | 5-8 | 214 | 33.71 | 0.474 | 172 |
| 270 | W Kentucky | 4-7 | 166 | 33.65 | 0.430 | 264 |
| 271 | Texas St | 5-6 | 330 | 33.64 | 0.412 | 296 |
| 272 | Ark Pine Bluff | 3-7 | 54 | 32.71 | 0.451 | 221 |
| 273 | Mt St Marys | 6-6 | 354 | 32.66 | 0.442 | 232 |
| 274 | Loyola MD | 4-7 | 204 | 32.66 | 0.459 | 203 |
| 275 | Morehead St | 4-8 | 118 | 32.61 | 0.482 | 155 |
| 276 | Seattle | 4-7 | 206 | 32.58 | 0.381 | 341 |
| 277 | Nevada | 4-8 | 132 | 32.07 | 0.430 | 263 |
| 278 | IU Indy | 4-8 | 139 | 31.99 | 0.405 | 310 |
| 279 | Merrimack | 3-7 | 66 | 31.99 | 0.432 | 259 |
| 280 | Sacred Heart | 4-7 | 236 | 31.82 | 0.419 | 284 |
| 281 | Stonehill | 4-6 | 306 | 31.66 | 0.394 | 329 |
| 282 | VCU | 4-9 | 75 | 31.66 | 0.500 | 131 |
| 283 | N Arizona | 4-9 | 80 | 31.52 | 0.416 | 291 |
| 284 | Wyoming | 4-7 | 251 | 31.46 | 0.417 | 289 |
| 285 | Montana | 3-8 | 27 | 31.22 | 0.466 | 183 |
| 286 | S Illinois | 3-7 | 92 | 31.09 | 0.390 | 336 |
| 287 | Elon | 4-7 | 270 | 30.82 | 0.448 | 226 |
| 288 | New Mexico St | 3-8 | 40 | 30.65 | 0.410 | 300 |
| 289 | Wagner | 3-7 | 114 | 30.57 | 0.428 | 270 |
| 290 | Northeastern | 4-6 | 328 | 30.42 | 0.431 | 262 |
| 291 | Balt County | 4-7 | 284 | 30.17 | 0.404 | 313 |
| 292 | Long Island | 4-6 | 332 | 30.13 | 0.375 | 346 |
| 293 | Kansas City | 3-9 | 16 | 30.08 | 0.396 | 325 |
| 294 | W Michigan | 3-7 | 135 | 29.88 | 0.418 | 286 |
| 295 | Indiana St | 4-7 | 293 | 29.73 | 0.438 | 243 |
| 296 | Lowell | 5-7 | 345 | 29.50 | 0.350 | 360 |
| 297 | Loyola Chicago | 4-8 | 253 | 29.17 | 0.457 | 207 |
| 298 | Akron | 3-9 | 29 | 28.88 | 0.458 | 206 |
| 299 | Wright St | 5-9 | 302 | 28.68 | 0.376 | 345 |
| 300 | Boston College | 4-10 | 174 | 28.49 | 0.454 | 214 |
| 301 | SEMO | 3-7 | 207 | 28.22 | 0.405 | 308 |
| 302 | Portland St | 4-8 | 290 | 27.77 | 0.391 | 333 |
| 303 | Siena | 4-7 | 339 | 27.37 | 0.416 | 290 |
| 304 | Marist | 3-9 | 69 | 27.35 | 0.458 | 205 |
| 305 | Oakland | 3-9 | 74 | 27.21 | 0.437 | 248 |
| 306 | SELA | 2-7 | 44 | 27.06 | 0.425 | 272 |
| 307 | Milwaukee | 4-9 | 268 | 26.79 | 0.374 | 348 |
| 308 | St Peters | 3-8 | 194 | 26.25 | 0.399 | 320 |
| 309 | Yale | 4-9 | 285 | 26.13 | 0.420 | 279 |
| 310 | Lafayette | 4-7 | 349 | 25.93 | 0.410 | 301 |
| 311 | Asheville | 4-8 | 334 | 25.72 | 0.338 | 361 |
| 312 | N Kentucky | 3-11 | 24 | 25.61 | 0.479 | 161 |
| 313 | Lipscomb | 3-8 | 234 | 25.51 | 0.363 | 356 |
| 314 | Jackson St | 2-9 | 7 | 25.44 | 0.465 | 188 |
| 315 | Hofstra | 2-8 | 28 | 25.33 | 0.433 | 258 |
| 316 | Wilmington | 3-7 | 310 | 25.07 | 0.408 | 305 |
| 317 | Cornell | 4-7 | 356 | 24.95 | 0.395 | 327 |
| 318 | Grambling | 3-10 | 100 | 24.73 | 0.365 | 355 |
| 319 | Wichita St | 3-10 | 136 | 23.91 | 0.418 | 285 |
| 320 | Prairie View | 2-9 | 23 | 23.65 | 0.400 | 319 |
| 321 | Depaul | 3-11 | 141 | 23.46 | 0.451 | 223 |
| 322 | North Dakota | 3-10 | 157 | 23.45 | 0.376 | 343 |
| 323 | Delaware St | 3-11 | 112 | 22.95 | 0.358 | 357 |
| 324 | Buffalo | 2-9 | 68 | 22.11 | 0.441 | 236 |
| 325 | UC Riverside | 2-9 | 70 | 22.08 | 0.420 | 282 |
| 326 | Bethune | 2-10 | 21 | 22.00 | 0.372 | 349 |
| 327 | Cal Poly | 2-9 | 83 | 21.71 | 0.379 | 342 |
| 328 | New Haven | 2-8 | 171 | 21.69 | 0.338 | 362 |
| 329 | Drake | 2-9 | 85 | 21.66 | 0.455 | 212 |
| 330 | NC Central | 2-10 | 32 | 21.62 | 0.463 | 193 |
| 331 | SC St | 3-12 | 151 | 20.84 | 0.370 | 352 |
| 332 | San Jose St | 2-10 | 65 | 20.60 | 0.414 | 293 |
| 333 | Coppin St | 2-12 | 9 | 20.33 | 0.465 | 186 |
| 334 | Gardner Webb | 3-11 | 278 | 19.83 | 0.396 | 324 |
| 335 | TN St | 2-9 | 192 | 19.73 | 0.419 | 283 |
| 336 | N Illinois | 2-9 | 196 | 19.67 | 0.414 | 292 |
| 337 | Chrls So | 2-10 | 126 | 19.40 | 0.401 | 317 |
| 338 | Bellarmine | 2-11 | 67 | 19.18 | 0.417 | 288 |
| 339 | W Carolina | 2-11 | 104 | 18.45 | 0.365 | 354 |
| 340 | Corpus Christi | 1-8 | 39 | 18.14 | 0.400 | 318 |
| 341 | Canisius | 2-9 | 283 | 18.11 | 0.398 | 321 |
| 342 | American | 2-9 | 295 | 17.82 | 0.390 | 334 |
| 343 | Evansville | 2-10 | 249 | 17.54 | 0.408 | 306 |
| 344 | Presbyterian | 2-11 | 201 | 16.99 | 0.338 | 363 |
| 345 | Rider | 2-9 | 336 | 16.61 | 0.370 | 351 |
| 346 | Grand Canyon | 1-10 | 13 | 16.31 | 0.478 | 165 |
| 347 | MS Valley | 1-10 | 15 | 16.21 | 0.460 | 201 |
| 348 | Washington St | 1-12 | 2 | 15.66 | 0.505 | 120 |
| 349 | Chicago St | 1-11 | 73 | 13.63 | 0.423 | 274 |
| 350 | Le Moyne | 1-11 | 99 | 13.27 | 0.417 | 287 |
| 351 | Omaha | 1-13 | 48 | 12.37 | 0.409 | 303 |
| 352 | Morgan St | 1-14 | 26 | 12.01 | 0.392 | 331 |
| 353 | E Illinois | 1-12 | 147 | 11.85 | 0.413 | 294 |
| 354 | Manhattan | 0-10 | 36 | 8.37 | 0.423 | 273 |
| 355 | New Orleans | 0-10 | 46 | 8.26 | 0.376 | 344 |
