Welcome back sports fans to this week’s Women’s BB ranking. We mentioned last week that the rankings may be a bit topsy turvy for a few weeks. That is true, but we are starting to see some “expected” teams start to rise to the top. Take our new top team, UCLA, 3rd in the AP poll – mentioned for reference only – and 5-0 on the young season. The beat San Diego St, Santa Barbara, then Oklahoma and North Carolina, before crushing South Florida by 33 on Saturday. For “expected” teams, that is an overall stronger strength of schedule (SOS) than most. We’ve added the GCR’s facsimile of the RPI statistic this week. UCLA has the top spot there as well. If you look at the next few spots, the RPI numbers are pretty large, indicating to us that the early high ranking is probably not going to last. By the end of the season, the GCR’s ranking and modified RPI will be similar. Looking at the two together is a good early season method of determining lasting strength.
…..
The other thing to think about is teams from the mid-major conferences typically fall into three categories at this stage. 1) play as many top-level teams as possible hoping for an upset or accepting large checks, 2) play on-level non-conference games and just get through until the conference season begins, or 3) play non-Division-I teams so I look better than I am going into conference season. “Expected” top tier teams typically are playing a good number in the 1) category. That means the 1) teams are racking up pretty cruddy records right now so the “expected” teams have poor SOS scores bringing down their ratings early in the season. Remember, the GCR assumes all games that have been played in a season are played “now”. As the 1) teams get better, SOS for opponents will improve.
…..
With that, we thank you for reading and sharing with others. Here are this week’s Top 363 Women’s College Basketball teams, JoJo and G.
| RANK | Team | Record | SOS | Score | RPI | Rank |
| 1 | UCLA | 5-0 | 86 | 100.00 | 0.733 | 1 |
| 2 | Steph F Austin | 3-0 | 80 | 89.20 | 0.396 | 301 |
| 3 | South Dakota | 5-0 | 129 | 88.93 | 0.490 | 147 |
| 4 | West Virginia | 4-0 | 162 | 87.10 | 0.702 | 2 |
| 5 | Montana St | 3-0 | 107 | 86.23 | 0.369 | 330 |
| 6 | UCONN | 4-0 | 183 | 83.84 | 0.676 | 5 |
| 7 | Vanderbilt | 3-0 | 163 | 83.59 | 0.692 | 3 |
| 8 | Boise St | 3-0 | 141 | 81.77 | 0.530 | 103 |
| 9 | Utah | 3-1 | 55 | 81.44 | 0.555 | 77 |
| 10 | Navy | 3-0 | 144 | 81.11 | 0.664 | 7 |
| 11 | Baylor | 4-0 | 205 | 80.75 | 0.667 | 6 |
| 12 | Oregon St | 3-0 | 154 | 80.20 | 0.528 | 105 |
| 13 | Temple | 3-1 | 71 | 79.28 | 0.656 | 8 |
| 14 | Northwestern | 3-0 | 198 | 78.47 | 0.678 | 4 |
| 15 | FAU | 2-1 | 31 | 76.60 | 0.520 | 113 |
| 16 | North Texas | 3-0 | 220 | 76.01 | 0.336 | 352 |
| 17 | Alabama | 3-0 | 227 | 75.12 | 0.646 | 9 |
| 18 | SC St | 2-1 | 19 | 74.78 | 0.353 | 341 |
| 18 | East Texas | 2-1 | 19 | 74.78 | 0.347 | 345 |
| 20 | Oklahoma | 4-1 | 161 | 74.67 | 0.626 | 18 |
| 21 | Binghamton | 2-1 | 22 | 73.94 | 0.338 | 349 |
| 21 | TX Southern | 2-1 | 22 | 73.94 | 0.360 | 336 |
| 23 | UC Davis | 3-1 | 91 | 73.41 | 0.528 | 104 |
| 23 | Longwood | 3-1 | 91 | 73.41 | 0.417 | 273 |
| 25 | Mississippi St | 4-0 | 258 | 72.82 | 0.628 | 16 |
| 26 | SIUE | 2-1 | 31 | 72.77 | 0.504 | 130 |
| 27 | North Carolina | 3-1 | 134 | 72.45 | 0.639 | 12 |
| 28 | Davidson | 4-1 | 179 | 72.37 | 0.602 | 32 |
| 29 | Marquette | 3-1 | 137 | 72.25 | 0.619 | 24 |
| 30 | California | 4-1 | 187 | 71.55 | 0.645 | 11 |
| 31 | Portland | 2-1 | 40 | 71.36 | 0.334 | 354 |
| 32 | Kansas | 4-0 | 266 | 70.98 | 0.626 | 19 |
| 33 | Indiana | 4-0 | 272 | 70.79 | 0.602 | 30 |
| 34 | Missouri | 3-1 | 150 | 70.68 | 0.625 | 21 |
| 35 | High Point | 4-0 | 244 | 70.61 | 0.481 | 163 |
| 36 | Nebraska | 4-0 | 273 | 70.46 | 0.603 | 28 |
| 37 | Vermont | 4-0 | 250 | 69.69 | 0.386 | 313 |
| 38 | Oklahoma St | 5-0 | 290 | 69.42 | 0.505 | 127 |
| 39 | South Dakota St | 4-0 | 257 | 69.20 | 0.645 | 10 |
| 40 | Rice | 2-1 | 94 | 69.19 | 0.625 | 20 |
| 41 | Abilene Chr | 3-1 | 135 | 68.76 | 0.534 | 100 |
| 42 | Washington | 3-0 | 263 | 68.72 | 0.634 | 14 |
| 43 | Florida | 4-1 | 212 | 68.63 | 0.598 | 36 |
| 44 | Texas | 4-0 | 285 | 68.53 | 0.579 | 48 |
| 45 | Lindenwood | 2-1 | 65 | 68.37 | 0.484 | 158 |
| 46 | Princeton | 2-1 | 70 | 67.91 | 0.627 | 17 |
| 47 | St Marys | 5-0 | 282 | 67.86 | 0.406 | 289 |
| 48 | Maryland | 5-0 | 301 | 67.47 | 0.620 | 23 |
| 49 | Duquesne | 4-0 | 292 | 67.24 | 0.376 | 324 |
| 50 | Austin Peay | 2-1 | 75 | 67.20 | 0.488 | 151 |
| 51 | Texas A&M | 3-0 | 276 | 67.14 | 0.590 | 40 |
| 52 | Texas Tech | 5-0 | 303 | 67.08 | 0.575 | 51 |
| 54 | Rio Grande | 2-1 | 80 | 66.90 | 0.317 | 361 |
| 53 | UTEP | 3-0 | 250 | 66.90 | 0.460 | 197 |
| 54 | Hawaii | 2-0 | 226 | 66.90 | 0.384 | 318 |
| 56 | Louisville | 3-1 | 186 | 66.81 | 0.623 | 22 |
| 57 | Wisconsin | 4-1 | 237 | 65.56 | 0.566 | 64 |
| 58 | San Diego St | 3-1 | 166 | 65.11 | 0.489 | 150 |
| 59 | Rhode Island | 4-1 | 238 | 65.02 | 0.489 | 148 |
| 60 | Penn | 3-1 | 172 | 64.91 | 0.466 | 188 |
| 61 | McNeese | 2-1 | 104 | 64.81 | 0.467 | 186 |
| 62 | Oregon | 4-0 | 306 | 64.80 | 0.592 | 38 |
| 63 | Minnesota | 4-0 | 309 | 64.17 | 0.596 | 37 |
| 64 | Miami FL | 3-0 | 298 | 64.08 | 0.590 | 43 |
| 65 | Kennesaw St | 3-1 | 182 | 64.07 | 0.470 | 180 |
| 66 | Duke | 3-2 | 114 | 64.04 | 0.609 | 25 |
| 67 | Colorado | 2-1 | 145 | 63.95 | 0.590 | 41 |
| 68 | Southern Miss | 4-0 | 292 | 63.88 | 0.349 | 344 |
| 69 | UMASS | 3-0 | 277 | 63.72 | 0.599 | 34 |
| 70 | South Carolina | 4-0 | 311 | 63.57 | 0.606 | 26 |
| 71 | Southern Cal | 2-1 | 151 | 63.50 | 0.591 | 39 |
| 72 | Illinois | 2-1 | 152 | 63.38 | 0.599 | 35 |
| 73 | TCU | 4-0 | 312 | 63.14 | 0.577 | 49 |
| 74 | Richmond | 3-1 | 222 | 62.91 | 0.579 | 47 |
| 75 | Sam Houston | 2-1 | 125 | 62.79 | 0.456 | 206 |
| 76 | Michigan St | 4-0 | 317 | 62.35 | 0.567 | 58 |
| 77 | TN Tech | 3-1 | 197 | 62.26 | 0.452 | 218 |
| 78 | Towson | 3-2 | 102 | 61.78 | 0.498 | 138 |
| 79 | St Josephs | 3-1 | 233 | 61.47 | 0.437 | 240 |
| 80 | Old Dominion | 3-1 | 206 | 61.33 | 0.464 | 191 |
| 81 | Penn St | 4-0 | 321 | 61.32 | 0.562 | 70 |
| 82 | Arkansas | 4-1 | 264 | 61.26 | 0.558 | 73 |
| 83 | Columbia | 2-1 | 143 | 61.15 | 0.584 | 44 |
| 84 | Idaho St | 3-1 | 209 | 61.06 | 0.466 | 187 |
| 85 | Wake Forest | 4-0 | 324 | 60.96 | 0.539 | 89 |
| 86 | Santa Clara | 3-2 | 115 | 60.78 | 0.480 | 165 |
| 87 | Rutgers | 4-1 | 271 | 60.71 | 0.556 | 76 |
| 88 | Stony Brook | 2-2 | 34 | 60.57 | 0.483 | 159 |
| 89 | Idaho | 3-1 | 215 | 60.40 | 0.454 | 215 |
| 90 | Santa Barbara | 3-1 | 217 | 60.33 | 0.482 | 161 |
| 91 | Miami OH | 4-1 | 248 | 60.30 | 0.367 | 332 |
| 92 | Fairfield | 3-1 | 218 | 60.29 | 0.602 | 31 |
| 93 | South Florida | 2-2 | 62 | 60.20 | 0.604 | 27 |
| 94 | North Alabama | 3-1 | 221 | 59.99 | 0.457 | 204 |
| 95 | Howard | 4-0 | 315 | 59.91 | 0.567 | 62 |
| 96 | BYU | 4-0 | 325 | 59.82 | 0.567 | 60 |
| 97 | Georgia | 5-0 | 333 | 59.79 | 0.557 | 74 |
| 98 | Michigan | 3-0 | 318 | 59.77 | 0.603 | 29 |
| 99 | Fresno St | 3-1 | 224 | 59.63 | 0.448 | 224 |
| 100 | Stanford | 5-0 | 334 | 59.50 | 0.565 | 65 |
| 101 | Charleston | 3-0 | 304 | 59.47 | 0.414 | 276 |
| 102 | Kentucky | 5-0 | 335 | 59.36 | 0.564 | 66 |
| 103 | Fla Gulf Coast | 1-1 | 42 | 59.32 | 0.391 | 310 |
| 104 | Oral Roberts | 2-2 | 44 | 59.28 | 0.370 | 329 |
| 105 | Charlotte | 3-3 | 72 | 59.16 | 0.580 | 46 |
| 106 | St Bonaventure | 4-0 | 327 | 59.04 | 0.447 | 227 |
| 107 | Ball St | 4-0 | 319 | 58.99 | 0.580 | 45 |
| 108 | Jacksonville | 3-1 | 231 | 58.86 | 0.444 | 229 |
| 109 | Clemson | 3-2 | 171 | 58.60 | 0.574 | 52 |
| 110 | N Colorado | 3-1 | 232 | 58.41 | 0.322 | 356 |
| 111 | Arizona St | 4-0 | 332 | 58.34 | 0.555 | 78 |
| 112 | Villanova | 3-2 | 173 | 58.32 | 0.567 | 61 |
| 113 | Drexel | 4-0 | 322 | 58.16 | 0.566 | 63 |
| 114 | App St | 3-1 | 236 | 58.13 | 0.455 | 208 |
| 115 | IU Indy | 2-2 | 55 | 58.03 | 0.600 | 33 |
| 116 | Murray St | 2-1 | 175 | 58.01 | 0.563 | 68 |
| 117 | Nwestern St | 2-2 | 58 | 57.95 | 0.485 | 154 |
| 118 | Sacramento St | 4-1 | 267 | 57.79 | 0.455 | 211 |
| 119 | Weber St | 2-2 | 63 | 57.15 | 0.478 | 172 |
| 121 | NJ Tech | 4-1 | 278 | 56.84 | 0.537 | 92 |
| 122 | Florida St | 3-2 | 190 | 56.76 | 0.577 | 50 |
| 123 | Tulane | 2-1 | 223 | 56.57 | 0.557 | 75 |
| 124 | Green Bay | 4-1 | 283 | 56.50 | 0.455 | 210 |
| 125 | Providence | 2-1 | 225 | 56.39 | 0.549 | 82 |
| 126 | Colgate | 3-0 | 320 | 56.28 | 0.409 | 284 |
| 127 | LSU | 4-0 | 340 | 55.98 | 0.570 | 55 |
| 128 | Alcorn St | 2-2 | 78 | 55.94 | 0.395 | 302 |
| 129 | Balt County | 2-2 | 79 | 55.84 | 0.453 | 216 |
| 130 | Northridge | 2-1 | 199 | 55.75 | 0.395 | 303 |
| 130 | Pepperdine | 2-1 | 199 | 55.75 | 0.393 | 307 |
| 132 | W Carolina | 2-2 | 85 | 55.54 | 0.353 | 342 |
| 133 | MD Eastern | 3-2 | 174 | 55.27 | 0.473 | 178 |
| 134 | Nevada | 2-2 | 88 | 55.15 | 0.433 | 251 |
| 135 | Kansas St | 3-2 | 208 | 55.12 | 0.553 | 79 |
| 136 | Albany | 2-2 | 93 | 54.97 | 0.634 | 13 |
| 137 | James Madison | 3-2 | 181 | 54.95 | 0.537 | 94 |
| 138 | NC A&T | 2-3 | 10 | 54.87 | 0.424 | 261 |
| 139 | George Mason | 3-1 | 289 | 54.60 | 0.569 | 56 |
| 140 | Long Island | 3-1 | 261 | 54.49 | 0.413 | 278 |
| 141 | Gonzaga | 2-2 | 98 | 54.41 | 0.564 | 67 |
| 142 | Kent St | 3-2 | 188 | 54.32 | 0.468 | 184 |
| 143 | Auburn | 4-0 | 347 | 54.24 | 0.567 | 59 |
| 144 | Syracuse | 4-0 | 348 | 54.15 | 0.568 | 57 |
| 145 | Merrimack | 2-2 | 103 | 54.05 | 0.434 | 248 |
| 146 | Iona | 2-2 | 113 | 53.35 | 0.436 | 242 |
| 147 | Georgetown | 1-2 | 13 | 53.30 | 0.574 | 54 |
| 148 | C Michigan | 2-1 | 229 | 53.29 | 0.398 | 299 |
| 149 | Bradley | 2-1 | 230 | 53.11 | 0.392 | 308 |
| 150 | NC St | 2-2 | 149 | 53.05 | 0.552 | 80 |
| 151 | Fort Wayne | 2-2 | 118 | 53.00 | 0.547 | 83 |
| 152 | S Utah | 3-1 | 279 | 52.96 | 0.413 | 280 |
| 153 | ULM | 4-0 | 342 | 52.93 | 0.543 | 86 |
| 154 | Norfolk St | 2-3 | 27 | 52.75 | 0.407 | 287 |
| 155 | Ohio St | 2-1 | 254 | 52.69 | 0.542 | 87 |
| 156 | Campbell | 3-2 | 201 | 52.63 | 0.454 | 214 |
| 157 | S Indiana | 2-1 | 234 | 52.43 | 0.392 | 309 |
| 158 | Virginia Tech | 4-0 | 349 | 52.40 | 0.552 | 81 |
| 159 | Army | 3-1 | 284 | 52.33 | 0.426 | 257 |
| 160 | Cleveland St | 4-0 | 344 | 52.27 | 0.424 | 262 |
| 161 | W Illinois | 2-0 | 323 | 52.27 | 0.319 | 359 |
| 162 | Houston | 2-1 | 260 | 52.16 | 0.536 | 96 |
| 163 | Utah Valley | 3-1 | 285 | 52.08 | 0.523 | 110 |
| 164 | Colorado St | 3-0 | 336 | 52.04 | 0.561 | 71 |
| 165 | Notre Dame | 3-1 | 305 | 51.96 | 0.537 | 91 |
| 166 | Troy | 3-0 | 338 | 51.82 | 0.559 | 72 |
| 167 | Geo Wash | 1-2 | 28 | 51.69 | 0.456 | 205 |
| 168 | Tennessee | 3-1 | 308 | 51.63 | 0.514 | 118 |
| 169 | Missouri St | 4-0 | 346 | 51.58 | 0.504 | 128 |
| 170 | Samford | 2-2 | 138 | 51.48 | 0.449 | 222 |
| 171 | Pittsburgh | 2-2 | 168 | 51.35 | 0.405 | 290 |
| 172 | SELA | 1-2 | 11 | 51.20 | 0.439 | 237 |
| 172 | Kansas City | 1-2 | 11 | 51.20 | 0.466 | 189 |
| 174 | Dartmouth | 3-1 | 292 | 51.11 | 0.415 | 275 |
| 175 | Coastal | 2-3 | 46 | 50.68 | 0.463 | 192 |
| 176 | Harvard | 2-3 | 49 | 50.53 | 0.590 | 42 |
| 177 | Stetson | 2-2 | 146 | 50.46 | 0.434 | 249 |
| 178 | LA Tech | 1-2 | 15 | 50.22 | 0.433 | 250 |
| 179 | Boston College | 3-2 | 255 | 50.17 | 0.503 | 131 |
| 180 | Furman | 2-3 | 53 | 49.93 | 0.487 | 152 |
| 181 | Illinois St | 2-1 | 256 | 49.88 | 0.537 | 93 |
| 182 | Belmont | 2-2 | 156 | 49.76 | 0.531 | 102 |
| 183 | Creighton | 1-2 | 50 | 49.54 | 0.574 | 53 |
| 184 | Liberty | 2-2 | 164 | 49.46 | 0.432 | 252 |
| 185 | New Hampshire | 2-3 | 61 | 49.45 | 0.371 | 328 |
| 186 | Arkansas St | 2-2 | 165 | 49.42 | 0.526 | 107 |
| 187 | E Washington | 1-2 | 22 | 49.30 | 0.413 | 277 |
| 187 | Jackson St | 1-2 | 22 | 49.30 | 0.434 | 247 |
| 187 | Incarnate Word | 1-2 | 22 | 49.30 | 0.440 | 235 |
| 190 | Memphis | 2-2 | 196 | 49.15 | 0.509 | 123 |
| 191 | UNLV | 2-1 | 262 | 49.00 | 0.525 | 108 |
| 192 | S Illinois | 1-1 | 168 | 48.78 | 0.320 | 358 |
| 193 | Fordham | 3-2 | 269 | 48.58 | 0.420 | 266 |
| 194 | Seton Hall | 3-0 | 352 | 48.51 | 0.537 | 95 |
| 195 | West Georgia | 2-1 | 268 | 48.46 | 0.514 | 119 |
| 196 | VCU | 2-1 | 295 | 48.34 | 0.502 | 132 |
| 197 | Mississippi | 3-0 | 353 | 48.29 | 0.534 | 99 |
| 198 | San Francisco | 2-2 | 177 | 48.27 | 0.533 | 101 |
| 199 | Georgia St | 2-2 | 178 | 48.21 | 0.421 | 264 |
| 200 | Lowell | 2-1 | 275 | 48.00 | 0.352 | 343 |
| 201 | Monmouth | 1-2 | 38 | 47.73 | 0.404 | 292 |
| 202 | Marshall | 2-2 | 184 | 47.66 | 0.535 | 98 |
| 203 | New Mexico | 4-1 | 331 | 47.63 | 0.501 | 134 |
| 204 | UAB | 2-2 | 219 | 47.58 | 0.385 | 317 |
| 205 | Delaware | 1-2 | 40 | 47.58 | 0.438 | 238 |
| 206 | C Arkansas | 1-2 | 47 | 47.28 | 0.425 | 258 |
| 207 | Air Force | 2-2 | 191 | 47.09 | 0.546 | 84 |
| 208 | North Dakota St | 2-2 | 194 | 46.91 | 0.408 | 285 |
| 209 | Virginia | 3-1 | 330 | 46.81 | 0.479 | 167 |
| 210 | Seattle | 2-3 | 100 | 46.48 | 0.449 | 221 |
| 211 | Bryant | 4-0 | 356 | 46.46 | 0.505 | 126 |
| 212 | Corpus Christi | 1-2 | 57 | 46.39 | 0.419 | 267 |
| 213 | Ga Southern | 1-2 | 59 | 46.36 | 0.544 | 85 |
| 214 | Arizona | 3-0 | 357 | 46.28 | 0.542 | 88 |
| 215 | Elon | 2-2 | 202 | 46.03 | 0.510 | 122 |
| 215 | Winthrop | 2-2 | 204 | 46.03 | 0.404 | 293 |
| 217 | Portland St | 1-2 | 64 | 45.68 | 0.413 | 279 |
| 218 | W Kentucky | 2-2 | 211 | 45.67 | 0.375 | 326 |
| 219 | Chattanooga | 2-3 | 116 | 45.50 | 0.435 | 244 |
| 220 | UC Irvine | 2-2 | 214 | 45.48 | 0.490 | 146 |
| 221 | Delaware St | 2-3 | 121 | 45.40 | 0.344 | 348 |
| 222 | Alabama A&M | 1-2 | 67 | 45.38 | 0.454 | 213 |
| 222 | UT Martin | 1-2 | 67 | 45.38 | 0.383 | 319 |
| 224 | Mercer | 2-2 | 216 | 45.25 | 0.494 | 143 |
| 225 | Stonehill | 3-1 | 326 | 45.19 | 0.390 | 312 |
| 226 | New Mexico St | 1-2 | 73 | 44.88 | 0.394 | 305 |
| 227 | Montana | 1-3 | 5 | 44.87 | 0.511 | 121 |
| 228 | Le Moyne | 1-2 | 76 | 44.77 | 0.520 | 112 |
| 229 | Prairie View | 1-3 | 6 | 44.76 | 0.465 | 190 |
| 230 | Butler | 2-2 | 243 | 44.75 | 0.478 | 171 |
| 231 | E Kentucky | 3-1 | 329 | 44.60 | 0.386 | 314 |
| 232 | Cal Poly | 1-2 | 84 | 44.55 | 0.382 | 320 |
| 233 | Oakland | 2-3 | 133 | 44.27 | 0.448 | 223 |
| 234 | Quinnipiac | 1-2 | 97 | 43.57 | 0.506 | 125 |
| 235 | South Alabama | 3-1 | 337 | 43.28 | 0.476 | 174 |
| 236 | Nicholls | 2-2 | 239 | 43.24 | 0.471 | 179 |
| 237 | American | 1-1 | 240 | 43.07 | 0.485 | 156 |
| 238 | SC Upstate | 1-3 | 8 | 42.83 | 0.462 | 195 |
| 239 | Jax St | 1-3 | 9 | 42.77 | 0.438 | 239 |
| 240 | Lipscomb | 2-3 | 157 | 42.61 | 0.347 | 346 |
| 241 | Wright St | 3-1 | 341 | 42.55 | 0.355 | 340 |
| 242 | Xavier | 2-2 | 270 | 42.50 | 0.463 | 193 |
| 243 | Queens | 2-2 | 245 | 42.31 | 0.368 | 331 |
| 244 | E Michigan | 2-2 | 247 | 42.23 | 0.499 | 135 |
| 245 | SMU | 1-2 | 155 | 42.01 | 0.512 | 120 |
| 246 | Wagner | 1-3 | 14 | 41.95 | 0.452 | 217 |
| 247 | St Johns | 3-1 | 349 | 41.92 | 0.476 | 173 |
| 248 | Fair Dickins | 2-3 | 167 | 41.84 | 0.406 | 288 |
| 249 | East Carolina | 2-2 | 279 | 41.81 | 0.454 | 212 |
| 250 | Radford | 2-3 | 170 | 41.79 | 0.417 | 274 |
| 251 | MS Valley | 1-3 | 18 | 41.58 | 0.562 | 69 |
| 252 | IL Chicago | 1-2 | 139 | 41.12 | 0.504 | 129 |
| 253 | Iowa St | 5-0 | 359 | 41.10 | 0.489 | 149 |
| 254 | Georgia Tech | 2-2 | 288 | 40.98 | 0.475 | 176 |
| 255 | Morehead St | 1-2 | 140 | 40.94 | 0.480 | 166 |
| 256 | Hampton | 1-2 | 142 | 40.80 | 0.355 | 339 |
| 257 | UTSA | 1-2 | 176 | 40.70 | 0.485 | 155 |
| 258 | Holy Cross | 2-2 | 265 | 40.48 | 0.484 | 157 |
| 259 | Tarleton | 2-3 | 193 | 40.27 | 0.420 | 265 |
| 260 | Dayton | 2-2 | 296 | 40.19 | 0.461 | 196 |
| 261 | Toledo | 1-2 | 152 | 40.14 | 0.492 | 145 |
| 262 | Ohio | 2-1 | 328 | 40.14 | 0.476 | 175 |
| 263 | Sacred Heart | 1-2 | 158 | 39.77 | 0.473 | 177 |
| 264 | Purdue | 2-1 | 343 | 39.74 | 0.442 | 232 |
| 265 | W Michigan | 1-3 | 39 | 39.72 | 0.508 | 124 |
| 266 | Buffalo | 1-3 | 43 | 39.54 | 0.518 | 115 |
| 267 | La Salle | 3-1 | 355 | 39.46 | 0.496 | 139 |
| 268 | William & Mary | 1-3 | 52 | 38.84 | 0.435 | 245 |
| 269 | Utah St | 2-1 | 339 | 38.61 | 0.469 | 181 |
| 270 | Pacific | 1-3 | 60 | 38.48 | 0.516 | 116 |
| 271 | Hofstra | 1-2 | 185 | 38.11 | 0.469 | 182 |
| 272 | Loyola Chicago | 1-3 | 101 | 38.02 | 0.499 | 137 |
| 273 | North Florida | 1-3 | 66 | 37.87 | 0.418 | 269 |
| 274 | UCF | 1-1 | 313 | 37.84 | 0.460 | 198 |
| 274 | Cincinnati | 1-3 | 105 | 37.84 | 0.394 | 304 |
| 276 | Ark Pine Bluff | 1-3 | 69 | 37.79 | 0.527 | 106 |
| 277 | Little Rock | 1-2 | 189 | 37.75 | 0.338 | 350 |
| 278 | Indiana St | 2-2 | 300 | 37.63 | 0.448 | 225 |
| 279 | Utah Tech | 2-1 | 345 | 37.43 | 0.443 | 230 |
| 280 | Wofford | 1-3 | 80 | 37.17 | 0.391 | 311 |
| 280 | Marist | 1-3 | 80 | 37.17 | 0.524 | 109 |
| 282 | Mid Tenn | 2-2 | 307 | 36.91 | 0.457 | 203 |
| 283 | San Diego | 1-3 | 87 | 36.85 | 0.397 | 300 |
| 284 | Chicago St | 1-3 | 90 | 36.73 | 0.495 | 141 |
| 285 | Wichita St | 1-3 | 126 | 36.68 | 0.376 | 325 |
| 286 | Greensboro | 1-3 | 95 | 36.42 | 0.501 | 133 |
| 287 | SEMO | 1-2 | 213 | 36.39 | 0.482 | 160 |
| 288 | Boston Univ | 2-2 | 310 | 36.24 | 0.412 | 281 |
| 289 | FIU | 1-1 | 313 | 35.95 | 0.455 | 208 |
| 289 | Bucknell | 1-3 | 105 | 35.95 | 0.486 | 153 |
| 291 | Lamar | 1-3 | 108 | 35.88 | 0.493 | 144 |
| 292 | San Jose St | 0-2 | 2 | 35.76 | 0.535 | 97 |
| 293 | Cornell | 2-2 | 316 | 35.59 | 0.431 | 253 |
| 294 | Lehigh | 1-3 | 112 | 35.58 | 0.479 | 169 |
| 295 | LMU | 1-2 | 228 | 35.58 | 0.451 | 219 |
| 296 | Alabama St | 1-4 | 21 | 35.48 | 0.443 | 231 |
| 297 | Iowa | 4-0 | 362 | 35.46 | 0.458 | 202 |
| 298 | E Tenn St | 1-3 | 118 | 35.33 | 0.385 | 316 |
| 299 | Bethune | 1-3 | 120 | 35.33 | 0.378 | 323 |
| 300 | Rider | 1-3 | 122 | 35.26 | 0.458 | 201 |
| 301 | Fullerton | 1-3 | 123 | 35.24 | 0.357 | 338 |
| 302 | Asheville | 1-2 | 235 | 34.94 | 0.293 | 363 |
| 303 | Bowling Green | 1-3 | 127 | 34.81 | 0.499 | 136 |
| 304 | Coppin St | 1-4 | 33 | 34.64 | 0.456 | 207 |
| 305 | N Arizona | 1-3 | 130 | 34.58 | 0.366 | 334 |
| 306 | Grambling | 1-4 | 35 | 34.46 | 0.435 | 243 |
| 307 | Tulsa | 3-0 | 360 | 34.43 | 0.494 | 142 |
| 308 | Bellarmine | 1-3 | 147 | 33.63 | 0.358 | 337 |
| 309 | NC Central | 1-2 | 249 | 33.49 | 0.417 | 272 |
| 310 | Brown | 1-2 | 250 | 33.45 | 0.446 | 228 |
| 311 | Drake | 1-2 | 253 | 33.41 | 0.411 | 282 |
| 312 | Presbyterian | 1-3 | 159 | 33.13 | 0.372 | 327 |
| 313 | CA Baptist | 4-0 | 363 | 33.10 | 0.480 | 164 |
| 314 | Arlington | 2-3 | 291 | 32.95 | 0.431 | 255 |
| 315 | Robert Morris | 3-0 | 360 | 32.71 | 0.479 | 170 |
| 316 | Depaul | 1-2 | 297 | 32.08 | 0.400 | 296 |
| 317 | Denver | 2-3 | 302 | 32.02 | 0.403 | 295 |
| 318 | Omaha | 1-4 | 77 | 31.97 | 0.408 | 286 |
| 319 | Morgan St | 1-3 | 202 | 30.69 | 0.318 | 360 |
| 320 | New Haven | 1-3 | 207 | 30.57 | 0.323 | 355 |
| 321 | Wilmington | 1-2 | 299 | 30.22 | 0.405 | 291 |
| 322 | Southern | 0-3 | 1 | 29.23 | 0.538 | 90 |
| 323 | UC Riverside | 0-3 | 3 | 28.24 | 0.519 | 114 |
| 324 | Wyoming | 1-3 | 245 | 28.21 | 0.409 | 283 |
| 325 | UC San Diego | 1-3 | 259 | 27.54 | 0.419 | 268 |
| 326 | St Louis | 1-4 | 210 | 27.50 | 0.425 | 260 |
| 326 | Gardner Webb | 1-4 | 180 | 27.50 | 0.436 | 241 |
| 328 | New Orleans | 0-3 | 4 | 27.41 | 0.516 | 117 |
| 329 | Mt St Marys | 1-3 | 281 | 26.41 | 0.399 | 298 |
| 330 | Northeastern | 1-3 | 287 | 26.02 | 0.366 | 333 |
| 331 | Milwaukee | 2-3 | 351 | 25.37 | 0.381 | 321 |
| 332 | Lafayette | 2-3 | 354 | 24.39 | 0.380 | 322 |
| 333 | Houston Chr | 0-3 | 37 | 23.95 | 0.462 | 194 |
| 334 | Detroit | 1-1 | 358 | 23.69 | 0.345 | 347 |
| 335 | Niagara | 0-3 | 48 | 23.59 | 0.440 | 234 |
| 336 | Grand Canyon | 0-4 | 7 | 21.52 | 0.520 | 111 |
| 337 | Texas St | 0-3 | 109 | 21.45 | 0.431 | 254 |
| 338 | Mercyhurst | 0-3 | 117 | 21.22 | 0.423 | 263 |
| 339 | Akron | 0-4 | 16 | 20.92 | 0.630 | 15 |
| 340 | St Peters | 0-3 | 128 | 20.88 | 0.394 | 306 |
| 341 | Maine | 0-3 | 131 | 20.74 | 0.428 | 256 |
| 342 | Siena | 0-4 | 29 | 20.44 | 0.482 | 162 |
| 343 | North Dakota | 0-4 | 30 | 20.38 | 0.469 | 183 |
| 344 | Washington St | 0-4 | 44 | 19.76 | 0.468 | 185 |
| 345 | St Francis | 0-4 | 51 | 19.57 | 0.425 | 259 |
| 346 | St Thomas | 0-4 | 54 | 19.40 | 0.450 | 220 |
| 347 | N Iowa | 0-3 | 195 | 18.71 | 0.361 | 335 |
| 348 | Long Beach | 0-4 | 74 | 18.68 | 0.434 | 246 |
| 349 | Florida A&M | 0-4 | 89 | 18.37 | 0.459 | 199 |
| 350 | Evansville | 0-4 | 96 | 18.19 | 0.399 | 297 |
| 351 | Bakersfield | 0-4 | 99 | 18.12 | 0.440 | 235 |
| 352 | Loyola MD | 0-5 | 17 | 17.89 | 0.495 | 140 |
| 353 | N Kentucky | 0-4 | 110 | 17.85 | 0.458 | 200 |
| 354 | Manhattan | 0-4 | 111 | 17.82 | 0.441 | 233 |
