Welcome back, oh great and wonderful, to episode 751 which is the Week 2 analysis for the men’s side of things. We explained the Celsius (old Score) metric yesterday in the women’s Evaluation (one of the prediction algorithms prime inputs) and wanted to talk about RPI and RPI Factor (RPIF) today. The RPI is a straightforward metric that is (a+2b+c)/4 where a is a team’s winning percentage, b is that team’s opponents’ winning percentage, and c is a team’s opponents’ opponents’ winning percentage. That value can approach .000 and 1.000 – the higher the better the team. As a prediction metric, it’s a little cumbersome to work will being less than 1, so we created the RPIF which uses the ratio between the highest and lowest RPI values, with a little mathematical manipulation, to create a workable number. This RPIF is the primary ingredient in our second prediction model. RPI is a fairly standard metric. RPIF is our creation, and only of value as a prediction tool. It can be used, similar to the Celsius value, to predict a hypothetical point spread, after giving 4.5 points to the home team. While both metrics change every time a game is played, these weekly rankings can be a guide to see how close a game (thus more fun to watch) a game may be. Hope this helps.
…..
Before we get into the individual ranking, let’s check out the debut of the men’s conference comparison. We can already see some separation from the true Power 5 (SEC/Big 12/ACC/Big East/Big Ten) plus the secondary tier (American, Atlantic 10, Pac 12). All rankings are through the games of November 17.
| Rank | Conference | Record | Avg Celsius | Best Team | Worst Team |
| 1 | SEC | 64-8 | 59.42 | Florida (5-0/2) | Mississippi (4-0/107) |
| 2 | B12 | 55-10 | 57.54 | Kansas (4-0/1) | Utah (3-1/105) |
| 3 | ACC | 71-14 | 57.32 | Pittsburgh (5-0/4) | NC St (4-0/113) |
| 4 | Big East | 40-9 | 57.07 | Georgetown (4-0/8) | Marquette (2-2/103) |
| 5 | Big Ten | 63-15 | 55.22 | Nebraska (4-0/7) | Washington (3-0/354) |
| 6 | American | 37-19 | 49.83 | Memphis (3-1/3) | UAB (3-2/127) |
| 7 | Atlantic 10 | 46-16 | 46.37 | St Louis (3-1/16) | La Salle (1-3/158) |
| 8 | Pac 12 | 31-7 | 37.56 | Gonzaga (3-1/80) | Washington St (1-3/258) |
| 9 | Mtn West | 30-13 | 32.76 | UNLV (3-1/69) | UTEP (3-1/321) |
| 10 | Horizon | 26-30 | 29.66 | Wright St (4-0/61) | Detroit (0-3/345) |
| 11 | MAC | 29-20 | 29.46 | Ohio (2-1/116) | Ball St (1-4/333) |
| 12 | Coastal | 29-26 | 29.37 | Elon (2-2/114) | Stony Brook (2-2/325) |
| 13 | West Coast | 30-16 | 28.46 | Santa Clara (5-0/51) | Pepperdine (2-2/355) |
| 14 | Sun Belt | 32-37 | 28.21 | Old Dominion (5-1/96) | Louisiana (1-2/343) |
| 15 | Atlantic Sun | 17-25 | 27.98 | Jacksonville (2-2/118) | Bellarmine (1-5/328) |
| 16 | Missouri Valley | 32-18 | 27.24 | Valparaiso (3-1/138) | Illinois St (2-3/313) |
| 17 | C-USA | 29-17 | 27.17 | Mid Tenn (4-1/108) | Missouri St (4-0/364) |
| 18 | Ivy | 20-20 | 27.07 | Princeton (3-2/141) | Brown (1-4/329) |
| 19 | SoCon | 25-25 | 26.55 | TN Tech (3-2/144) | Greensboro (2-2/341) |
| 20 | Summit | 22-23 | 26.40 | South Dakota St (5-0/110) | South Dakota (2-4/338) |
| 21 | Southland | 25-25 | 25.63 | East Texas (3-2/94) | Incarnate Word (0-4/360) |
| 22 | Patriot | 19-28 | 25.48 | American (2-2/124) | Holy Cross (0-4/352) |
| 23 | Big South | 15-24 | 25.01 | High Point (5-0/63) | Winthrop (0-4/362) |
| 24 | Big West | 28-19 | 24.28 | UC San Diego (3-1/150) | CA Baptist (1-4/349) |
| 25 | UAC | 23-20 | 24.21 | North Alabama (3-2/168) | West Georgia (0-4/356) |
| 26 | Northeast | 14-32 | 24.18 | C Connecticut (4-2/157) | Long Island (0-6/363) |
| 27 | Big Sky | 18-32 | 23.75 | E Washington (2-3/136) | Idaho St (0-4/358) |
| 28 | MAAC | 19-43 | 23.71 | Siena (3-1/153) | St Peters (0-5/361) |
| 29 | Ohio Valley | 18-30 | 22.60 | SEMO (3-2/182) | S Indiana (1-4/342) |
| 30 | MEAC | 17-25 | 22.55 | SC St (3-2/167) | Morgan St (4-1/347) |
| 31 | American East | 22-25 | 22.39 | Binghamton (3-2/201) | NJ Tech (1-5/350) |
| 32 | SWAC | 13-46 | 21.47 | Grambling (1-2/120) | Florida A&M (0-5/365) |
…..
But today is really about the individual Top 365 after two weeks of play. Let us know what you think. Thank you for reading, commenting, and sharing with others. Without further ado the full list from Kansas to Florida A&M, JoJo and G.
| RANK | Team | Record | SOS | Score | RPI | Rank | RPI Factor |
| 1 | Kansas | 4-0 | 13 | 100.00 | 0.699 | 1 | 138.14 |
| 2 | Florida | 5-0 | 32 | 92.40 | 0.670 | 3 | 132.40 |
| 3 | Memphis | 3-1 | 4 | 88.16 | 0.672 | 2 | 132.80 |
| 4 | Pittsburgh | 5-0 | 83 | 80.68 | 0.614 | 5 | 121.34 |
| 5 | Houston | 4-0 | 95 | 76.62 | 0.605 | 6 | 119.56 |
| 6 | Virginia | 6-0 | 138 | 73.71 | 0.595 | 9 | 117.58 |
| 7 | Nebraska | 4-0 | 113 | 73.66 | 0.602 | 7 | 118.97 |
| 8 | Georgetown | 4-0 | 129 | 70.82 | 0.588 | 12 | 116.20 |
| 9 | Mississippi St | 4-1 | 63 | 70.38 | 0.581 | 15 | 114.82 |
| 10 | Alabama | 5-0 | 160 | 69.44 | 0.584 | 14 | 115.41 |
| 11 | UCONN | 4-0 | 148 | 68.82 | 0.624 | 4 | 123.31 |
| 12 | BYU | 4-0 | 150 | 68.53 | 0.591 | 11 | 116.79 |
| 13 | Vanderbilt | 5-0 | 176 | 67.74 | 0.600 | 8 | 118.57 |
| 14 | Southern Cal | 4-0 | 163 | 67.28 | 0.594 | 10 | 117.39 |
| 15 | Michigan St | 4-1 | 82 | 67.27 | 0.563 | 26 | 111.26 |
| 16 | St Louis | 3-1 | 56 | 66.72 | 0.586 | 13 | 115.80 |
| 17 | North Carolina | 3-1 | 60 | 65.97 | 0.550 | 37 | 108.69 |
| 18 | Cincinnati | 3-1 | 62 | 65.97 | 0.563 | 27 | 111.26 |
| 19 | Illinois | 4-1 | 93 | 65.88 | 0.575 | 16 | 113.63 |
| 20 | Tennessee | 4-0 | 183 | 65.03 | 0.571 | 22 | 112.84 |
| 21 | Xavier | 5-0 | 203 | 64.51 | 0.574 | 17 | 113.43 |
| 22 | LSU | 4-0 | 189 | 64.49 | 0.572 | 19 | 113.04 |
| 23 | Michigan | 3-1 | 81 | 63.07 | 0.572 | 18 | 113.04 |
| 24 | Depaul | 5-0 | 216 | 62.68 | 0.572 | 21 | 113.04 |
| 25 | Notre Dame | 4-1 | 115 | 62.65 | 0.559 | 31 | 110.47 |
| 26 | Indiana | 5-0 | 219 | 62.31 | 0.571 | 23 | 112.84 |
| 27 | Virginia Tech | 5-0 | 226 | 61.82 | 0.562 | 28 | 111.06 |
| 28 | St Josephs | 5-0 | 224 | 61.78 | 0.566 | 25 | 111.85 |
| 29 | Kansas St | 3-1 | 98 | 60.95 | 0.548 | 40 | 108.30 |
| 30 | Northwestern | 3-2 | 34 | 60.68 | 0.530 | 55 | 104.74 |
| 31 | Texas Tech | 4-0 | 218 | 60.61 | 0.570 | 24 | 112.64 |
| 32 | Texas | 4-0 | 221 | 60.48 | 0.572 | 20 | 113.04 |
| 33 | Arizona | 3-1 | 102 | 60.47 | 0.550 | 39 | 108.69 |
| 34 | Creighton | 3-1 | 103 | 60.26 | 0.547 | 41 | 108.10 |
| 35 | Clemson | 4-1 | 135 | 60.19 | 0.552 | 35 | 109.09 |
| 36 | Texas A&M | 5-0 | 241 | 60.18 | 0.562 | 29 | 111.06 |
| 37 | Providence | 4-1 | 141 | 59.64 | 0.544 | 45 | 107.50 |
| 38 | Missouri | 3-1 | 111 | 59.01 | 0.537 | 50 | 106.12 |
| 39 | Minnesota | 5-0 | 250 | 58.68 | 0.551 | 36 | 108.89 |
| 40 | Ohio St | 3-2 | 42 | 58.66 | 0.556 | 33 | 109.88 |
| 41 | Syracuse | 2-2 | 16 | 58.48 | 0.557 | 32 | 110.07 |
| 42 | South Florida | 3-2 | 49 | 58.35 | 0.537 | 49 | 106.12 |
| 43 | Wake Forest | 4-1 | 153 | 58.19 | 0.544 | 46 | 107.50 |
| 44 | Stanford | 4-1 | 162 | 57.61 | 0.547 | 42 | 108.10 |
| 45 | Georgia | 5-0 | 257 | 57.49 | 0.553 | 34 | 109.28 |
| 46 | Louisville | 2-1 | 78 | 57.03 | 0.560 | 30 | 110.67 |
| 47 | Oklahoma St | 3-1 | 137 | 56.06 | 0.522 | 60 | 103.16 |
| 48 | Penn St | 4-1 | 179 | 55.92 | 0.524 | 58 | 103.55 |
| 49 | Miami FL | 4-1 | 185 | 55.72 | 0.542 | 48 | 107.11 |
| 50 | Wisconsin | 4-0 | 258 | 55.58 | 0.521 | 63 | 102.96 |
| 51 | Santa Clara | 5-0 | 120 | 55.44 | 0.534 | 52 | 105.53 |
| 52 | Auburn | 2-2 | 27 | 54.59 | 0.545 | 44 | 107.70 |
| 53 | UCLA | 4-0 | 269 | 54.22 | 0.550 | 38 | 108.69 |
| 54 | Charlotte | 3-2 | 80 | 54.00 | 0.498 | 83 | 98.41 |
| 55 | UCF | 4-1 | 202 | 53.96 | 0.517 | 69 | 102.17 |
| 56 | Kentucky | 4-1 | 204 | 53.63 | 0.543 | 47 | 107.31 |
| 57 | Arkansas | 3-2 | 86 | 53.45 | 0.519 | 65 | 102.56 |
| 58 | Georgia Tech | 5-0 | 283 | 53.28 | 0.510 | 73 | 100.79 |
| 59 | Seton Hall | 3-1 | 174 | 52.56 | 0.518 | 67 | 102.37 |
| 60 | Duke | 3-2 | 97 | 52.31 | 0.500 | 81 | 98.81 |
| 61 | Wright St | 4-0 | 143 | 52.17 | 0.506 | 75 | 100.00 |
| 62 | Butler | 3-2 | 105 | 51.55 | 0.513 | 72 | 101.38 |
| 63 | High Point | 5-0 | 175 | 50.85 | 0.522 | 61 | 103.16 |
| 64 | Colorado | 2-2 | 51 | 50.67 | 0.519 | 66 | 102.56 |
| 65 | Iowa | 2-2 | 52 | 50.62 | 0.524 | 59 | 103.55 |
| 66 | Florida St | 4-1 | 238 | 50.44 | 0.502 | 78 | 99.20 |
| 67 | Rutgers | 3-1 | 205 | 50.05 | 0.508 | 74 | 100.39 |
| 68 | Geo Wash | 5-0 | 301 | 50.03 | 0.494 | 87 | 97.62 |
| 69 | UNLV | 3-1 | 55 | 49.99 | 0.546 | 43 | 107.90 |
| 70 | East Carolina | 3-1 | 207 | 49.75 | 0.469 | 113 | 92.68 |
| 71 | Wichita St | 3-1 | 208 | 49.63 | 0.463 | 120 | 91.50 |
| 72 | Maryland | 2-2 | 64 | 49.19 | 0.531 | 54 | 104.94 |
| 73 | Villanova | 3-2 | 123 | 49.14 | 0.503 | 77 | 99.40 |
| 74 | Boston College | 4-0 | 300 | 48.57 | 0.536 | 51 | 105.92 |
| 75 | Tulsa | 4-0 | 299 | 48.56 | 0.475 | 105 | 93.87 |
| 76 | California | 3-2 | 130 | 48.46 | 0.483 | 96 | 95.45 |
| 77 | Temple | 2-2 | 69 | 48.39 | 0.484 | 94 | 95.65 |
| 78 | Arizona St | 4-0 | 303 | 48.30 | 0.520 | 64 | 102.76 |
| 79 | North Texas | 3-1 | 223 | 48.19 | 0.475 | 103 | 93.87 |
| 80 | Gonzaga | 3-1 | 75 | 48.05 | 0.518 | 68 | 102.37 |
| 81 | Loyola Chicago | 3-1 | 228 | 47.89 | 0.485 | 93 | 95.85 |
| 82 | Purdue | 3-2 | 142 | 47.67 | 0.485 | 92 | 95.85 |
| 83 | Baylor | 3-1 | 232 | 47.65 | 0.496 | 86 | 98.02 |
| 84 | SMU | 5-0 | 315 | 47.59 | 0.501 | 80 | 99.01 |
| 85 | West Virginia | 4-0 | 310 | 46.76 | 0.528 | 57 | 104.34 |
| 86 | St Johns | 4-0 | 311 | 46.63 | 0.533 | 53 | 105.33 |
| 87 | Fordham | 4-1 | 271 | 46.22 | 0.501 | 79 | 99.01 |
| 88 | Richmond | 3-2 | 166 | 46.04 | 0.449 | 138 | 88.73 |
| 89 | UTSA | 2-2 | 99 | 45.46 | 0.466 | 116 | 92.09 |
| 90 | St Bonaventure | 3-1 | 255 | 44.98 | 0.471 | 109 | 93.08 |
| 91 | George Mason | 3-1 | 254 | 44.98 | 0.465 | 119 | 91.89 |
| 92 | Davidson | 3-2 | 187 | 44.31 | 0.466 | 117 | 92.09 |
| 93 | Rice | 3-2 | 193 | 43.98 | 0.445 | 145 | 87.94 |
| 94 | East Texas | 3-2 | 45 | 43.69 | 0.487 | 89 | 96.24 |
| 95 | Duquesne | 4-0 | 329 | 43.31 | 0.462 | 121 | 91.30 |
| 96 | Old Dominion | 5-1 | 199 | 42.96 | 0.448 | 139 | 88.53 |
| 97 | San Diego St | 4-0 | 249 | 42.85 | 0.480 | 101 | 94.86 |
| 98 | VCU | 2-1 | 235 | 42.62 | 0.475 | 106 | 93.87 |
| 99 | New Mexico | 3-1 | 136 | 42.12 | 0.475 | 104 | 93.87 |
| 100 | Oklahoma | 3-1 | 278 | 41.98 | 0.485 | 91 | 95.85 |
| 101 | Iowa St | 3-1 | 279 | 41.88 | 0.503 | 76 | 99.40 |
| 102 | TCU | 4-0 | 332 | 41.83 | 0.513 | 71 | 101.38 |
| 103 | Marquette | 2-2 | 149 | 41.13 | 0.461 | 123 | 91.10 |
| 104 | Colorado St | 3-1 | 152 | 40.87 | 0.452 | 133 | 89.32 |
| 105 | Utah | 3-1 | 289 | 40.30 | 0.471 | 110 | 93.08 |
| 106 | South Carolina | 4-0 | 337 | 40.22 | 0.497 | 84 | 98.22 |
| 107 | Mississippi | 4-0 | 340 | 40.18 | 0.497 | 85 | 98.22 |
| 108 | Mid Tenn | 4-1 | 206 | 40.05 | 0.456 | 130 | 90.11 |
| 109 | Rhode Island | 5-0 | 344 | 39.82 | 0.500 | 82 | 98.81 |
| 110 | South Dakota St | 5-0 | 285 | 39.59 | 0.422 | 169 | 83.40 |
| 111 | Oregon | 3-0 | 335 | 39.52 | 0.521 | 62 | 102.96 |
| 112 | Boise St | 3-1 | 180 | 39.14 | 0.461 | 125 | 91.10 |
| 113 | NC St | 4-0 | 343 | 39.06 | 0.486 | 90 | 96.04 |
| 114 | Elon | 2-2 | 36 | 39.01 | 0.466 | 118 | 92.09 |
| 115 | Dayton | 2-3 | 106 | 38.49 | 0.442 | 148 | 87.35 |
| 116 | Ohio | 2-1 | 126 | 38.47 | 0.451 | 135 | 89.13 |
| 117 | Texas St | 5-0 | 294 | 38.41 | 0.429 | 158 | 84.78 |
| 118 | Jacksonville | 2-2 | 44 | 38.33 | 0.471 | 111 | 93.08 |
| 119 | Miami OH | 3-0 | 276 | 38.32 | 0.469 | 112 | 92.68 |
| 120 | Grambling | 1-2 | 5 | 38.13 | 0.529 | 56 | 104.54 |
| 121 | Tulane | 2-2 | 198 | 38.07 | 0.423 | 167 | 83.59 |
| 122 | Youngstown St | 2-2 | 50 | 38.01 | 0.472 | 108 | 93.28 |
| 123 | Utah St | 4-0 | 291 | 37.89 | 0.443 | 147 | 87.55 |
| 124 | American | 2-2 | 53 | 37.66 | 0.480 | 100 | 94.86 |
| 125 | FAU | 3-1 | 306 | 37.64 | 0.429 | 157 | 84.78 |
| 126 | Queens | 3-2 | 114 | 37.62 | 0.447 | 140 | 88.34 |
| 127 | UAB | 3-2 | 262 | 37.59 | 0.428 | 163 | 84.58 |
| 128 | St Marys | 4-1 | 242 | 37.50 | 0.434 | 151 | 85.77 |
| 129 | Northeastern | 2-2 | 58 | 37.30 | 0.468 | 114 | 92.49 |
| 130 | Navy | 4-1 | 247 | 36.79 | 0.428 | 161 | 84.58 |
| 131 | McNeese | 2-1 | 154 | 36.65 | 0.412 | 185 | 81.42 |
| 132 | Nevada | 2-2 | 67 | 36.61 | 0.446 | 144 | 88.14 |
| 133 | UMASS | 2-2 | 76 | 35.80 | 0.457 | 129 | 90.31 |
| 134 | James Madison | 2-2 | 79 | 35.50 | 0.454 | 132 | 89.72 |
| 135 | William & Mary | 3-2 | 146 | 35.45 | 0.419 | 175 | 82.80 |
| 136 | E Washington | 2-3 | 23 | 35.40 | 0.461 | 122 | 91.10 |
| 137 | N Kentucky | 2-3 | 24 | 35.25 | 0.473 | 107 | 93.47 |
| 138 | Valparaiso | 3-1 | 239 | 35.20 | 0.416 | 178 | 82.21 |
| 139 | Hawaii | 3-1 | 240 | 35.03 | 0.388 | 226 | 76.68 |
| 140 | E Michigan | 2-1 | 186 | 34.89 | 0.410 | 187 | 81.02 |
| 141 | Princeton | 3-2 | 165 | 34.50 | 0.399 | 207 | 78.85 |
| 142 | Cleveland St | 3-3 | 92 | 34.44 | 0.429 | 159 | 84.78 |
| 143 | Boston Univ | 4-1 | 274 | 34.29 | 0.409 | 188 | 80.83 |
| 144 | TN Tech | 3-2 | 172 | 33.99 | 0.402 | 202 | 79.44 |
| 145 | Milwaukee | 2-3 | 35 | 33.65 | 0.455 | 131 | 89.92 |
| 146 | Bradley | 3-2 | 182 | 33.37 | 0.398 | 208 | 78.65 |
| 147 | Oregon St | 5-0 | 330 | 33.32 | 0.447 | 141 | 88.34 |
| 148 | Towson | 3-2 | 190 | 33.12 | 0.422 | 168 | 83.40 |
| 149 | San Jose St | 2-2 | 112 | 33.12 | 0.425 | 165 | 83.99 |
| 150 | UC San Diego | 3-1 | 261 | 32.95 | 0.402 | 201 | 79.44 |
| 151 | Monmouth | 1-3 | 3 | 32.86 | 0.514 | 70 | 101.58 |
| 152 | Air Force | 3-2 | 195 | 32.80 | 0.402 | 200 | 79.44 |
| 153 | Siena | 3-1 | 264 | 32.74 | 0.418 | 176 | 82.60 |
| 154 | Fresno St | 3-1 | 266 | 32.51 | 0.384 | 236 | 75.89 |
| 155 | App St | 3-1 | 267 | 32.49 | 0.414 | 182 | 81.81 |
| 156 | San Diego | 3-1 | 270 | 32.39 | 0.385 | 232 | 76.08 |
| 157 | C Connecticut | 4-2 | 246 | 32.24 | 0.396 | 213 | 78.26 |
| 158 | La Salle | 1-3 | 72 | 32.04 | 0.450 | 137 | 88.93 |
| 159 | Penn | 2-3 | 59 | 31.83 | 0.434 | 150 | 85.77 |
| 160 | Lipscomb | 3-3 | 134 | 31.46 | 0.417 | 177 | 82.41 |
| 161 | FIU | 3-1 | 281 | 31.30 | 0.369 | 261 | 72.92 |
| 162 | Sam Houston | 2-3 | 68 | 31.21 | 0.420 | 172 | 83.00 |
| 163 | Chattanooga | 2-2 | 144 | 31.08 | 0.419 | 174 | 82.80 |
| 164 | Mercer | 2-3 | 70 | 31.03 | 0.428 | 164 | 84.58 |
| 165 | Troy | 2-3 | 71 | 30.97 | 0.430 | 156 | 84.98 |
| 166 | Jackson St | 2-3 | 73 | 30.88 | 0.445 | 146 | 87.94 |
| 167 | SC St | 3-2 | 225 | 30.80 | 0.380 | 242 | 75.10 |
| 168 | North Alabama | 3-2 | 227 | 30.76 | 0.358 | 289 | 70.75 |
| 169 | Liberty | 3-1 | 288 | 30.41 | 0.381 | 240 | 75.29 |
| 170 | Arlington | 5-1 | 325 | 30.36 | 0.364 | 273 | 71.93 |
| 171 | Gardner Webb | 1-3 | 9 | 30.32 | 0.483 | 95 | 95.45 |
| 172 | Lehigh | 3-2 | 236 | 30.30 | 0.415 | 180 | 82.01 |
| 173 | Fairfield | 2-2 | 157 | 30.29 | 0.406 | 194 | 80.23 |
| 174 | South Alabama | 3-3 | 161 | 30.25 | 0.398 | 209 | 78.65 |
| 175 | Bowling Green | 3-1 | 290 | 30.24 | 0.413 | 184 | 81.62 |
| 176 | Kennesaw St | 4-1 | 308 | 30.22 | 0.351 | 298 | 69.36 |
| 177 | Grand Canyon | 4-0 | 339 | 30.18 | 0.432 | 152 | 85.37 |
| 178 | C Arkansas | 2-3 | 84 | 30.05 | 0.420 | 173 | 83.00 |
| 179 | Montana St | 2-3 | 88 | 29.91 | 0.460 | 126 | 90.90 |
| 180 | Fair Dickins | 2-3 | 90 | 29.77 | 0.428 | 160 | 84.58 |
| 181 | Columbia | 4-1 | 316 | 29.69 | 0.404 | 196 | 79.84 |
| 182 | SEMO | 3-2 | 244 | 29.69 | 0.363 | 277 | 71.74 |
| 183 | W Michigan | 4-1 | 318 | 29.62 | 0.372 | 254 | 73.51 |
| 184 | Arkansas St | 2-2 | 173 | 29.57 | 0.385 | 230 | 76.08 |
| 185 | Charleston | 4-0 | 342 | 29.37 | 0.363 | 275 | 71.74 |
| 186 | N Illinois | 3-2 | 248 | 29.35 | 0.397 | 212 | 78.45 |
| 187 | Murray St | 5-0 | 347 | 29.30 | 0.414 | 181 | 81.81 |
| 188 | SELA | 1-3 | 14 | 29.28 | 0.481 | 98 | 95.05 |
| 189 | Nicholls | 2-3 | 96 | 29.26 | 0.395 | 217 | 78.06 |
| 190 | LA Tech | 3-2 | 252 | 29.01 | 0.384 | 234 | 75.89 |
| 191 | Wilmington | 4-0 | 345 | 29.01 | 0.357 | 290 | 70.55 |
| 192 | Citadel | 3-2 | 253 | 28.94 | 0.363 | 277 | 71.74 |
| 193 | W Kentucky | 3-2 | 256 | 28.89 | 0.357 | 291 | 70.55 |
| 194 | C Michigan | 4-1 | 324 | 28.89 | 0.395 | 216 | 78.06 |
| 195 | Drexel | 2-2 | 194 | 28.76 | 0.423 | 166 | 83.59 |
| 196 | Wyoming | 4-1 | 326 | 28.73 | 0.384 | 235 | 75.89 |
| 197 | Montana | 2-3 | 107 | 28.69 | 0.408 | 190 | 80.63 |
| 198 | IL Chicago | 3-1 | 304 | 28.65 | 0.347 | 306 | 68.57 |
| 199 | Fort Wayne | 2-2 | 196 | 28.62 | 0.380 | 241 | 75.10 |
| 200 | North Dakota | 2-3 | 108 | 28.49 | 0.413 | 183 | 81.62 |
| 201 | Binghamton | 3-2 | 259 | 28.43 | 0.385 | 233 | 76.08 |
| 202 | Long Beach | 1-3 | 19 | 28.41 | 0.461 | 124 | 91.10 |
| 203 | San Francisco | 3-1 | 305 | 28.35 | 0.395 | 215 | 78.06 |
| 204 | Mt St Marys | 1-3 | 20 | 28.31 | 0.467 | 115 | 92.29 |
| 205 | Evansville | 3-2 | 263 | 28.08 | 0.374 | 250 | 73.91 |
| 206 | Corpus Christi | 2-3 | 117 | 28.01 | 0.383 | 237 | 75.69 |
| 207 | Merrimack | 1-3 | 22 | 27.98 | 0.452 | 134 | 89.32 |
| 208 | Longwood | 3-2 | 268 | 27.89 | 0.353 | 296 | 69.76 |
| 209 | Belmont | 3-1 | 313 | 27.78 | 0.350 | 301 | 69.17 |
| 210 | Jax St | 2-3 | 119 | 27.75 | 0.398 | 210 | 78.65 |
| 211 | UC Riverside | 3-1 | 314 | 27.74 | 0.367 | 264 | 72.53 |
| 212 | Buffalo | 2-2 | 211 | 27.61 | 0.374 | 252 | 73.91 |
| 213 | N Colorado | 2-2 | 212 | 27.61 | 0.350 | 299 | 69.17 |
| 214 | Seattle | 3-2 | 272 | 27.54 | 0.376 | 249 | 74.30 |
| 215 | Omaha | 3-3 | 210 | 27.53 | 0.364 | 269 | 71.93 |
| 216 | Southern Miss | 2-3 | 121 | 27.52 | 0.387 | 228 | 76.48 |
| 217 | Hofstra | 2-3 | 125 | 27.47 | 0.390 | 223 | 77.07 |
| 218 | North Florida | 2-3 | 124 | 27.47 | 0.387 | 229 | 76.48 |
| 219 | UC Irvine | 3-1 | 321 | 27.43 | 0.344 | 309 | 67.98 |
| 220 | Alabama A&M | 3-2 | 273 | 27.42 | 0.346 | 308 | 68.38 |
| 221 | Rio Grande | 2-2 | 215 | 27.42 | 0.364 | 272 | 71.93 |
| 222 | Hampton | 1-3 | 25 | 27.41 | 0.431 | 154 | 85.17 |
| 223 | Yale | 2-3 | 127 | 27.41 | 0.391 | 222 | 77.27 |
| 224 | Balt County | 3-3 | 217 | 27.27 | 0.364 | 270 | 71.93 |
| 225 | Dartmouth | 4-2 | 302 | 27.21 | 0.333 | 321 | 65.81 |
| 226 | Toledo | 2-3 | 131 | 27.20 | 0.415 | 179 | 82.01 |
| 227 | Cornell | 2-2 | 222 | 27.07 | 0.344 | 310 | 67.98 |
| 228 | E Tenn St | 1-3 | 29 | 27.01 | 0.438 | 149 | 86.56 |
| 229 | Fullerton | 2-1 | 292 | 26.94 | 0.349 | 304 | 68.97 |
| 230 | Le Moyne | 2-3 | 139 | 26.86 | 0.401 | 204 | 79.25 |
| 231 | VMI | 3-2 | 282 | 26.80 | 0.340 | 315 | 67.19 |
| 232 | Wagner | 1-4 | 7 | 26.79 | 0.491 | 88 | 97.03 |
| 233 | Kansas City | 3-3 | 231 | 26.68 | 0.376 | 248 | 74.30 |
| 234 | S Illinois | 2-2 | 234 | 26.67 | 0.356 | 292 | 70.35 |
| 235 | Bryant | 2-4 | 77 | 26.61 | 0.432 | 153 | 85.37 |
| 236 | Lafayette | 2-3 | 145 | 26.59 | 0.370 | 258 | 73.12 |
| 237 | Marist | 2-3 | 147 | 26.51 | 0.373 | 253 | 73.71 |
| 238 | IU Indy | 3-1 | 328 | 26.48 | 0.338 | 317 | 66.80 |
| 239 | New Haven | 1-3 | 33 | 26.46 | 0.450 | 136 | 88.93 |
| 240 | Fla Gulf Coast | 2-3 | 151 | 26.38 | 0.362 | 279 | 71.54 |
| 241 | New Hampshire | 3-2 | 286 | 26.18 | 0.354 | 294 | 69.96 |
| 242 | Morehead St | 3-2 | 287 | 26.08 | 0.339 | 316 | 66.99 |
| 243 | TN St | 2-3 | 156 | 26.05 | 0.367 | 265 | 72.53 |
| 244 | Coastal | 2-3 | 158 | 26.00 | 0.379 | 243 | 74.90 |
| 245 | Chrls So | 2-2 | 243 | 25.97 | 0.369 | 261 | 72.92 |
| 246 | Quinnipiac | 2-3 | 159 | 25.92 | 0.406 | 193 | 80.23 |
| 247 | Delaware St | 2-3 | 164 | 25.87 | 0.369 | 259 | 72.92 |
| 248 | ULM | 2-5 | 37 | 25.65 | 0.411 | 186 | 81.22 |
| 249 | Abilene Chr | 1-3 | 38 | 25.63 | 0.407 | 191 | 80.43 |
| 250 | Furman | 4-1 | 341 | 25.62 | 0.355 | 293 | 70.15 |
| 251 | Oral Roberts | 2-3 | 169 | 25.60 | 0.359 | 288 | 70.95 |
| 252 | N Iowa | 3-3 | 251 | 25.55 | 0.365 | 268 | 72.13 |
| 253 | Portland | 3-2 | 295 | 25.53 | 0.338 | 318 | 66.80 |
| 254 | New Orleans | 2-1 | 307 | 25.39 | 0.326 | 327 | 64.42 |
| 255 | Howard | 3-2 | 296 | 25.39 | 0.385 | 231 | 76.08 |
| 256 | Iona | 2-4 | 101 | 25.37 | 0.397 | 211 | 78.45 |
| 257 | Stonehill | 1-3 | 46 | 25.33 | 0.406 | 195 | 80.23 |
| 258 | Washington St | 1-3 | 54 | 25.03 | 0.407 | 191 | 80.43 |
| 259 | Akron | 3-1 | 333 | 24.99 | 0.337 | 319 | 66.60 |
| 260 | Cal Poly | 2-3 | 181 | 24.92 | 0.364 | 271 | 71.93 |
| 261 | Utah Valley | 3-0 | 356 | 24.92 | 0.376 | 247 | 74.30 |
| 262 | Drake | 3-1 | 334 | 24.81 | 0.343 | 311 | 67.78 |
| 263 | Portland St | 2-3 | 192 | 24.69 | 0.360 | 283 | 71.14 |
| 264 | Canisius | 2-3 | 188 | 24.67 | 0.363 | 276 | 71.74 |
| 265 | Wofford | 2-3 | 197 | 24.48 | 0.366 | 267 | 72.33 |
