Welcome back, sports fans. There’s a lot to unpack this week so expect some additional posts later on. Today is simply about the rankings. Rivalry week did not disappoint with closer than expected games, last-minute victories, huge upsets, and just plain old good football.
…..
If the playoffs started today, and the GCR had the decision, we would see Michigan (12-0/1) vs Ohio St (11-1/4) in a rematch and Georgia (12-0/2) vs Florida St (12-0/3). Washington (12-0/5) and Oregon (11-1/6) show just how important the championship games are next week. I’ll go in depth in the next G’s Expectation.
…..
For now, here are the top 261 with just a single regular season game left: Army/Navy in two weeks.
…..
| RANK | Team | Conf | Win | Loss | PF | PA | OER | DER |
| 1 | Michigan | B10 | 12 | 0 | 37.6 | 10.3 | 166 (2) | 245 (3) |
| 2 | Georgia | SEC | 12 | 0 | 39.6 | 15.8 | 149 (9) | 182 (8) |
| 3 | Florida St | ACC | 12 | 0 | 38.8 | 16.8 | 146 (12) | 164 (14) |
| 4 | Ohio St | B10 | 11 | 1 | 32.8 | 11.0 | 147 (11) | 252 (1) |
| 5 | Washington | PAC | 12 | 0 | 38.0 | 23.0 | 138 (26) | 128 (51) |
| 6 | Oregon | PAC | 11 | 1 | 45.3 | 15.9 | 152 (8) | 183 (7) |
| 7 | Texas | B12 | 11 | 1 | 35.1 | 17.3 | 137 (27) | 174 (10) |
| 8 | Alabama | SEC | 11 | 1 | 35.8 | 17.9 | 143 (15) | 172 (12) |
| 9 | Penn St | B10 | 10 | 2 | 37.2 | 11.4 | 161 (5) | 229 (4) |
| 10 | Liberty | USA | 12 | 0 | 40.1 | 21.7 | 145 (13) | 112 (84) |
| 11 | Oklahoma | B12 | 10 | 2 | 43.2 | 22.3 | 164 (3) | 135 (41) |
| 12 | Mississippi | SEC | 10 | 2 | 34.8 | 22.3 | 139 (25) | 133 (45) |
| 13 | Louisville | ACC | 10 | 2 | 33.0 | 20.0 | 126 (42) | 134 (44) |
| 14 | Iowa | B10 | 10 | 2 | 18.0 | 12.2 | 73 (223) | 200 (5) |
| 15 | James Madison | SUN | 11 | 1 | 35.2 | 18.5 | 126 (43) | 149 (21) |
| 16 | LSU | SEC | 9 | 3 | 46.4 | 27.8 | 195 (1) | 107 (94) |
| 17 | Missouri | SEC | 10 | 2 | 34.1 | 22.3 | 136 (28) | 140 (33) |
| 18 | Tulane | AAC | 11 | 1 | 27.9 | 18.3 | 98 (138) | 156 (18) |
| 19 | Toledo | MAC | 11 | 1 | 35.3 | 20.4 | 130 (34) | 119 (70) |
| 20 | Notre Dame | ND | 9 | 3 | 39.1 | 16.6 | 158 (6) | 159 (16) |
| 21 | Arizona | PAC | 9 | 3 | 34.3 | 20.8 | 123 (47) | 133 (47) |
| 22 | Troy | SUN | 10 | 2 | 29.7 | 16.7 | 105 (106) | 173 (11) |
| 23 | NC St | ACC | 9 | 3 | 26.8 | 20.2 | 110 (88) | 135 (40) |
| 24 | Kansas St | B12 | 8 | 4 | 37.8 | 21.2 | 149 (10) | 139 (36) |
| 25 | SMU | AAC | 10 | 2 | 41.8 | 17.7 | 143 (16) | 152 (19) |
| 26 | Oklahoma St | B12 | 9 | 3 | 30.2 | 27.3 | 116 (67) | 108 (90) |
| 27 | Miami OH | MAC | 10 | 2 | 27.3 | 16.3 | 98 (137) | 141 (31) |
| 28 | Oregon St | PAC | 8 | 4 | 33.8 | 21.5 | 132 (31) | 139 (34) |
| 29 | Tennessee | SEC | 8 | 4 | 31.5 | 22.0 | 124 (45) | 135 (39) |
| 30 | Clemson | ACC | 8 | 4 | 29.2 | 19.9 | 123 (46) | 144 (26) |
| 31 | Kansas | B12 | 8 | 4 | 33.6 | 25.8 | 128 (38) | 113 (81) |
| 32 | Miami FL | ACC | 7 | 5 | 32.1 | 22.1 | 130 (35) | 130 (49) |
| 33 | Iowa St | B12 | 7 | 5 | 26.3 | 21.7 | 109 (91) | 134 (43) |
| 34 | Utah | PAC | 8 | 4 | 24.5 | 19.8 | 92 (163) | 157 (17) |
| 35 | Duke | ACC | 7 | 5 | 27.8 | 19.8 | 117 (65) | 143 (29) |
| 36 | West Virginia | B12 | 8 | 4 | 31.6 | 27.5 | 117 (62) | 104 (111) |
| 37 | Southern Cal | PAC | 7 | 5 | 41.8 | 34.9 | 162 (4) | 85 (202) |
| 38 | Kentucky | SEC | 7 | 5 | 28.6 | 24.8 | 114 (74) | 113 (82) |
| 39 | North Carolina | ACC | 8 | 4 | 36.6 | 27.1 | 141 (20) | 100 (126) |
| 40 | Texas A&M | SEC | 7 | 5 | 34.2 | 21.3 | 131 (32) | 138 (37) |
| 41 | New Mexico St | USA | 10 | 3 | 28.2 | 19.7 | 94 (153) | 126 (59) |
| 42 | Maryland | B10 | 7 | 5 | 29.6 | 23.3 | 128 (40) | 107 (96) |
| 43 | UNLV | MWC | 9 | 3 | 35.5 | 25.6 | 132 (30) | 104 (107) |
| 44 | Michigan St | B10 | 4 | 8 | 15.9 | 28.3 | 79 (207) | 97 (147) |
| 45 | Ohio | MAC | 9 | 3 | 22.9 | 15.4 | 88 (178) | 145 (25) |
| 46 | Georgia Tech | ACC | 6 | 6 | 31.2 | 30.5 | 129 (36) | 96 (154) |
| 47 | Rutgers | B10 | 6 | 6 | 22.6 | 21.0 | 105 (107) | 121 (65) |
| 48 | Auburn | SEC | 6 | 6 | 27.3 | 21.9 | 105 (105) | 142 (30) |
| 49 | Texas Tech | B12 | 6 | 6 | 26.8 | 27.0 | 106 (102) | 116 (72) |
| 50 | California | PAC | 6 | 6 | 31.6 | 32.7 | 122 (48) | 96 (153) |
| 51 | South Carolina | SEC | 5 | 7 | 26.0 | 26.3 | 111 (85) | 115 (74) |
| 52 | Memphis | AAC | 9 | 3 | 39.7 | 29.0 | 141 (21) | 96 (151) |
| 53 | Wyoming | MWC | 8 | 4 | 26.1 | 22.9 | 96 (146) | 127 (55) |
| 54 | Northwestern | B10 | 7 | 5 | 22.8 | 23.8 | 104 (109) | 102 (117) |
| 55 | Wisconsin | B10 | 7 | 5 | 22.8 | 18.9 | 95 (149) | 127 (54) |
| 56 | Florida | SEC | 5 | 7 | 28.4 | 27.6 | 111 (82) | 107 (93) |
| 57 | UCLA | PAC | 7 | 5 | 25.8 | 18.1 | 90 (168) | 161 (15) |
| 58 | App St | SUN | 8 | 4 | 35.8 | 26.7 | 130 (33) | 98 (140) |
| 59 | Purdue | B10 | 4 | 8 | 23.9 | 30.4 | 113 (75) | 83 (207) |
| 60 | Minnesota | B10 | 5 | 7 | 20.2 | 26.9 | 92 (161) | 95 (159) |
| 61 | Jacksonville St | USA | 8 | 4 | 29.8 | 20.3 | 110 (86) | 123 (60) |
| 62 | Bowling Green | MAC | 7 | 5 | 26.3 | 23.5 | 113 (78) | 111 (86) |
| 63 | UTSA | AAC | 8 | 4 | 31.7 | 24.7 | 110 (89) | 111 (85) |
| 64 | Stanford | PAC | 3 | 9 | 20.6 | 37.7 | 81 (203) | 89 (182) |
| 65 | Air Force | MWC | 8 | 4 | 27.6 | 17.9 | 103 (114) | 143 (27) |
| 66 | Arizona St | PAC | 3 | 9 | 17.8 | 31.8 | 70 (233) | 103 (113) |
| 67 | Virginia | ACC | 3 | 9 | 23.3 | 33.8 | 101 (121) | 89 (185) |
| 68 | BYU | B12 | 5 | 7 | 23.1 | 29.8 | 91 (165) | 101 (124) |
| 69 | UCF | B12 | 6 | 6 | 32.5 | 25.4 | 121 (53) | 116 (73) |
| 70 | Boise St | MWC | 7 | 5 | 32.0 | 25.3 | 120 (54) | 121 (66) |
| 71 | Virginia Tech | ACC | 6 | 6 | 28.6 | 24.3 | 113 (77) | 105 (105) |
| 72 | Illinois | B10 | 5 | 7 | 24.5 | 29.4 | 110 (87) | 87 (193) |
| 73 | Syracuse | ACC | 6 | 6 | 25.5 | 23.8 | 96 (145) | 113 (83) |
| 74 | Washington St | PAC | 5 | 7 | 31.7 | 28.1 | 119 (56) | 100 (128) |
| 75 | Boston College | ACC | 6 | 6 | 25.0 | 29.5 | 101 (123) | 95 (160) |
| 76 | W Kentucky | USA | 7 | 5 | 29.8 | 28.2 | 119 (57) | 97 (145) |
| 77 | Fresno St | MWC | 8 | 4 | 29.9 | 24.6 | 99 (129) | 107 (98) |
| 78 | Wake Forest | ACC | 4 | 8 | 20.3 | 27.2 | 85 (188) | 104 (112) |
| 79 | Pittsburgh | ACC | 3 | 9 | 20.2 | 27.3 | 84 (192) | 105 (106) |
| 80 | Mississippi St | SEC | 5 | 7 | 21.8 | 26.6 | 85 (186) | 115 (77) |
| 81 | Indiana | B10 | 3 | 9 | 22.2 | 29.9 | 102 (120) | 86 (197) |
| 82 | Coastal Carolina | SUN | 7 | 5 | 28.0 | 24.7 | 106 (101) | 115 (75) |
| 83 | Vanderbilt | SEC | 2 | 10 | 22.8 | 36.2 | 93 (158) | 82 (210) |
| 84 | Arkansas | SEC | 4 | 8 | 26.6 | 27.9 | 102 (115) | 107 (95) |
| 85 | San Jose St | MWC | 7 | 5 | 33.3 | 25.8 | 119 (59) | 116 (71) |
| 86 | TCU | B12 | 5 | 7 | 31.3 | 27.8 | 121 (50) | 109 (89) |
| 87 | South Alabama | SUN | 6 | 6 | 30.9 | 21.9 | 112 (81) | 126 (56) |
| 88 | Nebraska | B10 | 5 | 7 | 18.0 | 18.3 | 74 (221) | 135 (42) |
| 89 | Colorado | PAC | 4 | 8 | 28.2 | 34.8 | 111 (83) | 84 (205) |
| 90 | South Dakota St | MVFC | 11 | 0 | 37.6 | 11.3 | 155 (7) | 248 (2) |
| 91 | UMASS | IND | 3 | 9 | 23.2 | 37.8 | 101 (122) | 74 (246) |
| 92 | Georgia St | SUN | 6 | 6 | 25.8 | 30.8 | 99 (131) | 95 (157) |
| 93 | Houston | B12 | 4 | 8 | 23.7 | 31.5 | 90 (167) | 94 (164) |
| 94 | Texas St | SUN | 7 | 5 | 36.0 | 33.8 | 128 (39) | 79 (232) |
| 95 | Old Dominion | SUN | 6 | 6 | 22.9 | 26.3 | 84 (194) | 108 (92) |
| 96 | Cincinnati | B12 | 3 | 9 | 24.1 | 30.0 | 90 (171) | 96 (155) |
| 97 | Southern Miss | SUN | 3 | 9 | 23.2 | 35.8 | 92 (164) | 80 (225) |
| 98 | Marshall | SUN | 6 | 6 | 23.3 | 28.2 | 95 (150) | 100 (127) |
| 99 | W Michigan | MAC | 4 | 8 | 23.7 | 31.8 | 107 (98) | 76 (241) |
| 100 | Rice | AAC | 6 | 6 | 30.3 | 26.7 | 114 (73) | 99 (132) |
| 101 | Baylor | B12 | 3 | 9 | 23.1 | 33.3 | 90 (172) | 87 (190) |
| 102 | Arkansas St | SUN | 6 | 6 | 27.8 | 31.2 | 95 (152) | 91 (173) |
| 103 | Ga Southern | SUN | 6 | 6 | 30.9 | 29.6 | 109 (90) | 86 (199) |
| 104 | Middle Tennessee | USA | 4 | 8 | 24.3 | 28.1 | 93 (160) | 97 (146) |
| 105 | UAB | AAC | 4 | 8 | 29.9 | 36.9 | 108 (94) | 78 (234) |
| 106 | South Florida | AAC | 6 | 6 | 30.8 | 34.9 | 116 (69) | 78 (235) |
| 107 | Utah St | MWC | 6 | 6 | 34.1 | 33.8 | 128 (37) | 77 (240) |
| 108 | Army | IND | 5 | 6 | 20.8 | 22.0 | 76 (214) | 128 (50) |
| 109 | Tulsa | AAC | 4 | 8 | 23.4 | 33.8 | 90 (170) | 83 (208) |
| 110 | UTEP | USA | 3 | 9 | 19.9 | 28.5 | 80 (206) | 101 (123) |
| 111 | ULM | SUN | 2 | 10 | 17.3 | 34.9 | 66 (239) | 86 (196) |
| 112 | Ball St | MAC | 4 | 8 | 18.3 | 24.4 | 72 (227) | 105 (103) |
| 113 | East Carolina | AAC | 2 | 10 | 17.3 | 22.4 | 71 (230) | 126 (58) |
| 114 | UCONN | IND | 3 | 9 | 19.1 | 29.8 | 69 (235) | 90 (178) |
| 115 | Florida A&M | SWAC | 10 | 1 | 30.3 | 14.3 | 112 (80) | 139 (35) |
| 116 | North Texas | AAC | 5 | 7 | 34.5 | 37.1 | 120 (55) | 76 (243) |
| 117 | Buffalo | MAC | 3 | 9 | 20.9 | 27.4 | 88 (179) | 95 (158) |
| 118 | Hawaii | MWC | 5 | 8 | 21.4 | 32.2 | 81 (202) | 86 (200) |
| 119 | Louisiana | SUN | 6 | 6 | 32.3 | 28.2 | 108 (93) | 88 (187) |
| 120 | Navy | AAC | 5 | 6 | 18.3 | 22.9 | 66 (241) | 126 (57) |
| 121 | New Mexico | MWC | 4 | 8 | 27.3 | 35.1 | 100 (126) | 79 (230) |
| 122 | Montana | Big Sky | 10 | 1 | 30.5 | 14.5 | 111 (84) | 185 (6) |
| 123 | Nevada | MWC | 2 | 10 | 17.3 | 33.4 | 60 (249) | 91 (172) |
| 124 | San Diego St | MWC | 4 | 8 | 20.5 | 26.8 | 78 (212) | 103 (114) |
| 125 | E Michigan | MAC | 6 | 6 | 20.3 | 24.0 | 75 (220) | 97 (144) |
| 126 | C Michigan | MAC | 5 | 7 | 23.2 | 31.1 | 96 (143) | 82 (211) |
| 127 | N Illinois | MAC | 6 | 6 | 25.3 | 21.2 | 99 (134) | 105 (104) |
| 128 | LA Tech | USA | 3 | 9 | 25.9 | 33.4 | 99 (128) | 80 (228) |
| 129 | FAU | AAC | 4 | 8 | 23.8 | 25.5 | 89 (173) | 104 (109) |
| 130 | Sam Houston | USA | 3 | 9 | 20.0 | 26.2 | 78 (210) | 101 (120) |
| 131 | Colorado St | MWC | 5 | 7 | 26.1 | 29.6 | 90 (169) | 91 (176) |
| 132 | Villanova | Colonial | 9 | 2 | 32.5 | 17.6 | 115 (72) | 146 (23) |
| 133 | Temple | AAC | 3 | 9 | 21.1 | 35.7 | 75 (218) | 81 (220) |
| 134 | South Dakota | MVFC | 9 | 2 | 23.7 | 14.6 | 95 (148) | 181 (9) |
| 135 | Furman | SoCon | 9 | 2 | 27.5 | 17.7 | 106 (104) | 127 (52) |
| 136 | Charlotte | AAC | 3 | 9 | 17.5 | 28.6 | 66 (240) | 97 (142) |
| 137 | FIU | USA | 4 | 8 | 20.1 | 31.8 | 72 (228) | 84 (204) |
| 138 | Kent St | MAC | 1 | 11 | 14.7 | 34.6 | 61 (247) | 70 (255) |
| 139 | North Dakota St | MVFC | 9 | 3 | 38.6 | 18.1 | 143 (17) | 143 (28) |
| 140 | Incarnate Word | Southland | 8 | 2 | 33.6 | 19.5 | 102 (116) | 102 (118) |
| 141 | Harvard | Ivy | 8 | 2 | 31.8 | 20.2 | 144 (14) | 123 (62) |
| 142 | Albany | Colonial | 9 | 3 | 29.6 | 17.2 | 107 (99) | 149 (20) |
| 143 | Delaware | Colonial | 9 | 3 | 32.7 | 21.9 | 117 (61) | 123 (61) |
| 144 | Akron | MAC | 2 | 10 | 16.3 | 28.0 | 64 (243) | 80 (227) |
| 145 | Austin Peay | UAC | 9 | 3 | 34.1 | 24.4 | 122 (49) | 110 (88) |
| 146 | Lafayette | Patriot | 9 | 3 | 30.0 | 23.3 | 119 (58) | 108 (91) |
| 147 | Mercer | SoCon | 9 | 3 | 26.4 | 22.5 | 98 (139) | 106 (99) |
| 148 | Richmond | Colonial | 9 | 3 | 29.4 | 22.2 | 99 (132) | 101 (122) |
| 149 | Montana St | Big Sky | 8 | 3 | 40.5 | 20.6 | 143 (19) | 140 (32) |
| 150 | Idaho | Big Sky | 8 | 3 | 34.4 | 21.8 | 117 (64) | 122 (63) |
| 151 | NC Central | MEAC | 9 | 3 | 35.8 | 28.8 | 127 (41) | 78 (236) |
| 152 | Tennessee Martin | BSO/OVC | 8 | 3 | 31.7 | 24.0 | 121 (51) | 106 (100) |
| 153 | Tarleton | UAC | 8 | 3 | 33.3 | 24.5 | 113 (76) | 103 (115) |
| 154 | E Illinois | BSO/OVC | 8 | 3 | 23.6 | 19.7 | 83 (195) | 120 (69) |
| 155 | S Illinois | MVFC | 8 | 4 | 26.3 | 15.8 | 102 (119) | 166 (13) |
| 156 | Chattanooga | SoCon | 8 | 4 | 29.2 | 24.4 | 116 (68) | 101 (121) |
| 157 | Yale | IVY | 7 | 3 | 29.9 | 19.9 | 134 (29) | 114 (79) |
| 158 | St Thomas | Pioneer | 8 | 3 | 24.1 | 22.1 | 93 (156) | 106 (102) |
| 159 | Sacramento St | Big Sky | 8 | 4 | 31.1 | 26.7 | 108 (96) | 97 (143) |
| 160 | C Arkansas | UAC | 7 | 4 | 31.5 | 23.0 | 100 (125) | 120 (67) |
| 161 | Holy Cross | Patriot | 7 | 4 | 36.9 | 25.7 | 143 (18) | 102 (119) |
| 162 | Youngstown St | MVFC | 8 | 4 | 32.3 | 23.8 | 139 (23) | 107 (97) |
| 163 | Butler | Pioneer | 7 | 4 | 28.9 | 17.5 | 99 (130) | 133 (46) |
| 164 | UC Davis | Big Sky | 7 | 4 | 25.7 | 24.5 | 88 (176) | 114 (78) |
| 165 | Jackson St | SWAC | 7 | 4 | 27.3 | 23.9 | 108 (95) | 98 (138) |
| 166 | Alabama St | SWAC | 7 | 4 | 20.6 | 14.5 | 81 (200) | 148 (22) |
| 167 | Drake | Pioneer | 8 | 4 | 18.8 | 26.3 | 78 (209) | 99 (133) |
| 168 | Davidson | Pioneer | 7 | 4 | 40.0 | 29.1 | 125 (44) | 73 (248) |
| 169 | Alcorn St | SWAC | 7 | 4 | 22.4 | 22.5 | 78 (211) | 99 (136) |
| 170 | Gardner Webb | BSO/OVC | 7 | 5 | 26.8 | 28.1 | 103 (112) | 91 (175) |
| 171 | W Carolina | SoCon | 7 | 4 | 37.5 | 27.7 | 139 (22) | 79 (229) |
| 172 | Duquesne | Northeast | 7 | 5 | 27.1 | 30.7 | 96 (141) | 77 (239) |
| 173 | Penn | IVY | 6 | 4 | 26.2 | 21.7 | 109 (92) | 110 (87) |
| 174 | Dartmouth | IVY | 6 | 4 | 23.2 | 19.3 | 95 (151) | 127 (53) |
| 175 | Nicholls | Southland | 6 | 5 | 24.3 | 25.5 | 93 (159) | 103 (116) |
| 176 | Howard | MEAC | 6 | 5 | 28.7 | 23.2 | 93 (157) | 100 (129) |
| 177 | Bryant | BSO/OVC | 6 | 5 | 31.2 | 26.1 | 117 (63) | 92 (169) |
| 178 | S Utah | UAC | 6 | 5 | 31.8 | 23.7 | 104 (110) | 100 (125) |
| 179 | Elon | Colonial | 6 | 5 | 24.7 | 24.0 | 93 (154) | 114 (80) |
| 180 | N Iowa | MVFC | 6 | 5 | 26.2 | 26.6 | 99 (133) | 104 (108) |
| 181 | Illinois St | MVFC | 6 | 5 | 32.8 | 20.5 | 118 (60) | 120 (68) |
| 182 | Fordham | Patriot | 6 | 5 | 30.5 | 24.7 | 106 (103) | 98 (141) |
| 183 | Colgate | Patriot | 6 | 5 | 22.8 | 32.6 | 92 (162) | 82 (214) |
| 184 | North Dakota | MVFC | 7 | 5 | 31.4 | 26.3 | 121 (52) | 99 (137) |
| 185 | Southern | SWAC | 6 | 5 | 23.2 | 20.3 | 85 (187) | 115 (76) |
| 186 | Prairie View | SWAC | 6 | 5 | 20.0 | 30.8 | 82 (199) | 80 (222) |
| 187 | William & Mary | Colonial | 6 | 5 | 21.7 | 18.5 | 76 (213) | 132 (48) |
| 188 | Lamar | Southland | 6 | 5 | 25.2 | 23.5 | 88 (180) | 90 (179) |
| 189 | Weber St | Big Sky | 6 | 5 | 24.1 | 24.1 | 81 (204) | 106 (101) |
| 190 | Rhode Island | Colonial | 6 | 5 | 28.9 | 27.8 | 104 (111) | 95 (156) |
| 191 | Samford | SoCon | 6 | 5 | 29.0 | 24.3 | 98 (135) | 94 (163) |
| 192 | Tennessee St | BSO/OVC | 6 | 5 | 22.7 | 24.7 | 81 (205) | 89 (183) |
| 193 | New Hampshire | Colonial | 6 | 5 | 37.5 | 29.5 | 139 (24) | 89 (184) |
| 194 | Houston Christian | Southland | 5 | 5 | 26.1 | 27.8 | 82 (198) | 81 (219) |
| 195 | Portland St | Big Sky | 5 | 6 | 33.8 | 32.6 | 101 (124) | 80 (224) |
| 196 | VMI | SoCon | 5 | 6 | 15.2 | 24.9 | 57 (251) | 104 (110) |
| 197 | Princeton | IVY | 5 | 5 | 19.7 | 17.5 | 87 (185) | 145 (24) |
| 198 | Brown | IVY | 5 | 5 | 25.5 | 29.0 | 112 (79) | 86 (198) |
| 199 | Grambling St | SWAC | 5 | 6 | 28.7 | 28.5 | 96 (144) | 85 (201) |
| 200 | E Kentucky | UAC | 5 | 6 | 29.5 | 33.2 | 103 (113) | 87 (191) |
| 201 | Towson | Colonial | 5 | 6 | 24.0 | 32.4 | 100 (127) | 85 (203) |
| 202 | Abilene Christian | UAC | 5 | 6 | 26.0 | 29.0 | 90 (166) | 97 (148) |
| 203 | Campbell | Colonial | 5 | 6 | 28.7 | 33.3 | 104 (108) | 78 (233) |
| 204 | N Arizona | Big Sky | 5 | 6 | 27.5 | 30.9 | 102 (117) | 94 (161) |
| 205 | W Illinois | MVFC | 0 | 11 | 12.5 | 46.3 | 54 (255) | 60 (261) |
| 206 | Murray St | MVFC | 2 | 9 | 16.6 | 34.8 | 72 (226) | 80 (223) |
| 207 | Stonehill | Northeast | 5 | 5 | 22.9 | 30.3 | 85 (190) | 83 (209) |
| 208 | South Carolina St | MEAC | 5 | 6 | 24.4 | 25.7 | 79 (208) | 82 (213) |
| 209 | McNeese | Southland | 0 | 10 | 19.1 | 38.1 | 76 (215) | 68 (258) |
| 210 | N Alabama | UAC | 3 | 8 | 22.9 | 33.3 | 88 (175) | 88 (189) |
| 211 | Missouri St | MVFC | 4 | 7 | 29.8 | 30.3 | 115 (71) | 94 (165) |
| 212 | Hampton | Colonial | 5 | 6 | 23.3 | 35.4 | 88 (177) | 75 (244) |
| 213 | Georgetown | Patriot | 5 | 6 | 25.7 | 25.8 | 96 (147) | 92 (171) |
| 214 | Stony Brook | Colonial | 0 | 10 | 15.2 | 39.2 | 60 (248) | 78 (237) |
| 215 | N Colorado | Big Sky | 0 | 11 | 14.0 | 33.4 | 50 (259) | 87 (194) |
| 216 | Alabama A&M | SWAC | 5 | 6 | 29.6 | 27.4 | 98 (140) | 71 (254) |
| 217 | Merrimack | Northeast | 5 | 6 | 26.8 | 21.5 | 87 (182) | 98 (139) |
| 218 | Bucknell | Patriot | 4 | 7 | 26.2 | 33.7 | 102 (118) | 75 (245) |
| 219 | Northwestern St | Southland | 0 | 6 | 14.0 | 35.5 | 51 (258) | 76 (242) |
| 220 | Texas Southern | SWAC | 3 | 8 | 26.2 | 32.7 | 96 (142) | 72 (253) |
| 221 | Charleston | BSO/OVC | 4 | 7 | 16.0 | 29.2 | 68 (237) | 87 (192) |
| 222 | SEMO | BSO/OVC | 4 | 7 | 26.7 | 29.6 | 107 (97) | 91 (177) |
| 223 | North Carolina A&T | Colonial | 1 | 10 | 16.1 | 30.5 | 57 (252) | 93 (167) |
| 224 | Robert Morris | BSO/OVC | 4 | 7 | 20.4 | 28.9 | 76 (216) | 81 (218) |
| 225 | Bethune Cookman | SWAC | 3 | 8 | 18.5 | 26.0 | 75 (217) | 96 (150) |
| 226 | Delaware St | MEAC | 1 | 10 | 18.0 | 37.7 | 71 (231) | 64 (259) |
| 227 | Morgan St | MEAC | 4 | 6 | 16.1 | 21.4 | 61 (246) | 122 (64) |
| 228 | E Washington | Big Sky | 4 | 7 | 32.3 | 36.1 | 116 (66) | 82 (212) |
| 229 | Citadel | SoCon | 0 | 11 | 10.0 | 34.9 | 38 (261) | 73 (247) |
| 230 | Mississippi Valley | SWAC | 1 | 10 | 12.0 | 27.1 | 53 (256) | 94 (166) |
| 231 | Long Island | Northeast | 4 | 7 | 19.6 | 26.4 | 71 (229) | 90 (180) |
| 232 | Morehead St | Pioneer | 4 | 7 | 22.1 | 28.9 | 87 (183) | 92 (168) |
| 233 | Tennessee Tech | BSO/OVC | 4 | 7 | 17.2 | 25.3 | 64 (244) | 100 (130) |
| 234 | E Tennessee St | SoCon | 3 | 8 | 18.2 | 31.8 | 69 (234) | 72 (250) |
| 235 | Commerce | Southland | 1 | 9 | 15.9 | 32.3 | 58 (250) | 81 (215) |
| 236 | Utah Tech | UAC | 2 | 9 | 23.1 | 37.8 | 84 (191) | 79 (231) |
| 237 | St Francis | Northeast | 4 | 6 | 27.2 | 26.4 | 98 (136) | 87 (195) |
| 238 | Indiana St | MVFC | 1 | 10 | 13.5 | 30.0 | 52 (257) | 81 (221) |
| 239 | Idaho St | Big Sky | 3 | 8 | 25.5 | 39.7 | 93 (155) | 70 (256) |
| 240 | Cal Poly | Big Sky | 3 | 8 | 20.5 | 39.5 | 73 (225) | 72 (251) |
| 241 | Steph F Austin | UAC | 3 | 8 | 29.3 | 31.7 | 106 (100) | 83 (206) |
| 242 | Monmouth | Colonial | 4 | 7 | 32.5 | 27.5 | 115 (70) | 91 (174) |
| 243 | SELA | Southland | 3 | 8 | 25.3 | 28.5 | 89 (174) | 88 (186) |
| 244 | Wagner | Northeast | 4 | 7 | 17.5 | 29.8 | 62 (245) | 78 (238) |
| 245 | Maine | Colonial | 2 | 9 | 23.5 | 32.7 | 87 (184) | 81 (216) |
| 246 | Wofford | SoCon | 2 | 9 | 13.8 | 25.3 | 54 (254) | 92 (170) |
| 247 | Marist | Pioneer | 4 | 7 | 17.4 | 29.6 | 65 (242) | 80 (226) |
| 248 | Columbia | IVY | 3 | 7 | 15.6 | 18.2 | 67 (238) | 136 (38) |
| 249 | Lehigh | Patriot | 2 | 9 | 18.5 | 31.2 | 73 (222) | 89 (181) |
| 250 | Ark Pine Bluff | SWAC | 2 | 9 | 15.2 | 33.8 | 57 (253) | 69 (257) |
| 251 | Presbyterian | Pioneer | 4 | 7 | 21.6 | 25.5 | 73 (224) | 88 (188) |
| 252 | Cornell | IVY | 3 | 7 | 18.2 | 24.8 | 75 (219) | 97 (149) |
| 253 | Sacred Heart | Northeast | 2 | 9 | 13.4 | 24.7 | 50 (260) | 100 (131) |
| 254 | Dayton | Pioneer | 4 | 7 | 24.9 | 24.9 | 81 (201) | 99 (135) |
| 255 | Kennesaw St | FCSIND | 3 | 6 | 26.1 | 17.9 | 85 (189) | 96 (152) |
| 256 | San Diego | Pioneer | 4 | 7 | 23.0 | 25.2 | 84 (193) | 94 (162) |
| 257 | Lindenwood | BSO/OVC | 3 | 7 | 22.0 | 31.5 | 68 (236) | 72 (252) |
| 258 | Stetson | Pioneer | 3 | 8 | 23.3 | 36.9 | 87 (181) | 72 (249) |
| 259 | Valparaiso | Pioneer | 3 | 8 | 17.7 | 24.8 | 70 (232) | 99 (134) |
| 260 | Norfolk St | MEAC | 3 | 8 | 24.0 | 29.5 | 83 (197) | 81 (217) |
| 261 | C Connecticut | Northeast | 3 | 8 | 25.2 | 31.2 | 83 (196) | 62 (260) |
