Welcome back, college sports fans. Yesterday we posted the final Women’s Top 363 and we come back today to focus on the Men. While congratulating Michigan, we skipped the final GCR prediction record. For the Men we ended 194-93 (.676) and overall were 400-171 (.701).
…..
Many of the recent posts have been somewhat lengthy (what? From the GCR?). We decided to be more succinct in this one. Tune in tomorrow for the Women’s final conference comparison, on Friday for the Men’s comparison, and Saturday for the “best program ranking.”
…..
Thank you for reading and sharing with others, JoJo and G. With no further ado, here are the Men’s Final Top 365 for 2025-26 from Michigan to MS Valley:
| RANK | Team | Record | SOS | Score | RPI | Rank | RPI Factor |
| 1 | Michigan | 37-3 | 1 | 100.00 | 0.689 | 1 | 187.3 |
| 2 | Arizona | 36-3 | 4 | 98.42 | 0.683 | 2 | 185.7 |
| 3 | Duke | 35-3 | 8 | 96.75 | 0.677 | 3 | 184.1 |
| 4 | UCONN | 34-6 | 19 | 86.52 | 0.647 | 4 | 175.9 |
| 5 | Houston | 30-7 | 28 | 80.80 | 0.634 | 7 | 172.4 |
| 6 | Arkansas | 28-9 | 7 | 80.69 | 0.637 | 5 | 173.2 |
| 7 | Gonzaga | 31-4 | 95 | 80.54 | 0.619 | 18 | 168.3 |
| 8 | St Johns | 30-7 | 32 | 80.48 | 0.630 | 11 | 171.3 |
| 9 | Purdue | 30-9 | 12 | 80.26 | 0.636 | 6 | 172.9 |
| 10 | Michigan St | 27-8 | 13 | 79.80 | 0.634 | 8 | 172.4 |
| 11 | Virginia | 30-6 | 62 | 79.76 | 0.624 | 16 | 169.7 |
| 12 | Illinois | 28-9 | 11 | 79.22 | 0.632 | 9 | 171.8 |
| 13 | Florida | 27-8 | 18 | 78.67 | 0.629 | 12 | 171.0 |
| 14 | Nebraska | 28-7 | 49 | 77.77 | 0.619 | 17 | 168.3 |
| 15 | Vanderbilt | 27-9 | 15 | 77.13 | 0.625 | 14 | 169.9 |
| 16 | Utah St | 29-7 | 64 | 77.08 | 0.608 | 22 | 165.3 |
| 17 | St Marys | 27-6 | 76 | 76.98 | 0.603 | 23 | 164.0 |
| 18 | Alabama | 25-10 | 6 | 76.39 | 0.631 | 10 | 171.6 |
| 19 | Iowa St | 29-8 | 48 | 76.36 | 0.618 | 20 | 168.0 |
| 20 | North Carolina | 24-9 | 14 | 75.05 | 0.618 | 19 | 168.0 |
| 21 | Kansas | 24-11 | 3 | 74.09 | 0.627 | 13 | 170.5 |
| 22 | Texas Tech | 23-11 | 2 | 73.52 | 0.625 | 15 | 169.9 |
| 23 | Tennessee | 25-12 | 10 | 71.27 | 0.614 | 21 | 167.0 |
| 24 | Miami OH | 32-2 | 332 | 70.93 | 0.566 | 51 | 153.9 |
| 25 | Santa Clara | 26-9 | 70 | 70.67 | 0.587 | 33 | 159.6 |
| 26 | VCU | 28-8 | 66 | 70.50 | 0.591 | 30 | 160.7 |
| 27 | St Louis | 29-6 | 126 | 69.54 | 0.578 | 42 | 157.2 |
| 28 | Villanova | 24-9 | 67 | 69.42 | 0.596 | 28 | 162.1 |
| 29 | Yale | 24-7 | 118 | 68.96 | 0.564 | 55 | 153.4 |
| 30 | Louisville | 24-11 | 30 | 68.64 | 0.600 | 25 | 163.1 |
| 31 | Akron | 29-6 | 229 | 68.50 | 0.564 | 56 | 153.4 |
| 32 | Wisconsin | 24-11 | 33 | 68.37 | 0.598 | 26 | 162.6 |
| 33 | McNeese | 28-6 | 234 | 67.90 | 0.557 | 64 | 151.5 |
| 34 | Miami FL | 26-9 | 99 | 67.81 | 0.586 | 34 | 159.3 |
| 35 | BYU | 23-12 | 17 | 67.62 | 0.601 | 24 | 163.4 |
| 36 | Belmont | 26-6 | 221 | 67.38 | 0.565 | 53 | 153.6 |
| 37 | UCLA | 24-12 | 40 | 65.88 | 0.590 | 31 | 160.4 |
| 38 | Wilmington | 27-7 | 227 | 65.74 | 0.551 | 69 | 149.8 |
| 39 | Clemson | 24-11 | 73 | 65.33 | 0.584 | 35 | 158.8 |
| 40 | Kentucky | 22-14 | 9 | 64.84 | 0.597 | 27 | 162.3 |
| 41 | South Florida | 25-9 | 88 | 64.67 | 0.565 | 54 | 153.6 |
| 42 | UCF | 21-12 | 24 | 64.66 | 0.590 | 32 | 160.4 |
| 43 | High Point | 31-5 | 338 | 64.47 | 0.539 | 82 | 146.6 |
| 44 | San Diego St | 22-11 | 60 | 64.37 | 0.574 | 43 | 156.1 |
| 45 | Georgia | 22-11 | 61 | 64.29 | 0.580 | 39 | 157.7 |
| 46 | Tulsa | 30-8 | 172 | 64.15 | 0.552 | 67 | 150.1 |
| 47 | Iowa | 24-13 | 45 | 63.84 | 0.584 | 37 | 158.8 |
| 48 | Liberty | 26-8 | 211 | 63.82 | 0.543 | 75 | 147.6 |
| 49 | New Mexico | 26-11 | 107 | 63.61 | 0.564 | 57 | 153.4 |
| 50 | TCU | 23-12 | 63 | 63.34 | 0.581 | 38 | 158.0 |
| 51 | Auburn | 22-16 | 5 | 62.68 | 0.595 | 29 | 161.8 |
| 52 | Steph F Austin | 28-6 | 329 | 62.62 | 0.534 | 92 | 145.2 |
| 53 | CA Baptist | 25-9 | 178 | 62.57 | 0.553 | 66 | 150.4 |
| 54 | Dayton | 25-12 | 53 | 62.53 | 0.570 | 47 | 155.0 |
| 55 | Nevada | 24-13 | 65 | 62.47 | 0.571 | 44 | 155.3 |
| 56 | Ohio St | 21-13 | 25 | 62.46 | 0.584 | 36 | 158.8 |
| 57 | Kent St | 24-10 | 153 | 61.55 | 0.542 | 78 | 147.4 |
| 58 | Utah Valley | 25-9 | 208 | 61.51 | 0.535 | 91 | 145.5 |
| 59 | Texas A&M | 22-12 | 80 | 61.12 | 0.570 | 46 | 155.0 |
| 60 | Seton Hall | 21-12 | 74 | 60.60 | 0.568 | 48 | 154.4 |
| 61 | SMU | 20-14 | 20 | 60.49 | 0.578 | 41 | 157.2 |
| 62 | NC St | 20-14 | 22 | 60.07 | 0.579 | 40 | 157.4 |
| 63 | Virginia Tech | 19-13 | 38 | 59.07 | 0.570 | 45 | 155.0 |
| 64 | Stanford | 20-13 | 55 | 58.97 | 0.566 | 50 | 153.9 |
| 65 | Hofstra | 24-11 | 170 | 58.90 | 0.536 | 89 | 145.7 |
| 66 | Missouri | 20-13 | 57 | 58.85 | 0.565 | 52 | 153.6 |
| 67 | George Mason | 23-10 | 129 | 58.71 | 0.543 | 76 | 147.6 |
| 68 | Merrimack | 23-11 | 166 | 58.46 | 0.539 | 83 | 146.6 |
| 69 | N Iowa | 23-13 | 102 | 58.44 | 0.546 | 74 | 148.5 |
| 70 | California | 22-12 | 114 | 58.37 | 0.551 | 70 | 149.8 |
| 71 | Charleston | 21-11 | 130 | 58.31 | 0.538 | 85 | 146.3 |
| 72 | Boise St | 20-12 | 90 | 58.16 | 0.547 | 73 | 148.7 |
| 73 | North Dakota St | 27-8 | 337 | 57.94 | 0.515 | 122 | 140.0 |
| 74 | UC Irvine | 23-12 | 147 | 57.83 | 0.529 | 99 | 143.8 |
| 75 | Oklahoma St | 20-15 | 31 | 57.56 | 0.567 | 49 | 154.2 |
| 76 | Winthrop | 23-11 | 184 | 57.52 | 0.520 | 113 | 141.4 |
| 77 | Hawaii | 24-9 | 301 | 57.34 | 0.523 | 109 | 142.2 |
| 78 | Illinois St | 23-13 | 120 | 57.34 | 0.542 | 79 | 147.4 |
| 79 | Texas | 21-15 | 54 | 57.11 | 0.560 | 60 | 152.3 |
| 80 | Wichita St | 24-12 | 113 | 57.11 | 0.540 | 81 | 146.8 |
| 81 | TN St | 23-10 | 266 | 56.51 | 0.510 | 134 | 138.7 |
| 82 | Troy | 22-12 | 161 | 56.28 | 0.525 | 108 | 142.8 |
| 83 | West Virginia | 21-14 | 91 | 55.90 | 0.555 | 65 | 150.9 |
| 84 | Murray St | 20-13 | 97 | 55.76 | 0.540 | 80 | 146.8 |
| 85 | Wright St | 23-12 | 192 | 55.72 | 0.519 | 115 | 141.1 |
| 86 | Grand Canyon | 20-12 | 134 | 55.52 | 0.542 | 77 | 147.4 |
| 87 | UC San Diego | 23-11 | 250 | 55.49 | 0.518 | 119 | 140.8 |
| 88 | Siena | 23-12 | 198 | 55.47 | 0.525 | 107 | 142.8 |
| 89 | E Tenn St | 23-11 | 258 | 55.18 | 0.512 | 130 | 139.2 |
| 90 | Marshall | 19-13 | 93 | 54.99 | 0.530 | 96 | 144.1 |
| 91 | Indiana | 18-14 | 58 | 54.81 | 0.557 | 63 | 151.5 |
| 92 | Bradley | 21-13 | 141 | 54.69 | 0.530 | 98 | 144.1 |
| 93 | Florida St | 18-15 | 37 | 54.67 | 0.558 | 61 | 151.7 |
| 94 | St Thomas | 24-10 | 317 | 54.46 | 0.502 | 157 | 136.5 |
| 95 | Colorado St | 21-13 | 150 | 54.42 | 0.534 | 93 | 145.2 |
| 96 | Penn | 18-12 | 112 | 54.27 | 0.529 | 100 | 143.8 |
| 97 | Sam Houston | 22-12 | 220 | 54.21 | 0.514 | 125 | 139.8 |
| 98 | Cincinnati | 18-15 | 41 | 54.21 | 0.558 | 62 | 151.7 |
| 99 | Wake Forest | 18-17 | 16 | 53.62 | 0.562 | 58 | 152.8 |
| 100 | Arkansas St | 20-12 | 179 | 53.47 | 0.514 | 124 | 139.8 |
| 101 | Navy | 26-8 | 361 | 53.34 | 0.500 | 162 | 136.0 |
| 102 | Oklahoma | 21-16 | 89 | 53.16 | 0.547 | 71 | 148.7 |
| 103 | St Josephs | 24-12 | 213 | 53.13 | 0.518 | 116 | 140.8 |
| 104 | Furman | 22-13 | 203 | 53.03 | 0.505 | 148 | 137.3 |
| 105 | Arizona St | 17-16 | 21 | 53.03 | 0.562 | 59 | 152.8 |
| 106 | Long Island | 24-11 | 323 | 52.83 | 0.508 | 142 | 138.1 |
| 107 | Toledo | 19-15 | 86 | 52.63 | 0.523 | 110 | 142.2 |
| 108 | Austin Peay | 22-9 | 345 | 52.56 | 0.501 | 161 | 136.2 |
| 109 | Southern Cal | 18-14 | 96 | 52.04 | 0.539 | 84 | 146.6 |
| 110 | Fairfield | 21-13 | 215 | 51.93 | 0.510 | 138 | 138.7 |
| 111 | Robert Morris | 22-11 | 313 | 51.91 | 0.501 | 160 | 136.2 |
| 112 | C Arkansas | 22-12 | 290 | 51.68 | 0.503 | 153 | 136.8 |
| 113 | William & Mary | 20-12 | 247 | 51.50 | 0.506 | 146 | 137.6 |
| 114 | UT Martin | 22-11 | 325 | 51.24 | 0.489 | 195 | 133.0 |
| 115 | Kennesaw St | 21-14 | 187 | 51.22 | 0.504 | 151 | 137.0 |
| 116 | Seattle | 21-14 | 188 | 51.20 | 0.513 | 128 | 139.5 |
| 117 | Colorado | 17-16 | 52 | 50.94 | 0.547 | 72 | 148.7 |
| 118 | Quinnipiac | 19-13 | 180 | 50.88 | 0.510 | 136 | 138.7 |
| 119 | Balt County | 24-9 | 360 | 50.87 | 0.486 | 200 | 132.1 |
| 120 | Baylor | 17-17 | 27 | 50.84 | 0.552 | 68 | 150.1 |
| 121 | South Alabama | 21-12 | 293 | 50.77 | 0.500 | 164 | 136.0 |
| 122 | Towson | 19-15 | 115 | 50.73 | 0.514 | 123 | 139.8 |
| 123 | Coastal | 19-13 | 186 | 50.70 | 0.508 | 141 | 138.1 |
| 124 | Queens | 21-14 | 212 | 50.59 | 0.509 | 140 | 138.4 |
| 125 | Northridge | 20-14 | 177 | 50.54 | 0.505 | 147 | 137.3 |
| 126 | Marist | 19-12 | 251 | 50.43 | 0.505 | 150 | 137.3 |
| 127 | W Kentucky | 18-14 | 135 | 50.18 | 0.510 | 135 | 138.7 |
| 128 | Wyoming | 18-15 | 106 | 49.89 | 0.522 | 111 | 141.9 |
| 129 | UAB | 20-12 | 217 | 49.85 | 0.508 | 143 | 138.1 |
| 130 | Arlington | 18-14 | 157 | 49.39 | 0.505 | 149 | 137.3 |
| 131 | Oregon St | 17-16 | 79 | 49.34 | 0.528 | 103 | 143.6 |
| 132 | James Madison | 18-15 | 121 | 49.24 | 0.510 | 137 | 138.7 |
| 133 | Portland St | 20-11 | 333 | 49.21 | 0.483 | 206 | 131.3 |
| 134 | St Peters | 17-12 | 226 | 49.13 | 0.502 | 158 | 136.5 |
| 135 | Lipscomb | 19-13 | 246 | 49.07 | 0.496 | 177 | 134.9 |
| 136 | UNLV | 18-17 | 82 | 48.97 | 0.527 | 104 | 143.3 |
| 137 | SEMO | 20-13 | 285 | 48.76 | 0.484 | 205 | 131.6 |
| 138 | Howard | 24-11 | 357 | 48.58 | 0.472 | 228 | 128.3 |
| 139 | IL Chicago | 19-16 | 143 | 48.28 | 0.506 | 145 | 137.6 |
| 140 | Columbia | 16-12 | 209 | 48.26 | 0.494 | 178 | 134.3 |
| 141 | Utah Tech | 19-15 | 175 | 48.16 | 0.496 | 172 | 134.9 |
| 142 | Harvard | 17-12 | 257 | 48.07 | 0.499 | 169 | 135.7 |
| 143 | App St | 19-13 | 278 | 48.01 | 0.492 | 187 | 133.8 |
| 144 | Monmouth | 19-15 | 182 | 47.99 | 0.503 | 152 | 136.8 |
| 145 | UC Davis | 19-14 | 238 | 47.97 | 0.496 | 176 | 134.9 |
| 146 | Rio Grande | 19-14 | 241 | 47.81 | 0.491 | 188 | 133.5 |
| 147 | Davidson | 20-14 | 191 | 47.69 | 0.502 | 156 | 136.5 |
| 148 | Vermont | 22-12 | 352 | 47.67 | 0.479 | 216 | 130.2 |
| 149 | Morehead St | 20-13 | 311 | 47.60 | 0.479 | 211 | 130.2 |
| 150 | Georgetown | 16-18 | 36 | 47.57 | 0.538 | 87 | 146.3 |
| 151 | N Kentucky | 20-14 | 279 | 47.56 | 0.485 | 203 | 131.9 |
| 152 | N Colorado | 20-12 | 335 | 47.52 | 0.479 | 215 | 130.2 |
| 153 | Geo Wash | 19-16 | 104 | 47.45 | 0.513 | 127 | 139.5 |
| 154 | Mercer | 19-13 | 296 | 47.43 | 0.484 | 204 | 131.6 |
| 155 | Mid Tenn | 17-15 | 139 | 47.42 | 0.498 | 171 | 135.4 |
| 156 | UMASS | 17-16 | 105 | 47.39 | 0.507 | 144 | 137.9 |
| 157 | Samford | 18-14 | 223 | 47.32 | 0.490 | 193 | 133.2 |
| 158 | Santa Barbara | 18-14 | 224 | 47.29 | 0.493 | 185 | 134.1 |
| 159 | Iona | 18-14 | 228 | 47.21 | 0.500 | 165 | 136.0 |
| 160 | Texas St | 19-13 | 303 | 47.19 | 0.486 | 199 | 132.1 |
| 161 | Syracuse | 15-17 | 39 | 47.15 | 0.538 | 86 | 146.3 |
| 162 | San Francisco | 17-16 | 109 | 47.14 | 0.512 | 129 | 139.2 |
| 163 | Green Bay | 18-15 | 176 | 47.06 | 0.493 | 184 | 134.1 |
| 164 | LA Tech | 20-14 | 299 | 46.95 | 0.485 | 201 | 131.9 |
| 165 | Creighton | 16-18 | 50 | 46.85 | 0.536 | 90 | 145.7 |
| 166 | Butler | 16-16 | 92 | 46.77 | 0.526 | 105 | 143.0 |
| 167 | Washington | 16-17 | 77 | 46.73 | 0.532 | 95 | 144.7 |
| 168 | Fullerton | 18-16 | 160 | 46.49 | 0.496 | 175 | 134.9 |
| 169 | North Texas | 19-14 | 196 | 46.44 | 0.494 | 179 | 134.3 |
| 170 | Cornell | 15-13 | 173 | 46.39 | 0.493 | 183 | 134.1 |
| 171 | Valparaiso | 18-15 | 207 | 46.24 | 0.500 | 166 | 136.0 |
| 172 | Tulane | 18-15 | 140 | 46.19 | 0.502 | 155 | 136.5 |
| 173 | Buffalo | 17-15 | 169 | 46.18 | 0.491 | 189 | 133.5 |
| 174 | Bowling Green | 18-14 | 261 | 46.17 | 0.483 | 207 | 131.3 |
| 175 | Southern Miss | 19-16 | 200 | 46.13 | 0.491 | 191 | 133.5 |
| 176 | Pacific | 18-15 | 222 | 46.02 | 0.496 | 173 | 134.9 |
| 177 | Idaho | 21-15 | 310 | 45.93 | 0.477 | 219 | 129.7 |
| 178 | Oakland | 16-16 | 110 | 45.83 | 0.502 | 154 | 136.5 |
| 179 | Wofford | 19-13 | 331 | 45.65 | 0.478 | 217 | 130.0 |
| 180 | Duquesne | 18-15 | 155 | 45.63 | 0.499 | 167 | 135.7 |
| 181 | Ga Southern | 21-16 | 292 | 45.59 | 0.485 | 202 | 131.9 |
| 182 | Depaul | 16-16 | 117 | 45.52 | 0.517 | 120 | 140.6 |
| 183 | Xavier | 15-18 | 47 | 45.51 | 0.532 | 94 | 144.7 |
| 184 | LSU | 15-17 | 72 | 45.51 | 0.529 | 101 | 143.8 |
| 185 | Montana St | 18-14 | 287 | 45.33 | 0.476 | 220 | 129.4 |
| 186 | S Illinois | 16-16 | 123 | 45.19 | 0.501 | 159 | 136.2 |
| 187 | Northwestern | 15-19 | 29 | 45.16 | 0.536 | 88 | 145.7 |
| 188 | FAU | 18-15 | 185 | 44.47 | 0.490 | 192 | 133.2 |
| 189 | Providence | 15-18 | 68 | 44.41 | 0.526 | 106 | 143.0 |
| 190 | Stony Brook | 17-15 | 248 | 44.14 | 0.482 | 209 | 131.1 |
| 191 | Colgate | 18-15 | 288 | 43.95 | 0.474 | 225 | 128.9 |
| 192 | Drexel | 17-16 | 202 | 43.88 | 0.488 | 196 | 132.7 |
| 193 | Detroit | 17-15 | 259 | 43.75 | 0.479 | 214 | 130.2 |
| 194 | Bethune | 17-15 | 263 | 43.68 | 0.479 | 212 | 130.2 |
| 195 | St Bonaventure | 17-17 | 108 | 43.56 | 0.500 | 163 | 136.0 |
| 196 | Montana | 18-16 | 272 | 43.37 | 0.466 | 235 | 126.7 |
| 197 | Campbell | 16-18 | 111 | 43.22 | 0.494 | 182 | 134.3 |
| 198 | Mississippi | 15-20 | 43 | 43.17 | 0.530 | 97 | 144.1 |
| 199 | Minnesota | 15-18 | 87 | 43.12 | 0.518 | 117 | 140.8 |
| 200 | W Carolina | 15-16 | 152 | 43.07 | 0.483 | 208 | 131.3 |
| 201 | New Mexico St | 16-16 | 190 | 43.03 | 0.478 | 218 | 130.0 |
| 202 | Rhode Island | 16-16 | 127 | 42.84 | 0.499 | 170 | 135.7 |
| 203 | Notre Dame | 13-18 | 34 | 42.84 | 0.529 | 102 | 143.8 |
| 204 | Ohio | 15-17 | 122 | 42.56 | 0.489 | 194 | 133.0 |
| 205 | Corpus Christi | 18-15 | 319 | 42.52 | 0.461 | 246 | 125.4 |
| 206 | Lindenwood | 18-15 | 321 | 42.49 | 0.460 | 250 | 125.1 |
| 207 | C Connecticut | 18-12 | 358 | 42.44 | 0.455 | 258 | 123.7 |
| 208 | North Dakota | 18-17 | 265 | 42.34 | 0.467 | 231 | 127.0 |
| 209 | LMU | 15-17 | 136 | 42.25 | 0.492 | 186 | 133.8 |
| 210 | Asheville | 15-17 | 137 | 42.19 | 0.474 | 222 | 128.9 |
| 211 | Charlotte | 17-17 | 165 | 41.70 | 0.487 | 198 | 132.4 |
| 212 | Lehigh | 18-17 | 298 | 41.34 | 0.462 | 242 | 125.6 |
| 213 | Fort Wayne | 17-15 | 324 | 41.30 | 0.462 | 243 | 125.6 |
| 214 | Missouri St | 16-18 | 168 | 41.22 | 0.474 | 224 | 128.9 |
| 215 | FIU | 15-17 | 167 | 41.13 | 0.474 | 223 | 128.9 |
| 216 | SIUE | 19-13 | 363 | 41.04 | 0.448 | 271 | 121.8 |
| 217 | Fordham | 17-15 | 282 | 40.91 | 0.466 | 236 | 126.7 |
| 218 | Weber St | 16-16 | 284 | 40.64 | 0.464 | 239 | 126.2 |
| 219 | Jax St | 15-17 | 197 | 40.24 | 0.467 | 232 | 127.0 |
| 220 | American | 16-16 | 305 | 40.04 | 0.459 | 251 | 124.8 |
| 221 | Pittsburgh | 13-20 | 42 | 39.94 | 0.519 | 114 | 141.1 |
| 222 | Mississippi St | 13-19 | 69 | 39.88 | 0.516 | 121 | 140.3 |
| 223 | South Carolina | 13-19 | 71 | 39.86 | 0.511 | 133 | 138.9 |
| 224 | Rutgers | 14-20 | 81 | 39.84 | 0.512 | 132 | 139.2 |
| 225 | Portland | 15-19 | 148 | 39.60 | 0.481 | 210 | 130.8 |
| 226 | New Orleans | 15-18 | 181 | 39.50 | 0.479 | 213 | 130.2 |
| 227 | Boston Univ | 17-17 | 314 | 39.43 | 0.458 | 252 | 124.5 |
| 228 | Alabama A&M | 18-15 | 355 | 39.26 | 0.440 | 296 | 119.6 |
| 229 | NJ Tech | 16-17 | 295 | 39.19 | 0.457 | 254 | 124.3 |
| 230 | Oregon | 12-20 | 26 | 38.89 | 0.521 | 112 | 141.7 |
| 231 | Denver | 15-17 | 260 | 38.88 | 0.455 | 257 | 123.7 |
| 232 | Elon | 14-18 | 162 | 38.85 | 0.473 | 227 | 128.6 |
| 233 | Fla Gulf Coast | 16-18 | 270 | 38.82 | 0.461 | 248 | 125.4 |
| 234 | Kansas St | 12-20 | 35 | 38.56 | 0.518 | 118 | 140.8 |
| 235 | Fresno St | 13-19 | 98 | 38.27 | 0.491 | 190 | 133.5 |
| 236 | Mt St Marys | 15-17 | 283 | 38.27 | 0.465 | 238 | 126.4 |
| 237 | Temple | 16-16 | 304 | 38.09 | 0.465 | 237 | 126.4 |
| 238 | Omaha | 16-17 | 320 | 38.03 | 0.442 | 282 | 120.2 |
| 239 | Richmond | 15-17 | 214 | 38.00 | 0.473 | 226 | 128.6 |
| 240 | Abilene Chr | 14-19 | 154 | 37.97 | 0.466 | 234 | 126.7 |
| 241 | Penn St | 12-20 | 51 | 37.93 | 0.512 | 131 | 139.2 |
| 242 | Longwood | 16-16 | 342 | 37.91 | 0.441 | 286 | 119.9 |
| 243 | Radford | 16-16 | 343 | 37.86 | 0.444 | 280 | 120.7 |
| 244 | Southern | 17-17 | 344 | 37.84 | 0.442 | 285 | 120.2 |
| 245 | Cal Poly | 14-19 | 158 | 37.79 | 0.469 | 230 | 127.5 |
| 246 | Drake | 14-20 | 124 | 37.66 | 0.475 | 221 | 129.2 |
| 247 | Presbyterian | 15-18 | 268 | 37.62 | 0.450 | 264 | 122.4 |
| 248 | Mercyhurst | 17-17 | 346 | 37.60 | 0.441 | 294 | 119.9 |
| 249 | Marquette | 12-20 | 56 | 37.55 | 0.509 | 139 | 138.4 |
| 250 | Youngstown St | 15-17 | 309 | 37.46 | 0.448 | 270 | 121.8 |
| 251 | South Dakota | 16-16 | 350 | 37.45 | 0.441 | 291 | 119.9 |
| 252 | E Washington | 14-19 | 174 | 37.17 | 0.466 | 233 | 126.7 |
| 253 | Memphis | 13-19 | 84 | 37.14 | 0.496 | 174 | 134.9 |
| 254 | Greensboro | 15-19 | 244 | 37.10 | 0.456 | 255 | 124.0 |
| 255 | Maryland | 12-21 | 44 | 37.04 | 0.513 | 126 | 139.5 |
| 256 | West Georgia | 15-17 | 318 | 36.86 | 0.449 | 268 | 122.1 |
| 257 | South Dakota St | 14-18 | 245 | 36.83 | 0.450 | 265 | 122.4 |
| 258 | Chrls So | 15-17 | 328 | 36.63 | 0.441 | 292 | 119.9 |
| 259 | Prairie View | 19-18 | 359 | 36.61 | 0.429 | 319 | 116.6 |
| 260 | Sacred Heart | 14-19 | 201 | 36.57 | 0.463 | 240 | 125.9 |
| 261 | Nicholls | 14-19 | 219 | 36.38 | 0.461 | 244 | 125.4 |
| 262 | Washington St | 12-20 | 83 | 36.37 | 0.488 | 197 | 132.7 |
| 263 | Tarleton | 14-18 | 273 | 36.23 | 0.448 | 273 | 121.8 |
| 264 | Florida A&M | 15-16 | 351 | 36.19 | 0.438 | 300 | 119.1 |
| 265 | Lowell | 15-18 | 330 | 35.52 | 0.435 | 307 | 118.3 |
| 266 | Dartmouth | 11-16 | 195 | 35.40 | 0.455 | 256 | 123.7 |
| 267 | Le Moyne | 15-17 | 349 | 35.33 | 0.437 | 301 | 118.8 |
| 268 | Hampton | 13-19 | 206 | 35.09 | 0.454 | 259 | 123.4 |
| 269 | Boston College | 11-20 | 75 | 35.05 | 0.494 | 181 | 134.3 |
| 270 | Georgia Tech | 11-20 | 78 | 34.96 | 0.494 | 180 | 134.3 |
| 271 | Wagner | 14-17 | 341 | 34.47 | 0.426 | 324 | 115.8 |
| 272 | TN Tech | 13-18 | 294 | 34.25 | 0.435 | 306 | 118.3 |
| 273 | Milwaukee | 12-20 | 144 | 34.14 | 0.463 | 241 | 125.9 |
| 274 | New Haven | 14-17 | 348 | 34.14 | 0.425 | 326 | 115.6 |
| 275 | SC Upstate | 13-19 | 256 | 34.12 | 0.441 | 293 | 119.9 |
| 276 | Bellarmine | 13-19 | 274 | 33.81 | 0.444 | 279 | 120.7 |
| 277 | E Illinois | 13-20 | 235 | 33.71 | 0.441 | 288 | 119.9 |
| 278 | Grambling | 14-19 | 316 | 33.69 | 0.432 | 313 | 117.5 |
| 279 | Chattanooga | 13-19 | 281 | 33.50 | 0.436 | 305 | 118.6 |
| 280 | Idaho St | 13-20 | 242 | 33.44 | 0.439 | 298 | 119.4 |
| 281 | Rice | 13-18 | 267 | 33.21 | 0.447 | 278 | 121.5 |
| 282 | Old Dominion | 12-21 | 149 | 33.09 | 0.461 | 247 | 125.4 |
| 283 | Norfolk St | 15-17 | 364 | 32.65 | 0.410 | 342 | 111.5 |
| 284 | UTEP | 11-20 | 138 | 32.59 | 0.450 | 266 | 122.4 |
| 285 | Ark Pine Bluff | 13-19 | 315 | 32.38 | 0.431 | 315 | 117.2 |
| 286 | Morgan St | 14-16 | 365 | 32.35 | 0.408 | 345 | 110.9 |
| 287 | Manhattan | 12-20 | 230 | 32.28 | 0.448 | 277 | 121.8 |
| 288 | Utah | 10-22 | 46 | 32.21 | 0.499 | 168 | 135.7 |
| 289 | Jacksonville | 12-20 | 236 | 32.11 | 0.440 | 295 | 119.6 |
| 290 | Little Rock | 12-20 | 237 | 32.09 | 0.438 | 299 | 119.1 |
| 291 | NC Central | 14-18 | 356 | 31.90 | 0.410 | 338 | 111.5 |
| 292 | TX Southern | 12-18 | 322 | 31.79 | 0.427 | 322 | 116.1 |
| 293 | Lamar | 12-19 | 297 | 31.76 | 0.434 | 310 | 118.0 |
| 294 | Incarnate Word | 12-19 | 300 | 31.71 | 0.428 | 320 | 116.4 |
| 295 | San Diego | 12-21 | 205 | 31.67 | 0.450 | 267 | 122.4 |
| 296 | E Kentucky | 11-21 | 146 | 31.48 | 0.448 | 276 | 121.8 |
| 297 | NC A&T | 11-19 | 239 | 31.45 | 0.440 | 297 | 119.6 |
| 298 | Jackson St | 12-21 | 225 | 31.43 | 0.448 | 272 | 121.8 |
| 299 | Indiana St | 11-21 | 151 | 31.38 | 0.453 | 261 | 123.2 |
| 300 | Louisiana | 11-22 | 116 | 31.23 | 0.461 | 245 | 125.4 |
| 301 | Houston Chr | 12-20 | 280 | 31.16 | 0.432 | 312 | 117.5 |
| 302 | Ball St | 12-19 | 312 | 31.13 | 0.433 | 311 | 117.7 |
| 303 | Stetson | 12-21 | 262 | 30.68 | 0.434 | 308 | 118.0 |
| 304 | East Carolina | 11-20 | 163 | 30.41 | 0.452 | 263 | 122.9 |
| 305 | East Texas | 11-21 | 193 | 30.29 | 0.437 | 302 | 118.8 |
| 306 | W Michigan | 10-21 | 128 | 30.05 | 0.448 | 275 | 121.8 |
| 307 | Princeton | 9-20 | 101 | 29.86 | 0.458 | 253 | 124.5 |
| 308 | Loyola MD | 12-20 | 327 | 29.79 | 0.420 | 332 | 114.2 |
| 309 | E Michigan | 10-21 | 142 | 29.79 | 0.453 | 262 | 123.2 |
| 310 | UC Riverside | 10-22 | 119 | 29.43 | 0.449 | 269 | 122.1 |
| 311 | Delaware | 10-21 | 159 | 29.38 | 0.448 | 274 | 121.8 |
| 312 | Lafayette | 11-21 | 276 | 28.93 | 0.428 | 321 | 116.4 |
| 313 | S Utah | 10-22 | 145 | 28.88 | 0.441 | 289 | 119.9 |
