Welcome back, college sports fans, to episode 728, our second one today (check out opening day basketball posted earlier). Just yesterday, SMU (6-2/32) dropped a game in Syracuse (4-4/74), Coastal (2-4/118) beat Georgia St (4-4/97), Air Force (6-2/66) shot down UCONN (4-4/92), Oklahoma (4-4/53) could do little right against South Carolina (5-3/29), Ohio St (6-2/5) was starstruck by Southern Cal (7-2/22), Iowa St (4-4/50) tornadoed Oklahoma St (5-3/34), Fresno St (5-3/59) beat Oregon St (5-3/61), Washington (5-3/45) husked Nebraska (5-3/35), and Clemson (5-3/43) outlasted Florida St (3-5/73). What do these games have in common? The losers were all Vegas favorites. This list does not include Miami FL (8-0/1) beating North Carolina (4-4/46) by a single score or Indiana (8-1/8) going to overtime to beat Minnesota (5-3/47) in a game that had two (yes, two) 60-yard field goals within 22 seconds to force the extra time. It was Halloween yesterday. The scares and pain were real.
…..
The GCR prediction algorithm had a mixed week with just picking the winner looking pretty good (best overall week of the season), but the Vegas spreads are still giving the formulae fits (another losing week). The breakdown is below. In the table, C4 means Core 4 teams (ACC, Big 12, Big Ten, SEC, Notre Dame), G6 means Group of 6 teams (American, Conference USA, MAC, Mountain West, Pac 12, Sun Belt, and UCONN), and FCS means non-FBS teams. The top row in each grid is the record for that week and category Straight Up (or picking the winning team) with the bottom row being Against the Spread (taking into consideration the Vegas points for each game). Our goals are 750 SU (compared to 675 now, which puts us 38 games off pace) and 575 ATS (compared to 526 now, which puts us 40.8 games off pace). When there is a difference in number of games SU/ATS, we predict the winner of all games between D1 teams (FBS and FCS) even if Vegas does not have odds at the time we print.
| Week | C4/C4 | C4/G6 | C4/FCS | G6/G6 | G6/FCS | FCS/FCS | Total |
| 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | — | — | — | 0-2 (000) 0-2 (000) | 3-0 (1000) 2-1 (667) | 15-8 (652) 12-9 (571) | 18-10 (643) 14-12 (538) |
| 2 | 9-5 (643) 6-8 (429) | 16-1 (941) 11-6 (647) | 8-8 (500) 9-7 (563) | 15-1 (938) 10-6 (625) | 14-7 (667) 8-12 (400) | 21-12 (636) 12-21 (364) | 83-34 (709) 56-60 (483) |
| 3 | 13-7 (650) 10-10 (500) | 18-1 (947) 9-10 (474) | 9-0 (1000) 6-3 (667) | 8-10 (444) 8-10 (444) | 8-1 (889) 3-6 (333) | 23-13 (639) 17-14 (548) | 79-32 (712) 53-53 (500) |
| 4 | 13-10 (565) 17-6 (739) | 7-2 (778) 6-3 (667) | 3-0 (1000) 3-0 (1000) | 16-5 (762) 13-8 (619) | 8-1 (889) 5-4 (556) | 35-13 (729) 30-18 (625) | 82-31 (726) 74-39 (655) |
| 5 | 17-10 (630) 16-11 (593) | 2-0 (1000) 2-1 (667) | 1-0 (1000) 0-1 (000) | 19-7 (731) 18-8 (692) | 2-0 (1000) 2-0 (1000) | 33-20 (623) 28-20 (583) | 74-37 (667) 66-41 (617) |
| 6 | 17-9 (654) 14-12 (538) | 1-1 (500) 0-2 (000) | — | 18-13 (581) 15-15 (500) | — | 28-18 (609) 22-22 (500) | 64-41 (610) 51-51 (500) |
| 7 | 13-15 (464) 9-19 (321) | — | 3-0 (1000) 0-2 (000) | 22-9 (710) 16-15 (516) | — | 32-21 (604) 13-13 (500) | 70-45 (609) 38-49 (437) |
| 8 | 15-12 (556) 14-13 (519) | — | — | 19-9 (679) 17-12 (586) | — | 36-19 (655) 16-18 (471) | 70-40 (636) 47-43 (522) |
| 9 | 20-8 (714) 11-17 (393) | 2-0 (1000) 1-1 (500) | — | 19-7 (731) 12-14 (462) | — | 42-15 (737) 14-14 (500) | 83-30 (735) 38-46 (452) |
| Total | 117-76 (606) 97-96 (503) | 46-5 (902) 29-23 (558) | 24-8 (750) 18-13 (581) | 136-63 (683) 109-90 (548) | 35-9 (795) 20-23 (465) | 265-139 (656) 164-149 (524) | 623-300 (675) 437-394 (526) |
…..
We have some congratulations due to a few teams as, in no particular order, Duke, Iowa, Mississippi, Texas, Pittsburgh, Missouri, South Florida, W Michigan, LA Tech, and Air Force got their 6th win and became bowl eligible. Alas, with the good news, comes the maybe next year news as Bowling Green, ULM, Old Dominion and UTEP picked up their 7th loss, effectively eliminating them from bowl consideration. To date, 40 teams have clinched bowl consideration (out of 82 needed to fill all of them) while 10 are just ready for 2027 to start. 28 additional teams have 5 wins while 10 have 6 losses. Just for the record, only FBS schools (Core 4 and Group of 6) are eligible for bowl games as described here.
…..
With a season of upsets (plus very near upsets), there are just 3 remaining undefeated teams in the FBS: Miami FL, Utah, and UCLA. Only N Illinois has failed to win at least one game. In the FCS, we still have Steph F Austin and Tarleton without a loss, while VMI and Nwestern St are still winless. We’ve had seasons with every team winning at least one, but heading into November with just 5 undefeated teams is rare. Usually at this time of year, there are closer to 10 teams that are still perfect. This year, as of right now, there are only 10 FBS teams perfect…in their own conference! If this continues, as we have no reason to believe it won’t, both the 12-team and 24-team playoffs are going to look much different and less…elitist than previous years. With that, Miami FL held on the top spot while Murray St is still the anchor. Thank you for reading, commenting and sharing. Tune in tomorrow for a full slate of basketball games in a new Expectation. There’ll be another on Tuesday (for all 3 sports) plus a bonus Exploration in which we will deliver the October football Conference Comparison. A busy week in sports and at the GCR. Stay safe out there and we’ll see you tomorrow, JoJo and G
| Rank | Team | Conf | Win | Loss | PF | PA | Score | RPI | Celsius |
| 1 | Miami FL | ACC | 8 | 0 | 47.6 | 17.8 | 15.04 | 1 | 100.000 |
| 2 | Utah | B12 | 8 | 0 | 38.9 | 15.9 | 13.60 | 3 | 92.723 |
| 3 | UCLA | B10 | 8 | 0 | 33.5 | 13.4 | 13.55 | 2 | 92.471 |
| 4 | Notre Dame | ND | 7 | 1 | 40.4 | 13.4 | 13.54 | 7 | 92.441 |
| 5 | Ohio St | B10 | 6 | 2 | 36.6 | 15.5 | 13.24 | 13 | 90.895 |
| 6 | Wake Forest | ACC | 7 | 1 | 39.1 | 17.9 | 13.00 | 6 | 89.684 |
| 7 | Alabama | SEC | 6 | 2 | 38.3 | 21.3 | 12.81 | 9 | 88.760 |
| 8 | Indiana | B10 | 8 | 1 | 32.4 | 12.4 | 12.49 | 11 | 87.135 |
| 9 | Georgia | SEC | 7 | 1 | 41.0 | 14.9 | 12.47 | 10 | 87.034 |
| 10 | LSU | SEC | 6 | 2 | 40.1 | 16.0 | 12.35 | 15 | 86.397 |
| 11 | Texas Tech | B12 | 7 | 1 | 35.6 | 21.1 | 11.98 | 14 | 84.552 |
| 12 | Arizona | B12 | 6 | 2 | 34.9 | 18.9 | 11.85 | 22 | 83.880 |
| 13 | BYU | B12 | 7 | 1 | 32.4 | 18.8 | 11.75 | 12 | 83.368 |
| 14 | Mississippi | SEC | 6 | 2 | 37.1 | 24.0 | 11.75 | 8 | 83.358 |
| 15 | Houston | B12 | 6 | 2 | 36.0 | 21.0 | 11.74 | 17 | 83.321 |
| 16 | Texas | SEC | 6 | 2 | 30.8 | 17.1 | 11.14 | 5 | 80.296 |
| 17 | Kentucky | SEC | 7 | 1 | 32.9 | 24.8 | 11.11 | 4 | 80.127 |
| 18 | Northwestern | B10 | 6 | 2 | 33.6 | 18.8 | 10.91 | 23 | 79.126 |
| 19 | Missouri | SEC | 6 | 2 | 31.5 | 18.4 | 10.87 | 20 | 78.941 |
| 20 | Tennessee | SEC | 6 | 2 | 32.3 | 16.3 | 10.65 | 19 | 77.819 |
| 21 | Iowa | B10 | 6 | 2 | 28.3 | 12.5 | 10.48 | 18 | 76.944 |
| 22 | Southern Cal | B10 | 7 | 2 | 32.4 | 24.2 | 10.45 | 16 | 76.814 |
| 23 | Liberty | USA | 7 | 1 | 33.8 | 13.5 | 10.37 | 72 | 76.422 |
| 24 | Oregon | B10 | 5 | 3 | 33.3 | 21.4 | 10.36 | 24 | 76.343 |
| 25 | Wisconsin | B10 | 5 | 3 | 23.6 | 17.1 | 10.21 | 26 | 75.592 |
| 26 | Duke | ACC | 6 | 2 | 32.0 | 14.3 | 10.04 | 27 | 74.709 |
| 27 | Boise St | PAC | 7 | 1 | 35.9 | 23.6 | 9.98 | 52 | 74.427 |
| 28 | Virginia Tech | ACC | 6 | 2 | 35.0 | 20.5 | 9.86 | 39 | 73.797 |
| 29 | South Carolina | SEC | 5 | 3 | 36.9 | 25.3 | 9.82 | 25 | 73.637 |
| 30 | Louisville | ACC | 5 | 3 | 40.4 | 27.0 | 9.82 | 32 | 73.608 |
| 31 | Pittsburgh | ACC | 6 | 3 | 31.9 | 19.8 | 9.80 | 33 | 73.499 |
| 32 | SMU | ACC | 6 | 2 | 35.3 | 22.3 | 9.75 | 35 | 73.240 |
| 33 | New Mexico | MWC | 7 | 1 | 35.0 | 11.9 | 9.68 | 66 | 72.922 |
| 34 | Oklahoma St | B12 | 5 | 3 | 41.1 | 27.1 | 9.66 | 37 | 72.803 |
| 35 | Nebraska | B10 | 5 | 3 | 32.4 | 15.6 | 9.41 | 45 | 71.535 |
| 36 | Florida | SEC | 5 | 3 | 35.6 | 28.1 | 9.36 | 21 | 71.290 |
| 37 | Baylor | B12 | 5 | 3 | 30.6 | 15.3 | 9.29 | 43 | 70.953 |
| 38 | North Dakota St | MWC | 7 | 2 | 28.1 | 11.9 | 9.20 | 73 | 70.485 |
| 39 | Cincinnati | B12 | 5 | 3 | 34.1 | 29.3 | 9.14 | 29 | 70.156 |
| 40 | Michigan | B10 | 5 | 3 | 21.3 | 16.4 | 8.94 | 30 | 69.144 |
| 41 | James Madison | SUN | 7 | 2 | 39.1 | 18.9 | 8.90 | 74 | 68.976 |
| 42 | Memphis | AAC | 7 | 2 | 37.6 | 23.6 | 8.80 | 69 | 68.435 |
| 43 | Clemson | ACC | 5 | 3 | 23.3 | 21.6 | 8.75 | 31 | 68.228 |
| 44 | UTSA | AAC | 7 | 1 | 33.5 | 26.0 | 8.75 | 59 | 68.213 |
| 45 | Washington | B10 | 5 | 3 | 26.5 | 21.1 | 8.71 | 46 | 67.987 |
| 46 | North Carolina | ACC | 4 | 4 | 25.8 | 23.0 | 8.54 | 42 | 67.159 |
| 47 | Minnesota | B10 | 5 | 3 | 25.3 | 20.5 | 8.52 | 38 | 67.038 |
| 48 | Penn St | B10 | 4 | 4 | 29.0 | 18.6 | 8.24 | 48 | 65.617 |
| 49 | Texas A&M | SEC | 4 | 4 | 28.3 | 18.9 | 8.23 | 47 | 65.569 |
| 50 | Iowa St | B12 | 4 | 4 | 29.0 | 27.3 | 8.21 | 44 | 65.454 |
| 51 | North Texas | AAC | 6 | 2 | 43.8 | 31.9 | 8.18 | 71 | 65.337 |
| 52 | Mississippi St | SEC | 4 | 4 | 26.6 | 28.1 | 8.12 | 28 | 65.032 |
| 53 | Oklahoma | SEC | 4 | 4 | 22.0 | 20.8 | 8.08 | 36 | 64.839 |
| 54 | LA Tech | SUN | 6 | 2 | 32.6 | 20.9 | 7.94 | 68 | 64.093 |
| 55 | South Florida | AAC | 6 | 2 | 27.0 | 14.5 | 7.91 | 82 | 63.945 |
| 56 | Illinois | B10 | 5 | 3 | 29.0 | 24.3 | 7.88 | 41 | 63.792 |
| 57 | Auburn | SEC | 4 | 4 | 24.1 | 26.8 | 7.86 | 34 | 63.691 |
| 58 | Boston College | ACC | 4 | 4 | 21.6 | 26.5 | 7.66 | 51 | 62.680 |
| 59 | Fresno St | PAC | 5 | 3 | 28.9 | 21.0 | 7.63 | 80 | 62.533 |
| 60 | Ohio | MAC | 6 | 2 | 29.6 | 21.9 | 7.59 | 75 | 62.325 |
| 61 | Oregon St | PAC | 5 | 3 | 40.1 | 25.0 | 7.58 | 77 | 62.306 |
| 62 | West Virginia | B12 | 5 | 3 | 35.9 | 32.3 | 7.58 | 40 | 62.268 |
| 63 | Jax St | USA | 6 | 2 | 26.9 | 19.9 | 7.56 | 78 | 62.192 |
| 64 | UCF | B12 | 4 | 4 | 29.8 | 25.3 | 7.54 | 49 | 62.112 |
| 65 | Toledo | MAC | 6 | 2 | 37.4 | 25.4 | 7.51 | 76 | 61.912 |
| 66 | Air Force | MWC | 6 | 2 | 29.3 | 21.5 | 7.43 | 84 | 61.520 |
| 67 | TCU | B12 | 4 | 4 | 23.3 | 14.1 | 7.41 | 50 | 61.430 |
| 68 | Louisiana | SUN | 5 | 3 | 30.1 | 21.3 | 7.24 | 91 | 60.547 |
| 69 | Virginia | ACC | 4 | 5 | 25.9 | 23.1 | 7.14 | 56 | 60.070 |
| 70 | Arizona St | B12 | 4 | 4 | 29.5 | 29.5 | 7.06 | 57 | 59.678 |
| 71 | UNLV | MWC | 5 | 3 | 25.0 | 23.8 | 7.02 | 81 | 59.453 |
| 72 | W Michigan | MAC | 6 | 3 | 26.2 | 19.2 | 6.94 | 79 | 59.065 |
| 73 | Florida St | ACC | 3 | 5 | 30.6 | 28.9 | 6.89 | 61 | 58.815 |
| 74 | Syracuse | ACC | 4 | 4 | 31.4 | 26.4 | 6.83 | 55 | 58.503 |
| 75 | Purdue | B10 | 3 | 5 | 29.5 | 32.1 | 6.81 | 54 | 58.389 |
| 76 | Kansas St | B12 | 4 | 4 | 31.8 | 21.9 | 6.58 | 63 | 57.242 |
| 77 | Army | AAC | 5 | 3 | 33.6 | 25.5 | 6.56 | 90 | 57.141 |
| 78 | NC St | ACC | 4 | 4 | 32.1 | 25.9 | 6.50 | 58 | 56.827 |
| 79 | Stanford | ACC | 4 | 5 | 20.3 | 37.3 | 6.49 | 53 | 56.784 |
| 80 | Kansas | B12 | 3 | 5 | 29.1 | 23.8 | 6.14 | 70 | 55.025 |
| 81 | Wyoming | MWC | 5 | 3 | 19.5 | 20.0 | 6.01 | 99 | 54.326 |
| 82 | FAU | AAC | 5 | 3 | 37.8 | 35.8 | 5.97 | 94 | 54.128 |
| 83 | Michigan St | B10 | 2 | 6 | 19.9 | 25.8 | 5.83 | 67 | 53.445 |
| 84 | Texas St | PAC | 4 | 4 | 38.1 | 32.0 | 5.82 | 85 | 53.378 |
| 85 | Colorado | B12 | 3 | 5 | 21.0 | 29.4 | 5.80 | 64 | 53.276 |
| 86 | Miami OH | MAC | 5 | 3 | 27.0 | 25.8 | 5.75 | 89 | 53.032 |
| 87 | Buffalo | MAC | 5 | 3 | 22.6 | 25.4 | 5.71 | 96 | 52.811 |
| 88 | Arkansas | SEC | 3 | 5 | 19.6 | 27.6 | 5.67 | 62 | 52.607 |
| 89 | Marshall | SUN | 5 | 3 | 23.5 | 29.8 | 5.51 | 93 | 51.815 |
| 90 | App St | SUN | 5 | 3 | 26.8 | 22.6 | 5.51 | 97 | 51.797 |
| 91 | Vanderbilt | SEC | 3 | 5 | 22.8 | 30.3 | 5.48 | 60 | 51.648 |
| 92 | UCONN | IND | 4 | 4 | 34.4 | 25.3 | 5.40 | 111 | 51.262 |
| 93 | Tulsa | AAC | 4 | 4 | 29.8 | 24.4 | 5.36 | 101 | 51.057 |
| 94 | Ga Southern | SUN | 4 | 4 | 23.8 | 20.5 | 5.35 | 88 | 50.995 |
| 95 | South Alabama | SUN | 4 | 4 | 33.3 | 32.8 | 5.26 | 95 | 50.555 |
| 96 | Nevada | MWC | 3 | 5 | 23.0 | 22.6 | 5.21 | 114 | 50.300 |
| 97 | Georgia St | SUN | 4 | 4 | 33.9 | 26.6 | 5.19 | 115 | 50.227 |
| 98 | UMASS | MAC | 4 | 4 | 26.5 | 21.1 | 5.18 | 123 | 50.174 |
| 99 | Montana St | SKY | 8 | 1 | 41.9 | 18.9 | 5.15 | 144 | 50.015 |
| 100 | Tulane | AAC | 4 | 4 | 22.5 | 25.4 | 5.05 | 86 | 49.508 |
| 101 | East Carolina | AAC | 4 | 4 | 24.0 | 24.1 | 5.00 | 103 | 49.256 |
| 102 | Troy | SUN | 4 | 4 | 23.0 | 24.4 | 4.86 | 110 | 48.519 |
| 103 | UAB | AAC | 4 | 4 | 21.6 | 25.3 | 4.84 | 102 | 48.455 |
| 104 | California | ACC | 3 | 6 | 21.9 | 31.6 | 4.83 | 65 | 48.365 |
| 105 | Delaware | USA | 4 | 4 | 29.1 | 27.5 | 4.80 | 105 | 48.241 |
| 106 | Arkansas St | SUN | 4 | 4 | 28.8 | 27.3 | 4.77 | 107 | 48.097 |
| 107 | Utah St | PAC | 3 | 5 | 16.9 | 21.9 | 4.67 | 100 | 47.593 |
| 108 | Steph F Austin | SLAN | 9 | 0 | 40.9 | 13.4 | 4.60 | 158 | 47.231 |
| 109 | Tarleton | UAC | 9 | 0 | 40.3 | 22.8 | 4.58 | 149 | 47.130 |
| 110 | FIU | USA | 3 | 5 | 18.9 | 20.4 | 4.47 | 119 | 46.547 |
| 111 | San Jose St | MWC | 4 | 5 | 19.9 | 22.3 | 4.43 | 113 | 46.350 |
| 112 | C Michigan | MAC | 3 | 5 | 17.9 | 25.9 | 4.42 | 104 | 46.322 |
| 113 | San Diego St | PAC | 4 | 5 | 26.4 | 34.3 | 4.18 | 98 | 45.108 |
| 114 | Maryland | B10 | 2 | 6 | 26.9 | 31.6 | 4.14 | 92 | 44.887 |
| 115 | Georgia Tech | ACC | 2 | 6 | 24.8 | 30.8 | 4.07 | 83 | 44.548 |
| 116 | Rutgers | B10 | 2 | 6 | 27.8 | 32.6 | 4.02 | 87 | 44.295 |
| 117 | Mid Tenn | USA | 4 | 4 | 23.9 | 29.6 | 4.00 | 108 | 44.193 |
| 118 | Coastal | SUN | 3 | 5 | 26.8 | 25.1 | 3.94 | 118 | 43.873 |
| 119 | E Michigan | MAC | 4 | 5 | 21.3 | 25.7 | 3.88 | 112 | 43.597 |
| 120 | W Kentucky | USA | 3 | 5 | 21.3 | 31.1 | 3.77 | 116 | 43.043 |
| 121 | TN Tech | SoCon | 8 | 1 | 32.2 | 21.0 | 3.32 | 166 | 40.740 |
| 122 | Harvard | IVY | 6 | 1 | 26.4 | 14.4 | 3.27 | 175 | 40.506 |
| 123 | Idaho St | SKY | 6 | 3 | 33.4 | 21.4 | 3.24 | 185 | 40.348 |
| 124 | Ball St | MAC | 3 | 5 | 22.0 | 35.3 | 3.22 | 109 | 40.240 |
| 125 | Lehigh | PAT | 7 | 2 | 32.1 | 19.2 | 3.20 | 203 | 40.128 |
| 126 | Missouri St | USA | 3 | 5 | 24.4 | 30.9 | 3.19 | 120 | 40.111 |
| 127 | Navy | AAC | 2 | 6 | 27.6 | 29.9 | 3.18 | 121 | 40.015 |
| 128 | Kent St | MAC | 3 | 6 | 14.3 | 30.6 | 2.97 | 117 | 38.984 |
| 129 | Illinois St | MFC | 7 | 2 | 35.1 | 16.0 | 2.91 | 171 | 38.667 |
| 130 | Colorado St | PAC | 3 | 5 | 35.5 | 42.4 | 2.90 | 106 | 38.623 |
| 131 | Southern Miss | SUN | 3 | 5 | 26.9 | 31.0 | 2.73 | 122 | 37.776 |
| 132 | South Dakota St | MFC | 7 | 2 | 36.4 | 16.3 | 2.66 | 142 | 37.423 |
| 133 | Chattanooga | SoCon | 6 | 3 | 22.8 | 12.9 | 2.57 | 223 | 36.961 |
| 134 | Hawaii | MWC | 2 | 6 | 20.8 | 24.5 | 2.54 | 124 | 36.803 |
| 135 | New Mexico St | USA | 3 | 5 | 21.5 | 25.3 | 2.53 | 125 | 36.763 |
| 136 | Alabama A&M | SWAC | 7 | 2 | 39.1 | 20.9 | 2.53 | 207 | 36.762 |
| 137 | Kennesaw St | USA | 2 | 6 | 23.0 | 25.4 | 2.51 | 131 | 36.641 |
| 138 | SC St | MEAC | 7 | 2 | 42.0 | 16.8 | 2.43 | 205 | 36.248 |
| 139 | Albany | CAA | 6 | 3 | 28.8 | 20.9 | 2.42 | 162 | 36.182 |
| 140 | Lamar | SLAN | 7 | 2 | 33.1 | 22.6 | 2.41 | 152 | 36.155 |
| 141 | South Dakota | MFC | 7 | 3 | 36.0 | 24.9 | 2.39 | 145 | 36.030 |
| 142 | Austin Peay | UAC | 7 | 2 | 33.9 | 18.7 | 2.37 | 157 | 35.946 |
| 143 | Bowling Green | MAC | 2 | 7 | 17.8 | 29.0 | 2.33 | 127 | 35.729 |
| 144 | Princeton | IVY | 5 | 2 | 20.4 | 15.1 | 2.29 | 194 | 35.559 |
| 145 | Youngstown St | MFC | 7 | 2 | 38.2 | 23.7 | 2.28 | 139 | 35.480 |
| 146 | Dayton | PFL | 7 | 1 | 33.5 | 21.8 | 2.24 | 231 | 35.295 |
| 147 | St Thomas | PFL | 7 | 2 | 36.7 | 24.9 | 2.08 | 140 | 34.495 |
| 148 | Butler | PFL | 7 | 2 | 32.6 | 20.2 | 2.07 | 243 | 34.444 |
| 149 | Temple | AAC | 2 | 6 | 23.6 | 26.6 | 1.83 | 132 | 33.232 |
| 150 | Campbell | CAA | 7 | 2 | 33.1 | 27.1 | 1.81 | 143 | 33.120 |
| 151 | Mercer | SoCon | 7 | 2 | 30.3 | 17.3 | 1.78 | 160 | 32.945 |
| 152 | Montana | SKY | 6 | 3 | 38.2 | 28.6 | 1.76 | 164 | 32.878 |
| 153 | Monmouth | CAA | 7 | 2 | 31.6 | 28.2 | 1.69 | 155 | 32.484 |
| 154 | Colgate | PAT | 5 | 4 | 21.6 | 13.9 | 1.64 | 189 | 32.239 |
| 155 | Yale | IVY | 4 | 3 | 28.9 | 24.3 | 1.59 | 242 | 31.989 |
| 156 | Brown | IVY | 4 | 3 | 21.3 | 16.3 | 1.56 | 235 | 31.838 |
| 157 | Old Dominion | SUN | 2 | 7 | 16.3 | 27.8 | 1.51 | 126 | 31.608 |
| 158 | North Dakota | MFC | 6 | 4 | 34.4 | 25.8 | 1.49 | 148 | 31.488 |
| 159 | Jackson St | SWAC | 6 | 2 | 35.6 | 22.0 | 1.40 | 217 | 31.045 |
| 160 | Dartmouth | IVY | 4 | 3 | 22.6 | 20.9 | 1.32 | 228 | 30.606 |
| 161 | Rice | AAC | 1 | 7 | 21.0 | 31.8 | 1.29 | 134 | 30.463 |
| 162 | N Arizona | SKY | 7 | 2 | 31.9 | 29.8 | 1.15 | 141 | 29.765 |
| 163 | Sam Houston | USA | 1 | 7 | 18.0 | 25.1 | 0.92 | 137 | 28.625 |
| 164 | Wofford | SoCon | 5 | 4 | 24.1 | 21.7 | 0.92 | 212 | 28.591 |
| 165 | Cornell | IVY | 3 | 4 | 29.7 | 28.1 | 0.89 | 247 | 28.436 |
| 166 | Valparaiso | PFL | 4 | 4 | 27.0 | 21.6 | 0.82 | 254 | 28.126 |
| 167 | E Tenn St | SoCon | 6 | 3 | 31.6 | 22.1 | 0.81 | 154 | 28.075 |
| 168 | Incarnate Word | SLAN | 5 | 4 | 38.9 | 26.7 | 0.74 | 184 | 27.693 |
| 169 | Akron | MAC | 1 | 7 | 19.0 | 32.8 | 0.65 | 129 | 27.245 |
| 170 | Stony Brook | CAA | 5 | 4 | 32.7 | 30.6 | 0.64 | 198 | 27.209 |
| 171 | Weber St | SKY | 6 | 4 | 36.1 | 32.5 | 0.58 | 181 | 26.899 |
| 172 | Alabama St | SWAC | 4 | 4 | 26.0 | 19.5 | 0.58 | 216 | 26.882 |
| 173 | Abilene Chr | UAC | 5 | 4 | 26.0 | 22.4 | 0.56 | 150 | 26.807 |
| 174 | Gardner Webb | BSOV | 3 | 6 | 21.2 | 21.1 | 0.53 | 180 | 26.644 |
| 175 | C Connecticut | NEC | 5 | 3 | 36.3 | 32.4 | 0.51 | 172 | 26.516 |
| 176 | Sacramento St | MAC | 2 | 7 | 17.0 | 30.3 | 0.49 | 135 | 26.410 |
| 177 | West Florida | UAC | 4 | 3 | 24.1 | 22.0 | 0.47 | 233 | 26.323 |
| 178 | Marist | PFL | 4 | 5 | 26.1 | 23.7 | 0.45 | 259 | 26.231 |
| 179 | Washington St | PAC | 1 | 8 | 19.0 | 27.4 | 0.41 | 128 | 26.044 |
| 180 | Rhode Island | CAA | 5 | 4 | 23.3 | 24.1 | 0.40 | 218 | 26.001 |
| 181 | Charlotte | AAC | 1 | 7 | 20.6 | 40.3 | 0.39 | 133 | 25.909 |
| 182 | North Alabama | UAC | 5 | 4 | 22.8 | 21.6 | 0.27 | 174 | 25.345 |
| 183 | Ark Pine Bluff | SWAC | 5 | 3 | 36.4 | 29.6 | 0.26 | 153 | 25.263 |
| 184 | Penn | IVY | 3 | 4 | 18.4 | 20.9 | 0.21 | 249 | 25.001 |
| 185 | Bryant | CAA | 5 | 4 | 19.8 | 23.9 | 0.15 | 190 | 24.737 |
| 186 | SELA | SLAN | 4 | 5 | 25.6 | 28.1 | 0.15 | 195 | 24.722 |
| 187 | Villanova | PAT | 5 | 4 | 27.1 | 27.6 | 0.13 | 169 | 24.631 |
| 188 | Richmond | PAT | 6 | 3 | 20.1 | 25.3 | 0.02 | 165 | 24.038 |
| 189 | Drake | PFL | 3 | 6 | 26.8 | 34.3 | -0.02 | 262 | 23.876 |
| 190 | UC Davis | SKY | 5 | 4 | 30.0 | 31.8 | -0.04 | 173 | 23.769 |
| 191 | Alcorn St | SWAC | 5 | 4 | 43.0 | 34.8 | -0.07 | 230 | 23.597 |
| 192 | W Illinois | BSOV | 5 | 4 | 35.3 | 26.2 | -0.09 | 168 | 23.505 |
| 193 | ULM | SUN | 1 | 7 | 20.3 | 37.0 | -0.10 | 136 | 23.451 |
| 194 | N Iowa | MFC | 4 | 4 | 27.0 | 27.4 | -0.21 | 156 | 22.904 |
| 195 | NC Central | MEAC | 4 | 5 | 25.1 | 24.8 | -0.23 | 220 | 22.786 |
| 196 | San Diego | PFL | 4 | 5 | 30.3 | 37.6 | -0.24 | 252 | 22.762 |
| 197 | SEMO | BSOV | 5 | 4 | 22.8 | 24.8 | -0.24 | 170 | 22.752 |
| 198 | UTEP | MWC | 1 | 7 | 14.1 | 36.5 | -0.27 | 130 | 22.579 |
| 199 | Duquesne | NEC | 4 | 4 | 24.3 | 26.4 | -0.31 | 167 | 22.381 |
| 200 | S Utah | SKY | 3 | 6 | 31.2 | 33.2 | -0.38 | 211 | 22.056 |
| 201 | Holy Cross | PAT | 4 | 5 | 23.1 | 27.1 | -0.38 | 213 | 22.042 |
| 202 | Idaho | SKY | 4 | 5 | 30.8 | 35.2 | -0.42 | 151 | 21.812 |
| 203 | Presbyterian | PFL | 4 | 5 | 25.3 | 37.2 | -0.43 | 258 | 21.768 |
| 204 | Sacred Heart | CAA | 4 | 4 | 21.6 | 25.1 | -0.45 | 229 | 21.688 |
| 205 | Elon | CAA | 4 | 5 | 21.9 | 18.8 | -0.47 | 226 | 21.589 |
| 206 | Robert Morris | NEC | 4 | 5 | 23.6 | 26.7 | -0.57 | 260 | 21.059 |
| 207 | Georgetown | PAT | 3 | 4 | 20.3 | 26.0 | -0.63 | 250 | 20.772 |
| 208 | Columbia | IVY | 4 | 3 | 23.1 | 29.3 | -0.65 | 246 | 20.682 |
| 209 | N Colorado | SKY | 3 | 6 | 21.7 | 26.3 | -0.65 | 244 | 20.658 |
| 210 | N Illinois | MWC | 0 | 8 | 16.3 | 37.6 | -0.72 | 138 | 20.334 |
| 211 | W Carolina | SoCon | 4 | 5 | 29.6 | 31.9 | -0.74 | 163 | 20.199 |
| 212 | Stonehill | NEC | 4 | 5 | 18.9 | 22.6 | -0.77 | 187 | 20.065 |
| 213 | Lindenwood | BSOV | 4 | 4 | 23.4 | 23.8 | -0.78 | 186 | 20.031 |
| 214 | Bethune | SWAC | 5 | 4 | 27.1 | 32.0 | -0.88 | 188 | 19.528 |
| 215 | Samford | SoCon | 3 | 6 | 17.0 | 21.6 | -0.88 | 240 | 19.523 |
