Welcome back, college sports fans, to a bittersweet post. On the positive side, we are looking at the data in a way we have not done before – always exciting (at least for us at the GCR). On the flip side, this is our last post of the 2025-26 football/basketball season. After 41 consecutive days of posting (a new GCR record that was a lot of fun to write), we will be taking the next six weeks or so as our offseason.
…..
During that time, we will be coding the football GCR. That includes not only capturing all of the scheduled games (more on that in a second) but also creating a “Lessons Learned” from the basketball season that could improve our football reporting. G also has a side project, unrelated to sports (sacrilege!) that needs his attention (we will tell you about that at the appropriate time). JoJo has the end of the semester and finals. So, no bonbons and soap operas for us. We will be back somewhere in the middle of May. That first post will be all about the conference realignments (19 so far) for the upcoming season as well as the schedule for our annual preseason look at each conference.
…..
One interesting team we are watching right now is the LA Tech Bulldogs. LATC has a storied football (and women’s basketball) history playing football since 1901 with a lifetime 654-508-37 record. The won the Division II championship in 1972-73-74 along with 29 conference championships. Becoming what is now called FCS member as an independent in 1987, they promoted to FBS independent in 1989 before joining the Big West from 1993-95. Jumping back on the FBS Indy bandwagon from 1996-2000, they joined the Western Athletic Conference until 2012 before switching to Conference USA in 2013. They have expressed an interest and been accepted by the Sun Belt to replace Texas St. C-USA, however, wants them to stay another season. Both conferences have published their 2026 schedules with both including LA Tech. As of right now, the Bulldogs have 20 games on their schedule (4 out of conference, 8 C-USA, 8 Sun Belt), with 8 weeks of two games. Clearly this will be resolved, but it will require a court order as that is where the situation has escalated.
…..
All of that said, today is not about football, but rather basketball. Generally, we separate Men’s and Women’s basketball because it makes sense. However, 363 of the 365 Division I programs that have basketball have both programs. The exceptions are VMI and Citadel. While neither school is male-only, less than 15% of the student body is female, and women were only admitted in the late 1990s. While other sports for women are sponsored by the schools, they simply do not have basketball as an option. Title IX requires equal opportunity for women’s sports. It does not require specific sports.
…..
UCONN had both of their basketball teams reach the final four. Does that mean they had the best overall program this season? What about Michigan who had the Men’s champion while the Women made the Elite Eight? How would a school like South Carolina whose Women made the championship game but whose Men were last in the conference compare? So, we decided to combine the two GCR programs just once in what we are planning as an annual event to crown the “Best Basketball Program in America.”
…..
In the table below, we have the combined records of the teams (Citadel and VMI are just the men) along with the simple Mean of the two teams GCR Score (max score is 100.00 for the highest-ranked team for men and women). For example, if Michigan had the best team for both Men and Women, their Avg Score would be 100.00. We also looked at the Avg RPI Factor. As a reminder, the RPI is a calculation that is Winning Percentage+2xOpponent’s Winning Percentage+Opponent’s Opponent’s Winning Percentage divided by 4. That gives a value less than one. The RPI Factor (or RPIF) converts that value to one in which the difference in comparison to another team is on the same scale as the Score metric. Notice that Duke and UCONN switch places when using that metric. Why? Both metrics take into consideration strength of schedule, but the RPI has 3/4 of its value on opponents. The Big East, while considered a power conference, is not as strong top to bottom as the ACC. The final column compared the Score values for each school and determined whether the Men or the Women had the higher total. For example, the UCONN Women (Score 90.35) were 38-1 but lost in the semifinals while the Men (Score 86.52) were 34-6 losing the final. While both teams were excellent, the Women outdid the Men in the metric. Here are the Top 365 basketball programs in the country from Michigan to MS Valley.
| Team | TW | TL | TPCT | Avg Score | Avg Score Rank | Avg RPIF | Avg RPIF Rank | Better? |
| Michigan | 65 | 10 | 867 | 89.72 | 1 | 180.30 | 1 | Men |
| UCONN | 72 | 7 | 911 | 88.44 | 2 | 177.26 | 3 | Women |
| Duke | 62 | 12 | 838 | 88.17 | 3 | 179.34 | 2 | Men |
| UCLA | 61 | 13 | 824 | 82.94 | 4 | 174.71 | 4 | Women |
| Vanderbilt | 56 | 14 | 800 | 80.09 | 5 | 172.14 | 5 | Women |
| Texas | 56 | 19 | 747 | 75.10 | 6 | 167.96 | 7 | Women |
| North Carolina | 52 | 17 | 754 | 74.87 | 7 | 167.45 | 9 | Men |
| Alabama | 49 | 21 | 700 | 73.88 | 8 | 169.75 | 6 | Men |
| Iowa | 51 | 20 | 718 | 73.30 | 9 | 167.63 | 8 | Women |
| Michigan St | 50 | 17 | 746 | 72.92 | 10 | 166.43 | 10 | Men |
| Gonzaga | 55 | 14 | 797 | 72.08 | 11 | 161.46 | 24 | Men |
| Louisville | 53 | 19 | 736 | 71.87 | 12 | 165.54 | 12 | Women |
| TCU | 55 | 18 | 753 | 71.81 | 13 | 164.69 | 13 | Women |
| Texas Tech | 49 | 19 | 721 | 71.29 | 14 | 165.87 | 11 | Men |
| Virginia | 52 | 18 | 743 | 70.82 | 15 | 163.20 | 19 | Men |
| Villanova | 49 | 17 | 742 | 69.87 | 16 | 162.20 | 20 | Women |
| Illinois | 50 | 21 | 704 | 69.63 | 17 | 164.03 | 14 | Men |
| Iowa St | 51 | 18 | 739 | 69.04 | 18 | 161.72 | 22 | Men |
| Nebraska | 47 | 20 | 701 | 68.57 | 19 | 163.32 | 16 | Men |
| Ohio St | 48 | 21 | 696 | 68.30 | 20 | 163.23 | 18 | Women |
| Arizona | 48 | 21 | 696 | 68.25 | 21 | 161.63 | 23 | Men |
| Miami OH | 60 | 9 | 870 | 67.84 | 22 | 149.85 | 63 | Men |
| McNeese | 57 | 12 | 826 | 67.30 | 23 | 148.63 | 64 | Men |
| St Johns | 52 | 19 | 732 | 67.07 | 24 | 158.29 | 32 | Men |
| Kentucky | 47 | 25 | 653 | 66.97 | 25 | 163.80 | 15 | Women |
| Kansas | 46 | 25 | 648 | 66.94 | 26 | 161.88 | 21 | Men |
| West Virginia | 49 | 21 | 700 | 66.53 | 27 | 160.35 | 27 | Women |
| San Diego St | 49 | 17 | 742 | 66.33 | 28 | 154.27 | 41 | Women |
| South Carolina | 49 | 23 | 681 | 66.03 | 29 | 160.77 | 26 | Women |
| Santa Clara | 50 | 19 | 725 | 65.86 | 30 | 151.51 | 57 | Men |
| Florida | 45 | 23 | 662 | 65.68 | 31 | 160.95 | 25 | Men |
| BYU | 49 | 24 | 671 | 64.71 | 32 | 159.68 | 28 | Men |
| Tennessee | 41 | 26 | 612 | 64.03 | 33 | 163.31 | 17 | Men |
| High Point | 58 | 11 | 841 | 63.89 | 34 | 143.65 | 94 | Men |
| Oklahoma | 47 | 24 | 662 | 63.71 | 35 | 158.33 | 31 | Women |
| North Dakota St | 56 | 13 | 812 | 63.49 | 36 | 144.12 | 91 | Women |
| Charleston | 48 | 17 | 738 | 62.62 | 37 | 146.05 | 79 | Women |
| Georgia | 44 | 21 | 677 | 62.47 | 38 | 156.29 | 36 | Men |
| George Mason | 46 | 20 | 697 | 62.30 | 39 | 152.99 | 49 | Women |
| South Florida | 45 | 21 | 682 | 62.13 | 40 | 153.85 | 45 | Men |
| Baylor | 42 | 26 | 618 | 62.01 | 41 | 158.75 | 29 | Women |
| LSU | 44 | 23 | 657 | 61.76 | 42 | 156.95 | 35 | Women |
| NC St | 41 | 25 | 621 | 61.57 | 43 | 158.55 | 30 | Women |
| Troy | 47 | 20 | 701 | 61.35 | 44 | 147.21 | 72 | Women |
| Purdue | 43 | 26 | 623 | 61.24 | 45 | 158.04 | 33 | Men |
| Murray St | 51 | 17 | 750 | 61.19 | 46 | 148.19 | 68 | Women |
| Oklahoma St | 44 | 25 | 638 | 61.12 | 47 | 154.39 | 39 | Women |
| Marshall | 47 | 22 | 681 | 61.00 | 48 | 146.69 | 74 | Women |
| Belmont | 46 | 18 | 719 | 59.99 | 49 | 148.39 | 66 | Men |
| Virginia Tech | 42 | 23 | 646 | 59.89 | 50 | 154.26 | 42 | Women |
| Clemson | 45 | 23 | 662 | 59.86 | 51 | 153.50 | 48 | Men |
| Steph F Austin | 53 | 16 | 768 | 59.80 | 52 | 140.84 | 116 | Men |
| Fairfield | 49 | 18 | 731 | 59.40 | 53 | 145.84 | 82 | Women |
| CA Baptist | 48 | 20 | 706 | 59.36 | 54 | 147.55 | 71 | Men |
| Arkansas | 40 | 29 | 580 | 59.14 | 55 | 156.97 | 34 | Men |
| Columbia | 41 | 20 | 672 | 58.99 | 56 | 147.66 | 70 | Women |
| Rhode Island | 44 | 21 | 677 | 58.61 | 57 | 147.68 | 69 | Women |
| UC Irvine | 49 | 19 | 721 | 58.59 | 58 | 144.82 | 84 | Women |
| Miami FL | 44 | 24 | 647 | 58.48 | 59 | 152.44 | 54 | Men |
| Arizona St | 41 | 27 | 603 | 58.47 | 60 | 155.44 | 37 | Women |
| Liberty | 44 | 21 | 677 | 58.45 | 61 | 142.73 | 101 | Men |
| Colorado St | 48 | 21 | 696 | 58.41 | 62 | 146.17 | 78 | Women |
| Arkansas St | 47 | 22 | 681 | 58.26 | 63 | 144.25 | 89 | Women |
| LA Tech | 46 | 21 | 687 | 58.23 | 64 | 140.84 | 115 | Women |
| Hawaii | 46 | 20 | 697 | 58.11 | 65 | 141.21 | 112 | Women |
| James Madison | 44 | 24 | 647 | 57.96 | 66 | 148.24 | 67 | Women |
| Vermont | 49 | 20 | 710 | 57.35 | 67 | 139.09 | 126 | Women |
| Colorado | 39 | 28 | 582 | 57.32 | 68 | 154.33 | 40 | Women |
| Boise St | 45 | 21 | 682 | 57.32 | 69 | 144.74 | 86 | Men |
| St Marys | 42 | 23 | 646 | 57.31 | 70 | 142.49 | 104 | Men |
| New Mexico | 48 | 21 | 696 | 57.14 | 71 | 146.25 | 77 | Men |
| Stanford | 41 | 27 | 603 | 57.13 | 72 | 152.25 | 55 | Men |
| Wisconsin | 40 | 29 | 580 | 57.02 | 73 | 154.47 | 38 | Men |
| UC San Diego | 47 | 20 | 701 | 56.88 | 74 | 141.60 | 110 | Women |
| Seton Hall | 40 | 25 | 615 | 56.62 | 75 | 150.79 | 59 | Men |
| Montana St | 45 | 22 | 672 | 56.60 | 76 | 138.95 | 127 | Women |
| Minnesota | 39 | 27 | 591 | 56.44 | 77 | 152.92 | 52 | Women |
| Ga Southern | 44 | 24 | 647 | 56.22 | 78 | 142.31 | 105 | Women |
| St Josephs | 44 | 23 | 657 | 56.17 | 79 | 142.53 | 102 | Women |
| Syracuse | 39 | 26 | 600 | 55.98 | 80 | 151.78 | 56 | Women |
| Notre Dame | 38 | 29 | 567 | 55.86 | 81 | 154.15 | 43 | Women |
| Washington | 38 | 28 | 576 | 55.69 | 82 | 152.96 | 50 | Women |
| Penn | 35 | 22 | 614 | 55.69 | 83 | 142.29 | 106 | Women |
| Texas A&M | 36 | 25 | 590 | 55.59 | 84 | 152.93 | 51 | Men |
| Tulsa | 49 | 20 | 710 | 55.50 | 85 | 143.15 | 97 | Men |
| California | 43 | 27 | 614 | 55.11 | 86 | 148.48 | 65 | Men |
| Richmond | 41 | 25 | 621 | 55.06 | 87 | 145.87 | 80 | Women |
| Mississippi | 39 | 32 | 549 | 55.02 | 88 | 153.62 | 47 | Women |
| Southern Cal | 36 | 28 | 563 | 54.98 | 89 | 152.85 | 53 | Women |
| Idaho | 50 | 21 | 704 | 54.69 | 90 | 136.29 | 144 | Women |
| Navy | 48 | 17 | 738 | 54.60 | 91 | 137.68 | 134 | Women |
| Oregon St | 40 | 28 | 588 | 54.27 | 92 | 143.89 | 93 | Women |
| Quinnipiac | 46 | 20 | 697 | 54.19 | 93 | 141.17 | 113 | Women |
| Dayton | 42 | 26 | 618 | 54.11 | 94 | 146.27 | 76 | Men |
| Green Bay | 43 | 24 | 642 | 54.04 | 95 | 139.93 | 121 | Women |
| Auburn | 37 | 33 | 529 | 54.01 | 96 | 153.80 | 46 | Men |
| C Arkansas | 43 | 23 | 652 | 53.89 | 97 | 137.02 | 140 | Women |
| South Dakota St | 41 | 25 | 621 | 53.70 | 98 | 140.75 | 118 | Women |
| Illinois St | 47 | 27 | 635 | 53.57 | 99 | 142.86 | 100 | Men |
| Lindenwood | 43 | 23 | 652 | 53.55 | 100 | 134.78 | 151 | Women |
| Princeton | 35 | 24 | 593 | 53.55 | 100 | 145.70 | 83 | Women |
| Missouri | 37 | 30 | 552 | 53.55 | 102 | 150.92 | 58 | Men |
| UMASS | 40 | 23 | 635 | 53.52 | 103 | 142.50 | 103 | Women |
| Houston | 37 | 30 | 552 | 53.44 | 104 | 154.03 | 44 | Men |
| Harvard | 37 | 24 | 607 | 53.40 | 105 | 144.61 | 88 | Women |
| Sam Houston | 40 | 25 | 615 | 53.23 | 106 | 135.85 | 146 | Men |
| Indiana | 36 | 28 | 563 | 53.21 | 107 | 150.36 | 61 | Men |
| N Iowa | 41 | 27 | 603 | 53.21 | 107 | 143.54 | 95 | Men |
| Kent St | 39 | 26 | 600 | 53.13 | 109 | 139.13 | 125 | Men |
| Merrimack | 42 | 24 | 636 | 52.69 | 110 | 138.32 | 129 | Men |
| Utah Valley | 41 | 24 | 631 | 52.63 | 111 | 135.91 | 145 | Men |
| UC Davis | 42 | 25 | 627 | 52.50 | 112 | 136.34 | 142 | Women |
| Maryland | 36 | 30 | 545 | 52.49 | 113 | 150.78 | 60 | Women |
| Davidson | 41 | 26 | 612 | 52.45 | 114 | 143.15 | 98 | Women |
| UNLV | 39 | 28 | 582 | 52.27 | 115 | 144.82 | 85 | Women |
| Furman | 40 | 26 | 606 | 52.19 | 116 | 131.17 | 186 | Men |
| Howard | 50 | 19 | 725 | 51.67 | 117 | 134.41 | 153 | Women |
| N Colorado | 43 | 23 | 652 | 51.47 | 118 | 131.36 | 183 | Women |
| St Louis | 41 | 27 | 603 | 51.46 | 119 | 141.62 | 109 | Men |
| Austin Peay | 41 | 23 | 641 | 51.16 | 120 | 134.22 | 157 | Men |
| Monmouth | 40 | 27 | 597 | 50.97 | 121 | 133.96 | 158 | Women |
| Bradley | 41 | 26 | 612 | 50.96 | 122 | 137.90 | 130 | Men |
| Rice | 42 | 24 | 636 | 50.83 | 123 | 139.14 | 124 | Women |
| E Tenn St | 41 | 24 | 631 | 50.82 | 124 | 132.65 | 172 | Men |
| Oregon | 35 | 33 | 515 | 50.29 | 125 | 150.13 | 62 | Women |
| Rio Grande | 40 | 28 | 588 | 49.87 | 126 | 133.93 | 159 | Women |
| Santa Barbara | 38 | 24 | 613 | 49.47 | 127 | 134.60 | 152 | Women |
| UCF | 32 | 31 | 508 | 49.44 | 128 | 146.99 | 73 | Men |
| Toledo | 36 | 30 | 545 | 49.34 | 129 | 137.88 | 131 | Men |
| Robert Morris | 40 | 23 | 635 | 49.13 | 130 | 130.75 | 189 | Men |
| Balt County | 41 | 24 | 631 | 49.11 | 131 | 132.05 | 177 | Men |
| North Texas | 38 | 28 | 576 | 48.96 | 132 | 135.27 | 149 | Women |
| St Thomas | 40 | 26 | 606 | 48.88 | 133 | 129.82 | 200 | Men |
| San Francisco | 36 | 31 | 537 | 48.77 | 134 | 139.18 | 123 | Women |
| South Dakota | 42 | 26 | 618 | 48.70 | 135 | 128.59 | 210 | Women |
| Youngstown St | 40 | 27 | 597 | 48.60 | 136 | 130.88 | 188 | Women |
| William & Mary | 37 | 26 | 587 | 48.57 | 137 | 134.37 | 154 | Men |
| Towson | 36 | 29 | 554 | 48.33 | 138 | 135.85 | 146 | Men |
| Missouri St | 39 | 31 | 557 | 48.19 | 139 | 137.48 | 137 | Women |
| LMU | 36 | 27 | 571 | 48.14 | 140 | 136.33 | 143 | Women |
| VCU | 36 | 31 | 537 | 48.09 | 141 | 144.19 | 90 | Men |
| Long Island | 45 | 22 | 672 | 47.99 | 142 | 127.97 | 221 | Men |
| Abilene Chr | 38 | 30 | 559 | 47.92 | 143 | 131.33 | 184 | Women |
| Drexel | 38 | 27 | 585 | 47.86 | 144 | 134.32 | 155 | Women |
| Utah St | 35 | 31 | 530 | 47.79 | 145 | 137.57 | 136 | Men |
| Winthrop | 38 | 28 | 576 | 47.76 | 146 | 128.27 | 216 | Men |
| Ball St | 38 | 26 | 594 | 47.60 | 147 | 132.84 | 169 | Women |
| Morehead St | 38 | 28 | 576 | 47.50 | 148 | 132.43 | 174 | Men |
| FIU | 36 | 29 | 554 | 47.46 | 149 | 134.28 | 156 | Women |
| Campbell | 36 | 30 | 545 | 47.41 | 150 | 133.13 | 165 | Women |
| Bowling Green | 35 | 28 | 556 | 47.29 | 151 | 127.64 | 224 | Women |
| Mississippi St | 31 | 32 | 492 | 47.17 | 152 | 145.86 | 81 | Women |
| Creighton | 32 | 33 | 492 | 47.08 | 153 | 144.71 | 87 | Women |
| Jacksonville | 36 | 29 | 554 | 46.70 | 154 | 130.72 | 191 | Women |
| Yale | 31 | 27 | 534 | 46.69 | 155 | 137.59 | 135 | Men |
| Grand Canyon | 33 | 31 | 516 | 46.42 | 156 | 140.06 | 120 | Men |
| Nevada | 34 | 34 | 500 | 46.34 | 157 | 138.67 | 128 | Men |
| Wofford | 35 | 26 | 574 | 46.34 | 158 | 126.83 | 230 | Women |
| Longwood | 37 | 26 | 587 | 46.27 | 159 | 124.73 | 245 | Women |
| Mercer | 36 | 26 | 581 | 46.14 | 160 | 127.51 | 227 | Men |
| Fullerton | 36 | 30 | 545 | 46.07 | 161 | 130.74 | 190 | Men |
| Alabama A&M | 40 | 26 | 606 | 45.96 | 162 | 123.93 | 255 | Women |
| Geo Wash | 37 | 34 | 521 | 45.87 | 163 | 137.05 | 139 | Men |
| Fort Wayne | 38 | 29 | 567 | 45.64 | 164 | 130.65 | 192 | Women |
| Iona | 38 | 26 | 594 | 45.63 | 165 | 130.22 | 194 | Men |
| Akron | 36 | 30 | 545 | 45.60 | 166 | 133.86 | 160 | Men |
| Marquette | 30 | 32 | 484 | 45.51 | 167 | 140.77 | 117 | Women |
| Coastal | 33 | 31 | 516 | 45.44 | 168 | 132.77 | 170 | Men |
| Mid Tenn | 34 | 31 | 523 | 45.42 | 169 | 135.28 | 148 | Men |
| Stony Brook | 35 | 30 | 538 | 45.39 | 170 | 128.44 | 211 | Women |
| Cincinnati | 29 | 35 | 453 | 45.34 | 171 | 144.10 | 92 | Men |
| Ohio | 33 | 31 | 516 | 45.30 | 172 | 133.79 | 161 | Women |
| Wake Forest | 32 | 35 | 478 | 45.20 | 173 | 141.85 | 108 | Men |
| Hofstra | 35 | 33 | 515 | 45.13 | 174 | 134.85 | 150 | Men |
| Kansas St | 31 | 38 | 449 | 45.06 | 175 | 146.66 | 75 | Women |
| E Kentucky | 36 | 30 | 545 | 45.00 | 176 | 130.08 | 196 | Women |
| UT Martin | 35 | 28 | 556 | 44.95 | 177 | 125.92 | 237 | Men |
| South Alabama | 38 | 31 | 551 | 44.94 | 178 | 133.15 | 164 | Men |
| N Kentucky | 35 | 31 | 530 | 44.86 | 179 | 133.38 | 162 | Men |
| Portland | 35 | 34 | 507 | 44.83 | 180 | 132.97 | 166 | Women |
| NJ Tech | 35 | 30 | 538 | 44.68 | 181 | 131.70 | 181 | Women |
| Utah | 29 | 35 | 453 | 44.68 | 181 | 143.01 | 99 | Women |
| Radford | 39 | 29 | 574 | 44.61 | 183 | 126.07 | 235 | Women |
| Kennesaw St | 34 | 31 | 523 | 44.60 | 184 | 127.70 | 223 | Men |
| Army | 37 | 29 | 561 | 44.46 | 185 | 128.81 | 207 | Women |
| Georgetown | 30 | 35 | 462 | 44.40 | 186 | 142.05 | 107 | Men |
| Samford | 34 | 33 | 507 | 43.95 | 187 | 127.53 | 226 | Men |
| SMU | 29 | 35 | 453 | 43.94 | 188 | 141.49 | 111 | Men |
| Southern Miss | 34 | 32 | 515 | 43.61 | 189 | 129.39 | 204 | Men |
| Florida St | 28 | 36 | 438 | 43.34 | 190 | 143.44 | 96 | Men |
| SEMO | 34 | 31 | 523 | 43.30 | 191 | 126.71 | 231 | Men |
| Lehigh | 35 | 32 | 522 | 43.17 | 192 | 130.65 | 192 | Women |
| Wilmington | 34 | 31 | 523 | 43.14 | 193 | 129.96 | 197 | Men |
| Siena | 36 | 29 | 554 | 43.09 | 194 | 129.09 | 206 | Men |
| St Bonaventure | 34 | 33 | 507 | 42.86 | 195 | 132.62 | 173 | Men |
| Idaho St | 32 | 31 | 508 | 42.78 | 196 | 127.92 | 222 | Women |
| Fla Gulf Coast | 32 | 34 | 485 | 42.63 | 197 | 129.18 | 205 | Women |
| Southern | 37 | 31 | 544 | 42.60 | 198 | 124.33 | 250 | Women |
| East Carolina | 33 | 30 | 524 | 42.47 | 199 | 133.16 | 163 | Women |
| Cleveland St | 37 | 32 | 536 | 42.46 | 200 | 126.02 | 236 | Women |
| Providence | 30 | 36 | 455 | 42.28 | 201 | 139.22 | 122 | Men |
| Old Dominion | 30 | 35 | 462 | 42.13 | 202 | 132.91 | 167 | Women |
| Chattanooga | 33 | 30 | 524 | 42.05 | 203 | 124.05 | 252 | Women |
| Fair Dickins | 41 | 26 | 612 | 41.99 | 204 | 120.73 | 282 | Women |
| IL Chicago | 33 | 34 | 493 | 41.74 | 205 | 131.30 | 185 | Men |
| Holy Cross | 34 | 32 | 515 | 41.51 | 206 | 128.24 | 217 | Women |
| Stetson | 32 | 33 | 492 | 41.45 | 207 | 125.91 | 238 | Women |
| UAB | 31 | 31 | 500 | 41.21 | 208 | 130.11 | 195 | Men |
| App St | 30 | 32 | 484 | 41.17 | 209 | 128.20 | 218 | Men |
| West Georgia | 33 | 30 | 524 | 41.05 | 210 | 123.55 | 257 | Women |
| Jax St | 31 | 33 | 484 | 41.02 | 211 | 123.73 | 256 | Women |
| Wright St | 33 | 34 | 493 | 41.02 | 211 | 125.60 | 240 | Men |
| FAU | 32 | 33 | 492 | 40.92 | 213 | 129.93 | 198 | Men |
| Arlington | 30 | 35 | 462 | 40.83 | 214 | 131.96 | 179 | Men |
| Brown | 25 | 29 | 463 | 40.80 | 215 | 128.69 | 208 | Women |
| SIUE | 35 | 29 | 547 | 40.73 | 216 | 119.95 | 287 | Men |
| Lamar | 32 | 30 | 516 | 40.64 | 217 | 125.24 | 242 | Women |
| Butler | 28 | 35 | 444 | 40.63 | 218 | 137.09 | 138 | Men |
| Wichita St | 32 | 35 | 478 | 40.63 | 219 | 131.79 | 180 | Men |
| Marist | 30 | 32 | 484 | 40.61 | 220 | 129.70 | 201 | Men |
| Elon | 30 | 34 | 469 | 40.50 | 221 | 128.28 | 215 | Women |
| W Illinois | 31 | 32 | 492 | 40.41 | 222 | 121.63 | 270 | Women |
| Temple | 31 | 33 | 484 | 40.28 | 223 | 132.39 | 175 | Women |
| Pacific | 29 | 34 | 460 | 40.27 | 224 | 131.01 | 187 | Men |
| Wyoming | 28 | 35 | 444 | 40.21 | 225 | 132.01 | 178 | Men |
| Northridge | 30 | 34 | 469 | 40.19 | 226 | 126.23 | 234 | Men |
| Charlotte | 31 | 35 | 470 | 40.17 | 227 | 132.85 | 168 | Men |
| Pepperdine | 30 | 36 | 455 | 39.83 | 228 | 128.06 | 219 | Women |
| S Utah | 29 | 35 | 453 | 39.69 | 229 | 124.20 | 251 | Women |
| Texas St | 30 | 32 | 484 | 39.69 | 230 | 124.98 | 244 | Men |
| Duquesne | 30 | 34 | 469 | 39.61 | 231 | 127.55 | 225 | Men |
| Queens | 31 | 34 | 477 | 39.57 | 232 | 125.04 | 243 | Men |
| Lipscomb | 29 | 33 | 468 | 39.13 | 233 | 124.34 | 249 | Men |
| Xavier | 26 | 37 | 413 | 39.08 | 234 | 136.70 | 141 | Men |
| Tulane | 29 | 35 | 453 | 38.78 | 235 | 131.42 | 182 | Men |
| TN Tech | 28 | 32 | 467 | 38.74 | 236 | 121.38 | 273 | Women |
| La Salle | 28 | 36 | 438 | 38.72 | 237 | 132.67 | 171 | Women |
| Cornell | 24 | 31 | 436 | 38.65 | 238 | 128.33 | 214 | Men |
| Norfolk St | 33 | 32 | 508 | 38.34 | 239 | 114.52 | 331 | Women |
| S Indiana | 28 | 34 | 452 | 38.33 | 240 | 119.93 | 288 | Women |
| C Michigan | 28 | 33 | 459 | 38.30 | 241 | 126.32 | 233 | Women |
| Greensboro | 29 | 35 | 453 | 38.23 | 242 | 118.24 | 304 | Women |
| Oakland | 26 | 37 | 413 | 38.14 | 243 | 129.69 | 202 | Men |
| Georgia Tech | 25 | 39 | 391 | 38.01 | 244 | 137.80 | 132 | Women |
| Tarleton | 28 | 35 | 444 | 37.98 | 245 | 123.02 | 259 | Women |
| Penn St | 23 | 38 | 377 | 37.97 | 246 | 140.91 | 114 | Women |
| W Kentucky | 26 | 35 | 426 | 37.94 | 247 | 127.98 | 220 | Men |
| Utah Tech | 28 | 35 | 444 | 37.74 | 248 | 125.54 | 241 | Men |
| E Washington | 29 | 37 | 439 | 37.59 | 249 | 124.00 | 253 | Women |
| Fresno St | 28 | 37 | 431 | 37.53 | 250 | 128.60 | 209 | Men |
| Asheville | 27 | 35 | 435 | 37.52 | 251 | 118.69 | 300 | Men |
| Mt St Marys | 30 | 32 | 484 | 37.48 | 252 | 124.53 | 247 | Men |
| Maine | 27 | 37 | 422 | 37.37 | 253 | 127.30 | 228 | Women |
| Denver | 26 | 36 | 419 | 37.05 | 254 | 121.30 | 274 | Men |
| Mercyhurst | 32 | 34 | 485 | 37.05 | 254 | 121.13 | 276 | Men |
| Little Rock | 27 | 36 | 429 | 36.92 | 256 | 122.32 | 264 | Women |
| Northwestern | 23 | 40 | 365 | 36.89 | 257 | 140.44 | 119 | Men |
| TN St | 28 | 34 | 452 | 36.86 | 258 | 126.65 | 232 | Men |
| Nwestern St | 28 | 36 | 438 | 36.70 | 259 | 121.62 | 271 | Women |
| Nicholls | 29 | 35 | 453 | 36.62 | 260 | 122.52 | 262 | Women |
| Weber St | 27 | 38 | 415 | 36.23 | 261 | 121.73 | 267 | Men |
| S Illinois | 26 | 36 | 419 | 36.23 | 262 | 122.76 | 260 | Men |
| Bryant | 27 | 34 | 443 | 36.17 | 263 | 119.72 | 291 | Women |
| Binghamton | 28 | 36 | 438 | 36.14 | 264 | 117.59 | 309 | Women |
| New Mexico St | 25 | 37 | 403 | 35.92 | 265 | 121.63 | 269 | Men |
| Oral Roberts | 25 | 38 | 397 | 35.85 | 266 | 119.88 | 290 | Women |
| Rutgers | 23 | 40 | 365 | 35.76 | 267 | 137.71 | 133 | Men |
| North Alabama | 26 | 35 | 426 | 35.67 | 268 | 119.72 | 291 | Women |
| Montana | 27 | 38 | 415 | 35.17 | 269 | 123.06 | 258 | Men |
| Ark Pine Bluff | 28 | 35 | 444 | 35.10 | 270 | 118.57 | 302 | Women |
| Dartmouth | 21 | 33 | 389 | 35.05 | 271 | 120.64 | 283 | Men |
| Incarnate Word | 25 | 36 | 410 | 34.99 | 272 | 119.23 | 294 | Women |
| St Peters | 24 | 35 | 407 | 34.95 | 273 | 122.49 | 263 | Men |
| UTEP | 24 | 37 | 393 | 34.88 | 274 | 121.42 | 272 | Women |
| Depaul | 24 | 40 | 375 | 34.68 | 275 | 132.13 | 176 | Men |
| Boston Univ | 28 | 37 | 431 | 34.62 | 276 | 120.78 | 280 | Men |
| Fordham | 27 | 35 | 435 | 34.60 | 277 | 122.00 | 265 | Men |
| NC A&T | 23 | 37 | 383 | 34.57 | 278 | 117.93 | 306 | Women |
| Sacred Heart | 27 | 37 | 422 | 34.51 | 279 | 121.06 | 278 | Men |
| Albany | 25 | 37 | 403 | 34.37 | 280 | 120.23 | 286 | Women |
| Drake | 26 | 40 | 394 | 34.34 | 281 | 125.89 | 239 | Men |
| Sacramento St | 25 | 39 | 391 | 34.29 | 282 | 120.57 | 284 | Women |
| MD Eastern | 29 | 38 | 433 | 34.21 | 283 | 116.46 | 317 | Women |
| E Michigan | 23 | 37 | 383 | 33.98 | 284 | 124.36 | 248 | Women |
| Alabama St | 27 | 37 | 422 | 33.81 | 285 | 114.50 | 332 | Women |
| Wagner | 27 | 34 | 443 | 33.76 | 286 | 112.96 | 341 | Men |
| Portland St | 26 | 36 | 419 | 33.59 | 287 | 119.91 | 289 | Men |
| Seattle | 26 | 39 | 400 | 33.47 | 288 | 121.06 | 277 | Men |
| Grambling | 27 | 38 | 415 | 33.41 | 289 | 113.78 | 339 | Men |
