Welcome back, college sports fans, to episode 741 which is a combined ranking and analysis for Men’s and Women’s basketball. Our intention is to separate these into two posts per week, as we did last season, but would be very interested to hear from our readers. Do you like the two to be separate or is this format better? Let us know – we are always eager to improve our content.
…..
One of the new features, that will kick in next week, in the 2026-27 basketball Evaluation is a conference ranking, by mean Score, of all 32 from best to worst. The GCR uses the exact same formulae and algorithms for both leagues. The only difference in the two is that the Southern Conference (SoCon) has two teams (Citadel and VMI) who do not field women’s basketball. Neither school is male only, but Citadel is 86% male and VMI is 85% male. Because of these two teams, the Women’s Evaluation will be the Top 363 and the Men’s the Top 365. Another new bit is we are now including point differential. The basic principle is the same as we use in football, but the impact is less significant. Running up the score on an outmatched opponent does not help beyond a certain point.
…..
One thing to keep in mind when reading through these rankings, is that they do not match the human polls at all. Every team began the season 0-0 and tied for first. Teams that play (and beat) non-Division I (ND1) teams are penalized, which is why you may see some 2-0 teams ranked pretty low in the table if both games were against ND1 teams. Losing to one of those teams, though rare, is catastrophic to a team’s Score. Teams that play what will be really good teams as the season progresses early can be “downgraded” temporarily. For example, the South Carolina women (2-0/26), who are the AP #1 team, beat then AP-20 Maryland (1-1/17) and then AP-20 North Carolina (0-2/88). Maryland is ranked higher than SCAR because of strength of schedule (SOS) now, but if both of those schools play as expected (note: the GCR has no expectations, so we are talking about the pollsters), the Gamecocks will rise in the GCR. We look at every game that has been played as being played “now.” There is no past (meaning there is no difference in the value of a game in November as in March) and there is no future (meaning we do not consider future SOS or “expected” wins). Later in the season, if both MARY and NCAR are something like 24-6, SCAR will get credit for beating two 24-6 teams. But as of “now”, those teams are just 1-3. Here are the women from Georgia to North Dakota.
| RANK | Team | Record | SOS | Score | RPI | Rank | RPIF |
| 1 | Georgia | 3-0 | 123 | 100.00 | 0.584 | 11 | 108.8 |
| 2 | West Virginia | 3-0 | 122 | 99.71 | 0.622 | 1 | 115.9 |
| 3 | Michigan | 2-0 | 109 | 99.08 | 0.617 | 2 | 115.0 |
| 4 | UCONN | 2-1 | 51 | 96.84 | 0.596 | 7 | 111.1 |
| 5 | Georgia Tech | 2-1 | 55 | 95.32 | 0.576 | 13 | 107.3 |
| 6 | Tennessee | 3-0 | 154 | 94.09 | 0.570 | 14 | 106.2 |
| 7 | Clemson | 3-0 | 153 | 94.05 | 0.565 | 17 | 105.3 |
| 8 | Utah | 3-0 | 152 | 93.90 | 0.577 | 12 | 107.5 |
| 9 | Kentucky | 3-0 | 157 | 93.78 | 0.587 | 10 | 109.4 |
| 10 | Minnesota | 3-0 | 156 | 93.70 | 0.597 | 5 | 111.3 |
| 11 | Arizona | 2-0 | 127 | 93.10 | 0.612 | 3 | 114.0 |
| 12 | Houston | 3-0 | 170 | 88.25 | 0.563 | 18 | 104.9 |
| 13 | Virginia | 3-0 | 175 | 88.22 | 0.563 | 21 | 104.9 |
| 14 | Baylor | 3-0 | 178 | 88.12 | 0.570 | 15 | 106.2 |
| 15 | Auburn | 3-0 | 174 | 88.10 | 0.539 | 42 | 100.4 |
| 16 | Kansas | 3-0 | 183 | 88.02 | 0.556 | 25 | 103.6 |
| 17 | Maryland | 1-1 | 31 | 87.85 | 0.568 | 16 | 105.8 |
| 18 | Wake Forest | 3-0 | 192 | 86.11 | 0.548 | 31 | 102.1 |
| 19 | NC St | 2-1 | 88 | 85.03 | 0.520 | 57 | 96.9 |
| 20 | Florida | 3-0 | 194 | 84.94 | 0.538 | 44 | 100.3 |
| 21 | Texas | 2-0 | 176 | 82.50 | 0.563 | 18 | 104.9 |
| 22 | Washington | 2-0 | 182 | 82.27 | 0.594 | 8 | 110.7 |
| 23 | BYU | 3-0 | 203 | 82.24 | 0.563 | 20 | 104.9 |
| 24 | Mississippi St | 2-0 | 191 | 82.12 | 0.607 | 4 | 113.1 |
| 25 | Southern Cal | 3-0 | 207 | 82.10 | 0.549 | 30 | 102.3 |
| 26 | South Carolina | 2-0 | 190 | 82.02 | 0.594 | 9 | 110.7 |
| 27 | TCU | 4-0 | 225 | 79.29 | 0.554 | 28 | 103.2 |
| 28 | Stanford | 2-1 | 111 | 79.00 | 0.517 | 59 | 96.3 |
| 29 | UCF | 2-1 | 120 | 75.12 | 0.509 | 69 | 94.9 |
| 30 | Canisius | 2-0 | 105 | 74.48 | 0.500 | 77 | 93.2 |
| 31 | Creighton | 2-0 | 212 | 74.08 | 0.555 | 26 | 103.4 |
| 32 | Grand Canyon | 2-0 | 112 | 74.07 | 0.531 | 47 | 99.0 |
| 33 | Duke | 2-0 | 215 | 74.00 | 0.596 | 6 | 111.1 |
| 34 | Syracuse | 2-0 | 218 | 73.93 | 0.539 | 41 | 100.4 |
| 35 | St Johns | 2-0 | 219 | 73.82 | 0.542 | 36 | 101.0 |
| 36 | Nebraska | 3-0 | 236 | 72.93 | 0.542 | 34 | 101.0 |
| 37 | LSU | 3-0 | 238 | 72.84 | 0.511 | 67 | 95.2 |
| 38 | Miami FL | 3-0 | 240 | 71.98 | 0.562 | 22 | 104.7 |
| 39 | SMU | 3-0 | 245 | 70.16 | 0.542 | 33 | 101.0 |
| 40 | Wisconsin | 3-0 | 248 | 70.13 | 0.535 | 45 | 99.7 |
| 41 | Missouri | 3-0 | 247 | 70.07 | 0.538 | 43 | 100.3 |
| 42 | Ohio St | 3-0 | 251 | 69.99 | 0.555 | 27 | 103.4 |
| 43 | Arkansas | 3-0 | 250 | 69.93 | 0.542 | 34 | 101.0 |
| 44 | IL Chicago | 2-1 | 61 | 69.04 | 0.501 | 75 | 93.4 |
| 45 | Alabama | 4-0 | 268 | 68.40 | 0.516 | 60 | 96.2 |
| 46 | Colorado | 2-0 | 235 | 68.16 | 0.547 | 32 | 101.9 |
| 47 | Indiana | 3-0 | 255 | 67.23 | 0.504 | 72 | 93.9 |
| 48 | Virginia Tech | 3-0 | 256 | 67.18 | 0.492 | 87 | 91.7 |
| 49 | California | 3-0 | 258 | 67.08 | 0.529 | 50 | 98.6 |
| 50 | Harvard | 2-1 | 81 | 65.94 | 0.473 | 102 | 88.1 |
| 51 | Xavier | 3-0 | 261 | 65.91 | 0.493 | 86 | 91.9 |
| 52 | Michigan St | 2-0 | 244 | 65.69 | 0.526 | 53 | 98.0 |
| 53 | Texas Tech | 2-0 | 249 | 65.62 | 0.500 | 79 | 93.2 |
| 54 | UC San Diego | 1-1 | 32 | 65.59 | 0.552 | 29 | 102.9 |
| 55 | Jacksonville | 1-1 | 38 | 64.44 | 0.507 | 70 | 94.5 |
| 56 | Marquette | 2-1 | 193 | 64.15 | 0.469 | 106 | 87.4 |
| 57 | Texas A&M | 3-0 | 275 | 63.84 | 0.518 | 58 | 96.5 |
| 58 | Tarleton | 1-1 | 40 | 62.22 | 0.501 | 76 | 93.4 |
| 59 | CA Baptist | 2-0 | 171 | 61.88 | 0.485 | 94 | 90.4 |
| 60 | Fairfield | 2-0 | 179 | 61.75 | 0.490 | 89 | 91.3 |
| 61 | South Dakota St | 1-1 | 42 | 61.72 | 0.531 | 48 | 99.0 |
| 62 | Green Bay | 1-1 | 41 | 61.66 | 0.516 | 62 | 96.2 |
| 63 | Oregon | 2-1 | 206 | 61.36 | 0.475 | 101 | 88.5 |
| 64 | UCLA | 2-0 | 267 | 61.31 | 0.516 | 62 | 96.2 |
| 65 | Iowa | 2-1 | 208 | 61.23 | 0.452 | 119 | 84.2 |
| 66 | Arizona St | 3-0 | 279 | 61.11 | 0.495 | 82 | 92.2 |
| 67 | Florida St | 3-0 | 280 | 61.03 | 0.500 | 78 | 93.2 |
| 68 | La Salle | 1-1 | 48 | 60.40 | 0.477 | 99 | 88.9 |
| 69 | UMASS | 1-1 | 50 | 60.38 | 0.466 | 108 | 86.8 |
| 70 | Notre Dame | 3-0 | 290 | 59.96 | 0.502 | 74 | 93.5 |
| 71 | Rutgers | 3-0 | 289 | 59.91 | 0.527 | 52 | 98.2 |
| 72 | Seton Hall | 2-0 | 272 | 59.88 | 0.525 | 54 | 97.8 |
| 73 | Mississippi | 2-0 | 274 | 59.80 | 0.542 | 37 | 101.0 |
| 74 | San Diego St | 3-0 | 214 | 59.47 | 0.428 | 154 | 79.8 |
| 75 | New Mexico St | 2-1 | 106 | 59.46 | 0.438 | 134 | 81.6 |
| 76 | American | 0-1 | 4 | 58.45 | 0.516 | 62 | 96.2 |
| 77 | FAU | 1-2 | 17 | 58.33 | 0.535 | 45 | 99.7 |
| 78 | Vanderbilt | 3-0 | 295 | 58.03 | 0.516 | 61 | 96.2 |
| 79 | Butler | 3-0 | 294 | 58.01 | 0.521 | 56 | 97.1 |
| 80 | Bradley | 1-2 | 18 | 57.62 | 0.515 | 66 | 96.0 |
| 81 | Lafayette | 1-1 | 65 | 57.43 | 0.503 | 73 | 93.7 |
| 82 | Colorado St | 2-1 | 116 | 56.99 | 0.470 | 105 | 87.6 |
| 83 | Marshall | 3-0 | 223 | 56.97 | 0.493 | 85 | 91.9 |
| 84 | Illinois | 2-0 | 284 | 56.82 | 0.539 | 38 | 100.4 |
| 85 | North Alabama | 1-2 | 23 | 56.51 | 0.528 | 51 | 98.4 |
| 86 | Tulane | 1-1 | 71 | 56.19 | 0.457 | 116 | 85.2 |
| 87 | Idaho St | 2-1 | 125 | 56.04 | 0.418 | 167 | 77.9 |
| 88 | North Carolina | 0-2 | 6 | 56.02 | 0.539 | 39 | 100.4 |
| 89 | Seattle | 2-1 | 121 | 55.96 | 0.431 | 146 | 80.3 |
| 90 | UT Martin | 2-1 | 124 | 55.84 | 0.433 | 142 | 80.7 |
| 91 | Drake | 2-1 | 132 | 54.68 | 0.459 | 113 | 85.5 |
| 92 | Cincinnati | 2-0 | 292 | 54.54 | 0.464 | 110 | 86.5 |
| 93 | Alcorn St | 0-1 | 7 | 54.45 | 0.531 | 48 | 99.0 |
| 94 | Kansas St | 4-0 | 309 | 54.40 | 0.485 | 95 | 90.4 |
| 95 | Louisville | 4-0 | 312 | 54.25 | 0.470 | 104 | 87.6 |
| 96 | Northwestern | 1-2 | 98 | 54.24 | 0.431 | 150 | 80.3 |
| 97 | Fla Gulf Coast | 1-1 | 82 | 54.14 | 0.417 | 168 | 77.7 |
| 98 | Santa Barbara | 3-0 | 239 | 54.12 | 0.414 | 170 | 77.1 |
| 99 | Rhode Island | 1-2 | 28 | 54.10 | 0.505 | 71 | 94.1 |
| 100 | Washington St | 1-2 | 25 | 54.04 | 0.490 | 90 | 91.3 |
| 101 | San Francisco | 1-1 | 83 | 53.99 | 0.435 | 139 | 81.1 |
| 102 | Oklahoma St | 3-0 | 305 | 53.77 | 0.525 | 55 | 97.8 |
| 103 | Mid Tenn | 1-1 | 85 | 53.54 | 0.425 | 158 | 79.2 |
| 104 | Georgetown | 3-0 | 307 | 52.96 | 0.498 | 81 | 92.8 |
| 105 | Oklahoma | 3-0 | 308 | 52.80 | 0.511 | 68 | 95.2 |
| 106 | Rice | 3-0 | 246 | 52.65 | 0.445 | 127 | 82.9 |
| 107 | Toledo | 1-2 | 29 | 52.64 | 0.493 | 84 | 91.9 |
| 108 | UNLV | 1-2 | 33 | 52.14 | 0.479 | 98 | 89.3 |
| 109 | Iowa St | 3-0 | 311 | 52.04 | 0.481 | 97 | 89.6 |
| 110 | Fort Wayne | 1-2 | 34 | 51.90 | 0.461 | 112 | 85.9 |
| 111 | Howard | 1-2 | 36 | 51.88 | 0.472 | 103 | 88.0 |
| 112 | Villanova | 0-2 | 10 | 51.73 | 0.469 | 106 | 87.4 |
| 113 | Detroit | 2-2 | 96 | 51.13 | 0.424 | 161 | 79.0 |
| 114 | UC Irvine | 1-1 | 97 | 51.07 | 0.453 | 117 | 84.4 |
| 115 | Santa Clara | 3-0 | 257 | 50.32 | 0.445 | 126 | 82.9 |
| 116 | Bowling Green | 3-0 | 262 | 49.47 | 0.424 | 162 | 79.0 |
| 117 | Northeastern | 1-1 | 108 | 49.39 | 0.401 | 181 | 74.7 |
| 118 | C Arkansas | 2-1 | 184 | 49.33 | 0.400 | 183 | 74.5 |
| 119 | Bethune | 2-1 | 188 | 49.32 | 0.399 | 187 | 74.4 |
| 120 | William & Mary | 2-1 | 185 | 49.31 | 0.400 | 183 | 74.5 |
| 121 | Mercer | 2-1 | 189 | 49.28 | 0.399 | 187 | 74.4 |
| 122 | E Tenn St | 2-1 | 187 | 49.25 | 0.404 | 180 | 75.3 |
| 123 | W Illinois | 2-1 | 181 | 49.18 | 0.397 | 191 | 74.0 |
| 124 | West Georgia | 2-1 | 186 | 49.10 | 0.414 | 170 | 77.1 |
| 125 | Depaul | 3-0 | 316 | 49.02 | 0.466 | 109 | 86.8 |
| 126 | Purdue | 3-0 | 315 | 49.01 | 0.481 | 96 | 89.6 |
| 127 | Montana | 1-2 | 47 | 48.34 | 0.435 | 140 | 81.1 |
| 128 | Queens | 1-2 | 45 | 48.20 | 0.429 | 152 | 79.9 |
| 129 | Le Moyne | 1-2 | 46 | 48.07 | 0.442 | 131 | 82.4 |
| 130 | Albany | 3-0 | 270 | 48.00 | 0.427 | 155 | 79.6 |
| 131 | Hampton | 1-2 | 58 | 47.49 | 0.449 | 122 | 83.7 |
| 132 | Oregon St | 1-1 | 119 | 47.31 | 0.458 | 115 | 85.3 |
| 133 | Nwestern St | 1-2 | 56 | 47.25 | 0.430 | 151 | 80.1 |
| 134 | Lipscomb | 1-2 | 54 | 47.17 | 0.424 | 160 | 79.0 |
| 135 | TN Tech | 1-2 | 57 | 47.13 | 0.431 | 145 | 80.3 |
| 136 | Samford | 2-1 | 201 | 47.02 | 0.386 | 212 | 71.9 |
| 137 | Holy Cross | 2-1 | 198 | 46.96 | 0.385 | 214 | 71.7 |
| 138 | Gonzaga | 2-1 | 205 | 46.06 | 0.382 | 217 | 71.2 |
| 139 | East Texas | 1-2 | 66 | 45.91 | 0.428 | 153 | 79.8 |
| 140 | Oral Roberts | 2-2 | 129 | 45.86 | 0.387 | 211 | 72.1 |
| 141 | Fair Dickins | 1-2 | 63 | 45.82 | 0.459 | 114 | 85.5 |
| 142 | Mercyhurst | 1-2 | 62 | 45.75 | 0.436 | 137 | 81.2 |
| 143 | Princeton | 4-0 | 293 | 45.48 | 0.414 | 172 | 77.1 |
| 144 | James Madison | 1-2 | 67 | 45.32 | 0.425 | 157 | 79.2 |
| 145 | Davidson | 1-2 | 68 | 45.30 | 0.446 | 125 | 83.1 |
| 146 | N Iowa | 1-1 | 133 | 45.25 | 0.414 | 169 | 77.1 |
| 147 | Incarnate Word | 1-1 | 134 | 45.22 | 0.373 | 233 | 69.5 |
| 148 | Temple | 1-1 | 135 | 45.14 | 0.372 | 234 | 69.3 |
| 149 | New Haven | 1-1 | 138 | 45.09 | 0.397 | 189 | 74.0 |
| 150 | Nicholls | 2-2 | 143 | 45.08 | 0.381 | 218 | 71.0 |
| 151 | Illinois St | 3-0 | 288 | 45.07 | 0.376 | 227 | 70.1 |
| 152 | Duquesne | 1-1 | 138 | 45.06 | 0.397 | 189 | 74.0 |
| 153 | Steph F Austin | 1-1 | 144 | 45.03 | 0.392 | 201 | 73.0 |
| 154 | Geo Wash | 1-1 | 146 | 45.03 | 0.399 | 186 | 74.4 |
| 155 | MD Eastern | 1-1 | 142 | 45.02 | 0.392 | 201 | 73.0 |
| 156 | Corpus Christi | 1-1 | 141 | 45.01 | 0.392 | 201 | 73.0 |
| 157 | Air Force | 2-0 | 273 | 44.92 | 0.424 | 159 | 79.0 |
| 158 | Louisiana | 1-1 | 145 | 44.91 | 0.371 | 237 | 69.1 |
| 159 | SELA | 1-1 | 137 | 44.91 | 0.376 | 225 | 70.1 |
| 160 | Pittsburgh | 3-0 | 325 | 44.82 | 0.491 | 88 | 91.5 |
| 161 | George Mason | 2-1 | 211 | 44.82 | 0.418 | 166 | 77.9 |
| 162 | Richmond | 1-2 | 72 | 44.46 | 0.434 | 141 | 80.9 |
| 163 | Charleston | 2-1 | 217 | 44.28 | 0.357 | 257 | 66.5 |
| 164 | N Kentucky | 2-1 | 216 | 44.18 | 0.377 | 224 | 70.3 |
| 165 | Dayton | 1-1 | 151 | 43.86 | 0.380 | 219 | 70.8 |
| 166 | Rider | 0-1 | 30 | 43.82 | 0.375 | 229 | 69.9 |
| 167 | Columbia | 3-0 | 291 | 43.79 | 0.438 | 135 | 81.6 |
| 168 | Charlotte | 1-2 | 78 | 43.64 | 0.431 | 147 | 80.3 |
| 169 | Wyoming | 1-2 | 76 | 43.56 | 0.413 | 173 | 77.0 |
| 170 | IU Indy | 1-2 | 80 | 43.55 | 0.412 | 174 | 76.8 |
| 171 | Ball St | 1-1 | 161 | 43.18 | 0.344 | 271 | 64.1 |
| 172 | San Jose St | 0-2 | 2 | 43.06 | 0.539 | 39 | 100.4 |
| 173 | St Peters | 0-2 | 3 | 43.03 | 0.516 | 62 | 96.2 |
| 174 | E Washington | 1-2 | 84 | 42.84 | 0.435 | 138 | 81.1 |
| 175 | McNeese | 2-2 | 162 | 42.78 | 0.391 | 206 | 72.9 |
| 176 | Texas St | 2-0 | 283 | 42.73 | 0.443 | 128 | 82.6 |
| 177 | Kansas City | 2-1 | 227 | 42.58 | 0.376 | 228 | 70.1 |
| 178 | San Diego | 2-1 | 224 | 42.56 | 0.424 | 163 | 79.0 |
| 179 | Southern Miss | 2-1 | 230 | 42.54 | 0.367 | 245 | 68.4 |
| 180 | Morgan St | 1-3 | 35 | 42.49 | 0.453 | 118 | 84.4 |
| 181 | Coppin St | 2-1 | 226 | 42.42 | 0.369 | 242 | 68.8 |
| 182 | Greensboro | 2-1 | 229 | 42.40 | 0.387 | 210 | 72.1 |
| 183 | Fresno St | 1-1 | 165 | 42.29 | 0.380 | 220 | 70.8 |
| 184 | Pacific | 1-1 | 166 | 42.23 | 0.392 | 201 | 73.0 |
| 185 | Sacred Heart | 1-1 | 164 | 42.18 | 0.384 | 216 | 71.6 |
| 186 | SC Upstate | 3-1 | 259 | 41.90 | 0.343 | 273 | 63.9 |
| 187 | Little Rock | 1-2 | 93 | 41.51 | 0.393 | 197 | 73.2 |
| 188 | Rio Grande | 1-2 | 95 | 41.38 | 0.376 | 226 | 70.1 |
| 189 | Utah St | 1-2 | 89 | 41.32 | 0.397 | 191 | 74.0 |
| 190 | Binghamton | 1-2 | 90 | 41.28 | 0.431 | 149 | 80.3 |
| 191 | NC A&T | 1-2 | 92 | 41.26 | 0.400 | 185 | 74.5 |
| 192 | Drexel | 1-1 | 172 | 41.22 | 0.386 | 213 | 71.9 |
| 193 | Dartmouth | 1-1 | 180 | 41.05 | 0.349 | 264 | 65.0 |
| 194 | East Carolina | 1-1 | 173 | 40.99 | 0.360 | 253 | 67.1 |
| 195 | Penn | 3-0 | 300 | 40.72 | 0.345 | 269 | 64.3 |
| 196 | Memphis | 3-0 | 301 | 40.66 | 0.388 | 208 | 72.3 |
| 197 | Miami OH | 3-0 | 303 | 40.56 | 0.431 | 148 | 80.3 |
| 198 | LA Tech | 3-0 | 304 | 40.53 | 0.392 | 205 | 73.0 |
| 199 | Portland | 1-2 | 99 | 40.52 | 0.393 | 196 | 73.2 |
| 200 | Chattanooga | 1-2 | 100 | 40.52 | 0.391 | 207 | 72.9 |
| 201 | Murray St | 1-2 | 102 | 40.21 | 0.406 | 178 | 75.7 |
| 202 | Indiana St | 1-3 | 44 | 40.16 | 0.449 | 121 | 83.7 |
| 203 | Jackson St | 1-2 | 101 | 40.11 | 0.407 | 177 | 75.8 |
| 204 | Cornell | 1-2 | 103 | 39.79 | 0.420 | 164 | 78.3 |
| 205 | Monmouth | 2-0 | 298 | 39.70 | 0.432 | 143 | 80.5 |
| 206 | Iona | 1-3 | 53 | 39.26 | 0.443 | 130 | 82.6 |
| 207 | Vermont | 2-1 | 252 | 38.83 | 0.359 | 255 | 66.9 |
| 208 | Radford | 1-2 | 114 | 38.66 | 0.374 | 231 | 69.7 |
| 209 | NC Central | 2-2 | 202 | 38.29 | 0.339 | 281 | 63.2 |
| 210 | Robert Morris | 1-1 | 209 | 37.96 | 0.411 | 175 | 76.6 |
| 211 | South Alabama | 1-2 | 115 | 37.93 | 0.393 | 198 | 73.2 |
| 212 | Providence | 1-1 | 281 | 37.89 | 0.401 | 182 | 74.7 |
| 213 | Long Beach | 0-2 | 12 | 37.71 | 0.490 | 91 | 91.3 |
| 214 | Florida A&M | 0-2 | 14 | 37.56 | 0.490 | 91 | 91.3 |
| 215 | Omaha | 1-2 | 126 | 37.14 | 0.379 | 221 | 70.6 |
| 216 | Bellarmine | 1-3 | 69 | 37.06 | 0.392 | 200 | 73.0 |
| 217 | UTEP | 2-1 | 260 | 37.01 | 0.350 | 263 | 65.2 |
| 218 | Sam Houston | 2-1 | 266 | 37.01 | 0.325 | 295 | 60.6 |
| 219 | Oakland | 2-1 | 265 | 37.00 | 0.314 | 307 | 58.5 |
| 220 | North Florida | 2-1 | 264 | 36.99 | 0.307 | 318 | 57.2 |
| 221 | E Michigan | 0-2 | 15 | 36.98 | 0.448 | 123 | 83.5 |
| 222 | Winthrop | 2-1 | 263 | 36.90 | 0.332 | 286 | 61.9 |
| 223 | Alabama St | 1-2 | 128 | 36.87 | 0.379 | 221 | 70.6 |
| 224 | Loyola Chicago | 1-1 | 213 | 36.74 | 0.393 | 195 | 73.2 |
| 225 | Stetson | 1-3 | 73 | 36.65 | 0.388 | 209 | 72.3 |
| 226 | Maine | 2-0 | 310 | 36.58 | 0.406 | 178 | 75.7 |
| 227 | Cleveland St | 1-2 | 131 | 36.37 | 0.370 | 240 | 68.9 |
| 228 | Chicago St | 2-2 | 220 | 36.31 | 0.341 | 274 | 63.5 |
| 229 | LMU | 3-0 | 319 | 36.18 | 0.362 | 249 | 67.5 |
| 230 | Sacramento St | 3-0 | 318 | 36.18 | 0.348 | 266 | 64.8 |
| 231 | South Florida | 2-1 | 269 | 36.02 | 0.379 | 223 | 70.6 |
| 232 | Delaware St | 1-3 | 79 | 35.74 | 0.374 | 232 | 69.7 |
| 233 | Manhattan | 1-2 | 149 | 35.71 | 0.338 | 282 | 63.0 |
| 234 | Nevada | 1-2 | 147 | 35.69 | 0.341 | 275 | 63.5 |
| 235 | North Dakota St | 1-2 | 150 | 35.63 | 0.367 | 244 | 68.4 |
| 236 | Lehigh | 0-2 | 21 | 35.55 | 0.477 | 100 | 88.9 |
| 237 | Furman | 2-2 | 228 | 35.40 | 0.319 | 303 | 59.4 |
| 238 | Arlington | 1-2 | 155 | 34.92 | 0.368 | 243 | 68.6 |
| 239 | Ark Pine Bluff | 1-2 | 158 | 34.75 | 0.362 | 250 | 67.5 |
| 240 | N Colorado | 2-1 | 277 | 34.70 | 0.325 | 295 | 60.6 |
| 241 | Missouri St | 3-0 | 323 | 34.58 | 0.410 | 176 | 76.4 |
| 242 | Houston Chr | 1-2 | 159 | 34.40 | 0.345 | 270 | 64.3 |
| 243 | St Marys | 1-2 | 160 | 34.36 | 0.359 | 254 | 66.9 |
| 244 | Utah Valley | 1-1 | 233 | 34.18 | 0.309 | 315 | 57.6 |
| 245 | Northridge | 1-1 | 231 | 34.12 | 0.298 | 325 | 55.5 |
| 246 | New Orleans | 0-3 | 1 | 34.10 | 0.556 | 24 | 103.6 |
| 247 | North Texas | 1-1 | 232 | 34.10 | 0.319 | 303 | 59.4 |
| 248 | Hofstra | 1-1 | 237 | 33.93 | 0.340 | 279 | 63.4 |
| 249 | FIU | 1-1 | 234 | 33.91 | 0.395 | 194 | 73.6 |
| 250 | Pepperdine | 2-1 | 285 | 33.85 | 0.327 | 290 | 60.9 |
| 251 | Siena | 1-2 | 163 | 33.82 | 0.358 | 256 | 66.7 |
| 252 | Idaho | 2-1 | 287 | 33.70 | 0.339 | 280 | 63.2 |
| 253 | E Kentucky | 3-1 | 306 | 33.51 | 0.354 | 260 | 66.0 |
| 254 | Wright St | 1-2 | 169 | 33.34 | 0.357 | 257 | 66.5 |
| 255 | Valparaiso | 1-2 | 168 | 33.30 | 0.360 | 251 | 67.1 |
| 256 | Wagner | 1-2 | 167 | 33.02 | 0.371 | 238 | 69.1 |
| 257 | Southern | 0-3 | 5 | 32.91 | 0.560 | 23 | 104.4 |
| 258 | Denver | 1-3 | 104 | 32.85 | 0.395 | 193 | 73.6 |
| 259 | Buffalo | 1-1 | 243 | 32.76 | 0.305 | 320 | 56.8 |
| 260 | Boston College | 0-2 | 110 | 32.46 | 0.349 | 265 | 65.0 |
| 261 | Liberty | 2-0 | 322 | 32.42 | 0.329 | 288 | 61.3 |
| 262 | Wilmington | 2-0 | 324 | 32.30 | 0.338 | 283 | 63.0 |
| 263 | New Hampshire | 2-1 | 296 | 32.02 | 0.341 | 277 | 63.5 |
| 264 | Lowell | 2-1 | 296 | 31.95 | 0.341 | 277 | 63.5 |
| 265 | Utah Tech | 1-1 | 254 | 31.90 | 0.329 | 288 | 61.3 |
| 266 | N Arizona | 0-2 | 39 | 31.81 | 0.427 | 156 | 79.6 |
| 267 | Boise St | 3-0 | 327 | 31.78 | 0.331 | 287 | 61.7 |
| 268 | NJ Tech | 3-0 | 326 | 31.72 | 0.372 | 235 | 69.3 |
| 269 | TX Southern | 0-2 | 37 | 31.52 | 0.438 | 135 | 81.6 |
| 270 | Quinnipiac | 1-2 | 195 | 31.32 | 0.307 | 319 | 57.2 |
| 271 | West Florida | 1-2 | 196 | 31.23 | 0.314 | 309 | 58.5 |
| 272 | C Michigan | 0-3 | 8 | 31.22 | 0.500 | 80 | 93.2 |
| 273 | TN St | 1-2 | 199 | 31.21 | 0.314 | 310 | 58.5 |
| 274 | Ga Southern | 1-2 | 197 | 31.12 | 0.326 | 294 | 60.8 |
| 275 | Lamar | 1-2 | 200 | 31.11 | 0.327 | 291 | 60.9 |
| 276 | Lindenwood | 1-3 | 118 | 30.98 | 0.367 | 246 | 68.4 |
| 277 | Long Island | 0-3 | 9 | 30.50 | 0.495 | 83 | 92.2 |
| 278 | Brown | 1-2 | 204 | 30.46 | 0.327 | 292 | 60.9 |
| 279 | Youngstown St | 2-1 | 302 | 30.44 | 0.313 | 311 | 58.3 |
| 280 | ULM | 1-2 | 210 | 30.19 | 0.317 | 305 | 59.1 |
| 281 | Morehead St | 0-3 | 11 | 29.78 | 0.489 | 93 | 91.1 |
| 282 | N Illinois | 1-1 | 271 | 29.76 | 0.384 | 215 | 71.6 |
| 283 | Delaware | 0-2 | 49 | 29.75 | 0.367 | 247 | 68.4 |
| 284 | Bucknell | 0-2 | 52 | 29.66 | 0.392 | 199 | 73.0 |
| 285 | Stonehill | 0-3 | 13 | 29.59 | 0.450 | 120 | 83.9 |
| 286 | Loyola MD | 1-2 | 221 | 29.18 | 0.310 | 314 | 57.8 |
| 287 | Wofford | 3-1 | 320 | 28.78 | 0.288 | 331 | 53.7 |
| 288 | St Louis | 1-1 | 278 | 28.57 | 0.308 | 316 | 57.4 |
| 289 | SC St | 1-2 | 222 | 28.43 | 0.302 | 324 | 56.3 |
| 290 | Navy | 1-1 | 282 | 28.42 | 0.320 | 302 | 59.6 |
| 291 | Evansville | 0-2 | 64 | 28.27 | 0.360 | 252 | 67.1 |
| 292 | SEMO | 0-3 | 16 | 28.25 | 0.443 | 129 | 82.6 |
| 293 | Fullerton | 2-1 | 313 | 28.14 | 0.276 | 336 | 51.4 |
| 294 | S Indiana | 0-3 | 20 | 28.01 | 0.439 | 133 | 81.8 |
| 295 | Grambling | 0-3 | 19 | 27.95 | 0.464 | 111 | 86.5 |
| 296 | Merrimack | 0-3 | 22 | 27.69 | 0.441 | 132 | 82.2 |
