Welcome back, college sports fans, to episode 678. We had 48 more games yesterday to finish up our first week or Week 0 in football lingo. We started in Ireland where a 3rd quarter safety forced TCU to go for it on 4th and 2 on the NCAR 10 (horrible pass failed) because the score was 15-10. Without that safety a field goal would have tied it. The Horned Frogs were Vegas favorites but lost the opener due to sloppy play. We may have had the superlative-most game yesterday when the SC St Bulldogs tromped non-Division I (non-D1) Savannah St 87-0. Three other teams also scored 70 (Illinois St [76], Incarnate Word [70], and South Dakota St [70]). There were 6 shutouts, 5 vs non-D1 teams, but Utah Tech was blanked at defending FCS champion Montana St 54-0. Chicago St played their first football game ever and lost to non-D1 Roosevelt 44-28.
…..
But this post is about our initial ranking, or the Top 266. Every team in the GCR, all of Division I, starts the season with 0 wins, 0 losses, and tied for first. Every value in every calculation is earned. That’s why this ranking looks remarkably different from the AP and Coaches Polls coming out later today. Every team that has yet to play a game is currently ranked 101. Virginia earned the top spot due to a 26-point blowout against a Core 4 opponent. The Score column in the table below is a combination of our performance metrics (essentially did you win or not and by how much on a sliding scale) and our strength of schedule metrics (essentially the quality of the team(s) you’ve played, the location of them (home/away/neutral), and the strength of your opponent’s opponents’ schedule). The Score is a snapshot in time of games played. It is the actual rank of the team. The RPI looks at the data differently and is a predictor of future movement. If we compare the first and last columns, and we see the RPI is a higher number than the Rank (such as North Carolina St or TCU below), we expect the team to fall in the GCR over time – and vice versa. With that, we present our initial Top 266 from Virginia to Utah Tech.
| Rank | Team | Conf | Win | Loss | PF | PA | Score | RPI |
| 1 | Virginia | ACC | 1 | 0 | 34.0 | 8.0 | 6.87 | 1 |
| 2 | North Dakota St | MWC | 1 | 0 | 33.0 | 7.0 | 5.49 | 6 |
| 3 | Florida St | ACC | 1 | 0 | 34.0 | 17.0 | 5.37 | 1 |
| 4 | TCU | B12 | 0 | 1 | 10.0 | 15.0 | 5.35 | 9 |
| 5 | Southern Cal | B10 | 1 | 0 | 42.0 | 26.0 | 5.32 | 1 |
| 6 | Stanford | ACC | 1 | 0 | 37.0 | 27.0 | 4.96 | 1 |
| 7 | North Carolina | ACC | 1 | 0 | 15.0 | 10.0 | 4.93 | 1 |
| 8 | Montana St | SKY | 1 | 0 | 54.0 | 0.0 | 4.76 | 19 |
| 9 | E Michigan | MAC | 1 | 0 | 28.0 | 17.0 | 4.57 | 6 |
| 10 | Memphis | AAC | 1 | 0 | 27.0 | 21.0 | 4.49 | 6 |
| 11 | NC St | ACC | 0 | 1 | 8.0 | 34.0 | 3.99 | 9 |
| 12 | Rhode Island | CAA | 1 | 0 | 34.0 | 7.0 | 3.90 | 19 |
| 13 | Lehigh | PAT | 1 | 0 | 35.0 | 10.0 | 3.78 | 19 |
| 14 | Sacramento St | MAC | 0 | 1 | 17.0 | 28.0 | 3.57 | 14 |
| 15 | Robert Morris | NEC | 1 | 0 | 28.0 | 7.0 | 3.49 | 19 |
| 16 | South Dakota St | MFC | 1 | 0 | 70.0 | 7.0 | 3.38 | 19 |
| 17 | Hawaii | MWC | 0 | 1 | 27.0 | 37.0 | 3.32 | 9 |
| 18 | UNLV | MWC | 0 | 1 | 21.0 | 27.0 | 3.31 | 14 |
| 19 | Bryant | CAA | 1 | 0 | 24.0 | 6.0 | 3.23 | 19 |
| 20 | South Dakota | MFC | 1 | 0 | 59.0 | 20.0 | 3.08 | 19 |
| 21 | Nicholls | SLAN | 1 | 0 | 44.0 | 10.0 | 2.96 | 19 |
| 22 | Youngstown St | MFC | 1 | 0 | 43.0 | 10.0 | 2.94 | 19 |
| 23 | Jax St | USA | 0 | 1 | 7.0 | 33.0 | 2.88 | 14 |
| 24 | San Jose St | MWC | 0 | 1 | 26.0 | 42.0 | 2.84 | 9 |
| 25 | Chattanooga | SoCon | 1 | 0 | 24.0 | 10.0 | 2.82 | 19 |
| 25 | E Illinois | BSOV | 1 | 0 | 28.0 | 14.0 | 2.82 | 19 |
| 27 | New Mexico St | USA | 0 | 1 | 17.0 | 34.0 | 2.78 | 9 |
| 28 | Idaho St | SKY | 1 | 0 | 38.0 | 10.0 | 2.77 | 19 |
| 28 | Wofford | SoCon | 1 | 0 | 42.0 | 14.0 | 2.77 | 19 |
| 30 | TN Tech | SoCon | 1 | 0 | 38.0 | 14.0 | 2.61 | 19 |
| 30 | W Carolina | SoCon | 1 | 0 | 45.0 | 21.0 | 2.61 | 19 |
| 32 | C Arkansas | UAC | 1 | 0 | 36.0 | 24.0 | 2.58 | 19 |
| 32 | Campbell | CAA | 1 | 0 | 49.0 | 37.0 | 2.58 | 19 |
| 34 | North Dakota | MFC | 1 | 0 | 42.0 | 21.0 | 2.46 | 19 |
| 34 | Richmond | PAT | 1 | 0 | 35.0 | 14.0 | 2.46 | 19 |
| 36 | Steph F Austin | SLAN | 1 | 0 | 38.0 | 27.0 | 2.45 | 19 |
| 37 | Tarleton | UAC | 1 | 0 | 49.0 | 30.0 | 2.35 | 19 |
| 38 | Alabama St | SWAC | 1 | 0 | 30.0 | 17.0 | 2.32 | 19 |
| 39 | Colgate | PAT | 1 | 0 | 24.0 | 14.0 | 2.31 | 19 |
| 39 | Morgan St | MEAC | 1 | 0 | 17.0 | 7.0 | 2.31 | 19 |
| 41 | Austin Peay | UAC | 1 | 0 | 35.0 | 17.0 | 2.29 | 19 |
| 42 | North Alabama | UAC | 1 | 0 | 22.0 | 10.0 | 2.22 | 19 |
| 43 | Albany | CAA | 1 | 0 | 28.0 | 14.0 | 2.01 | 19 |
| 44 | UC Davis | SKY | 1 | 0 | 31.0 | 24.0 | 1.86 | 19 |
| 45 | TX Southern | SWAC | 1 | 0 | 42.0 | 30.0 | 1.85 | 19 |
| 46 | Houston Chr | SLAN | 1 | 0 | 34.0 | 28.0 | 1.69 | 19 |
| 47 | Howard | MEAC | 1 | 0 | 31.0 | 24.0 | 1.62 | 19 |
| 48 | Mercer | SoCon | 1 | 0 | 23.0 | 15.0 | 1.48 | 19 |
| 49 | Presbyterian | PFL | 1 | 0 | 47.0 | 37.0 | 1.45 | 64 |
| 50 | Delaware St | MEAC | 1 | 0 | 41.0 | 34.0 | 1.37 | 19 |
| 50 | Lamar | SLAN | 1 | 0 | 21.0 | 14.0 | 1.37 | 19 |
| 50 | Montana | SKY | 1 | 0 | 28.0 | 21.0 | 1.37 | 19 |
| 50 | N Arizona | SKY | 1 | 0 | 34.0 | 27.0 | 1.37 | 19 |
| 54 | Maine | CAA | 1 | 0 | 21.0 | 18.0 | 1.13 | 19 |
| 54 | William & Mary | PAT | 1 | 0 | 35.0 | 32.0 | 1.13 | 19 |
| 56 | Chicago St | FCSIND | 0 | 1 | 28.0 | 44.0 | 1.09 | 125 |
| 57 | Marist | PFL | 0 | 1 | 21.0 | 22.0 | 1.04 | 80 |
| 58 | Cal Poly | SKY | 1 | 0 | 38.0 | 34.0 | 1.02 | 19 |
| 59 | Jackson St | SWAC | 1 | 0 | 26.0 | 24.0 | 0.93 | 19 |
| 59 | SEMO | BSOV | 1 | 0 | 23.0 | 21.0 | 0.93 | 19 |
| 61 | Lindenwood | BSOV | 1 | 0 | 20.0 | 17.0 | 0.89 | 19 |
| 61 | West Florida | UAC | 1 | 0 | 34.0 | 31.0 | 0.89 | 19 |
| 63 | N Colorado | SKY | 0 | 1 | 29.0 | 30.0 | 0.89 | 80 |
| 64 | Chrls So | BSOV | 0 | 1 | 17.0 | 20.0 | 0.83 | 80 |
| 64 | S Illinois | MFC | 0 | 1 | 31.0 | 34.0 | 0.83 | 80 |
| 66 | Idaho | SKY | 0 | 1 | 34.0 | 38.0 | 0.74 | 80 |
| 67 | Weber St | SKY | 1 | 0 | 30.0 | 29.0 | 0.71 | 19 |
| 68 | Indiana St | MFC | 0 | 1 | 21.0 | 23.0 | 0.67 | 80 |
| 68 | TN St | BSOV | 0 | 1 | 24.0 | 26.0 | 0.67 | 80 |
| 70 | New Haven | NEC | 1 | 0 | 22.0 | 21.0 | 0.61 | 19 |
| 71 | SC St | MEAC | 1 | 0 | 87.0 | 0.0 | 0.52 | 64 |
| 72 | Illinois St | MFC | 1 | 0 | 76.0 | 0.0 | 0.52 | 14 |
| 73 | Incarnate Word | SLAN | 1 | 0 | 76.0 | 14.0 | 0.52 | 64 |
| 74 | Norfolk St | MEAC | 1 | 0 | 56.0 | 0.0 | 0.52 | 14 |
| 75 | W Illinois | BSOV | 1 | 0 | 65.0 | 14.0 | 0.51 | 64 |
| 76 | Alcorn St | SWAC | 1 | 0 | 56.0 | 7.0 | 0.51 | 64 |
| 77 | Valparaiso | PFL | 1 | 0 | 59.0 | 13.0 | 0.51 | 64 |
| 78 | Hampton | CAA | 1 | 0 | 45.0 | 0.0 | 0.51 | 64 |
| 79 | Rio Grande | SLAN | 1 | 0 | 44.0 | 0.0 | 0.51 | 64 |
| 80 | Grambling | SWAC | 1 | 0 | 49.0 | 7.0 | 0.51 | 64 |
| 81 | Elon | CAA | 1 | 0 | 42.0 | 7.0 | 0.50 | 64 |
| 82 | Ark Pine Bluff | SWAC | 1 | 0 | 35.0 | 15.0 | 0.50 | 64 |
| 83 | Dayton | PFL | 1 | 0 | 43.0 | 20.0 | 0.49 | 64 |
| 84 | Furman | SoCon | 1 | 0 | 20.0 | 3.0 | 0.47 | 64 |
| 85 | Stony Brook | CAA | 0 | 1 | 34.0 | 41.0 | 0.47 | 80 |
| 85 | Abilene Chr | UAC | 0 | 1 | 14.0 | 21.0 | 0.47 | 80 |
| 85 | E Washington | SKY | 0 | 1 | 27.0 | 34.0 | 0.47 | 80 |
| 85 | S Utah | SKY | 0 | 1 | 21.0 | 28.0 | 0.47 | 80 |
| 89 | Towson | CAA | 0 | 1 | 18.0 | 21.0 | 0.47 | 80 |
| 89 | Villanova | PAT | 0 | 1 | 32.0 | 35.0 | 0.47 | 80 |
| 91 | Florida A&M | SWAC | 1 | 0 | 20.0 | 7.0 | 0.46 | 64 |
| 92 | St Thomas | PFL | 1 | 0 | 15.0 | 9.0 | 0.43 | 64 |
| 93 | Butler | PFL | 1 | 0 | 27.0 | 23.0 | 0.42 | 64 |
| 94 | East Texas | SLAN | 0 | 1 | 15.0 | 23.0 | 0.39 | 80 |
| 95 | Alabama A&M | SWAC | 0 | 1 | 24.0 | 31.0 | 0.35 | 80 |
| 96 | Morehead St | PFL | 0 | 1 | 40.0 | 42.0 | 0.18 | |
| 97 | Drake | PFL | 0 | 1 | 35.0 | 38.0 | 0.17 | 125 |
| 98 | Nwestern St | SLAN | 0 | 1 | 37.0 | 42.0 | 0.16 | 125 |
| 99 | Davidson | PFL | 0 | 1 | 35.0 | 41.0 | 0.15 | 125 |
| 100 | NC Central | MEAC | 0 | 1 | 30.0 | 42.0 | 0.11 | 80 |
| 101 | Air Force | MWC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Akron | MAC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Alabama | SEC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | App St | SUN | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Arizona | B12 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Arizona St | B12 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Arkansas | SEC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Arkansas St | SUN | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Army | AAC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Auburn | SEC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Ball St | MAC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Baylor | B12 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Bethune | SWAC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Boise St | PAC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Boston College | ACC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Bowling Green | MAC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Brown | IVY | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Buffalo | MAC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | BYU | B12 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | C Michigan | MAC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | California | ACC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Charlotte | AAC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Cincinnati | B12 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Clemson | ACC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Coastal | SUN | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Colorado | B12 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Colorado St | PAC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Columbia | IVY | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Cornell | IVY | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Dartmouth | IVY | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Delaware | USA | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Duke | ACC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Duquesne | NEC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | East Carolina | AAC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | FAU | AAC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | FIU | USA | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Florida | SEC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Fresno St | PAC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Ga Southern | SUN | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Georgetown | PAT | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Georgia | SEC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Georgia St | SUN | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Georgia Tech | ACC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Harvard | IVY | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Houston | B12 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Illinois | B10 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Indiana | B10 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Iowa | B10 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Iowa St | B12 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | James Madison | SUN | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Kansas | B12 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Kansas St | B12 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Kennesaw St | USA | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Kent St | MAC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Kentucky | SEC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | LA Tech | SUN | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Lafayette | PAT | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Liberty | USA | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Louisiana | SUN | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Louisville | ACC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | LSU | SEC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Marshall | SUN | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Maryland | B10 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Miami FL | ACC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Miami OH | MAC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Michigan | B10 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Michigan St | B10 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Mid Tenn | USA | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Minnesota | B10 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Mississippi | SEC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Mississippi St | SEC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Missouri | SEC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Missouri St | USA | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | N Illinois | MWC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | N Iowa | MFC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Navy | AAC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Nebraska | B10 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Nevada | MWC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | New Mexico | MWC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | North Texas | AAC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Northwestern | B10 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Notre Dame | ND | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Ohio | MAC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Ohio St | B10 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Oklahoma | SEC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Oklahoma St | B12 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Old Dominion | SUN | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Oregon | B10 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Oregon St | PAC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Penn | IVY | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Penn St | B10 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Pittsburgh | ACC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Princeton | IVY | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Purdue | B10 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Rice | AAC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Rutgers | B10 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Sacred Heart | CAA | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Sam Houston | USA | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | San Diego | PFL | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | San Diego St | PAC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | SMU | ACC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | South Alabama | SUN | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | South Carolina | SEC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | South Florida | AAC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Southern Miss | SUN | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Syracuse | ACC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Temple | AAC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Tennessee | SEC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Texas | SEC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | TexasA&M | SEC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Texas St | PAC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Texas Tech | B12 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Toledo | MAC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Troy | SUN | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Tulane | AAC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Tulsa | AAC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | UAB | AAC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | UCF | B12 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | UCLA | B10 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | UCONN | IND | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | ULM | SUN | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | UMASS | MAC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Utah | B12 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Utah St | PAC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | UTEP | MWC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | UTSA | AAC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Vanderbilt | SEC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Virginia Tech | ACC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | W Kentucky | USA | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | W Michigan | MAC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Wake Forest | ACC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Washington | B10 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Washington St | PAC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | West Virginia | B12 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Wisconsin | B10 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Wyoming | MWC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 101 | Yale | IVY | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 238 | New Hampshire | CAA | 0 | 1 | 14.0 | 28.0 | -0.01 | 80 |
| 239 | Samford | SoCon | 0 | 1 | 10.0 | 22.0 | -0.07 | 80 |
| 240 | SELA | SLAN | 0 | 1 | 28.0 | 34.0 | -0.09 | 80 |
| 241 | Southern | SWAC | 0 | 1 | 17.0 | 30.0 | -0.14 | 80 |
| 242 | Gardner Webb | BSOV | 0 | 1 | 17.0 | 35.0 | -0.22 | 80 |
| 243 | Portland St | SKY | 0 | 1 | 24.0 | 31.0 | -0.26 | 80 |
| 244 | Prairie View | SWAC | 0 | 1 | 30.0 | 49.0 | -0.26 | 80 |
| 245 | Bucknell | PAT | 0 | 1 | 14.0 | 35.0 | -0.35 | 80 |
| 245 | Long Island | NEC | 0 | 1 | 21.0 | 42.0 | -0.35 | 80 |
| 247 | E Kentucky | UAC | 0 | 1 | 21.0 | 45.0 | -0.46 | 80 |
| 247 | Monmouth | CAA | 0 | 1 | 14.0 | 38.0 | -0.46 | 80 |
| 249 | Citadel | SoCon | 0 | 1 | 14.0 | 42.0 | -0.58 | 80 |
| 249 | VMI | SoCon | 0 | 1 | 10.0 | 38.0 | -0.58 | 80 |
| 251 | Mercyhurst | NEC | 0 | 1 | 10.0 | 43.0 | -0.70 | 80 |
| 252 | NC A&T | CAA | 0 | 1 | 7.0 | 17.0 | -0.71 | 80 |
| 252 | Fordham | PAT | 0 | 1 | 14.0 | 24.0 | -0.71 | 80 |
| 254 | MS Valley | SWAC | 0 | 1 | 10.0 | 44.0 | -0.72 | 80 |
| 255 | C Connecticut | NEC | 0 | 1 | 20.0 | 59.0 | -0.81 | 80 |
| 256 | McNeese | SLAN | 0 | 1 | 27.0 | 38.0 | -0.85 | 80 |
| 257 | E Tenn St | SoCon | 0 | 1 | 37.0 | 49.0 | -0.98 | 80 |
| 257 | UT Martin | BSOV | 0 | 1 | 24.0 | 36.0 | -0.98 | 80 |
| 259 | Stetson | PFL | 0 | 1 | 7.0 | 70.0 | -1.03 | 80 |
| 260 | Murray St | MFC | 0 | 1 | 14.0 | 28.0 | -1.22 | 80 |
| 260 | West Georgia | UAC | 0 | 1 | 10.0 | 24.0 | -1.22 | 80 |
| 262 | Stonehill | NEC | 0 | 1 | 6.0 | 24.0 | -1.63 | 80 |
| 263 | Wagner | NEC | 0 | 1 | 7.0 | 28.0 | -1.89 | 80 |
| 264 | Holy Cross | PAT | 0 | 1 | 10.0 | 35.0 | -2.18 | 80 |
| 265 | Merrimack | FCSIND | 0 | 1 | 7.0 | 34.0 | -2.30 | 80 |
| 266 | Utah Tech | SKY | 0 | 1 | 0.0 | 54.0 | -3.16 | 80 |
…..
That’s it for today. Be ready for a lot of games next week as the first full week kicks off on Thursday (our next post) along with games on Friday, Saturday, Sunday, and Monday (Labor Day). Thank you for reading (it’s why we do this), commenting and suggesting (it’s how we get better), and sharing with others (it’s how we grow). Until Thursday, JoJo and G.
